Meilleur Passeur(Pré-Saison)
2 participants
Page 1 sur 1
Meilleur Passeur(Pré-Saison)
Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Trent Hunter 8 2 7 9 0 0 0 2 2 0 0 0 25 8,0 71 1 15 7 22 6 8 2 9 0 0 0 0 0 7,6
C Rod Brind'Amour 8 2 7 9 6 4 0 1 1 0 0 0 23 8,7 78 2 8 11 18 9 2 -7 11 0 0 1 0 0 7,3
L Alex Tanguay 8 3 7 10 -1 2 0 2 2 0 0 0 19 15,8 100 1 2 7 19 6 1 -5 2 0 0 1 0 0 7,2
L Simon Gagné 8 3 7 10 2 2 2 2 4 0 0 0 20 15,0 60 0 4 12 19 6 0 -6 1 0 0 0 0 0 7,5
L Gary Roberts 8 3 7 10 6 10 0 2 2 0 0 0 25 12,0 50 0 8 10 16 7 4 -3 3 0 0 0 0 0 7,5
C Jeff Halpern 8 3 7 10 5 2 0 0 0 0 0 0 20 15,0 50 0 8 6 16 2 3 1 4 0 0 0 0 0 7,6
D Dan Boyle 8 0 7 7 -4 0 0 1 1 0 0 0 21 0 0 0 11 11 26 8 5 -3 4 0 0 0 0 0 7,3
R Jere Lehtinen 8 2 7 9 1 15 1 1 2 0 0 0 22 9,1 30 0 8 20 20 8 2 -6 9 0 1 1 1 1 7,8
L Jason Blake 8 3 6 9 0 0 0 2 2 0 0 0 23 13,0 67 0 10 8 18 4 1 -3 2 0 0 1 0 0 7,3
R Joffrey Lupul 8 5 6 11 2 4 2 3 5 0 0 0 20 25,0 100 0 7 3 17 2 3 1 5 0 0 0 0 0 7,6
D Brad Stuart 8 1 6 7 5 0 1 1 2 0 0 0 13 7,7 0 0 8 8 18 4 5 1 9 0 0 0 0 0 7,3
R Alex Kovalev 8 2 6 8 -3 4 1 2 3 0 0 0 32 6,3 25 0 2 11 19 7 1 -6 1 0 0 1 0 0 6,8
C Kyle Wellwood 8 3 6 9 2 0 1 1 2 0 0 0 20 15,0 51 0 2 7 16 3 0 -3 4 0 0 1 0 0 7,3
L Tuomo Ruutu 8 3 6 9 -1 2 0 0 0 0 1 1 20 15,0 50 1 8 11 18 11 6 -5 2 0 0 1 0 0 7,3
C Valtteri Filppula 8 2 6 8 5 0 2 1 3 0 0 0 15 13,3 58 1 4 8 16 10 0 -10 4 0 0 0 0 0 7,1
D Filip Kuba 8 0 6 6 -2 4 0 2 2 0 0 0 14 0 0 0 13 12 27 8 8 0 5 0 0 1 0 0 7,1
C Daniel Brière 8 5 6 11 2 8 1 4 5 0 0 0 27 18,5 57 2 4 9 19 7 2 -5 5 0 0 0 0 0 7,5
R Patrick Kane 8 4 6 10 2 6 2 2 4 0 0 0 26 15,4 0 1 4 10 18 7 2 -5 0 0 1 1 0 0 7,2
R Viktor Kozlov 8 3 6 9 5 0 0 2 2 0 0 0 20 15,0 43 0 5 8 18 3 0 -3 1 0 1 1 0 0 7,6
C Doug Weight 8 4 6 10 4 0 1 1 2 0 0 0 18 22,2 54 0 1 9 19 6 0 -6 4 0 0 0 0 0 7,1
C Manny Malhotra 8 3 5 8 2 2 0 0 0 0 0 0 15 20,0 56 0 7 4 16 0 2 2 8 0 1 1 0 0 7,3
D Paul Mara 8 2 5 7 -2 2 2 1 3 0 0 0 14 14,3 0 0 4 3 21 2 2 0 10 0 0 1 0 0 7,2
R Ian Laperriere 8 2 5 7 3 20 0 0 0 0 0 0 17 11,8 75 1 11 10 17 9 9 0 8 0 0 1 2 1 7,6
C Tomas Plekanec 8 2 5 7 -3 0 2 1 3 0 0 0 27 7,4 53 0 6 4 19 9 1 -8 2 0 1 1 0 0 6,7
D Joe Corvo 8 0 5 5 4 0 0 1 1 0 0 0 12 0 0 0 2 5 16 5 0 -5 2 0 0 0 0 0 6,6
R Pierre-Marc Bouchard 7 2 5 7 2 2 1 3 4 0 0 0 19 10,5 40 1 5 7 16 5 0 -5 4 0 1 1 0 0 7,2
D Pavel Kubina 8 1 5 6 3 2 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 26 6 26 5 15 10 7 0 0 0 0 0 7,7
R Scott Hartnell 8 1 5 6 -1 16 0 1 1 0 0 0 20 5,0 38 0 13 4 17 4 6 2 2 0 0 0 0 0 7,2
C Tyler Arnason 8 1 5 6 -4 2 1 2 3 0 0 0 26 3,8 51 0 0 11 16 4 0 -4 1 0 0 1 0 0 6,8
D Tomas Kaberle 8 1 5 6 3 2 1 0 1 0 0 0 17 5,9 0 0 8 11 25 3 4 1 5 0 1 1 0 0 7,6
D Rob Blake 8 2 5 7 -4 2 1 3 4 0 0 0 11 18,2 0 0 14 10 26 6 10 4 10 0 0 1 0 0 7,5
D Brian Rafalski 8 1 5 6 2 0 0 3 3 0 0 0 12 8,3 0 0 9 4 25 4 4 0 6 0 0 0 0 0 7,1
R Michael Ryder 8 2 5 7 3 6 1 2 3 0 0 0 23 8,7 46 0 9 17 21 12 1 -11 5 0 1 1 0 0 7,0
D Nicklas Lidström 8 1 5 6 4 4 1 1 2 0 0 0 16 6,3 0 0 18 4 27 3 7 4 9 0 0 1 0 0 7,7
C Sergei Fedorov 8 3 5 8 6 4 0 0 0 0 0 0 17 17,6 56 0 7 7 15 4 0 -4 6 0 1 1 0 0 7,5
C Marc Savard 8 4 5 9 0 8 1 3 4 0 0 0 26 15,4 64 1 4 17 18 3 0 -3 3 0 1 1 0 0 7,5
L Andy Hilbert 8 3 5 8 4 2 0 1 1 0 0 0 22 13,6 0 0 0 17 16 9 0 -9 2 0 0 0 0 0 7,1
C Andy McDonald 8 3 5 8 1 4 0 1 1 0 0 0 19 15,8 58 0 2 9 20 6 0 -6 5 0 1 1 0 0 7,2
R Jason Williams 8 3 5 8 -4 2 2 2 4 0 0 0 31 9,7 0 0 5 8 20 5 1 -4 1 0 1 1 0 0 7,5
L Paul Kariya 8 4 5 9 2 4 1 1 2 0 0 0 21 19,0 50 0 3 15 20 6 1 -5 3 0 1 1 0 0 7,5
L Darcy Tucker 8 4 5 9 1 2 0 2 2 0 0 0 25 16,0 44 0 10 16 18 13 5 -8 8 0 0 0 0 0 7,5
C Mike Comrie 8 3 5 8 1 2 1 2 3 0 0 0 19 15,8 51 1 3 6 15 4 1 -3 1 0 1 1 0 0 7,0
L Rene Bourque 8 3 5 8 2 6 0 2 2 0 0 0 19 15,8 50 0 8 7 18 10 3 -7 4 0 0 0 0 0 7,1
R Miroslav Satan 8 4 5 9 1 2 1 2 3 0 0 0 19 21,1 50 2 3 12 16 1 2 1 3 0 1 1 0 0 7,3
C Mike Modano 8 2 4 6 2 0 0 2 2 0 0 0 27 7,4 58 1 5 9 18 6 3 -3 2 0 0 1 0 0 7,2
D Matt Carle 8 0 4 4 1 0 0 1 1 0 0 0 19 0 0 0 10 7 28 4 5 1 9 0 0 0 0 0 7,3
L Ray Whitney 8 2 4 6 4 4 0 1 1 0 0 0 18 11,1 0 0 1 17 15 11 0 -11 4 0 0 0 0 0 6,6
L Daniel Sedin 8 2 4 6 5 4 0 1 1 1 0 1 32 6,3 33 1 5 18 20 11 1 -10 2 0 0 0 0 0 7,2
D Kimmo Timonen 8 2 4 6 4 2 1 0 1 0 0 0 19 10,5 0 0 8 11 26 9 2 -7 10 0 0 1 0 0 7,5
C Henrik Sedin 8 2 4 6 5 4 0 2 2 0 0 0 23 8,7 52 1 9 10 21 5 3 -2 7 0 0 0 0 0 7,5
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Trent Hunter 8 2 7 9 0 0 0 2 2 0 0 0 25 8,0 71 1 15 7 22 6 8 2 9 0 0 0 0 0 7,6
C Rod Brind'Amour 8 2 7 9 6 4 0 1 1 0 0 0 23 8,7 78 2 8 11 18 9 2 -7 11 0 0 1 0 0 7,3
L Alex Tanguay 8 3 7 10 -1 2 0 2 2 0 0 0 19 15,8 100 1 2 7 19 6 1 -5 2 0 0 1 0 0 7,2
L Simon Gagné 8 3 7 10 2 2 2 2 4 0 0 0 20 15,0 60 0 4 12 19 6 0 -6 1 0 0 0 0 0 7,5
L Gary Roberts 8 3 7 10 6 10 0 2 2 0 0 0 25 12,0 50 0 8 10 16 7 4 -3 3 0 0 0 0 0 7,5
C Jeff Halpern 8 3 7 10 5 2 0 0 0 0 0 0 20 15,0 50 0 8 6 16 2 3 1 4 0 0 0 0 0 7,6
D Dan Boyle 8 0 7 7 -4 0 0 1 1 0 0 0 21 0 0 0 11 11 26 8 5 -3 4 0 0 0 0 0 7,3
R Jere Lehtinen 8 2 7 9 1 15 1 1 2 0 0 0 22 9,1 30 0 8 20 20 8 2 -6 9 0 1 1 1 1 7,8
L Jason Blake 8 3 6 9 0 0 0 2 2 0 0 0 23 13,0 67 0 10 8 18 4 1 -3 2 0 0 1 0 0 7,3
R Joffrey Lupul 8 5 6 11 2 4 2 3 5 0 0 0 20 25,0 100 0 7 3 17 2 3 1 5 0 0 0 0 0 7,6
D Brad Stuart 8 1 6 7 5 0 1 1 2 0 0 0 13 7,7 0 0 8 8 18 4 5 1 9 0 0 0 0 0 7,3
R Alex Kovalev 8 2 6 8 -3 4 1 2 3 0 0 0 32 6,3 25 0 2 11 19 7 1 -6 1 0 0 1 0 0 6,8
C Kyle Wellwood 8 3 6 9 2 0 1 1 2 0 0 0 20 15,0 51 0 2 7 16 3 0 -3 4 0 0 1 0 0 7,3
L Tuomo Ruutu 8 3 6 9 -1 2 0 0 0 0 1 1 20 15,0 50 1 8 11 18 11 6 -5 2 0 0 1 0 0 7,3
C Valtteri Filppula 8 2 6 8 5 0 2 1 3 0 0 0 15 13,3 58 1 4 8 16 10 0 -10 4 0 0 0 0 0 7,1
D Filip Kuba 8 0 6 6 -2 4 0 2 2 0 0 0 14 0 0 0 13 12 27 8 8 0 5 0 0 1 0 0 7,1
C Daniel Brière 8 5 6 11 2 8 1 4 5 0 0 0 27 18,5 57 2 4 9 19 7 2 -5 5 0 0 0 0 0 7,5
R Patrick Kane 8 4 6 10 2 6 2 2 4 0 0 0 26 15,4 0 1 4 10 18 7 2 -5 0 0 1 1 0 0 7,2
R Viktor Kozlov 8 3 6 9 5 0 0 2 2 0 0 0 20 15,0 43 0 5 8 18 3 0 -3 1 0 1 1 0 0 7,6
C Doug Weight 8 4 6 10 4 0 1 1 2 0 0 0 18 22,2 54 0 1 9 19 6 0 -6 4 0 0 0 0 0 7,1
C Manny Malhotra 8 3 5 8 2 2 0 0 0 0 0 0 15 20,0 56 0 7 4 16 0 2 2 8 0 1 1 0 0 7,3
D Paul Mara 8 2 5 7 -2 2 2 1 3 0 0 0 14 14,3 0 0 4 3 21 2 2 0 10 0 0 1 0 0 7,2
R Ian Laperriere 8 2 5 7 3 20 0 0 0 0 0 0 17 11,8 75 1 11 10 17 9 9 0 8 0 0 1 2 1 7,6
C Tomas Plekanec 8 2 5 7 -3 0 2 1 3 0 0 0 27 7,4 53 0 6 4 19 9 1 -8 2 0 1 1 0 0 6,7
D Joe Corvo 8 0 5 5 4 0 0 1 1 0 0 0 12 0 0 0 2 5 16 5 0 -5 2 0 0 0 0 0 6,6
R Pierre-Marc Bouchard 7 2 5 7 2 2 1 3 4 0 0 0 19 10,5 40 1 5 7 16 5 0 -5 4 0 1 1 0 0 7,2
D Pavel Kubina 8 1 5 6 3 2 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 26 6 26 5 15 10 7 0 0 0 0 0 7,7
R Scott Hartnell 8 1 5 6 -1 16 0 1 1 0 0 0 20 5,0 38 0 13 4 17 4 6 2 2 0 0 0 0 0 7,2
C Tyler Arnason 8 1 5 6 -4 2 1 2 3 0 0 0 26 3,8 51 0 0 11 16 4 0 -4 1 0 0 1 0 0 6,8
D Tomas Kaberle 8 1 5 6 3 2 1 0 1 0 0 0 17 5,9 0 0 8 11 25 3 4 1 5 0 1 1 0 0 7,6
D Rob Blake 8 2 5 7 -4 2 1 3 4 0 0 0 11 18,2 0 0 14 10 26 6 10 4 10 0 0 1 0 0 7,5
D Brian Rafalski 8 1 5 6 2 0 0 3 3 0 0 0 12 8,3 0 0 9 4 25 4 4 0 6 0 0 0 0 0 7,1
R Michael Ryder 8 2 5 7 3 6 1 2 3 0 0 0 23 8,7 46 0 9 17 21 12 1 -11 5 0 1 1 0 0 7,0
D Nicklas Lidström 8 1 5 6 4 4 1 1 2 0 0 0 16 6,3 0 0 18 4 27 3 7 4 9 0 0 1 0 0 7,7
C Sergei Fedorov 8 3 5 8 6 4 0 0 0 0 0 0 17 17,6 56 0 7 7 15 4 0 -4 6 0 1 1 0 0 7,5
C Marc Savard 8 4 5 9 0 8 1 3 4 0 0 0 26 15,4 64 1 4 17 18 3 0 -3 3 0 1 1 0 0 7,5
L Andy Hilbert 8 3 5 8 4 2 0 1 1 0 0 0 22 13,6 0 0 0 17 16 9 0 -9 2 0 0 0 0 0 7,1
C Andy McDonald 8 3 5 8 1 4 0 1 1 0 0 0 19 15,8 58 0 2 9 20 6 0 -6 5 0 1 1 0 0 7,2
R Jason Williams 8 3 5 8 -4 2 2 2 4 0 0 0 31 9,7 0 0 5 8 20 5 1 -4 1 0 1 1 0 0 7,5
L Paul Kariya 8 4 5 9 2 4 1 1 2 0 0 0 21 19,0 50 0 3 15 20 6 1 -5 3 0 1 1 0 0 7,5
L Darcy Tucker 8 4 5 9 1 2 0 2 2 0 0 0 25 16,0 44 0 10 16 18 13 5 -8 8 0 0 0 0 0 7,5
C Mike Comrie 8 3 5 8 1 2 1 2 3 0 0 0 19 15,8 51 1 3 6 15 4 1 -3 1 0 1 1 0 0 7,0
L Rene Bourque 8 3 5 8 2 6 0 2 2 0 0 0 19 15,8 50 0 8 7 18 10 3 -7 4 0 0 0 0 0 7,1
R Miroslav Satan 8 4 5 9 1 2 1 2 3 0 0 0 19 21,1 50 2 3 12 16 1 2 1 3 0 1 1 0 0 7,3
C Mike Modano 8 2 4 6 2 0 0 2 2 0 0 0 27 7,4 58 1 5 9 18 6 3 -3 2 0 0 1 0 0 7,2
D Matt Carle 8 0 4 4 1 0 0 1 1 0 0 0 19 0 0 0 10 7 28 4 5 1 9 0 0 0 0 0 7,3
L Ray Whitney 8 2 4 6 4 4 0 1 1 0 0 0 18 11,1 0 0 1 17 15 11 0 -11 4 0 0 0 0 0 6,6
L Daniel Sedin 8 2 4 6 5 4 0 1 1 1 0 1 32 6,3 33 1 5 18 20 11 1 -10 2 0 0 0 0 0 7,2
D Kimmo Timonen 8 2 4 6 4 2 1 0 1 0 0 0 19 10,5 0 0 8 11 26 9 2 -7 10 0 0 1 0 0 7,5
C Henrik Sedin 8 2 4 6 5 4 0 2 2 0 0 0 23 8,7 52 1 9 10 21 5 3 -2 7 0 0 0 0 0 7,5
Sujets similaires
» Meilleur Passeur
» Meilleur Défenseur(Pré-saison)
» Meilleur Recrue(Pré-Saison)
» Meilleur Buteur(Pré-Saison)
» Meilleur Pointeur(Pré-Saison)
» Meilleur Défenseur(Pré-saison)
» Meilleur Recrue(Pré-Saison)
» Meilleur Buteur(Pré-Saison)
» Meilleur Pointeur(Pré-Saison)
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|