Canada Junior
Page 1 sur 1
Canada Junior
Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Jonathan Tavares CAN 6 5 5 10 3 0 1 N/A N/A 0 N/A N/A 20 25,0 56,5 2 1 1 19 2 1 -1 1 0 0 0 0 0 0
D *Colten Teubert CAN 6 1 8 9 5 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 6 16,7 0 0 0 1 15 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0
C *Dana Tyrell CAN 6 0 8 8 3 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 6 0 65,3 0 1 0 15 1 5 4 1 0 0 0 0 0 0
R *Colton Sceviour CAN 6 2 6 8 4 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 19 10,5 60,0 1 0 1 19 4 1 -3 1 0 0 0 0 0 0
D *Alex Pietrangelo CAN 6 1 7 8 4 4 1 N/A N/A 0 N/A N/A 13 7,7 0 0 4 2 22 2 6 4 3 0 0 0 0 0 0
L *Dwight King CAN 6 4 2 6 6 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 21 19,0 81,8 1 0 3 15 4 2 -2 1 0 0 0 0 0 0
R *Riley Nash CAN 6 2 3 5 0 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 13 15,4 100, 1 0 3 12 7 0 -7 0 0 0 0 0 0 0
R *Carson McMillan CAN 6 3 2 5 4 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 12 25,0 100, 0 0 0 7 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0
R *Akim Aliu CAN 6 5 0 5 5 6 1 N/A N/A 0 N/A N/A 19 26,3 100, 0 0 3 14 2 1 -1 2 0 0 0 0 0 0
L *Ruslan Bashkirov CAN 6 2 3 5 1 2 1 N/A N/A 0 N/A N/A 15 13,3 0,0 0 0 1 13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
D *Drew Doughty CAN 6 0 4 4 7 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 14 0 0 0 4 0 26 2 5 3 3 0 0 0 0 0 0
L *Nick Spaling CAN 6 1 3 4 2 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 11 9,1 0 0 0 1 10 3 2 -1 0 0 0 0 0 0 0
C *Jordan Caron CAN 6 3 1 4 0 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 13 23,1 50,0 0 0 1 13 1 3 2 3 0 0 0 0 0 0
C *Tyler Ennis CAN 6 2 2 4 2 8 1 N/A N/A 0 N/A N/A 20 10,0 53,4 0 0 0 15 2 0 -2 1 0 0 0 0 0 0
L *Daultan Leveille CAN 6 2 2 4 3 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 16 12,5 50,0 0 0 0 15 2 1 -1 0 0 0 0 0 0 0
D *Alex Plante CAN 6 0 3 3 2 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 3 0 0 0 0 0 9 1 0 -1 2 0 0 0 0 0 0
D *Zach Bogosian CAN 6 0 2 2 1 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 5 0 0 0 8 0 23 0 4 4 2 0 0 0 0 0 0
D *Tyler Myers CAN 5 0 2 2 0 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 4 0 0 0 4 0 22 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0
D *Luke Schenn CAN 1 0 0 0 1 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 0 0 0 0 1 0 18 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Chet Pickard CAN 6 0 0 0 5 1 0 0 110 83,3 0 3,68 22 N/A
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Jonathan Tavares CAN 6 5 5 10 3 0 1 N/A N/A 0 N/A N/A 20 25,0 56,5 2 1 1 19 2 1 -1 1 0 0 0 0 0 0
D *Colten Teubert CAN 6 1 8 9 5 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 6 16,7 0 0 0 1 15 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0
C *Dana Tyrell CAN 6 0 8 8 3 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 6 0 65,3 0 1 0 15 1 5 4 1 0 0 0 0 0 0
R *Colton Sceviour CAN 6 2 6 8 4 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 19 10,5 60,0 1 0 1 19 4 1 -3 1 0 0 0 0 0 0
D *Alex Pietrangelo CAN 6 1 7 8 4 4 1 N/A N/A 0 N/A N/A 13 7,7 0 0 4 2 22 2 6 4 3 0 0 0 0 0 0
L *Dwight King CAN 6 4 2 6 6 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 21 19,0 81,8 1 0 3 15 4 2 -2 1 0 0 0 0 0 0
R *Riley Nash CAN 6 2 3 5 0 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 13 15,4 100, 1 0 3 12 7 0 -7 0 0 0 0 0 0 0
R *Carson McMillan CAN 6 3 2 5 4 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 12 25,0 100, 0 0 0 7 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0
R *Akim Aliu CAN 6 5 0 5 5 6 1 N/A N/A 0 N/A N/A 19 26,3 100, 0 0 3 14 2 1 -1 2 0 0 0 0 0 0
L *Ruslan Bashkirov CAN 6 2 3 5 1 2 1 N/A N/A 0 N/A N/A 15 13,3 0,0 0 0 1 13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
D *Drew Doughty CAN 6 0 4 4 7 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 14 0 0 0 4 0 26 2 5 3 3 0 0 0 0 0 0
L *Nick Spaling CAN 6 1 3 4 2 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 11 9,1 0 0 0 1 10 3 2 -1 0 0 0 0 0 0 0
C *Jordan Caron CAN 6 3 1 4 0 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 13 23,1 50,0 0 0 1 13 1 3 2 3 0 0 0 0 0 0
C *Tyler Ennis CAN 6 2 2 4 2 8 1 N/A N/A 0 N/A N/A 20 10,0 53,4 0 0 0 15 2 0 -2 1 0 0 0 0 0 0
L *Daultan Leveille CAN 6 2 2 4 3 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 16 12,5 50,0 0 0 0 15 2 1 -1 0 0 0 0 0 0 0
D *Alex Plante CAN 6 0 3 3 2 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 3 0 0 0 0 0 9 1 0 -1 2 0 0 0 0 0 0
D *Zach Bogosian CAN 6 0 2 2 1 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 5 0 0 0 8 0 23 0 4 4 2 0 0 0 0 0 0
D *Tyler Myers CAN 5 0 2 2 0 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 4 0 0 0 4 0 22 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0
D *Luke Schenn CAN 1 0 0 0 1 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 0 0 0 0 1 0 18 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Chet Pickard CAN 6 0 0 0 5 1 0 0 110 83,3 0 3,68 22 N/A
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|