United States Of America (USA) Junior
Page 1 sur 1
United States Of America (USA) Junior
Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Joshua Turnbull USA 6 4 7 11 7 4 1 N/A N/A 0 N/A N/A 14 28,6 43,6 0 0 1 14 2 1 -1 0 0 0 0 0 0 0
L *James Van Riemsdyk USA 6 4 6 10 4 6 1 N/A N/A 0 N/A N/A 21 19,0 44,4 1 0 3 22 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
D *Colby Cohen USA 6 4 6 10 9 2 2 N/A N/A 0 N/A N/A 10 40,0 0 1 1 1 16 2 4 2 1 0 0 0 0 0 0
R *Jordan Schroeder USA 6 2 5 7 3 10 0 N/A N/A 0 N/A N/A 20 10,0 100, 0 0 4 19 4 2 -2 1 0 0 0 0 0 0
L *Mike Hoeffel USA 6 2 5 7 5 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 18 11,1 29,6 0 2 0 17 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0
C *Matt Marshall USA 6 3 3 6 7 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 15 20,0 55,3 0 0 1 13 4 1 -3 2 0 0 0 0 0 0
D *David Fischer USA 6 2 4 6 -1 4 1 N/A N/A 0 N/A N/A 12 16,7 0 1 0 0 21 0 4 4 1 0 0 0 0 0 0
R *Patrick White USA 6 2 3 5 4 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 8 25,0 0,0 0 0 1 9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
L *Brad Malone USA 6 3 2 5 -3 2 1 N/A N/A 0 N/A N/A 19 15,8 33,3 1 0 2 22 7 1 -6 4 0 0 0 0 0 0
C *Alexander Killorn USA 6 0 5 5 -5 6 0 N/A N/A 0 N/A N/A 12 0 44,6 0 0 1 18 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0
D *Nick Petrecki USA 6 1 3 4 3 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 4 25,0 0 0 9 0 23 3 8 5 5 0 0 0 0 0 0
D *Nigel Williams USA 6 0 3 3 4 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 5 0 0 0 3 1 18 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0
R *Colin Wilson USA 6 1 2 3 -1 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 14 7,1 66,7 1 0 1 14 3 2 -1 1 0 0 0 0 0 0
R *Jimmy Hayes USA 6 1 2 3 3 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 8 12,5 0 0 0 0 7 1 0 -1 1 0 0 0 0 0 0
L *Billy Sweatt USA 4 1 2 3 2 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 3 33,3 0 0 0 1 5 2 1 -1 0 0 0 0 0 0 0
C *Michael Carman USA 2 1 2 3 4 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 3 33,3 41,7 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
L *Blake Geoffrion USA 2 1 0 1 -2 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 2 50,0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C *Aaron Marvin USA 4 0 1 1 -4 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 1 0 43,8 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D *Jamie McBain USA 6 0 1 1 -6 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 1 0 0 0 1 0 17 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0
D *Ted Ruth USA 6 1 0 1 5 8 1 N/A N/A 0 N/A N/A 7 14,3 0 0 0 0 22 1 6 5 1 0 0 0 0 0 0
Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Brett Bennett USA 5 0 0 0 4 1 0 0 98 89,1 0 2,98 12 N/A
*Scott Darling USA 6 0 0 0 1 0 0 0 32 76,2 0 5,08 10 N/A
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Joshua Turnbull USA 6 4 7 11 7 4 1 N/A N/A 0 N/A N/A 14 28,6 43,6 0 0 1 14 2 1 -1 0 0 0 0 0 0 0
L *James Van Riemsdyk USA 6 4 6 10 4 6 1 N/A N/A 0 N/A N/A 21 19,0 44,4 1 0 3 22 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
D *Colby Cohen USA 6 4 6 10 9 2 2 N/A N/A 0 N/A N/A 10 40,0 0 1 1 1 16 2 4 2 1 0 0 0 0 0 0
R *Jordan Schroeder USA 6 2 5 7 3 10 0 N/A N/A 0 N/A N/A 20 10,0 100, 0 0 4 19 4 2 -2 1 0 0 0 0 0 0
L *Mike Hoeffel USA 6 2 5 7 5 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 18 11,1 29,6 0 2 0 17 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0
C *Matt Marshall USA 6 3 3 6 7 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 15 20,0 55,3 0 0 1 13 4 1 -3 2 0 0 0 0 0 0
D *David Fischer USA 6 2 4 6 -1 4 1 N/A N/A 0 N/A N/A 12 16,7 0 1 0 0 21 0 4 4 1 0 0 0 0 0 0
R *Patrick White USA 6 2 3 5 4 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 8 25,0 0,0 0 0 1 9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
L *Brad Malone USA 6 3 2 5 -3 2 1 N/A N/A 0 N/A N/A 19 15,8 33,3 1 0 2 22 7 1 -6 4 0 0 0 0 0 0
C *Alexander Killorn USA 6 0 5 5 -5 6 0 N/A N/A 0 N/A N/A 12 0 44,6 0 0 1 18 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0
D *Nick Petrecki USA 6 1 3 4 3 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 4 25,0 0 0 9 0 23 3 8 5 5 0 0 0 0 0 0
D *Nigel Williams USA 6 0 3 3 4 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 5 0 0 0 3 1 18 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0
R *Colin Wilson USA 6 1 2 3 -1 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 14 7,1 66,7 1 0 1 14 3 2 -1 1 0 0 0 0 0 0
R *Jimmy Hayes USA 6 1 2 3 3 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 8 12,5 0 0 0 0 7 1 0 -1 1 0 0 0 0 0 0
L *Billy Sweatt USA 4 1 2 3 2 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 3 33,3 0 0 0 1 5 2 1 -1 0 0 0 0 0 0 0
C *Michael Carman USA 2 1 2 3 4 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 3 33,3 41,7 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
L *Blake Geoffrion USA 2 1 0 1 -2 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 2 50,0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C *Aaron Marvin USA 4 0 1 1 -4 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 1 0 43,8 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D *Jamie McBain USA 6 0 1 1 -6 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 1 0 0 0 1 0 17 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0
D *Ted Ruth USA 6 1 0 1 5 8 1 N/A N/A 0 N/A N/A 7 14,3 0 0 0 0 22 1 6 5 1 0 0 0 0 0 0
Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Brett Bennett USA 5 0 0 0 4 1 0 0 98 89,1 0 2,98 12 N/A
*Scott Darling USA 6 0 0 0 1 0 0 0 32 76,2 0 5,08 10 N/A
Sujets similaires
» United States Of America (USA) Junior
» Sweden Junior
» Canada Junior
» Slovakia Junior
» Sweden Junior
» Sweden Junior
» Canada Junior
» Slovakia Junior
» Sweden Junior
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|