Total
Page 1 sur 1
Total
Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R *Viktor Tikhonov RUS 6 9 6 15 6 2 2 N/A N/A 1 N/A N/A 22 40,9 100, 1 4 2 17 2 3 1 3 0 0 0 0 0 0
C *Tony Lagerström SWE 6 4 8 12 1 2 1 N/A N/A 0 N/A N/A 14 28,6 56,3 2 0 0 18 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
C *Joshua Turnbull USA 6 4 7 11 7 4 1 N/A N/A 0 N/A N/A 14 28,6 43,6 0 0 1 14 2 1 -1 0 0 0 0 0 0 0
C *Jonathan Tavares CAN 6 5 5 10 3 0 1 N/A N/A 0 N/A N/A 20 25,0 56,5 2 1 1 19 2 1 -1 1 0 0 0 0 0 0
L *James Van Riemsdyk USA 6 4 6 10 4 6 1 N/A N/A 0 N/A N/A 21 19,0 44,4 1 0 3 22 1 1 0 1 0 0 0 0
D *Colby Cohen USA 6 4 6 10 9 2 2 N/A N/A 0 N/A N/A 10 40,0 0 1 1 1 16 2 4 2 1 0 0 0 0 0 0
C *Vitaly Karamnov RUS 6 6 4 10 2 0 1 N/A N/A 0 N/A N/A 22 27,3 50,0 1 0 0 19 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0
C *Ilya Fedin RUS 6 3 7 10 3 2 1 N/A N/A 0 N/A N/A 19 15,8 50,8 0 0 0 19 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0
D *Martin Pikna SVK 4 1 9 10 7 2 1 N/A N/A 0 N/A N/A 5 20,0 0 0 2 0 27 1 5 4 1 0 0 0 0 0 0
C *Vladimir Ruzicka CZE 4 2 8 10 2 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 13 15,4 59,5 0 0 0 17 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R *Viktor Tikhonov RUS 6 9 6 15 6 2 2 N/A N/A 1 N/A N/A 22 40,9 100, 1 4 2 17 2 3 1 3 0 0 0 0 0 0
C *Tony Lagerström SWE 6 4 8 12 1 2 1 N/A N/A 0 N/A N/A 14 28,6 56,3 2 0 0 18 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
C *Joshua Turnbull USA 6 4 7 11 7 4 1 N/A N/A 0 N/A N/A 14 28,6 43,6 0 0 1 14 2 1 -1 0 0 0 0 0 0 0
C *Jonathan Tavares CAN 6 5 5 10 3 0 1 N/A N/A 0 N/A N/A 20 25,0 56,5 2 1 1 19 2 1 -1 1 0 0 0 0 0 0
L *James Van Riemsdyk USA 6 4 6 10 4 6 1 N/A N/A 0 N/A N/A 21 19,0 44,4 1 0 3 22 1 1 0 1 0 0 0 0
D *Colby Cohen USA 6 4 6 10 9 2 2 N/A N/A 0 N/A N/A 10 40,0 0 1 1 1 16 2 4 2 1 0 0 0 0 0 0
C *Vitaly Karamnov RUS 6 6 4 10 2 0 1 N/A N/A 0 N/A N/A 22 27,3 50,0 1 0 0 19 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0
C *Ilya Fedin RUS 6 3 7 10 3 2 1 N/A N/A 0 N/A N/A 19 15,8 50,8 0 0 0 19 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0
D *Martin Pikna SVK 4 1 9 10 7 2 1 N/A N/A 0 N/A N/A 5 20,0 0 0 2 0 27 1 5 4 1 0 0 0 0 0 0
C *Vladimir Ruzicka CZE 4 2 8 10 2 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 13 15,4 59,5 0 0 0 17 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|