Statistiques
Page 1 sur 1
Statistiques
Name Tea GP G A PTS +/- PIM
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Alexander Ovechkin 49 24 32 56 27 10
R Viktor Kozlov 49 22 31 53 28 4
C Sergei Fedorov 49 19 26 45 25 24
C Michael Nylander 49 20 22 42 9 27
R Ales Hemsky 49 11 20 31 3 26
D Mike Green 47 4 22 26 21 24
D Tom Poti 49 3 21 24 9 27
L Ethan Moreau 48 9 13 22 5 72
D Sheldon Souray 49 5 15 20 21 69
C Nicklas Bäckström 48 9 7 16 -1 14
L Nigel Dawes 49 4 11 15 9 37
D Keith Ballard 49 3 12 15 8 14
R Matt Bradley 49 2 9 11 2 75
L Travis Moen 51 5 6 11 -7 69
R Fernando Pisani 49 5 5 10 -4 18
D Milan Jurcina 26 0 6 6 0 4
C David Steckel 26 2 4 6 3 2
D Shaone Morrisonn 49 0 6 6 -2 6
C *Mathieu Perreault 23 1 2 3 -3 16
D Jeff Schultz 2 0 1 1 1 0 0
D *Karl Alzner 23 0 1 1 -1 0
C Alexandre Giroux 1 0 1 1 1 0
L *François Bouchard 1 0 0 0 0 0
R Graham Mink 1 0 0 0 -1 0
R *Alexei Cherepanov 20 0 0 0 -5 10
Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Jean-Sébastien Giguère 51 0 0 0 30 13 1 7 983 90,8 2 1,94 100 7,37
Brent Johnson 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ,00 0 7,00
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Alexander Ovechkin 49 24 32 56 27 10
R Viktor Kozlov 49 22 31 53 28 4
C Sergei Fedorov 49 19 26 45 25 24
C Michael Nylander 49 20 22 42 9 27
R Ales Hemsky 49 11 20 31 3 26
D Mike Green 47 4 22 26 21 24
D Tom Poti 49 3 21 24 9 27
L Ethan Moreau 48 9 13 22 5 72
D Sheldon Souray 49 5 15 20 21 69
C Nicklas Bäckström 48 9 7 16 -1 14
L Nigel Dawes 49 4 11 15 9 37
D Keith Ballard 49 3 12 15 8 14
R Matt Bradley 49 2 9 11 2 75
L Travis Moen 51 5 6 11 -7 69
R Fernando Pisani 49 5 5 10 -4 18
D Milan Jurcina 26 0 6 6 0 4
C David Steckel 26 2 4 6 3 2
D Shaone Morrisonn 49 0 6 6 -2 6
C *Mathieu Perreault 23 1 2 3 -3 16
D Jeff Schultz 2 0 1 1 1 0 0
D *Karl Alzner 23 0 1 1 -1 0
C Alexandre Giroux 1 0 1 1 1 0
L *François Bouchard 1 0 0 0 0 0
R Graham Mink 1 0 0 0 -1 0
R *Alexei Cherepanov 20 0 0 0 -5 10
Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Jean-Sébastien Giguère 51 0 0 0 30 13 1 7 983 90,8 2 1,94 100 7,37
Brent Johnson 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ,00 0 7,00
Sujets similaires
» Statistiques
» Statistiques
» Statistiques des joueurs
» Statistiques [EXTRA]
» statistiques individuelles!!
» Statistiques
» Statistiques des joueurs
» Statistiques [EXTRA]
» statistiques individuelles!!
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|