[Saison] Meilleurs Pointeurs [31 Octobre]
Page 1 sur 1
[Saison] Meilleurs Pointeurs [31 Octobre]
Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Evgeny Malkin 12 12 6 18 11 0 1 0 1 0 0 0 43 27,9 66 0 13 21 19 10 10 0 4 12 3 7 0 0 8,5
R Jonathan Cheechoo 13 5 12 17 2 0 4 2 6 0 0 0 43 11,6 50 0 22 25 20 12 2 -10 10 13 2 6 0 0 7,6
C Jason Spezza 11 5 10 15 0 0 0 2 2 0 0 0 39 12,8 68 0 11 21 20 5 1 -4 8 11 1 3 0 0 8,0
C Joe Thornton 13 8 7 15 4 2 1 3 4 0 0 0 43 18,6 58 2 8 18 20 6 0 -6 7 13 2 3 0 0 7,6
L Ales Hemsky 13 7 8 15 -1 2 1 4 5 0 0 0 45 15,6 100 1 12 34 19 13 4 -9 1 13 3 4 0 0 7,6
C Brad Richards 12 7 8 15 8 0 0 1 1 0 0 0 33 21,2 55 1 7 13 17 3 0 -3 0 12 2 3 0 0 7,7
L Simon Gagné 11 7 8 15 2 2 3 1 4 0 0 0 38 18,4 100 0 10 24 19 8 1 -7 4 11 3 8 0 0 7,8
C Henrik Sedin 11 5 10 15 6 0 0 0 0 0 0 0 31 16,1 53 0 5 9 17 6 0 -6 5 11 2 3 0 0 7,4
L Daniel Sedin 11 6 8 14 6 4 2 1 3 0 0 0 32 18,8 86 1 8 13 19 6 4 -2 7 11 4 4 0 0 7,8
C Sidney Crosby 10 6 8 14 5 8 1 0 1 0 0 0 35 17,1 62 1 9 24 19 8 0 -8 4 10 2 7 0 0 7,9
C Mike Ribeiro 12 6 8 14 -5 0 1 2 3 0 0 0 42 14,3 54 3 8 15 19 7 1 -6 8 12 2 6 0 0 7,7
L Brian Sutherby 12 8 6 14 8 2 1 0 1 0 0 0 38 21,1 17 0 12 11 17 6 1 -5 4 12 3 4 0 0 7,7
C Pavel Datsyuk 12 6 8 14 1 0 1 1 2 0 0 0 45 13,3 57 1 11 14 19 8 0 -8 7 12 2 6 0 0 7,5
D Trevor Daley 12 4 9 13 12 4 1 0 1 0 0 0 20 20,0 0 0 7 9 19 8 1 -7 11 12 1 2 0 0 7,5
L *Joe Pavelski 13 3 10 13 3 6 0 4 4 0 0 0 41 7,3 57 0 8 14 18 8 1 -7 3 13 2 4 0 0 7,3
R *Dustin Penner 13 6 7 13 -1 2 3 1 4 1 0 1 40 15,0 53 0 18 11 20 6 7 1 5 13 2 4 0 0 7,3
C Patrick Marleau 13 7 6 13 0 0 0 2 2 0 0 0 40 17,5 62 0 7 16 16 4 0 -4 7 13 3 3 0 0 7,5
R Daniel Cleary 12 6 7 13 1 0 1 0 1 0 0 0 38 15,8 40 1 14 15 18 8 1 -7 4 12 2 4 0 0 7,5
C Pavol Demitra 11 3 10 13 7 0 1 1 2 0 0 0 36 8,3 52 1 4 11 17 9 0 -9 3 11 2 5 0 0 6,9
L Brenden Morrow 12 4 9 13 -5 12 1 1 2 0 0 0 37 10,8 32 0 29 17 19 6 7 1 2 12 2 5 0 0 7,9
L Alexander Ovechkin 12 5 8 13 9 4 0 1 1 0 0 0 42 11,9 33 0 19 28 20 6 5 -1 5 12 2 4 0 0 8,2
R Andy McDonald 12 4 9 13 3 0 0 0 0 0 0 0 29 13,8 54 0 11 20 19 17 0 -17 4 12 2 10 0 0 7,3
C *Nicklas Bäckström 12 5 8 13 10 0 1 0 1 0 0 0 34 14,7 52 1 14 15 20 1 5 4 9 12 2 4 0 0 7,8
D Andrew Hutchinson 12 1 12 13 10 2 0 1 1 0 0 0 6 16,7 0 0 6 5 17 3 0 -3 8 12 1 3 0 0 6,5
C Olli Jokinen 12 5 7 12 0 2 1 2 3 0 0 0 38 13,2 59 1 10 20 20 10 3 -7 5 12 2 6 0 0 7,5
R Justin Williams 13 5 7 12 -4 0 3 2 5 0 0 0 38 13,2 43 1 14 26 18 10 5 -5 4 13 2 4 0 0 7,1
C *Sam Gagner 13 2 10 12 7 0 0 2 2 0 0 0 40 5,0 44 1 7 20 18 6 3 -3 4 13 1 4 0 0 7,6
C Brian Rolston 10 6 6 12 4 2 0 0 0 0 0 0 26 23,1 52 1 9 11 17 7 2 -5 4 10 2 4 0 0 7,6
C Brad Boyes 12 6 6 12 4 0 0 1 1 0 0 0 32 18,8 51 0 10 16 20 6 2 -4 8 12 3 3 0 0 7,3
R Martin Havlat 12 4 8 12 -1 2 1 2 3 0 0 0 35 11,4 50 0 10 22 17 14 2 -12 6 12 2 4 0 0 7,3
R Bill Guérin 12 5 7 12 6 6 1 1 2 0 0 0 33 15,2 60 1 14 8 17 11 7 -4 2 12 2 3 0 0 7,2
L Paul Kariya 12 6 6 12 0 4 0 0 0 0 0 0 29 20,7 33 0 3 22 18 12 0 -12 2 12 1 4 0 0 7,1
R Fernando Pisani 13 8 4 12 8 2 1 0 1 0 0 0 40 20,0 43 0 10 25 16 2 3 1 3 13 3 4 0 0 7,3
C Marc Savard 11 4 8 12 -9 10 1 1 2 0 0 0 22 18,2 50 0 14 6 18 8 1 -7 3 11 2 3 0 0 6,7
C Saku Koivu 9 4 8 12 -5 2 0 3 3 0 0 0 32 12,5 57 0 2 15 19 9 0 -9 5 9 1 3 0 0 7,3
R Jere Lehtinen 12 6 6 12 -5 2 0 2 2 0 0 0 43 14,0 71 0 19 12 20 5 3 -2 7 12 3 3 0 0 7,8
C Éric Bélanger 12 4 7 11 3 4 1 0 1 0 0 0 32 12,5 54 0 7 10 16 5 0 -5 5 12 3 4 0 0 6,9
D Tomas Kaberle 12 2 9 11 1 6 0 1 1 0 0 0 26 7,7 0 1 15 15 26 3 5 2 12 12 2 6 0 0 7,5
R R.J. Umberger 12 5 6 11 -3 4 1 1 2 0 1 1 34 14,7 50 1 16 16 20 17 6 -11 14 12 2 7 0 0 7,2
R Mikael Samuelsson 11 5 6 11 2 0 0 0 0 0 0 0 25 20,0 67 1 11 23 16 9 0 -9 1 11 2 2 0 0 7,3
L *Ryane Clowe 13 4 7 11 2 2 0 2 2 0 0 0 30 13,3 14 0 18 11 16 5 4 -1 4 13 1 3 0 0 7,3
L Alexander Frolov 13 6 5 11 2 4 1 1 2 0 1 1 37 16,2 48 1 22 23 20 11 10 -1 11 13 2 2 0 0 7,5
L *Dustin Boyd 12 3 8 11 8 4 0 0 0 0 0 0 31 9,7 0 0 9 28 16 10 2 -8 0 12 1 5 0 0 7,5
L Keith Tkachuk 12 4 7 11 3 4 0 2 2 0 0 0 35 11,4 57 1 16 31 17 10 2 -8 6 12 1 5 0 0 7,6
C Rod Brind'Amour 10 3 8 11 7 0 0 0 0 0 0 0 28 10,7 69 1 9 18 18 4 1 -3 6 10 1 10 0 0 7,8
R Martin St. Louis 10 6 5 11 8 0 1 0 1 0 0 0 32 18,8 0 0 7 14 18 4 1 -3 7 10 4 4 0 0 7,9
D Chris Pronger 11 3 8 11 0 4 0 2 2 0 0 0 29 10,3 0 1 21 13 28 1 9 8 19 11 1 2 0 0 8,3
R Mikko Koivu 12 4 7 11 1 0 0 1 1 0 0 0 26 15,4 47 0 20 29 20 10 3 -7 16 12 1 6 0 0 7,8
D *Erik Johnson 12 1 10 11 3 4 0 1 1 0 0 0 20 5,0 0 0 36 12 25 5 9 4 24 12 1 5 0 0 8,2
L Dainius Zubrus 10 4 7 11 1 0 1 0 1 0 0 0 32 12,5 75 1 10 17 16 5 3 -2 5 10 1 3 0 0 7,6
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Evgeny Malkin 12 12 6 18 11 0 1 0 1 0 0 0 43 27,9 66 0 13 21 19 10 10 0 4 12 3 7 0 0 8,5
R Jonathan Cheechoo 13 5 12 17 2 0 4 2 6 0 0 0 43 11,6 50 0 22 25 20 12 2 -10 10 13 2 6 0 0 7,6
C Jason Spezza 11 5 10 15 0 0 0 2 2 0 0 0 39 12,8 68 0 11 21 20 5 1 -4 8 11 1 3 0 0 8,0
C Joe Thornton 13 8 7 15 4 2 1 3 4 0 0 0 43 18,6 58 2 8 18 20 6 0 -6 7 13 2 3 0 0 7,6
L Ales Hemsky 13 7 8 15 -1 2 1 4 5 0 0 0 45 15,6 100 1 12 34 19 13 4 -9 1 13 3 4 0 0 7,6
C Brad Richards 12 7 8 15 8 0 0 1 1 0 0 0 33 21,2 55 1 7 13 17 3 0 -3 0 12 2 3 0 0 7,7
L Simon Gagné 11 7 8 15 2 2 3 1 4 0 0 0 38 18,4 100 0 10 24 19 8 1 -7 4 11 3 8 0 0 7,8
C Henrik Sedin 11 5 10 15 6 0 0 0 0 0 0 0 31 16,1 53 0 5 9 17 6 0 -6 5 11 2 3 0 0 7,4
L Daniel Sedin 11 6 8 14 6 4 2 1 3 0 0 0 32 18,8 86 1 8 13 19 6 4 -2 7 11 4 4 0 0 7,8
C Sidney Crosby 10 6 8 14 5 8 1 0 1 0 0 0 35 17,1 62 1 9 24 19 8 0 -8 4 10 2 7 0 0 7,9
C Mike Ribeiro 12 6 8 14 -5 0 1 2 3 0 0 0 42 14,3 54 3 8 15 19 7 1 -6 8 12 2 6 0 0 7,7
L Brian Sutherby 12 8 6 14 8 2 1 0 1 0 0 0 38 21,1 17 0 12 11 17 6 1 -5 4 12 3 4 0 0 7,7
C Pavel Datsyuk 12 6 8 14 1 0 1 1 2 0 0 0 45 13,3 57 1 11 14 19 8 0 -8 7 12 2 6 0 0 7,5
D Trevor Daley 12 4 9 13 12 4 1 0 1 0 0 0 20 20,0 0 0 7 9 19 8 1 -7 11 12 1 2 0 0 7,5
L *Joe Pavelski 13 3 10 13 3 6 0 4 4 0 0 0 41 7,3 57 0 8 14 18 8 1 -7 3 13 2 4 0 0 7,3
R *Dustin Penner 13 6 7 13 -1 2 3 1 4 1 0 1 40 15,0 53 0 18 11 20 6 7 1 5 13 2 4 0 0 7,3
C Patrick Marleau 13 7 6 13 0 0 0 2 2 0 0 0 40 17,5 62 0 7 16 16 4 0 -4 7 13 3 3 0 0 7,5
R Daniel Cleary 12 6 7 13 1 0 1 0 1 0 0 0 38 15,8 40 1 14 15 18 8 1 -7 4 12 2 4 0 0 7,5
C Pavol Demitra 11 3 10 13 7 0 1 1 2 0 0 0 36 8,3 52 1 4 11 17 9 0 -9 3 11 2 5 0 0 6,9
L Brenden Morrow 12 4 9 13 -5 12 1 1 2 0 0 0 37 10,8 32 0 29 17 19 6 7 1 2 12 2 5 0 0 7,9
L Alexander Ovechkin 12 5 8 13 9 4 0 1 1 0 0 0 42 11,9 33 0 19 28 20 6 5 -1 5 12 2 4 0 0 8,2
R Andy McDonald 12 4 9 13 3 0 0 0 0 0 0 0 29 13,8 54 0 11 20 19 17 0 -17 4 12 2 10 0 0 7,3
C *Nicklas Bäckström 12 5 8 13 10 0 1 0 1 0 0 0 34 14,7 52 1 14 15 20 1 5 4 9 12 2 4 0 0 7,8
D Andrew Hutchinson 12 1 12 13 10 2 0 1 1 0 0 0 6 16,7 0 0 6 5 17 3 0 -3 8 12 1 3 0 0 6,5
C Olli Jokinen 12 5 7 12 0 2 1 2 3 0 0 0 38 13,2 59 1 10 20 20 10 3 -7 5 12 2 6 0 0 7,5
R Justin Williams 13 5 7 12 -4 0 3 2 5 0 0 0 38 13,2 43 1 14 26 18 10 5 -5 4 13 2 4 0 0 7,1
C *Sam Gagner 13 2 10 12 7 0 0 2 2 0 0 0 40 5,0 44 1 7 20 18 6 3 -3 4 13 1 4 0 0 7,6
C Brian Rolston 10 6 6 12 4 2 0 0 0 0 0 0 26 23,1 52 1 9 11 17 7 2 -5 4 10 2 4 0 0 7,6
C Brad Boyes 12 6 6 12 4 0 0 1 1 0 0 0 32 18,8 51 0 10 16 20 6 2 -4 8 12 3 3 0 0 7,3
R Martin Havlat 12 4 8 12 -1 2 1 2 3 0 0 0 35 11,4 50 0 10 22 17 14 2 -12 6 12 2 4 0 0 7,3
R Bill Guérin 12 5 7 12 6 6 1 1 2 0 0 0 33 15,2 60 1 14 8 17 11 7 -4 2 12 2 3 0 0 7,2
L Paul Kariya 12 6 6 12 0 4 0 0 0 0 0 0 29 20,7 33 0 3 22 18 12 0 -12 2 12 1 4 0 0 7,1
R Fernando Pisani 13 8 4 12 8 2 1 0 1 0 0 0 40 20,0 43 0 10 25 16 2 3 1 3 13 3 4 0 0 7,3
C Marc Savard 11 4 8 12 -9 10 1 1 2 0 0 0 22 18,2 50 0 14 6 18 8 1 -7 3 11 2 3 0 0 6,7
C Saku Koivu 9 4 8 12 -5 2 0 3 3 0 0 0 32 12,5 57 0 2 15 19 9 0 -9 5 9 1 3 0 0 7,3
R Jere Lehtinen 12 6 6 12 -5 2 0 2 2 0 0 0 43 14,0 71 0 19 12 20 5 3 -2 7 12 3 3 0 0 7,8
C Éric Bélanger 12 4 7 11 3 4 1 0 1 0 0 0 32 12,5 54 0 7 10 16 5 0 -5 5 12 3 4 0 0 6,9
D Tomas Kaberle 12 2 9 11 1 6 0 1 1 0 0 0 26 7,7 0 1 15 15 26 3 5 2 12 12 2 6 0 0 7,5
R R.J. Umberger 12 5 6 11 -3 4 1 1 2 0 1 1 34 14,7 50 1 16 16 20 17 6 -11 14 12 2 7 0 0 7,2
R Mikael Samuelsson 11 5 6 11 2 0 0 0 0 0 0 0 25 20,0 67 1 11 23 16 9 0 -9 1 11 2 2 0 0 7,3
L *Ryane Clowe 13 4 7 11 2 2 0 2 2 0 0 0 30 13,3 14 0 18 11 16 5 4 -1 4 13 1 3 0 0 7,3
L Alexander Frolov 13 6 5 11 2 4 1 1 2 0 1 1 37 16,2 48 1 22 23 20 11 10 -1 11 13 2 2 0 0 7,5
L *Dustin Boyd 12 3 8 11 8 4 0 0 0 0 0 0 31 9,7 0 0 9 28 16 10 2 -8 0 12 1 5 0 0 7,5
L Keith Tkachuk 12 4 7 11 3 4 0 2 2 0 0 0 35 11,4 57 1 16 31 17 10 2 -8 6 12 1 5 0 0 7,6
C Rod Brind'Amour 10 3 8 11 7 0 0 0 0 0 0 0 28 10,7 69 1 9 18 18 4 1 -3 6 10 1 10 0 0 7,8
R Martin St. Louis 10 6 5 11 8 0 1 0 1 0 0 0 32 18,8 0 0 7 14 18 4 1 -3 7 10 4 4 0 0 7,9
D Chris Pronger 11 3 8 11 0 4 0 2 2 0 0 0 29 10,3 0 1 21 13 28 1 9 8 19 11 1 2 0 0 8,3
R Mikko Koivu 12 4 7 11 1 0 0 1 1 0 0 0 26 15,4 47 0 20 29 20 10 3 -7 16 12 1 6 0 0 7,8
D *Erik Johnson 12 1 10 11 3 4 0 1 1 0 0 0 20 5,0 0 0 36 12 25 5 9 4 24 12 1 5 0 0 8,2
L Dainius Zubrus 10 4 7 11 1 0 1 0 1 0 0 0 32 12,5 75 1 10 17 16 5 3 -2 5 10 1 3 0 0 7,6
Sujets similaires
» [Saison] Meilleurs Pointeurs [24 Octobre]
» Meilleurs pointeurs en saison
» [Pré-Saison] Meilleurs pointeurs
» [Saison] Meilleurs Pointeurs (7 Décembre)
» [Saison] Meilleurs Pointeurs (1er Mars)
» Meilleurs pointeurs en saison
» [Pré-Saison] Meilleurs pointeurs
» [Saison] Meilleurs Pointeurs (7 Décembre)
» [Saison] Meilleurs Pointeurs (1er Mars)
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|