12-League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

[Saison] Conférence OUEST (18 Novembre 2009)

Aller en bas

[Saison] Conférence OUEST (18 Novembre 2009) Empty [Saison] Conférence OUEST (18 Novembre 2009)

Message par Bovechkin Sam 12 Sep - 0:51:39

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Philadelphia Flyers 20 12 5 2 1 27 ,675 64 53 14,77 87,50 6-3-0-1 7-2-2-1 5-3-0-0
*Pittsburgh Penguins 19 11 5 2 1 25 ,658 63 56 16,28 69,05 5-4-0-1 6-2-1-1 5-3-1-0
*New Jersey Devils 19 8 6 1 4 21 ,553 58 59 22,86 91,89 4-3-1-2 5-4-1-1 3-2-0-3
New York Rangers 17 7 7 2 1 17 ,500 58 55 13,33 80,43 5-3-1-1 3-3-1-0 4-4-1-1
New York Islanders 19 5 12 0 2 12 ,316 39 56 19,35 78,05 5-4-0-1 3-5-0-1 2-7-0-1


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Ottawa Senators 19 8 5 1 5 22 ,579 62 57 22,00 79,41 4-2-1-3 5-1-0-3 3-4-1-2
*Boston Bruins 20 8 8 3 1 20 ,500 61 70 21,74 94,64 5-3-1-1 5-3-2-1 3-5-1-0
Montreal Canadiens 20 7 8 2 3 19 ,475 63 61 18,64 77,50 3-6-1-0 4-3-1-2 3-5-1-1
Buffalo Sabres 18 8 9 1 0 17 ,472 54 53 13,16 82,00 5-4-1-0 5-4-1-0 3-5-0-0
Toronto Maple Leafs 19 6 13 0 0 12 ,316 45 63 17,50 81,82 3-7-0-0 4-6-0-0 2-7-0-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 18 11 3 3 1 26 ,722 58 42 22,50 70,00 8-1-1-0 7-1-1-0 4-2-2-1
*Washington Capitals 20 12 7 0 1 25 ,625 71 59 20,00 79,63 6-4-0-0 8-1-0-0 4-6-0-1
*Tampa Bay Lightning 17 11 6 0 0 22 ,647 60 54 12,00 75,00 7-3-0-0 6-2-0-0 5-4-0-0
Atlanta Thrashers 17 7 5 1 4 19 ,559 54 48 24,39 82,76 2-4-1-3 4-1-0-3 3-4-1-1
Florida Panthers 19 8 9 0 2 18 ,474 53 58 26,83 86,49 4-6-0-0 3-6-0-0 5-3-0-2


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 20 12 4 2 2 28 ,700 75 56 22,81 75,00 6-1-1-2 5-2-2-0 7-2-0-2
*Detroit Red Wings 19 11 5 1 2 25 ,658 64 56 16,98 67,86 6-2-1-1 5-3-1-0 6-2-0-2
*Columbus Blue Jackets 20 10 7 0 3 23 ,575 64 60 15,91 84,91 4-3-0-3 6-4-0-2 4-3-0-1
*Nashville Predators 19 8 6 1 4 21 ,553 60 68 21,74 79,37 4-3-1-2 5-2-1-3 3-4-0-1
St. Louis Blues 20 8 9 1 2 19 ,475 61 59 17,02 82,14 3-6-1-0 5-4-1-0 3-5-0-2


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 19 12 4 0 3 27 ,711 71 53 16,00 83,72 7-0-0-3 8-1-0-3 4-3-0-0
*Calgary Flames 21 11 7 0 3 25 ,595 73 55 18,00 86,84 4-4-0-2 7-2-0-2 4-5-0-1
Edmonton Oilers 22 7 10 1 4 19 ,432 67 70 15,07 80,00 2-6-0-2 4-5-1-2 3-5-0-2
Minnesota Wild 21 8 13 0 0 16 ,381 57 72 22,64 82,14 4-6-0-0 5-5-0-0 3-8-0-0
Colorado Avalanche 21 4 13 0 4 12 ,286 46 75 16,00 85,14 2-5-0-3 2-5-0-3 2-8-0-1


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*San Jose Sharks 21 12 7 1 1 26 ,619 72 69 16,67 82,69 6-4-0-0 6-2-0-1 6-5-1-0
*Dallas Stars 18 9 8 0 1 19 ,528 63 60 17,39 90,74 5-5-0-0 4-5-0-0 5-3-0-1
Phoenix Coyotes 21 8 12 1 0 17 ,405 62 76 21,43 81,82 3-6-1-0 5-4-0-0 3-8-1-0
Los Angeles Kings 21 7 11 1 2 17 ,405 59 67 14,29 76,71 4-4-0-2 5-4-0-0 2-7-1-2
Anaheim Mighty Ducks 18 5 8 2 3 15 ,417 46 63 13,95 82,98 4-4-1-1 2-3-1-1 3-5-1-2


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 20 12 4 2 2 28 ,700 75 56 22,81 75,00 6-1-1-2 5-2-2-0 7-2-0-2
*Vancouver Canucks 19 12 4 0 3 27 ,711 71 53 16,00 83,72 7-0-0-3 8-1-0-3 4-3-0-0
*San Jose Sharks 21 12 7 1 1 26 ,619 72 69 16,67 82,69 6-4-0-0 6-2-0-1 6-5-1-0
*Calgary Flames 21 11 7 0 3 25 ,595 73 55 18,00 86,84 4-4-0-2 7-2-0-2 4-5-0-1
*Detroit Red Wings 19 11 5 1 2 25 ,658 64 56 16,98 67,86 6-2-1-1 5-3-1-0 6-2-0-2
*Columbus Blue Jackets 20 10 7 0 3 23 ,575 64 60 15,91 84,91 4-3-0-3 6-4-0-2 4-3-0-1
*Nashville Predators 19 8 6 1 4 21 ,553 60 68 21,74 79,37 4-3-1-2 5-2-1-3 3-4-0-1
*Dallas Stars 18 9 8 0 1 19 ,528 63 60 17,39 90,74 5-5-0-0 4-5-0-0 5-3-0-1
St. Louis Blues 20 8 9 1 2 19 ,475 61 59 17,02 82,14 3-6-1-0 5-4-1-0 3-5-0-2
Edmonton Oilers 22 7 10 1 4 19 ,432 67 70 15,07 80,00 2-6-0-2 4-5-1-2 3-5-0-2
Phoenix Coyotes 21 8 12 1 0 17 ,405 62 76 21,43 81,82 3-6-1-0 5-4-0-0 3-8-1-0
Los Angeles Kings 21 7 11 1 2 17 ,405 59 67 14,29 76,71 4-4-0-2 5-4-0-0 2-7-1-2
Minnesota Wild 21 8 13 0 0 16 ,381 57 72 22,64 82,14 4-6-0-0 5-5-0-0 3-8-0-0
Anaheim Mighty Ducks 18 5 8 2 3 15 ,417 46 63 13,95 82,98 4-4-1-1 2-3-1-1 3-5-1-2
Colorado Avalanche 21 4 13 0 4 12 ,286 46 75 16,00 85,14 2-5-0-3 2-5-0-3 2-8-0-1
Bovechkin
Bovechkin

Masculin
Nombre de messages : 9143
Age : 31
Localisation : Arvida
Mon équipe : Carolina Hurricanes
Réputation : 3
Points : 14971
Date d'inscription : 17/02/2008

http://ovechkin.forumactif.com et http://12-league.forum-actif.n

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum