[Saison] Conférence EST (1er Janvier]
2 participants
Page 1 sur 1
[Saison] Conférence EST (1er Janvier]
Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Washington Capitals 39 26 8 4 1 57 ,731 152 107 24,47 83,54 6-1-3-0 15-2-3-0 11-6-1-1
*Montreal Canadiens 39 23 11 2 3 51 ,654 129 97 24,19 84,95 9-1-0-0 14-3-1-2 9-8-1-1
*Philadelphia Flyers 38 21 10 4 3 49 ,645 121 102 14,29 85,71 6-2-1-1 10-3-3-3 11-7-1-0
*Carolina Hurricanes 38 23 9 4 2 52 ,684 121 93 21,74 77,19 6-4-0-0 14-2-2-1 9-7-2-1
*Tampa Bay Lightning 37 23 11 0 3 49 ,662 135 117 14,66 74,71 7-3-0-0 14-3-0-1 9-8-0-2
*Pittsburgh Penguins 38 21 11 4 2 48 ,632 117 106 13,25 80,46 6-3-1-0 11-3-3-2 10-8-1-0
*New York Rangers 37 19 12 3 3 44 ,595 135 120 18,48 80,65 7-2-0-1 12-7-2-0 7-5-1-3
*New Jersey Devils 37 17 13 3 4 41 ,554 118 117 20,51 86,67 3-5-2-0 8-9-2-1 9-4-1-3
Buffalo Sabres 37 17 17 2 1 37 ,500 117 114 16,67 85,06 3-5-1-1 10-9-1-0 7-8-1-1
Ottawa Senators 37 14 14 2 7 37 ,500 108 112 20,65 73,33 1-7-1-1 9-5-1-4 5-9-1-3
Boston Bruins 39 14 20 4 1 33 ,423 95 132 17,65 89,66 2-8-0-0 8-8-2-1 6-12-2-0
Atlanta Thrashers 38 13 19 1 5 32 ,421 108 119 17,24 81,58 4-5-0-1 8-7-0-3 5-12-1-2
Toronto Maple Leafs 39 13 25 0 1 27 ,346 102 129 17,86 77,55 5-5-0-0 9-11-0-0 4-14-0-1
Florida Panthers 36 11 20 1 4 27 ,375 92 119 18,06 77,78 1-8-0-1 5-9-0-1 6-11-1-3
New York Islanders 39 10 26 0 3 23 ,295 71 108 12,68 84,47 3-6-0-1 6-11-0-2 4-15-0-1
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Washington Capitals 39 26 8 4 1 57 ,731 152 107 24,47 83,54 6-1-3-0 15-2-3-0 11-6-1-1
*Montreal Canadiens 39 23 11 2 3 51 ,654 129 97 24,19 84,95 9-1-0-0 14-3-1-2 9-8-1-1
*Philadelphia Flyers 38 21 10 4 3 49 ,645 121 102 14,29 85,71 6-2-1-1 10-3-3-3 11-7-1-0
*Carolina Hurricanes 38 23 9 4 2 52 ,684 121 93 21,74 77,19 6-4-0-0 14-2-2-1 9-7-2-1
*Tampa Bay Lightning 37 23 11 0 3 49 ,662 135 117 14,66 74,71 7-3-0-0 14-3-0-1 9-8-0-2
*Pittsburgh Penguins 38 21 11 4 2 48 ,632 117 106 13,25 80,46 6-3-1-0 11-3-3-2 10-8-1-0
*New York Rangers 37 19 12 3 3 44 ,595 135 120 18,48 80,65 7-2-0-1 12-7-2-0 7-5-1-3
*New Jersey Devils 37 17 13 3 4 41 ,554 118 117 20,51 86,67 3-5-2-0 8-9-2-1 9-4-1-3
Buffalo Sabres 37 17 17 2 1 37 ,500 117 114 16,67 85,06 3-5-1-1 10-9-1-0 7-8-1-1
Ottawa Senators 37 14 14 2 7 37 ,500 108 112 20,65 73,33 1-7-1-1 9-5-1-4 5-9-1-3
Boston Bruins 39 14 20 4 1 33 ,423 95 132 17,65 89,66 2-8-0-0 8-8-2-1 6-12-2-0
Atlanta Thrashers 38 13 19 1 5 32 ,421 108 119 17,24 81,58 4-5-0-1 8-7-0-3 5-12-1-2
Toronto Maple Leafs 39 13 25 0 1 27 ,346 102 129 17,86 77,55 5-5-0-0 9-11-0-0 4-14-0-1
Florida Panthers 36 11 20 1 4 27 ,375 92 119 18,06 77,78 1-8-0-1 5-9-0-1 6-11-1-3
New York Islanders 39 10 26 0 3 23 ,295 71 108 12,68 84,47 3-6-0-1 6-11-0-2 4-15-0-1
Sujets similaires
» [Saison] Conférence OUEST (1er Janvier)
» [Saison] Meilleurs Pointeurs (1er Janvier)
» [Saison] Meilleurs Buteurs (1er Janvier)
» [Saison] Meilleurs Passeurs (1er Janvier)
» #3 [Saison] Meilleurs pointeurs (Janvier)
» [Saison] Meilleurs Pointeurs (1er Janvier)
» [Saison] Meilleurs Buteurs (1er Janvier)
» [Saison] Meilleurs Passeurs (1er Janvier)
» #3 [Saison] Meilleurs pointeurs (Janvier)
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|