12-League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -10%
-30€ sur la nouvelle Tablette tactile Lenovo Tab ...
Voir le deal
269.99 €

[Saison] Meilleurs Buteurs (1er Février)

Aller en bas

[Saison] Meilleurs Buteurs (1er Février) Empty [Saison] Meilleurs Buteurs (1er Février)

Message par Bovechkin Sam 26 Sep - 12:27:03

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Joe Thornton SJ 54 32 40 72 25 6 8 13 21 0 0 0 188 17,0 54 4 31 95 19 24 1 -23 20 54 4 15 0 0 7,8
L Ilya Kovalchuk ATL 52 31 24 55 3 8 4 6 10 0 0 0 166 18,7 49 3 45 114 18 43 11 -32 15 52 4 6 0 0 7,6
C Sidney Crosby PIT 52 30 35 65 26 38 2 7 9 2 0 2 177 16,9 58 7 40 104 19 32 4 -28 33 52 5 8 0 0 7,8
L Alexander Ovechkin WSH 52 30 42 72 37 8 5 12 17 0 0 0 201 14,9 47 4 102 115 20 42 37 -5 25 52 4 16 0 0 8,2
C *Evgeny Malkin CGY 51 29 31 60 30 6 4 4 8 1 1 2 185 15,7 59 6 77 117 20 29 22 -7 25 51 3 12 0 0 8,3
R Dany Heatley COL 49 28 30 58 26 6 7 11 18 0 1 1 176 15,9 55 5 93 120 20 45 42 -3 18 49 6 14 0 0 7,9
C *Nicklas Bäckström WSH 52 28 44 72 38 4 6 8 14 0 0 0 170 16,5 57 5 53 75 20 31 11 -20 34 52 4 13 0 0 7,8
C *Paul Stastny COL 51 27 32 59 7 2 4 10 14 1 1 2 164 16,5 67 5 79 88 20 33 20 -13 16 51 3 9 0 0 7,8
R Jonathan Cheechoo WSH 54 27 22 49 21 6 6 2 8 0 0 0 172 15,7 35 7 74 87 19 56 12 -44 24 54 5 6 0 0 7,4
R Jarome Iginla PIT 52 27 26 53 19 20 7 4 11 0 0 0 183 14,8 36 4 104 115 20 53 35 -18 40 52 2 7 2 0 7,9
L *Andrei Kostitsyn MTL 53 26 30 56 15 10 7 16 23 0 0 0 143 18,2 50 3 51 82 19 37 10 -27 19 53 5 11 0 0 7,4
L Tomas Holmström DET 51 26 24 50 15 18 5 7 12 1 0 1 159 16,4 11 4 74 99 18 34 13 -21 17 51 4 7 0 0 7,6
L Dainius Zubrus NJ 51 25 26 51 15 8 3 2 5 1 0 1 141 17,7 49 6 55 76 17 30 7 -23 22 51 4 7 0 0 7,5
R Nikolai Zherdev NYR 51 25 17 42 6 12 1 5 6 0 0 0 150 16,7 29 3 36 96 16 24 3 -21 12 51 5 8 0 0 7,4
L Simon Gagné PHI 52 25 22 47 0 8 8 5 13 0 0 0 164 15,2 62 7 46 112 18 50 2 -48 16 52 3 9 0 0 7,4
R Jaromir Jagr MTL 35 25 24 49 8 6 8 9 17 0 0 0 127 19,7 37 5 36 88 19 23 4 -19 12 35 4 9 0 0 7,8
C Henrik Sedin VAN 53 25 31 56 2 2 6 5 11 0 1 1 154 16,2 52 4 33 75 18 35 7 -28 20 53 3 7 0 0 7,3
C Patrice Bergeron BOS 53 25 28 53 -13 0 2 7 9 3 0 3 162 15,4 70 1 62 88 20 27 17 -10 33 53 3 7 0 0 7,7
R Daymond Langkow CGY 50 24 22 46 25 8 7 7 14 0 0 0 175 13,7 63 3 64 88 19 32 10 -22 10 9 3 9 0 0 7,7
L Daniel Sedin VAN 53 24 33 57 -4 12 5 6 11 1 0 1 161 14,9 52 2 35 101 19 36 9 -27 17 53 4 7 0 0 7,3
R Marian Gaborik NYR 51 24 29 53 18 2 3 5 8 0 0 0 179 13,4 49 1 61 96 18 30 6 -24 24 51 3 10 0 0 7,8
R Bill Guérin CGY 51 24 17 41 7 31 7 2 9 0 0 0 135 17,8 41 5 63 78 17 37 12 -25 18 51 2 3 1 0 7,3
C Daniel Brière LA 50 24 22 46 6 6 6 5 11 0 0 0 149 16,1 51 6 21 57 17 16 0 -16 19 50 2 5 0 0 7,4
C Mike Richards PHI 52 24 28 52 22 2 3 5 8 3 0 3 149 16,1 65 2 58 73 20 28 7 -21 16 52 4 9 0 0 7,6
R Martin St. Louis TB 52 24 25 49 7 2 2 7 9 0 0 0 155 15,5 42 4 42 85 18 35 5 -30 26 52 4 5 0 0 7,4
C *Jonathan Toews CHI 51 24 26 50 18 4 1 9 10 0 0 0 183 13,1 65 5 88 65 20 20 17 -3 28 51 5 5 0 0 7,9
R Maxim Afinogenov NAS 49 23 16 39 5 96 2 4 6 0 0 0 130 17,7 17 1 25 83 17 32 3 -29 16 49 3 5 0 0 7,2
C Saku Koivu CAR 55 23 28 51 -18 26 5 6 11 0 0 0 170 13,5 56 4 19 96 19 35 1 -34 28 55 3 9 0 0 7,3
L Zach Parisé NJ 51 23 29 52 5 8 4 8 12 1 0 1 173 13,3 48 3 48 93 20 34 13 -21 31 51 3 7 0 0 7,7
R *Jiri Hudler DET 51 23 24 47 9 9 5 12 17 0 0 0 127 18,1 31 3 32 59 18 36 5 -31 22 51 3 5 1 0 7,3
C Pavel Datsyuk DET 51 23 34 57 1 0 5 10 15 0 0 0 179 12,8 56 4 42 66 19 28 4 -24 26 51 3 7 0 0 7,5
L Henrik Zetterberg DET 51 23 33 56 2 0 4 10 14 2 0 2 188 12,2 47 4 49 113 20 35 12 -23 19 51 4 5 0 0 7,8
L Keith Tkachuk STL 54 22 25 47 3 17 2 6 8 0 0 0 149 14,8 54 4 48 101 15 32 4 -28 24 54 4 7 1 1 7,4
C Jason Spezza OTT 51 22 24 46 2 4 0 7 7 0 0 0 172 12,8 66 3 73 86 20 35 10 -25 28 51 3 7 0 0 7,6
R Martin Havlat MIN 52 22 23 45 4 14 8 4 12 0 0 0 139 15,8 29 3 57 90 17 33 8 -25 18 52 3 6 0 0 7,1
L Daniel Alfredsson OTT 51 22 21 43 4 8 8 3 11 0 0 0 172 12,8 23 4 51 95 19 43 9 -34 18 51 3 9 0 0 7,3
C Patrick Marleau SJ 54 22 26 48 -4 10 2 8 10 0 0 0 141 15,6 50 2 37 70 16 27 2 -25 27 54 3 6 0 0 7,3
R Fredrik Modin CBS 51 22 21 43 2 6 1 2 3 0 0 0 133 16,5 30 3 57 81 16 41 9 -32 21 51 3 5 0 0 7,1
L Vaclav Prospal TB 52 22 29 51 7 8 4 5 9 0 0 0 184 12,0 44 5 33 87 18 35 3 -32 17 52 3 9 0 0 7,3
C Patrik Elias LA 50 22 26 48 -11 0 6 3 9 0 0 0 131 16,8 45 4 50 59 18 25 4 -21 32 50 6 15 0 0 7,4
C Marc Savard BOS 53 22 26 48 -25 26 2 4 6 0 0 0 130 16,9 50 3 63 63 19 20 10 -10 24 53 3 4 0 0 7,3
L Chris Higgins NYR 51 22 30 52 18 2 2 6 8 0 0 0 147 15,0 50 3 74 89 19 36 9 -27 33 51 4 9 0 0 7,7
L Alexander Frolov PHI 53 21 27 48 20 10 2 2 4 0 1 1 162 13,0 34 5 121 107 20 49 59 10 32 53 3 9 0 0 8,0
L Paul Kariya STL 54 21 23 44 -4 6 1 4 5 0 0 0 146 14,4 50 3 16 86 18 37 1 -36 9 54 5 6 0 0 7,1
R Ruslan Fedotenko PIT 51 21 14 35 1 2 2 1 3 0 0 0 125 16,8 47 4 47 100 16 38 16 -22 14 0 8 10 0 0 7,2
C Olli Jokinen TB 53 21 29 50 -3 6 6 6 12 0 0 0 172 12,2 51 3 57 73 19 35 12 -23 27 53 2 12 0 0 7,4
C *Jack Skille CHI 51 21 27 48 17 0 4 2 6 0 0 0 120 17,5 51 1 44 82 16 35 29 -6 12 51 2 6 0 0 7,4
R Jussi Jokinen CAR 54 21 19 40 10 2 5 3 8 0 0 0 133 15,8 8 1 28 78 17 43 13 -30 22 54 3 7 0 0 7,1
C Brian Rolston MIN 52 21 26 47 8 16 1 7 8 0 0 0 132 15,9 47 2 49 62 17 24 4 -20 30 52 5 5 0 0 7,4
R Jamie Langenbrunner NJ 51 21 27 48 2 8 5 5 10 0 1 1 159 13,2 29 5 73 88 19 43 20 -23 36 51 2 6 0 0 7,7
Bovechkin
Bovechkin

Masculin
Nombre de messages : 9143
Age : 31
Localisation : Arvida
Mon équipe : Carolina Hurricanes
Réputation : 3
Points : 14971
Date d'inscription : 17/02/2008

http://ovechkin.forumactif.com et http://12-league.forum-actif.n

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum