12-League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-37%
Le deal à ne pas rater :
Promo : radiateur électrique d’appoint 1200W à 76€ sur Amazon
76.99 € 121.34 €
Voir le deal

[Saison] Meilleurs Passeurs (1er Mars)

Aller en bas

[Saison] Meilleurs Passeurs (1er Mars) Empty [Saison] Meilleurs Passeurs (1er Mars)

Message par Bovechkin Lun 5 Oct - 17:41:52

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Joe Thornton SJ 65 36 49 85 22 6 8 14 22 0 0 0 218 16,5 55 4 41 134 19 31 1 -30 29 65 4 20 0 0 7,8
C *Nicklas Bäckström WSH 64 34 49 83 49 4 6 8 14 0 0 0 204 16,7 59 6 71 86 20 41 13 -28 44 64 4 13 0 0 7,8
L Alexander Ovechkin WSH 64 37 48 85 45 8 6 12 18 0 0 0 242 15,3 47 6 141 146 20 64 63 -1 26 64 4 16 0 0 8,2
L Patrick Sharp CHI 65 25 41 66 17 2 3 9 12 0 0 0 237 10,5 57 4 74 127 19 40 17 -23 18 65 3 8 0 0 7,6
L *Andrei Kostitsyn MTL 65 31 41 72 9 10 8 21 29 0 0 0 182 17,0 41 3 62 103 19 45 13 -32 26 65 5 11 0 0 7,4
D Chris Pronger PHI 64 11 41 52 35 14 1 5 6 0 3 3 145 7,6 0 1 131 124 27 37 57 20 88 13 2 6 0 0 8,1
C *Paul Stastny COL 62 31 41 72 15 2 6 12 18 1 1 2 208 14,9 67 6 93 117 20 38 22 -16 20 10 3 9 0 0 7,9
C Sidney Crosby PIT 63 34 41 75 26 40 3 10 13 2 0 2 214 15,9 58 7 45 123 19 41 4 -37 34 63 5 8 0 0 7,7
L Ales Hemsky ANA 69 22 40 62 -4 4 4 10 14 0 0 0 229 9,6 51 4 94 148 19 55 20 -35 11 69 3 6 0 0 7,6
C Pavel Datsyuk DET 64 27 40 67 -8 0 5 10 15 0 0 0 217 12,4 56 5 55 96 19 34 6 -28 31 64 3 7 0 0 7,4
C *Anze Kopitar NJ 64 26 40 66 3 6 6 12 18 1 0 1 199 13,1 66 2 78 102 19 31 16 -15 34 64 3 6 0 0 7,6
C Henrik Sedin VAN 64 26 39 65 3 6 6 6 12 0 1 1 181 14,4 51 4 41 85 17 38 7 -31 25 64 3 7 0 0 7,3
D Nicklas Lidström DET 64 9 39 48 4 14 4 2 6 0 1 1 130 6,9 0 2 120 115 27 24 42 18 71 64 1 4 0 0 7,7
C Olli Jokinen TB 65 27 39 66 1 8 9 9 18 0 0 0 212 12,7 50 4 66 102 19 50 18 -32 37 65 2 12 0 0 7,4
D *Mike Green WSH 64 9 39 48 52 16 1 4 5 0 0 0 113 8,0 0 1 155 113 26 59 78 19 59 64 1 10 0 0 7,8
C Brad Boyes STL 65 21 38 59 3 13 6 9 15 0 0 0 202 10,4 56 1 74 98 19 37 6 -31 29 65 3 5 0 0 7,2
C Chris Gratton CBS 65 23 38 61 10 22 5 13 18 0 0 0 203 11,3 50 1 67 69 18 46 12 -34 29 65 4 7 0 0 7,3
C Chris Drury NYR 64 23 38 61 7 10 6 8 14 0 0 0 196 11,7 58 4 41 88 18 38 3 -35 30 64 5 10 0 0 7,4
D Wade Redden NYR 64 5 38 43 -4 10 1 8 9 0 0 0 106 4,7 0 0 112 91 26 30 48 18 73 64 1 4 0 0 7,5
C Mike Richards PHI 65 32 38 70 34 4 3 7 10 4 0 4 204 15,7 67 3 72 95 20 34 10 -24 28 65 5 13 0 0 7,6
L Henrik Zetterberg DET 64 33 38 71 -3 0 5 10 15 3 0 3 236 14,0 42 5 68 137 20 42 17 -25 28 64 7 9 0 0 7,8
D Dion Phaneuf CGY 63 10 37 47 17 16 2 7 9 0 2 2 140 7,1 0 2 213 136 26 37 165 128 65 63 2 4 1 1 8,6
R Jason Pominville BUF 64 24 37 61 1 10 7 9 16 0 0 0 164 14,6 48 2 66 76 19 31 12 -19 31 64 7 11 0 0 7,3
D Brian Campbell CHI 65 12 37 49 27 2 4 8 12 0 0 0 149 8,1 0 1 153 122 26 40 66 26 65 65 3 4 0 0 8,0
L Daniel Sedin VAN 63 26 37 63 2 16 5 8 13 1 0 1 188 13,8 52 2 46 129 19 41 11 -30 21 10 4 7 0 0 7,3
D Scott Niedermayer ANA 64 15 37 52 9 22 8 7 15 1 0 1 145 10,3 0 5 114 123 26 38 51 13 65 64 4 5 0 0 8,0
R Marian Gaborik NYR 64 30 37 67 15 4 4 7 11 0 0 0 222 13,5 35 1 76 121 19 37 6 -31 33 64 3 10 0 0 7,9
D Dan Boyle SJ 65 13 37 50 27 8 4 6 10 0 0 0 124 10,5 0 4 142 93 26 36 66 30 60 65 2 5 0 0 7,6
C Eric Staal ANA 63 22 36 58 3 0 5 9 14 0 0 0 191 11,5 68 4 95 94 19 44 25 -19 32 63 3 6 0 0 7,6
C Tyler Arnason NYR 64 19 36 55 8 0 1 3 4 0 0 0 158 12,0 47 4 10 73 15 27 2 -25 24 64 2 5 0 0 6,6
L Ray Whitney COL 64 21 36 57 4 22 4 18 22 0 0 0 182 11,5 48 4 19 113 18 47 6 -41 20 64 2 6 0 0 7,1
D Jay Bouwmeester TB 66 10 36 46 16 14 2 3 5 0 0 0 92 10,9 0 3 155 95 25 35 70 35 67 66 1 7 0 0 7,7
C Patrice Bergeron BOS 66 31 36 67 -12 0 2 10 12 4 0 4 197 15,7 71 2 90 104 20 29 28 -1 42 66 4 7 0 0 7,8
D *Tobias Enström WSH 64 8 35 43 32 12 1 10 11 0 0 0 52 15,4 0 5 71 61 22 47 12 -35 53 64 2 5 0 0 6,9
C *Evgeny Malkin CGY 63 34 35 69 31 6 6 4 10 1 1 2 222 15,3 59 7 95 143 20 43 33 -10 31 63 3 12 0 0 8,2
L Chris Higgins NYR 64 32 35 67 14 2 5 7 12 0 0 0 192 16,7 44 4 94 112 19 45 12 -33 44 64 4 9 0 0 7,8
L Alexander Frolov PHI 66 23 35 58 30 10 2 4 6 1 1 2 196 11,7 38 6 154 134 20 62 85 23 39 66 3 9 0 0 8,0
D Tomas Kaberle BUF 66 13 35 48 7 34 4 6 10 0 0 0 130 10,0 0 2 92 106 25 39 32 -7 60 66 2 6 0 0 7,4
D Rob Blake SJ 65 4 35 39 20 8 1 8 9 0 0 0 77 5,2 0 1 142 87 26 49 58 9 59 65 2 5 0 0 7,2
D Bryan McCabe CAR 63 6 35 41 10 24 4 8 12 0 1 1 143 4,2 0 1 104 93 26 44 54 10 57 63 1 3 0 0 7,2
C *Jack Skille CHI 65 27 35 62 28 2 4 3 7 0 0 0 149 18,1 53 2 65 103 16 49 29 -20 20 65 4 7 0 0 7,4
L Vaclav Prospal TB 64 27 35 62 11 8 4 7 11 0 0 0 215 12,6 41 5 35 111 18 43 5 -38 21 64 3 9 0 0 7,3
R Alex Kovalev VAN 62 23 34 57 -3 10 3 6 9 0 0 0 191 12,0 44 5 88 149 18 53 20 -33 30 62 2 5 0 0 7,6
C Saku Koivu CAR 66 26 34 60 -23 34 5 8 13 0 0 0 198 13,1 57 5 22 112 19 44 1 -43 33 66 3 9 0 0 7,3
C Steve Sullivan NAS 66 19 34 53 -16 0 3 7 10 0 0 0 183 10,4 53 5 44 95 18 50 7 -43 24 66 3 5 0 0 6,6
C Brian Rolston MIN 63 25 34 59 5 18 2 9 11 0 0 0 170 14,7 48 3 59 75 18 29 6 -23 33 63 5 7 0 0 7,4
C Jason Spezza OTT 64 26 34 60 11 4 0 8 8 0 0 0 211 12,3 64 3 103 101 20 41 17 -24 33 64 4 7 0 0 7,6
R Jamie Langenbrunner NJ 63 25 34 59 0 8 5 8 13 0 1 1 202 12,4 27 6 93 110 19 54 25 -29 41 63 2 6 0 0 7,7
C *Jonathan Toews CHI 65 30 34 64 21 4 3 12 15 0 0 0 227 13,2 65 7 114 84 20 35 22 -13 31 65 5 5 0 0 7,8
L Zach Parisé NJ 61 29 34 63 5 10 5 8 13 1 1 2 208 13,9 52 4 54 112 20 39 13 -26 33 0 3 7 0 0 7,7
Bovechkin
Bovechkin

Masculin
Nombre de messages : 9143
Age : 31
Localisation : Arvida
Mon équipe : Carolina Hurricanes
Réputation : 3
Points : 14971
Date d'inscription : 17/02/2008

http://ovechkin.forumactif.com et http://12-league.forum-actif.n

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum