Nashville Preds
2 participants
Page 1 sur 1
Nashville Preds
Ryan Ellis D 17 450000 1 59 51 54 80 64 77 65 86 42 55 47 61 54 73 66
Jerred Smithson L 30 750000 1 59 57 71 72 74 70 74 64 75 74 49 74 62 72 68
Boyd Gordon R 25 650000 1 57 56 61 66 75 68 72 63 80 76 47 66 58 69 68
Tanner Glass L 25 320000* 1 46 55 45 56 48 49 61 70 62 59 51 47 48 51 56
Pekka Rinne G 26 575000 1 79 79 79 81 80 81 79 79 74 81 50 68 79 80 77
Josh Robertson C 24 525000 1 40 38 43 51 56 39 49 54 86 54 45 53 40 48 54
Jerred Smithson L 30 750000 1 59 57 71 72 74 70 74 64 75 74 49 74 62 72 68
Boyd Gordon R 25 650000 1 57 56 61 66 75 68 72 63 80 76 47 66 58 69 68
Tanner Glass L 25 320000* 1 46 55 45 56 48 49 61 70 62 59 51 47 48 51 56
Pekka Rinne G 26 575000 1 79 79 79 81 80 81 79 79 74 81 50 68 79 80 77
Josh Robertson C 24 525000 1 40 38 43 51 56 39 49 54 86 54 45 53 40 48 54
Nashville Predators-
Nombre de messages : 13
Age : 30
Localisation : Jonquiere
Mon équipe : Nashville Predators
Réputation : 0
Points : 5571
Date d'inscription : 19/08/2009
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|