New-Jersey Devils
2 participants
Page 1 sur 1
New-Jersey Devils
Zharkov LW RW
Veilleux RW C
Veilleux RW C
Dernière édition par davidbr44 le Lun 14 Nov - 23:59:35, édité 1 fois
davidbr44-
Nombre de messages : 652
Age : 33
Localisation : Arvida
Mon équipe : New-Jersey Devils
Réputation : 3
Points : 5610
Date d'inscription : 02/11/2011
davidbr44-
Nombre de messages : 652
Age : 33
Localisation : Arvida
Mon équipe : New-Jersey Devils
Réputation : 3
Points : 5610
Date d'inscription : 02/11/2011
Re: New-Jersey Devils
Vladimir Zarkhov RW Centre
SVP MERCI !!!
SVP MERCI !!!
davidbr44-
Nombre de messages : 652
Age : 33
Localisation : Arvida
Mon équipe : New-Jersey Devils
Réputation : 3
Points : 5610
Date d'inscription : 02/11/2011
Re: New-Jersey Devils
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ilya Kovalchuk R 28 6666667 14 95 78 87 66 67 53 90 74 74 51 61 80 86 62 77
Mattias Tedenby R 21 875000 2 56 69 80 59 65 47 80 57 77 51 50 51 68 57 66
Nick Palmieri R 22 801667 1 67 65 65 65 62 74 65 74 68 52 51 78 65 67 67
David Clarkson R 27 2666667 2 67 55 54 72 65 86 71 73 36 55 62 78 58 74 67
Alexander Vasyunov R 23 950000 3 58 58 61 50 52 44 75 55 79 51 47 72 59 48 63
Vladimir Zharkov R 23 577500 1 50 55 62 63 66 55 78 66 76 61 53 71 55 61 66
Mike Sislo R 23 700000* 2 48 53 52 46 48 45 70 46 70 51 51 54 51 46 56
David Steckel C 29 1100000 2 51 50 50 69 66 77 65 73 71 99 60 79 50 70 69
Anze Kopitar C 24 6800000 5 78 87 85 71 72 68 77 81 76 75 68 76 83 70 78
Petr Vrana C 26 625000 3 58 63 72 57 61 51 73 68 69 65 52 56 64 56 65
Travis Zajac C 26 3887500 2 70 75 70 77 77 67 75 79 79 91 65 74 71 73 76
Dustin Penner L 28 4250000 1 78 76 75 70 66 79 66 61 60 69 62 84 76 71 70
Stéphane Veilleux L 29 525000 1 61 49 47 72 69 75 73 75 72 59 66 72 52 72 67
Dainius Zubrus L 33 3400000 2 65 71 69 73 71 75 72 75 72 71 65 80 68 73 73
Mike Hoeffel L 22 875000* 2 48 45 45 52 52 50 60 44 63 51 50 56 46 51 56
Patrik Elias L 35 6000000 2 74 81 80 72 76 63 82 83 78 71 78 74 78 70 77
Maxim Noreau D 24 650000 3 58 60 58 59 57 51 65 61 66 47 54 65 58 55 62
Joe Sova D 23 565000* 2 40 44 45 56 54 60 58 42 52 47 52 58 43 56 55
Peter Harrold D 28 550000 1 45 48 48 67 69 62 71 64 75 50 62 66 47 66 65
Anton Volchenkov D 29 4250000 5 35 38 37 80 85 87 73 84 71 48 69 85 36 84 71
Jack Johnson D 24 4357143 6 75 75 74 73 70 75 75 66 65 49 55 74 74 72 70
Bryce Salvador D 35 2900000 1 36 35 35 76 76 77 69 75 62 49 76 81 35 76 67
Mark Fayne D 24 542500 1 54 45 47 67 64 72 67 58 61 48 56 79 48 67 64
Henrik Tallinder D 32 3375000 3 48 45 41 79 77 70 71 70 73 47 67 76 44 75 66
Eric Gelinas D 20 870000* 3 48 55 54 50 51 50 61 54 60 47 50 57 52 50 59
Adam Larsson D 18 925000 3 56 62 58 61 63 58 69 44 68 47 50 65 58 60 64
Brandon Burlon D 21 875000* 3 45 46 47 52 50 52 58 45 61 47 50 60 46 51 58
Johan Hedberg G 38 1250000 1 72 73 76 77 79 76 70 66 85 77 63 74 73 77 74
Keith Kinkaid G 22 900000* 2 49 48 44 48 48 49 62 41 77 42 50 55 47 48 55
Maxime Clermont G 19 560000 3 47 46 44 47 47 47 51 48 75 43 47 51 45 47 54
Jonathan Bernier G 23 1250000 2 70 72 61 70 74 74 76 68 74 60 52 61 67 72 70
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ilya Kovalchuk R 28 6666667 14 95 78 87 66 67 53 90 74 74 51 61 80 86 62 77
Mattias Tedenby R 21 875000 2 56 69 80 59 65 47 80 57 77 51 50 51 68 57 66
Nick Palmieri R 22 801667 1 67 65 65 65 62 74 65 74 68 52 51 78 65 67 67
David Clarkson R 27 2666667 2 67 55 54 72 65 86 71 73 36 55 62 78 58 74 67
Alexander Vasyunov R 23 950000 3 58 58 61 50 52 44 75 55 79 51 47 72 59 48 63
Vladimir Zharkov R 23 577500 1 50 55 62 63 66 55 78 66 76 61 53 71 55 61 66
Mike Sislo R 23 700000* 2 48 53 52 46 48 45 70 46 70 51 51 54 51 46 56
David Steckel C 29 1100000 2 51 50 50 69 66 77 65 73 71 99 60 79 50 70 69
Anze Kopitar C 24 6800000 5 78 87 85 71 72 68 77 81 76 75 68 76 83 70 78
Petr Vrana C 26 625000 3 58 63 72 57 61 51 73 68 69 65 52 56 64 56 65
Travis Zajac C 26 3887500 2 70 75 70 77 77 67 75 79 79 91 65 74 71 73 76
Dustin Penner L 28 4250000 1 78 76 75 70 66 79 66 61 60 69 62 84 76 71 70
Stéphane Veilleux L 29 525000 1 61 49 47 72 69 75 73 75 72 59 66 72 52 72 67
Dainius Zubrus L 33 3400000 2 65 71 69 73 71 75 72 75 72 71 65 80 68 73 73
Mike Hoeffel L 22 875000* 2 48 45 45 52 52 50 60 44 63 51 50 56 46 51 56
Patrik Elias L 35 6000000 2 74 81 80 72 76 63 82 83 78 71 78 74 78 70 77
Maxim Noreau D 24 650000 3 58 60 58 59 57 51 65 61 66 47 54 65 58 55 62
Joe Sova D 23 565000* 2 40 44 45 56 54 60 58 42 52 47 52 58 43 56 55
Peter Harrold D 28 550000 1 45 48 48 67 69 62 71 64 75 50 62 66 47 66 65
Anton Volchenkov D 29 4250000 5 35 38 37 80 85 87 73 84 71 48 69 85 36 84 71
Jack Johnson D 24 4357143 6 75 75 74 73 70 75 75 66 65 49 55 74 74 72 70
Bryce Salvador D 35 2900000 1 36 35 35 76 76 77 69 75 62 49 76 81 35 76 67
Mark Fayne D 24 542500 1 54 45 47 67 64 72 67 58 61 48 56 79 48 67 64
Henrik Tallinder D 32 3375000 3 48 45 41 79 77 70 71 70 73 47 67 76 44 75 66
Eric Gelinas D 20 870000* 3 48 55 54 50 51 50 61 54 60 47 50 57 52 50 59
Adam Larsson D 18 925000 3 56 62 58 61 63 58 69 44 68 47 50 65 58 60 64
Brandon Burlon D 21 875000* 3 45 46 47 52 50 52 58 45 61 47 50 60 46 51 58
Johan Hedberg G 38 1250000 1 72 73 76 77 79 76 70 66 85 77 63 74 73 77 74
Keith Kinkaid G 22 900000* 2 49 48 44 48 48 49 62 41 77 42 50 55 47 48 55
Maxime Clermont G 19 560000 3 47 46 44 47 47 47 51 48 75 43 47 51 45 47 54
Jonathan Bernier G 23 1250000 2 70 72 61 70 74 74 76 68 74 60 52 61 67 72 70
Re: New-Jersey Devils
pourquoi toute stai joueur la on été caller up j'ai veux pas ds mon pro ....
davidbr44-
Nombre de messages : 652
Age : 33
Localisation : Arvida
Mon équipe : New-Jersey Devils
Réputation : 3
Points : 5610
Date d'inscription : 02/11/2011
davidbr44-
Nombre de messages : 652
Age : 33
Localisation : Arvida
Mon équipe : New-Jersey Devils
Réputation : 3
Points : 5610
Date d'inscription : 02/11/2011
Re: New-Jersey Devils
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ilya Kovalchuk R 28 6666667 14 95 78 87 66 67 53 90 74 74 51 61 80 86 62 77
Mattias Tedenby R 21 875000 2 56 69 80 59 65 47 80 57 77 53 50 51 68 57 66
Nick Palmieri R 22 801667 1 67 65 65 65 62 74 65 74 68 52 51 78 65 67 67
David Clarkson R 27 2666667 2 67 55 54 72 65 86 71 73 36 55 62 78 58 74 67
Alexander Vasyunov R 23 950000 3 58 58 61 50 52 44 75 55 79 51 47 72 59 48 63
Mike Sislo R 23 700000* 2 48 53 52 46 48 45 70 46 70 51 51 54 51 46 56
David Steckel C 29 1100000 2 51 50 50 69 66 77 65 73 71 99 60 79 50 70 69
Stéphane Veilleux C 29 525000 1 61 49 47 72 69 75 73 75 72 59 66 72 52 72 67
Anze Kopitar C 24 6800000 5 78 86 85 71 71 68 77 81 76 75 68 76 83 70 78
Petr Vrana C 26 625000 3 58 63 72 57 61 51 73 68 69 65 52 56 64 56 65
Travis Zajac C 26 3887500 2 70 75 70 77 77 67 75 79 79 91 65 74 71 73 76
Dustin Penner L 28 4250000 1 78 76 75 70 66 79 66 61 60 69 62 84 76 71 70
Vladimir Zharkov L 23 577500 1 50 55 62 63 66 55 78 66 76 61 53 71 55 61 66
Dainius Zubrus L 33 3400000 2 65 71 69 73 71 75 72 75 72 71 65 80 68 73 73
Mike Hoeffel L 22 875000* 2 48 45 45 52 52 50 60 44 63 51 50 56 46 51 56
Patrik Elias L 35 6000000 2 74 81 80 72 76 63 82 83 78 71 78 74 78 70 77
Maxim Noreau D 24 650000 3 58 60 58 61 57 51 65 61 66 47 54 67 58 55 62
Joe Sova D 23 565000* 2 40 44 45 56 54 60 58 42 52 47 52 58 43 56 55
Peter Harrold D 28 550000 1 45 48 48 67 69 62 71 64 75 50 62 66 47 66 65
Jack Johnson D 24 4357143 6 75 75 74 73 70 75 75 66 65 49 55 74 74 72 70
Anton Volchenkov D 29 4250000 5 35 38 37 80 85 87 73 84 71 48 69 85 36 84 71
Bryce Salvador D 35 2900000 1 36 35 35 76 76 77 69 75 62 49 76 81 35 76 67
Mark Fayne D 24 542500 1 54 45 47 67 64 72 67 58 61 48 56 79 48 67 64
Henrik Tallinder D 32 3375000 3 48 45 41 79 77 70 71 70 73 47 67 76 44 75 66
Eric Gelinas D 20 870000* 3 48 55 54 50 51 50 61 54 60 47 50 57 52 50 59
Adam Larsson D 18 925000 3 56 62 58 61 63 58 69 44 68 47 50 65 58 60 64
Brandon Burlon D 21 875000* 3 45 46 47 52 50 52 58 45 61 47 50 60 46 51 58
Johan Hedberg G 38 1250000 1 72 73 75 76 79 76 70 66 85 77 63 74 73 77 74
Keith Kinkaid G 22 900000* 2 49 48 44 48 48 49 62 41 77 42 50 55 47 48 55
Maxime Clermont G 19 560000 3 47 46 44 47 47 47 51 48 75 43 47 51 45 47 54
Jonathan Bernier G 23 1250000 2 70 72 61 70 74 74 76 68 74 60 52 61 67 72 70
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ilya Kovalchuk R 28 6666667 14 95 78 87 66 67 53 90 74 74 51 61 80 86 62 77
Mattias Tedenby R 21 875000 2 56 69 80 59 65 47 80 57 77 53 50 51 68 57 66
Nick Palmieri R 22 801667 1 67 65 65 65 62 74 65 74 68 52 51 78 65 67 67
David Clarkson R 27 2666667 2 67 55 54 72 65 86 71 73 36 55 62 78 58 74 67
Alexander Vasyunov R 23 950000 3 58 58 61 50 52 44 75 55 79 51 47 72 59 48 63
Mike Sislo R 23 700000* 2 48 53 52 46 48 45 70 46 70 51 51 54 51 46 56
David Steckel C 29 1100000 2 51 50 50 69 66 77 65 73 71 99 60 79 50 70 69
Stéphane Veilleux C 29 525000 1 61 49 47 72 69 75 73 75 72 59 66 72 52 72 67
Anze Kopitar C 24 6800000 5 78 86 85 71 71 68 77 81 76 75 68 76 83 70 78
Petr Vrana C 26 625000 3 58 63 72 57 61 51 73 68 69 65 52 56 64 56 65
Travis Zajac C 26 3887500 2 70 75 70 77 77 67 75 79 79 91 65 74 71 73 76
Dustin Penner L 28 4250000 1 78 76 75 70 66 79 66 61 60 69 62 84 76 71 70
Vladimir Zharkov L 23 577500 1 50 55 62 63 66 55 78 66 76 61 53 71 55 61 66
Dainius Zubrus L 33 3400000 2 65 71 69 73 71 75 72 75 72 71 65 80 68 73 73
Mike Hoeffel L 22 875000* 2 48 45 45 52 52 50 60 44 63 51 50 56 46 51 56
Patrik Elias L 35 6000000 2 74 81 80 72 76 63 82 83 78 71 78 74 78 70 77
Maxim Noreau D 24 650000 3 58 60 58 61 57 51 65 61 66 47 54 67 58 55 62
Joe Sova D 23 565000* 2 40 44 45 56 54 60 58 42 52 47 52 58 43 56 55
Peter Harrold D 28 550000 1 45 48 48 67 69 62 71 64 75 50 62 66 47 66 65
Jack Johnson D 24 4357143 6 75 75 74 73 70 75 75 66 65 49 55 74 74 72 70
Anton Volchenkov D 29 4250000 5 35 38 37 80 85 87 73 84 71 48 69 85 36 84 71
Bryce Salvador D 35 2900000 1 36 35 35 76 76 77 69 75 62 49 76 81 35 76 67
Mark Fayne D 24 542500 1 54 45 47 67 64 72 67 58 61 48 56 79 48 67 64
Henrik Tallinder D 32 3375000 3 48 45 41 79 77 70 71 70 73 47 67 76 44 75 66
Eric Gelinas D 20 870000* 3 48 55 54 50 51 50 61 54 60 47 50 57 52 50 59
Adam Larsson D 18 925000 3 56 62 58 61 63 58 69 44 68 47 50 65 58 60 64
Brandon Burlon D 21 875000* 3 45 46 47 52 50 52 58 45 61 47 50 60 46 51 58
Johan Hedberg G 38 1250000 1 72 73 75 76 79 76 70 66 85 77 63 74 73 77 74
Keith Kinkaid G 22 900000* 2 49 48 44 48 48 49 62 41 77 42 50 55 47 48 55
Maxime Clermont G 19 560000 3 47 46 44 47 47 47 51 48 75 43 47 51 45 47 54
Jonathan Bernier G 23 1250000 2 70 72 61 70 74 74 76 68 74 60 52 61 67 72 70
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|