Roster PRO / FARM / PROSPECTS *Nouveau*
12-League :: 12-League :: Bureau des Dg's :: San Jose Sharks
Page 1 sur 1
Roster PRO / FARM / PROSPECTS *Nouveau*
NOUVEAU TYPE DE ROSTER À L'ESSAI. Vous trouverez ci-joint OVERALL OFFENSIF - OVERALL DÉFENSIF - OVERALL - AGE - SALAIRE et NBR D'ANNÉE. Les joueurs du club-école sont dans la liste, mais pour faciliter votre tâche je vous ai poster votre Roster uniquement du FARM.
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Shane Doan 74 81 77 34 4550000 1
Patrick Marleau 82 68 77 32 6900000 3
Torrey Mitchell 60 67 67 26 1366667 1
Benn Ferriero 52 68 66 24 605000 1
Brandon Mashinter 36 66 60 23 719167 1
Cam MacIntyre 47 60 59 26 600000 1
James Marcou 53 48 58 23 900000 1
Brodie Reid 48 51 57 22 900000 2
James Livingston 48 53 56 21 600000 3
They are happy with their situation at this position
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Joe Thornton 85 71 81 32 7000000 3
Joe Pavelski 76 68 75 27 4000000 3
Logan Couture 68 69 72 22 875000 1
Michal Handzus 62 72 71 34 2500000 2
Andrew Desjardins 55 66 64 25 540000 1
Ben Guite 44 72 64 33 525000 1
Marek Viedensky 52 46 57 21 600000 2
They are happy with their situation at this position
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Martin Havlat 79 63 74 30 5000000 4
Ryane Clowe 73 73 72 29 3625000 2
Andrew Murray 47 75 67 29 575000 1
John McCarthy 48 66 65 25 525000 1
Tommy Wingels 49 63 64 23 875000 1
Mike Connolly 53 48 59 22 900000 2
Frazer McLaren 37 62 58 23 575000 1
Tony Lucia 41 49 55 24 562500 1
They are looking for a 1st line left wing
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Dan Boyle 81 71 76 35 6666667 3
Derek Morris 67 77 73 33 2750000 3
Marc-Édouard Vlasic 64 73 71 24 3100000 2
Doug Murray 34 80 68 31 2500000 2
Jason Demers 62 66 68 23 1250000 2
Colin White 31 77 67 33 1000000 1
Jim Vandermeer 37 74 67 31 1000000 1
Justin Braun 62 63 66 24 875000 1
Mike Moore 43 66 63 26 512500 1
Sean Sullivan 52 57 61 27 525000 1
They are looking for 3rd line defenseman
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Antero Niittymäki 74 76 74 31 2000000 1
Antti Niemi 73 77 73 28 3800000 4
Thomas Greiss 66 69 69 25 587500 2
Alex Stalock 56 59 62 24 625000 1
Harri Sateri 50 52 59 21 875000 2
Tyson Sexsmith 50 56 58 22 875000 1
Thomas Heemskerk 40 42 50 21 531111 2
They are looking for a starting goalie
PROSPECTS
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Max Gaede D C- C- 19 525000 0
Chris Crane D D C- 19 525000 0
Drew Daniels D D- D 22 525000 0
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Freddie Hamilton D D C- 19 900000 3
Daniil Sobchenko C- D C- 20 525000 0
Sean Kuraly D C- C- 18 525000 0
Cody Ferriero D D C- 19 525000 0
Colin Blackwell D D C- 18 525000 0
Michael Sgarbossa C- D C- 19 555000 3
Justin Daniels D D- C- 22 525000 0
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Matthew Nieto C- D C- 18 750000 0
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Justin Sefton D- C- C- 18 600000 0
William Wrenn D- D C- 20 650000 0
Dylan Demelo D C- C- 18 525000 0
Konrad Abeltshauser D D C- 19 525000 0
Lee Moffie D D C- 21 525000 0
Isaac MacLeod F D D 19 525000 0
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
J.P. Anderson D C- C- 19 549444 3
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
James Livingston R CLE 21 180000* 3 51 48 47 53 48 60 57 58 43 48 49 61 48 53 56
James Marcou R CLE 23 900000 1 50 54 55 49 51 46 64 62 63 52 58 52 53 48 58
Brodie Reid R CLE 22 270000* 2 50 45 51 50 50 55 63 47 62 52 49 59 48 51 57
Brandon Mashinter R CLE 23 215750,1* 1 42 38 36 62 55 81 61 66 41 53 52 77 36 66 60
Cam MacIntyre R CLE 26 600000 1 47 47 47 58 52 70 56 55 50 52 52 74 47 60 59
Marek Viedensky C CLE 21 180000* 2 52 53 53 46 50 45 55 62 71 53 48 50 52 46 57
Ben Guite C CLE 33 157500* 1 46 44 44 71 72 74 62 61 63 75 60 74 44 72 64
Andrew Desjardins C CLE 25 162000* 1 55 55 55 62 63 74 61 70 41 60 52 71 55 66 64
Wacey Rabbit C CLE 24 99000* 1 50 49 51 46 45 39 63 56 73 50 44 42 50 41 56
Frazer McLaren L CLE 23 172500* 1 43 38 41 55 51 80 55 62 32 51 53 94 37 62 58
Tyler Beechey L CLE 30 103500* 1 46 56 49 48 47 46 60 51 77 47 50 47 52 47 55
Tony Lucia L CLE 24 168750* 1 40 42 41 50 51 48 54 52 64 53 50 55 41 49 55
Troy Mattila L CLE 23 88500* 1 40 40 42 44 41 39 42 51 71 42 40 40 40 39 49
Curt Gogol D CLE 20 163500* 3 31 31 30 50 48 56 55 48 38 49 48 50 30 51 51
Colin White D CLE 33 1000000 1 30 33 32 75 72 85 64 76 69 49 79 84 31 77 67
Sean Sullivan D CLE 27 157500* 1 59 51 47 57 56 58 67 69 65 46 56 65 52 57 61
Matt Pelech D CLE 24 157500* 1 35 42 43 60 60 74 67 56 48 46 53 75 40 64 60
Nick Petrecki D CLE 22 262500* 1 37 40 40 60 56 76 58 63 42 46 52 77 38 63 60
Justin Braun D CLE 24 875000 1 60 61 61 62 63 66 67 73 64 47 52 71 62 63 66
Taylor Doherty D CLE 20 252000* 3 34 31 30 52 51 59 53 60 55 41 47 62 31 54 55
Matt Irwin D CLE 23 270000* 1 56 55 56 52 54 53 56 65 62 47 54 70 56 53 60
Sena Acolatse D CLE 20 270000* 3 58 50 50 55 47 62 55 64 45 45 49 60 52 54 58
Mike Moore D CLE 26 153750* 1 45 43 42 64 62 73 64 74 50 48 56 70 43 66 63
Harri Sateri G CLE 21 262500* 2 54 52 44 51 56 51 62 48 74 45 48 68 50 52 59
Tyson Sexsmith G CLE 22 262500* 1 51 54 47 56 57 55 65 51 72 39 51 48 50 56 58
Thomas Heemskerk G CLE 21 159333,3* 2 43 42 37 44 43 41 54 38 71 37 46 48 40 42 50
Alex Stalock G CLE 24 187500* 1 60 58 52 62 58 60 66 50 74 48 54 59 56 59 62
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Shane Doan 74 81 77 34 4550000 1
Patrick Marleau 82 68 77 32 6900000 3
Torrey Mitchell 60 67 67 26 1366667 1
Benn Ferriero 52 68 66 24 605000 1
Brandon Mashinter 36 66 60 23 719167 1
Cam MacIntyre 47 60 59 26 600000 1
James Marcou 53 48 58 23 900000 1
Brodie Reid 48 51 57 22 900000 2
James Livingston 48 53 56 21 600000 3
They are happy with their situation at this position
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Joe Thornton 85 71 81 32 7000000 3
Joe Pavelski 76 68 75 27 4000000 3
Logan Couture 68 69 72 22 875000 1
Michal Handzus 62 72 71 34 2500000 2
Andrew Desjardins 55 66 64 25 540000 1
Ben Guite 44 72 64 33 525000 1
Marek Viedensky 52 46 57 21 600000 2
They are happy with their situation at this position
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Martin Havlat 79 63 74 30 5000000 4
Ryane Clowe 73 73 72 29 3625000 2
Andrew Murray 47 75 67 29 575000 1
John McCarthy 48 66 65 25 525000 1
Tommy Wingels 49 63 64 23 875000 1
Mike Connolly 53 48 59 22 900000 2
Frazer McLaren 37 62 58 23 575000 1
Tony Lucia 41 49 55 24 562500 1
They are looking for a 1st line left wing
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Dan Boyle 81 71 76 35 6666667 3
Derek Morris 67 77 73 33 2750000 3
Marc-Édouard Vlasic 64 73 71 24 3100000 2
Doug Murray 34 80 68 31 2500000 2
Jason Demers 62 66 68 23 1250000 2
Colin White 31 77 67 33 1000000 1
Jim Vandermeer 37 74 67 31 1000000 1
Justin Braun 62 63 66 24 875000 1
Mike Moore 43 66 63 26 512500 1
Sean Sullivan 52 57 61 27 525000 1
They are looking for 3rd line defenseman
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Antero Niittymäki 74 76 74 31 2000000 1
Antti Niemi 73 77 73 28 3800000 4
Thomas Greiss 66 69 69 25 587500 2
Alex Stalock 56 59 62 24 625000 1
Harri Sateri 50 52 59 21 875000 2
Tyson Sexsmith 50 56 58 22 875000 1
Thomas Heemskerk 40 42 50 21 531111 2
They are looking for a starting goalie
PROSPECTS
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Max Gaede D C- C- 19 525000 0
Chris Crane D D C- 19 525000 0
Drew Daniels D D- D 22 525000 0
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Freddie Hamilton D D C- 19 900000 3
Daniil Sobchenko C- D C- 20 525000 0
Sean Kuraly D C- C- 18 525000 0
Cody Ferriero D D C- 19 525000 0
Colin Blackwell D D C- 18 525000 0
Michael Sgarbossa C- D C- 19 555000 3
Justin Daniels D D- C- 22 525000 0
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Matthew Nieto C- D C- 18 750000 0
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Justin Sefton D- C- C- 18 600000 0
William Wrenn D- D C- 20 650000 0
Dylan Demelo D C- C- 18 525000 0
Konrad Abeltshauser D D C- 19 525000 0
Lee Moffie D D C- 21 525000 0
Isaac MacLeod F D D 19 525000 0
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
J.P. Anderson D C- C- 19 549444 3
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
James Livingston R CLE 21 180000* 3 51 48 47 53 48 60 57 58 43 48 49 61 48 53 56
James Marcou R CLE 23 900000 1 50 54 55 49 51 46 64 62 63 52 58 52 53 48 58
Brodie Reid R CLE 22 270000* 2 50 45 51 50 50 55 63 47 62 52 49 59 48 51 57
Brandon Mashinter R CLE 23 215750,1* 1 42 38 36 62 55 81 61 66 41 53 52 77 36 66 60
Cam MacIntyre R CLE 26 600000 1 47 47 47 58 52 70 56 55 50 52 52 74 47 60 59
Marek Viedensky C CLE 21 180000* 2 52 53 53 46 50 45 55 62 71 53 48 50 52 46 57
Ben Guite C CLE 33 157500* 1 46 44 44 71 72 74 62 61 63 75 60 74 44 72 64
Andrew Desjardins C CLE 25 162000* 1 55 55 55 62 63 74 61 70 41 60 52 71 55 66 64
Wacey Rabbit C CLE 24 99000* 1 50 49 51 46 45 39 63 56 73 50 44 42 50 41 56
Frazer McLaren L CLE 23 172500* 1 43 38 41 55 51 80 55 62 32 51 53 94 37 62 58
Tyler Beechey L CLE 30 103500* 1 46 56 49 48 47 46 60 51 77 47 50 47 52 47 55
Tony Lucia L CLE 24 168750* 1 40 42 41 50 51 48 54 52 64 53 50 55 41 49 55
Troy Mattila L CLE 23 88500* 1 40 40 42 44 41 39 42 51 71 42 40 40 40 39 49
Curt Gogol D CLE 20 163500* 3 31 31 30 50 48 56 55 48 38 49 48 50 30 51 51
Colin White D CLE 33 1000000 1 30 33 32 75 72 85 64 76 69 49 79 84 31 77 67
Sean Sullivan D CLE 27 157500* 1 59 51 47 57 56 58 67 69 65 46 56 65 52 57 61
Matt Pelech D CLE 24 157500* 1 35 42 43 60 60 74 67 56 48 46 53 75 40 64 60
Nick Petrecki D CLE 22 262500* 1 37 40 40 60 56 76 58 63 42 46 52 77 38 63 60
Justin Braun D CLE 24 875000 1 60 61 61 62 63 66 67 73 64 47 52 71 62 63 66
Taylor Doherty D CLE 20 252000* 3 34 31 30 52 51 59 53 60 55 41 47 62 31 54 55
Matt Irwin D CLE 23 270000* 1 56 55 56 52 54 53 56 65 62 47 54 70 56 53 60
Sena Acolatse D CLE 20 270000* 3 58 50 50 55 47 62 55 64 45 45 49 60 52 54 58
Mike Moore D CLE 26 153750* 1 45 43 42 64 62 73 64 74 50 48 56 70 43 66 63
Harri Sateri G CLE 21 262500* 2 54 52 44 51 56 51 62 48 74 45 48 68 50 52 59
Tyson Sexsmith G CLE 22 262500* 1 51 54 47 56 57 55 65 51 72 39 51 48 50 56 58
Thomas Heemskerk G CLE 21 159333,3* 2 43 42 37 44 43 41 54 38 71 37 46 48 40 42 50
Alex Stalock G CLE 24 187500* 1 60 58 52 62 58 60 66 50 74 48 54 59 56 59 62
Sujets similaires
» Roster PRO / FARM / PROSPECTS *Nouveau*
» Roster PRO / FARM / PROSPECTS
» Roster PRO / FARM / PROSPECTS
» Roster PRO / FARM / PROSPECTS
» Roster PRO / FARM / PROSPECTS
» Roster PRO / FARM / PROSPECTS
» Roster PRO / FARM / PROSPECTS
» Roster PRO / FARM / PROSPECTS
» Roster PRO / FARM / PROSPECTS
12-League :: 12-League :: Bureau des Dg's :: San Jose Sharks
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|