Stats Phoenix Coyotes
2 participants
12-League :: 12-League :: Bureau des Dg's :: Phoenix Coyotes
Page 1 sur 1
Stats Phoenix Coyotes
Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Kyle Turris 32 9 11 20 -11 6 5 5 10 0 0 0 74 12,2 43,5 1 5 35 17 28 1 -27 13 32 2 4 0 0 5,9
L Ray Whitney 32 10 10 20 -8 16 4 4 8 0 0 0 92 10,9 57,1 1 0 47 18 29 1 -28 12 32 3 3 0 0 6,9
R Radim Vrbata 32 5 11 16 -9 10 1 4 5 0 0 0 73 6,8 13,3 0 14 27 18 19 4 -15 15 32 1 3 0 0 5,5
D Keith Yandle 32 3 12 15 -6 22 2 2 4 0 0 0 51 5,9 0 0 30 25 24 25 20 -5 25 32 1 3 0 0 6,4
L Lauri Korpikoski 32 6 8 14 -9 8 0 1 1 0 0 0 62 9,7 66,7 1 20 55 15 47 4 -43 7 32 1 2 0 0 6,0
C Martin Hanzal 32 5 7 12 -8 40 0 1 1 0 0 0 67 7,5 46,0 2 62 30 19 33 38 5 10 32 1 3 0 0 6,1
D Brent Burns 23 4 7 11 -3 4 0 2 2 0 0 0 26 15,4 0 1 56 31 26 29 41 12 26 0 2 3 0 0 6,8
R Taylor Pyatt 32 5 5 10 -6 14 0 0 0 1 0 1 58 8,6 16,7 0 62 50 16 51 55 4 14 32 1 1 0 0 6,7
L Jamie McGinn 32 3 6 9 3 12 0 0 0 1 0 1 37 8,1 18,5 1 48 17 12 30 53 23 9 32 2 2 0 0 5,6
D Rostislav Klesla 32 1 7 8 -8 16 0 1 1 0 1 1 19 5,3 0 0 37 16 17 13 19 6 23 32 1 2 0 0 5,5
C James Sheppard 32 5 3 8 1 6 0 0 0 0 0 0 32 15,6 51,2 0 20 34 13 42 51 9 7 32 1 2 0 0 5,7
R Mikkel Boedker 32 4 3 7 0 16 1 1 2 0 0 0 49 8,2 0,0 1 21 43 14 36 37 1 8 32 1 1 0 0 5,7
D Adrian Aucoin 32 1 5 6 -7 8 0 0 0 0 1 1 33 3,0 0 0 33 24 19 30 15 -15 21 32 1 1 0 0 5,5
L Raffi Torres 32 2 4 6 1 12 0 0 0 0 1 1 25 8,0 31,7 0 70 35 15 32 73 41 18 32 1 2 0 0 6,1
C Boyd Gordon 32 1 2 3 4 6 0 0 0 0 0 0 31 3,2 60,4 0 27 17 7 24 22 -2 3 32 1 1 0 0 4,7
R *Alexander Nikulin 25 1 2 3 2 22 0 0 0 0 0 0 14 7,1 100, 1 5 16 7 15 1 -14 1 25 1 1 0 0 4,7
D Michal Rozsival 32 0 3 3 0 6 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 27 12 14 12 47 35 5 32 0 1 0 0 5,3
D Kurt Sauer 32 0 1 1 -2 16 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 49 8 18 12 79 67 16 32 0 1 0 0 5,4
D Oliver Ekman-Larsson 9 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 18 12 27 13 10 -3 6 9 0 1 0 0 6,8
R Lee Stempniak 7 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0 0 5 8 7 3 5 2 0 7 1 1 0 0 6,4
Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Albert Roloson 6 0 1 1 3 3 0 0 162 91,5 0 2,49 15 8,17
Mike Smith 26 0 1 1 6 15 2 3 621 89,9 1 2,67 70 7,23
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Kyle Turris 32 9 11 20 -11 6 5 5 10 0 0 0 74 12,2 43,5 1 5 35 17 28 1 -27 13 32 2 4 0 0 5,9
L Ray Whitney 32 10 10 20 -8 16 4 4 8 0 0 0 92 10,9 57,1 1 0 47 18 29 1 -28 12 32 3 3 0 0 6,9
R Radim Vrbata 32 5 11 16 -9 10 1 4 5 0 0 0 73 6,8 13,3 0 14 27 18 19 4 -15 15 32 1 3 0 0 5,5
D Keith Yandle 32 3 12 15 -6 22 2 2 4 0 0 0 51 5,9 0 0 30 25 24 25 20 -5 25 32 1 3 0 0 6,4
L Lauri Korpikoski 32 6 8 14 -9 8 0 1 1 0 0 0 62 9,7 66,7 1 20 55 15 47 4 -43 7 32 1 2 0 0 6,0
C Martin Hanzal 32 5 7 12 -8 40 0 1 1 0 0 0 67 7,5 46,0 2 62 30 19 33 38 5 10 32 1 3 0 0 6,1
D Brent Burns 23 4 7 11 -3 4 0 2 2 0 0 0 26 15,4 0 1 56 31 26 29 41 12 26 0 2 3 0 0 6,8
R Taylor Pyatt 32 5 5 10 -6 14 0 0 0 1 0 1 58 8,6 16,7 0 62 50 16 51 55 4 14 32 1 1 0 0 6,7
L Jamie McGinn 32 3 6 9 3 12 0 0 0 1 0 1 37 8,1 18,5 1 48 17 12 30 53 23 9 32 2 2 0 0 5,6
D Rostislav Klesla 32 1 7 8 -8 16 0 1 1 0 1 1 19 5,3 0 0 37 16 17 13 19 6 23 32 1 2 0 0 5,5
C James Sheppard 32 5 3 8 1 6 0 0 0 0 0 0 32 15,6 51,2 0 20 34 13 42 51 9 7 32 1 2 0 0 5,7
R Mikkel Boedker 32 4 3 7 0 16 1 1 2 0 0 0 49 8,2 0,0 1 21 43 14 36 37 1 8 32 1 1 0 0 5,7
D Adrian Aucoin 32 1 5 6 -7 8 0 0 0 0 1 1 33 3,0 0 0 33 24 19 30 15 -15 21 32 1 1 0 0 5,5
L Raffi Torres 32 2 4 6 1 12 0 0 0 0 1 1 25 8,0 31,7 0 70 35 15 32 73 41 18 32 1 2 0 0 6,1
C Boyd Gordon 32 1 2 3 4 6 0 0 0 0 0 0 31 3,2 60,4 0 27 17 7 24 22 -2 3 32 1 1 0 0 4,7
R *Alexander Nikulin 25 1 2 3 2 22 0 0 0 0 0 0 14 7,1 100, 1 5 16 7 15 1 -14 1 25 1 1 0 0 4,7
D Michal Rozsival 32 0 3 3 0 6 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 27 12 14 12 47 35 5 32 0 1 0 0 5,3
D Kurt Sauer 32 0 1 1 -2 16 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 49 8 18 12 79 67 16 32 0 1 0 0 5,4
D Oliver Ekman-Larsson 9 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 18 12 27 13 10 -3 6 9 0 1 0 0 6,8
R Lee Stempniak 7 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0 0 5 8 7 3 5 2 0 7 1 1 0 0 6,4
Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Albert Roloson 6 0 1 1 3 3 0 0 162 91,5 0 2,49 15 8,17
Mike Smith 26 0 1 1 6 15 2 3 621 89,9 1 2,67 70 7,23
Grue Yzerman-
Nombre de messages : 1023
Age : 31
Localisation : Chicoutimi
Mon équipe : Nashville Predators
Réputation : 6
Points : 7586
Date d'inscription : 27/10/2011
Re: Stats Phoenix Coyotes
Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Kyle Turris 51 12 17 29 -18 8 6 7 13 0 0 0 118 10,2 43,1 2 8 59 17 48 1 -47 17 51 2 4 0 0 5,7
L Lauri Korpikoski 48 12 13 25 -14 14 1 3 4 0 0 0 100 12,0 47,6 1 33 69 16 63 7 -56 10 0 1 5 0 0 5,8
R Radim Vrbata 51 10 14 24 -14 24 4 5 9 0 0 0 131 7,6 13,6 1 23 41 18 35 4 -31 18 51 2 3 0 0 5,5
L Ray Whitney 38 10 13 23 -9 16 4 5 9 0 0 0 110 9,1 57,1 1 0 57 18 36 1 -35 16 0 3 3 0 0 6,7
D Keith Yandle 51 4 17 21 -11 32 2 5 7 0 0 0 75 5,3 0 0 58 51 24 45 33 -12 39 51 1 3 0 0 6,2
C Martin Hanzal 51 8 12 20 -18 46 1 1 2 0 0 0 110 7,3 46,1 3 116 55 19 54 85 31 17 51 1 3 0 0 6,2
D Brent Burns 36 4 11 15 -9 4 0 3 3 0 0 0 41 9,8 0 1 106 60 26 51 87 36 38 13 2 3 0 0 7,0
R Taylor Pyatt 51 7 7 14 -9 26 0 0 0 1 1 2 88 8,0 21,4 1 100 63 15 67 96 29 18 51 2 2 0 0 6,8
D Rostislav Klesla 51 2 8 10 -19 32 0 1 1 0 1 1 31 6,5 0 0 59 30 18 23 27 4 37 51 1 2 0 0 5,4
L Jamie McGinn 51 3 7 10 -2 18 0 0 0 1 0 1 54 5,6 18,2 1 81 37 13 54 94 40 16 51 2 2 0 0 5,5
C James Sheppard 51 6 3 9 -4 12 1 0 1 0 0 0 52 11,5 49,7 0 38 58 12 63 76 13 10 51 1 2 0 0 5,4
L Raffi Torres 51 4 5 9 -6 24 0 0 0 1 1 2 48 8,3 31,9 0 110 56 15 54 104 50 24 51 1 2 0 0 5,9
R Mikkel Boedker 51 5 4 9 -9 24 1 2 3 0 0 0 72 6,9 12,5 2 29 61 13 52 42 -10 10 51 1 1 0 0 5,4
R Lee Stempniak 26 3 4 7 0 12 0 2 2 0 0 0 34 8,8 0,0 0 25 31 8 25 24 -1 1 26 1 1 0 0 5,4
D Adrian Aucoin 51 1 6 7 -7 16 0 0 0 0 1 1 39 2,6 0 0 61 39 18 50 43 -7 27 51 1 1 0 0 5,2
D Oliver Ekman-Larsson 28 2 4 6 -12 6 0 1 1 0 0 0 25 8,0 0 0 43 31 22 29 19 -10 21 28 2 2 0 0 6,5
C Boyd Gordon 51 1 3 4 5 6 0 0 0 0 0 0 44 2,3 58,3 0 44 27 8 38 37 -1 8 51 1 1 0 0 4,8
L Alexei Kaigorodov 13 1 2 3 -2 4 1 0 1 0 0 0 15 6,7 20,0 0 4 11 8 12 3 -9 1 13 1 1 0 0 5,6
D Michal Rozsival 51 0 3 3 -3 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 45 23 13 25 81 56 12 51 0 1 0 0 5,2
R *Alexander Nikulin 25 1 2 3 2 22 0 0 0 0 0 0 14 7,1 100, 1 5 16 7 15 1 -14 1 25 1 1 0 0 4,7
D Kurt Sauer 38 0 1 1 -5 16 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 61 14 18 17 96 79 20 0 0 1 0 0 5,4
L Patrick O'Sullivan 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 11 0 100, 0 1 6 12 5 1 -4 0 3 0 0 0 0 6,3
Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Albert Roloson 6 0 1 1 3 3 0 0 162 91,5 0 2,49 15 8,17
Mike Smith 45 0 1 1 11 27 2 5 1032 90,1 2 2,51 114 7,18
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Kyle Turris 51 12 17 29 -18 8 6 7 13 0 0 0 118 10,2 43,1 2 8 59 17 48 1 -47 17 51 2 4 0 0 5,7
L Lauri Korpikoski 48 12 13 25 -14 14 1 3 4 0 0 0 100 12,0 47,6 1 33 69 16 63 7 -56 10 0 1 5 0 0 5,8
R Radim Vrbata 51 10 14 24 -14 24 4 5 9 0 0 0 131 7,6 13,6 1 23 41 18 35 4 -31 18 51 2 3 0 0 5,5
L Ray Whitney 38 10 13 23 -9 16 4 5 9 0 0 0 110 9,1 57,1 1 0 57 18 36 1 -35 16 0 3 3 0 0 6,7
D Keith Yandle 51 4 17 21 -11 32 2 5 7 0 0 0 75 5,3 0 0 58 51 24 45 33 -12 39 51 1 3 0 0 6,2
C Martin Hanzal 51 8 12 20 -18 46 1 1 2 0 0 0 110 7,3 46,1 3 116 55 19 54 85 31 17 51 1 3 0 0 6,2
D Brent Burns 36 4 11 15 -9 4 0 3 3 0 0 0 41 9,8 0 1 106 60 26 51 87 36 38 13 2 3 0 0 7,0
R Taylor Pyatt 51 7 7 14 -9 26 0 0 0 1 1 2 88 8,0 21,4 1 100 63 15 67 96 29 18 51 2 2 0 0 6,8
D Rostislav Klesla 51 2 8 10 -19 32 0 1 1 0 1 1 31 6,5 0 0 59 30 18 23 27 4 37 51 1 2 0 0 5,4
L Jamie McGinn 51 3 7 10 -2 18 0 0 0 1 0 1 54 5,6 18,2 1 81 37 13 54 94 40 16 51 2 2 0 0 5,5
C James Sheppard 51 6 3 9 -4 12 1 0 1 0 0 0 52 11,5 49,7 0 38 58 12 63 76 13 10 51 1 2 0 0 5,4
L Raffi Torres 51 4 5 9 -6 24 0 0 0 1 1 2 48 8,3 31,9 0 110 56 15 54 104 50 24 51 1 2 0 0 5,9
R Mikkel Boedker 51 5 4 9 -9 24 1 2 3 0 0 0 72 6,9 12,5 2 29 61 13 52 42 -10 10 51 1 1 0 0 5,4
R Lee Stempniak 26 3 4 7 0 12 0 2 2 0 0 0 34 8,8 0,0 0 25 31 8 25 24 -1 1 26 1 1 0 0 5,4
D Adrian Aucoin 51 1 6 7 -7 16 0 0 0 0 1 1 39 2,6 0 0 61 39 18 50 43 -7 27 51 1 1 0 0 5,2
D Oliver Ekman-Larsson 28 2 4 6 -12 6 0 1 1 0 0 0 25 8,0 0 0 43 31 22 29 19 -10 21 28 2 2 0 0 6,5
C Boyd Gordon 51 1 3 4 5 6 0 0 0 0 0 0 44 2,3 58,3 0 44 27 8 38 37 -1 8 51 1 1 0 0 4,8
L Alexei Kaigorodov 13 1 2 3 -2 4 1 0 1 0 0 0 15 6,7 20,0 0 4 11 8 12 3 -9 1 13 1 1 0 0 5,6
D Michal Rozsival 51 0 3 3 -3 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 45 23 13 25 81 56 12 51 0 1 0 0 5,2
R *Alexander Nikulin 25 1 2 3 2 22 0 0 0 0 0 0 14 7,1 100, 1 5 16 7 15 1 -14 1 25 1 1 0 0 4,7
D Kurt Sauer 38 0 1 1 -5 16 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 61 14 18 17 96 79 20 0 0 1 0 0 5,4
L Patrick O'Sullivan 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 11 0 100, 0 1 6 12 5 1 -4 0 3 0 0 0 0 6,3
Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Albert Roloson 6 0 1 1 3 3 0 0 162 91,5 0 2,49 15 8,17
Mike Smith 45 0 1 1 11 27 2 5 1032 90,1 2 2,51 114 7,18
12-League :: 12-League :: Bureau des Dg's :: Phoenix Coyotes
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|