12-League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-37%
Le deal à ne pas rater :
Promo : radiateur électrique d’appoint 1200W à 76€ sur Amazon
76.99 € 121.34 €
Voir le deal

Stats St.Louis Blues

2 participants

Aller en bas

Stats St.Louis Blues Empty Stats St.Louis Blues

Message par Grue Yzerman Mar 29 Nov - 14:41:38

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Andy McDonald STL 30 7 19 26 10 20 2 6 8 0 0 0 77 9,1 36,4 4 4 43 17 29 5 -24 6 30 2 8 0 0 7,1
C David Backes STL 30 9 13 22 10 7 4 4 8 0 0 0 91 9,9 46,3 2 85 45 21 42 78 36 10 30 2 5 1 1 8,0
D Alex Pietrangelo STL 30 5 16 21 7 4 3 2 5 0 0 0 52 9,6 0 0 28 41 26 30 20 -10 30 30 1 8 0 0 7,1
L Alexander Steen STL 30 9 12 21 10 14 1 4 5 0 0 0 82 11,0 38,5 3 8 50 17 38 2 -36 1 30 2 5 0 0 6,7
R David Perron STL 30 12 8 20 12 36 4 4 8 0 0 0 67 17,9 40,0 2 5 47 16 36 21 -15 4 30 2 4 0 0 6,9
R Chris Stewart STL 30 12 8 20 6 26 2 2 4 0 0 0 86 14,0 31,3 3 104 73 19 58 81 23 19 30 2 5 0 0 7,8
C Patrik Berglund STL 30 6 11 17 10 9 2 6 8 0 0 0 59 10,2 44,7 0 36 29 15 30 62 32 4 30 1 4 0 0 7,0
C Jason Arnott STL 30 9 8 17 4 13 0 0 0 0 0 0 65 13,8 51,0 1 24 30 15 26 3 -23 10 30 2 5 1 0 6,1
R Jamie Langenbrunner STL 30 7 7 14 6 18 0 0 0 0 0 0 72 9,7 26,7 2 25 38 17 37 9 -28 23 30 2 4 0 0 6,6
D Carlo Colaiacovo STL 30 0 11 11 5 12 0 1 1 0 0 0 28 0 0 0 56 28 23 28 33 5 24 30 0 2 0 0 6,5
D Kevin Shattenkirk STL 30 2 7 9 5 14 0 2 2 0 0 0 33 6,1 0 0 12 37 19 29 1 -28 21 30 1 2 0 0 6,3
D Nikita Nikitin STL 30 1 7 8 11 4 1 0 1 0 0 0 6 16,7 0 0 21 9 15 11 52 41 10 30 1 2 0 0 6,5
D Roman Polak STL 30 1 7 8 11 0 0 0 0 0 0 0 15 6,7 0 0 63 6 18 11 59 48 37 30 1 2 0 0 7,1
L Matt D'Agostini STL 26 3 4 7 6 8 0 0 0 0 0 0 26 11,5 0,0 0 14 39 12 36 31 -5 4 0 1 3 0 0 6,0
C Scott Nichol STL 30 1 3 4 -2 8 0 0 0 0 0 0 26 3,8 50,5 1 27 11 9 18 28 10 4 30 1 1 0 0 6,2
D Barret Jackman STL 30 0 4 4 7 21 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 59 15 18 23 86 63 17 30 0 1 3 1 6,6
L T.J. Oshie STL 5 0 3 3 -2 0 0 1 1 0 0 0 5 0 0 0 6 8 15 6 0 -6 1 4 0 1 0 0 6,0
R B.J. Crombeen STL 30 1 1 2 0 32 0 0 0 0 0 0 26 3,8 27,3 0 26 21 7 30 27 -3 3 30 1 1 2 0 6,0
L Tomi Mäki STL 29 1 1 2 1 12 0 0 0 0 0 0 19 5,3 66,7 0 8 18 7 22 2 -20 1 29 1 1 0 0 5,6


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Jaroslav Halak STL 30 0 0 0 18 5 1 6 610 91,0 1 1,97 60 7,47


Grue Yzerman
Grue Yzerman

Masculin
Nombre de messages : 1023
Age : 31
Localisation : Chicoutimi
Mon équipe : Nashville Predators
Réputation : 6
Points : 7586
Date d'inscription : 27/10/2011

Revenir en haut Aller en bas

Stats St.Louis Blues Empty Re: Stats St.Louis Blues

Message par Bovechkin Ven 2 Déc - 22:51:36

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Andy McDonald STL 51 14 26 40 7 38 4 8 12 0 0 0 133 10,5 33,3 4 4 80 17 63 6 -57 12 51 4 8 0 0 6,8
C Anze Kopitar STL 53 14 19 33 3 10 3 5 8 0 0 0 167 8,4 53,3 4 115 100 21 57 88 31 22 53 5 7 0 0 7,7
C Patrik Berglund STL 51 13 19 32 4 11 6 8 14 0 0 0 107 12,1 41,3 1 66 42 17 43 85 42 13 51 2 4 0 0 6,9
R Chris Stewart STL 51 17 13 30 8 39 2 3 5 0 1 1 147 11,6 34,4 4 174 121 19 106 144 38 28 51 2 5 0 0 7,7
D Alex Pietrangelo STL 51 7 21 28 4 4 4 2 6 0 0 0 75 9,3 0 1 60 82 26 63 40 -23 55 51 1 8 0 0 7,0
L Alexander Steen STL 51 12 14 26 10 14 1 4 5 0 0 0 111 10,8 40,0 4 18 81 15 59 19 -40 5 51 2 5 0 0 6,3
R Jamie Langenbrunner STL 51 9 10 19 4 22 0 0 0 0 0 0 101 8,9 27,4 2 43 71 15 66 34 -32 28 51 2 4 0 0 6,3
C Jason Arnott STL 51 10 8 18 4 24 0 0 0 0 0 0 91 11,0 51,2 2 33 48 14 46 26 -20 12 51 2 5 2 1 5,8
D Kevin Shattenkirk STL 51 3 13 16 4 24 0 4 4 0 1 1 58 5,2 0 1 18 60 19 43 3 -40 29 51 1 2 0 0 6,3
L T.J. Oshie STL 26 5 9 14 -5 6 1 3 4 0 0 0 52 9,6 33,3 0 21 37 16 29 9 -20 6 25 1 2 0 0 6,7
D Roman Polak STL 51 1 12 13 9 0 0 1 1 0 0 0 29 3,4 0 0 126 22 20 31 120 89 53 51 1 2 0 0 7,2
D Carlo Colaiacovo STL 51 0 12 12 0 20 0 1 1 0 0 0 44 0 0 0 80 42 21 45 65 20 37 51 0 2 0 0 6,4
R Matt D'Agostini STL 47 4 8 12 -1 14 1 2 3 0 0 0 53 7,5 0,0 0 32 64 11 59 45 -14 7 21 1 3 0 0 5,8
D Nikita Nikitin STL 51 2 9 11 5 12 2 1 3 0 0 0 17 11,8 0 0 44 29 16 38 79 41 21 51 1 2 0 0 6,3
D Barret Jackman STL 51 0 11 11 6 43 0 0 0 0 1 1 17 0 0 0 93 24 17 35 113 78 40 51 0 2 5 1 6,6
C Scott Nichol STL 51 1 5 6 -3 22 0 0 0 0 0 0 42 2,4 49,1 1 42 14 8 26 44 18 11 51 1 1 0 0 6,0
L Rod Pelley STL 21 1 3 4 -3 4 0 0 0 1 0 1 12 8,3 20,0 0 18 16 13 27 26 -1 12 5 1 2 0 0 5,9
R B.J. Crombeen STL 51 2 2 4 1 40 0 0 0 1 0 1 48 4,2 33,3 0 68 41 8 53 71 18 6 51 1 1 2 0 6,2
L Tomi Mäki STL 29 1 1 2 1 12 0 0 0 0 0 0 19 5,3 66,7 0 8 18 7 22 2 -20 1 0 1 1 0 0 5,6
R *Sebastian Wannstrom STL 6 0 0 0 -1 6 0 0 0 0 0 0 2 0 100, 0 5 2 6 3 5 2 1 6 0 0 0 0 6,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Jaroslav Halak STL 51 0 0 0 25 16 2 8 1010 90,2 3 2,13 110 7,20


Bovechkin
Bovechkin

Masculin
Nombre de messages : 9143
Age : 31
Localisation : Arvida
Mon équipe : Carolina Hurricanes
Réputation : 3
Points : 14971
Date d'inscription : 17/02/2008

http://ovechkin.forumactif.com et http://12-league.forum-actif.n

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum