Carolina Hurricanes
Page 1 sur 1
Carolina Hurricanes
Masse salariale (29 Novembre 2011) : 44 540 000 $
ROSTER à ce JOUR :
Andrew Cogliano R 24 2390000 3 66 67 71 66 67 63 93 70 80 69 47 61 68 65 68
Jerome Samson R 24 512500* 1 63 58 68 60 62 62 68 61 74 65 57 67 63 61 65
Tuomo Ruutu R 28 3800000 1 74 74 74 74 73 89 74 74 60 65 67 75 74 78 74
Anthony Stewart R 26 900000 2 72 51 57 71 61 90 71 73 50 61 60 75 60 73 68
Zac Dalpe C 21 875000* 2 70 61 66 54 53 48 63 69 68 58 50 58 65 51 63
Eric Staal C 27 8250000 5 87 84 87 80 86 74 85 81 72 94 74 79 86 80 83
Zach Boychuk C 22 875000* 1 58 62 66 59 66 70 71 56 68 67 51 58 62 64 66
Brandon Sutter C 22 2066667 3 70 63 63 73 83 74 72 71 86 70 57 73 65 76 74
Ryan Nugent-Hopkins C 18 925000 3 60 71 78 59 60 51 77 63 76 55 50 50 69 56 67
Magnus Paajarvi L 20 900000 2 63 67 71 65 65 54 83 71 74 61 50 69 67 61 70
Jirí Tlustý L 23 525000 1 66 64 65 64 71 63 75 63 70 71 47 66 65 65 69
Drayson Bowman L 22 845833* 1 75 61 70 58 59 60 71 60 64 52 52 58 68 59 65
Benoit Pouliot L 25 1100000 1 69 74 78 68 61 77 72 67 62 59 47 69 73 68 70
Ryan Whitney D 28 4000000 2 68 85 75 78 76 70 74 80 62 47 67 82 76 74 75
Joni Pitkänen D 28 4500000 3 68 80 82 75 72 69 88 73 70 47 59 72 76 72 75
Jeff Petry D 24 1000000 3 60 79 75 67 77 89 74 67 69 49 52 70 71 77 72
Cam Fowler D 20 900000 2 66 77 79 74 61 66 81 67 80 51 49 64 74 67 72
Justin Faulk D 19 900000* 3 59 53 53 53 51 55 60 49 56 47 49 59 55 53 59
Milan Jurcina D 28 1600000 1 50 42 40 76 76 81 68 63 69 49 54 79 44 77 66
Jamie McBain D 23 850000 1 61 74 71 70 67 59 76 71 69 51 57 70 68 65 69
Justin Peters G 25 525000 1 76 76 70 75 75 75 74 74 75 58 53 66 74 75 73
Cam Ward G 27 6300000 5 86 85 85 86 85 84 85 85 79 85 68 73 85 85 83
ROSTER à ce JOUR :
Andrew Cogliano R 24 2390000 3 66 67 71 66 67 63 93 70 80 69 47 61 68 65 68
Jerome Samson R 24 512500* 1 63 58 68 60 62 62 68 61 74 65 57 67 63 61 65
Tuomo Ruutu R 28 3800000 1 74 74 74 74 73 89 74 74 60 65 67 75 74 78 74
Anthony Stewart R 26 900000 2 72 51 57 71 61 90 71 73 50 61 60 75 60 73 68
Zac Dalpe C 21 875000* 2 70 61 66 54 53 48 63 69 68 58 50 58 65 51 63
Eric Staal C 27 8250000 5 87 84 87 80 86 74 85 81 72 94 74 79 86 80 83
Zach Boychuk C 22 875000* 1 58 62 66 59 66 70 71 56 68 67 51 58 62 64 66
Brandon Sutter C 22 2066667 3 70 63 63 73 83 74 72 71 86 70 57 73 65 76 74
Ryan Nugent-Hopkins C 18 925000 3 60 71 78 59 60 51 77 63 76 55 50 50 69 56 67
Magnus Paajarvi L 20 900000 2 63 67 71 65 65 54 83 71 74 61 50 69 67 61 70
Jirí Tlustý L 23 525000 1 66 64 65 64 71 63 75 63 70 71 47 66 65 65 69
Drayson Bowman L 22 845833* 1 75 61 70 58 59 60 71 60 64 52 52 58 68 59 65
Benoit Pouliot L 25 1100000 1 69 74 78 68 61 77 72 67 62 59 47 69 73 68 70
Ryan Whitney D 28 4000000 2 68 85 75 78 76 70 74 80 62 47 67 82 76 74 75
Joni Pitkänen D 28 4500000 3 68 80 82 75 72 69 88 73 70 47 59 72 76 72 75
Jeff Petry D 24 1000000 3 60 79 75 67 77 89 74 67 69 49 52 70 71 77 72
Cam Fowler D 20 900000 2 66 77 79 74 61 66 81 67 80 51 49 64 74 67 72
Justin Faulk D 19 900000* 3 59 53 53 53 51 55 60 49 56 47 49 59 55 53 59
Milan Jurcina D 28 1600000 1 50 42 40 76 76 81 68 63 69 49 54 79 44 77 66
Jamie McBain D 23 850000 1 61 74 71 70 67 59 76 71 69 51 57 70 68 65 69
Justin Peters G 25 525000 1 76 76 70 75 75 75 74 74 75 58 53 66 74 75 73
Cam Ward G 27 6300000 5 86 85 85 86 85 84 85 85 79 85 68 73 85 85 83
Sujets similaires
» Carolina Hurricanes
» Carolina Hurricanes
» Carolina Hurricanes
» Carolina Hurricanes
» Carolina Hurricanes
» Carolina Hurricanes
» Carolina Hurricanes
» Carolina Hurricanes
» Carolina Hurricanes
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|