12-League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -10%
-30€ sur la nouvelle Tablette tactile Lenovo Tab ...
Voir le deal
269.99 €

Meilleurs Passeurs (10 janvier 2012)

Aller en bas

Meilleurs Passeurs (10 janvier 2012) Empty Meilleurs Passeurs (10 janvier 2012)

Message par Grue Yzerman Mer 30 Nov - 22:23:36

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Bobby Ryan ANA 44 25 31 56 27 14 3 9 12 0 0 0 177 14,1 34 7 117 95 21 58 102 44 13 44 3 11 0 0 8,3
L Alexander Ovechkin WSH 40 22 30 52 13 6 6 8 14 1 0 1 167 13,2 47 4 111 99 20 50 105 55 22 40 3 6 0 0 8,6
C Sidney Crosby PIT 42 22 29 51 10 38 4 12 16 0 0 0 175 12,6 75 4 21 88 19 48 4 -44 14 42 3 9 0 0 7,6
C Nicklas Bäckström WSH 40 20 28 48 14 16 5 8 13 0 0 0 147 13,6 68 3 15 51 19 32 2 -30 19 40 4 11 0 0 7,5
R Corey Perry ANA 44 23 28 51 21 21 5 6 11 1 0 1 163 14,1 49 5 106 84 20 52 79 27 21 44 8 8 1 0 8,1
C Ryan Getzlaf ANA 44 19 25 44 19 14 8 5 13 0 0 0 158 12,0 52 5 90 66 20 38 79 41 16 44 1 7 1 0 8,0
C Henrik Zetterberg DET 45 18 25 43 18 30 1 7 8 0 2 2 111 16,2 56 3 6 68 19 49 0 -49 24 45 3 6 0 0 7,1
R Nathan Horton BOS 43 13 25 38 27 24 3 4 7 0 0 0 143 9,1 58 0 98 81 19 62 75 13 8 43 2 8 2 0 7,2
L James Neal PIT 42 14 25 39 10 30 3 10 13 0 0 0 132 10,6 33 3 75 64 19 58 58 0 20 42 2 6 0 0 7,4
C Joe Thornton SJ 41 18 25 43 18 24 8 6 14 0 0 0 153 11,8 56 6 36 80 20 53 13 -40 15 41 2 12 4 0 7,3
R Evgeni Malkin PIT 42 19 24 43 11 42 8 9 17 0 0 0 157 12,1 50 5 63 105 19 64 35 -29 6 42 4 6 0 0 7,6
C Brad Richards NYR 41 15 24 39 10 6 2 10 12 0 0 0 127 11,8 57 3 1 47 19 42 2 -40 16 37 3 7 0 0 6,9
R Ales Hemsky EDM 45 16 24 40 -3 26 3 13 16 0 0 0 119 13,4 42 4 24 84 19 61 2 -59 14 45 5 7 0 0 6,9
R Todd Bertuzzi DET 45 10 23 33 12 76 2 2 4 0 0 0 129 7,8 58 2 87 61 17 69 55 -14 9 45 2 4 4 0 6,6
D Niklas Kronwall DET 45 5 23 28 18 16 3 5 8 0 1 1 77 6,5 0 0 111 57 26 54 87 33 52 45 1 3 0 0 7,5
R Patrick Marleau SJ 41 20 22 42 16 35 2 9 11 0 0 0 134 14,9 43 5 34 75 19 61 8 -53 18 41 3 10 1 0 7,2
C Pavel Datsyuk DET 45 21 22 43 13 10 2 6 8 3 0 3 126 16,7 64 5 42 95 20 49 15 -34 31 45 3 5 0 0 7,5
D Drew Doughty LA 42 7 21 28 10 12 4 3 7 0 1 1 95 7,4 0 1 118 97 27 43 101 58 37 42 1 4 0 0 8,1
L Patrik Elias COL 42 9 21 30 -9 14 6 7 13 0 0 0 139 6,5 36 1 22 73 19 54 2 -52 8 42 1 5 0 0 5,8
D Brent Seabrook CHI 42 4 21 25 13 15 2 6 8 0 0 0 63 6,3 0 1 172 62 27 60 162 102 30 42 1 4 0 0 8,1
L Martin Havlat SJ 41 12 20 32 15 16 3 5 8 0 0 0 148 8,1 28 4 4 72 20 41 1 -40 10 41 3 5 0 0 7,1
C Jonathan Toews CHI 42 13 20 33 9 7 7 6 13 1 0 1 137 9,5 65 1 85 57 20 40 61 21 16 42 2 5 0 0 7,7
D Tobias Enström ATL 42 2 20 22 -24 34 1 4 5 0 0 0 33 6,1 0 1 23 52 24 47 7 -40 52 42 1 5 0 0 6,0
L Andy McDonald STL 40 11 20 31 6 26 4 6 10 0 0 0 104 10,6 33 4 4 57 17 47 5 -42 10 40 4 8 0 0 6,9
C Patrice Bergeron BOS 43 11 20 31 24 8 1 3 4 0 1 1 124 8,9 68 2 25 49 19 39 10 -29 13 43 2 3 0 0 7,0
L Milan Michalek OTT 41 11 20 31 -15 10 3 7 10 0 0 0 138 8,0 23 1 55 63 19 57 22 -35 15 41 2 6 0 0 7,1
D Mike Green WSH 40 7 20 27 21 2 2 11 13 0 0 0 89 7,9 0 0 68 53 27 33 48 15 44 40 1 5 0 0 7,7
D Duncan Keith CHI 42 4 20 24 14 18 1 7 8 0 1 1 90 4,4 0 1 29 86 27 43 13 -30 47 42 1 3 0 0 7,2
C Derek Roy BUF 41 11 20 31 -4 20 3 9 12 0 0 0 97 11,3 55 0 8 33 19 32 0 -32 19 41 3 5 0 0 6,7
L Jeff Skinner EDM 42 8 20 28 -7 46 4 13 17 0 0 0 111 7,2 42 3 18 71 17 48 19 -29 9 42 3 4 0 0 6,9
L Thomas Vanek BUF 41 18 20 38 -6 15 6 11 17 0 0 0 129 14,0 35 4 4 69 19 60 3 -57 10 41 3 8 0 0 6,7
C Eric Staal CAR 44 17 20 37 -7 24 4 11 15 0 0 0 134 12,7 60 1 51 69 20 34 15 -19 19 44 3 4 0 0 7,4
C Marc Savard CGY 44 14 19 33 5 63 2 6 8 0 0 0 115 12,2 57 3 2 72 17 40 0 -40 13 44 2 7 1 0 6,7
C Scott Gomez MTL 43 10 19 29 1 30 3 4 7 0 0 0 104 9,6 50 2 2 32 15 24 3 -21 13 43 3 4 0 0 6,5
C Jason Spezza OTT 41 14 19 33 -12 46 5 6 11 0 0 0 132 10,6 66 2 0 53 19 31 0 -31 20 41 2 6 0 0 5,9
R Milan Lucic CGY 44 16 19 35 13 43 2 3 5 1 0 1 151 10,6 16 5 134 109 20 93 125 32 25 44 3 5 7 7 7,8
C Danny Brière PHI 41 13 19 32 -7 28 4 10 14 0 0 0 121 10,7 52 1 5 55 18 33 0 -33 16 41 2 5 0 0 7,0
C Mike Richards LA 42 16 19 35 12 19 4 6 10 2 0 2 128 12,5 60 2 65 62 20 53 46 -7 24 42 2 5 1 0 7,4
R Marian Gaborik NYR 42 21 19 40 12 32 3 5 8 0 0 0 143 14,7 25 1 34 107 19 74 8 -66 16 42 2 7 0 0 7,3
C Joe Pavelski SJ 41 12 19 31 11 43 2 2 4 0 0 0 113 10,6 59 0 16 54 16 37 0 -37 13 41 2 4 1 0 7,0
C Paul Stastny COL 43 15 19 34 -8 12 4 10 14 0 0 0 160 9,4 59 1 40 77 19 51 8 -43 17 43 4 7 0 0 7,1
D Nicklas Lidström DET 45 9 19 28 25 26 5 3 8 0 2 2 120 7,5 0 1 55 76 28 33 35 2 42 45 2 3 0 0 7,8
R Tuomo Ruutu CAR 44 15 19 34 -7 14 6 7 13 0 0 0 137 10,9 40 3 137 73 20 54 106 52 24 44 2 4 0 0 7,8
R Shane Doan SJ 41 16 18 34 11 16 2 5 7 0 0 0 127 12,6 41 4 113 72 19 59 98 39 27 41 2 8 0 0 7,9
D Alex Pietrangelo STL 40 7 18 25 5 4 4 2 6 0 0 0 63 11,1 0 1 43 56 26 38 30 -8 41 40 1 8 0 0 7,1
C Travis Zajac COL 42 12 18 30 2 2 5 5 10 0 1 1 98 12,2 65 2 43 49 18 41 13 -28 23 42 2 5 0 0 7,1
L Blake Comeau COL 43 15 18 33 5 22 4 6 10 0 0 0 107 14,0 26 6 40 48 16 40 10 -30 7 43 3 5 0 0 7,0
D Jeff Petry CAR 47 2 18 20 16 18 0 2 2 0 0 0 36 5,6 0 0 112 60 22 43 85 42 34 47 1 3 0 0 6,7
L Clarke MacArthur TOR 43 12 18 30 6 36 3 4 7 0 0 0 84 14,3 33 1 39 60 17 64 16 -48 18 43 2 5 0 0 6,4
L Wojtek Wolski NYR 42 11 18 29 12 12 2 4 6 0 0 0 114 9,6 17 2 22 61 18 46 4 -42 11 42 2 4 0 0 6,8
Grue Yzerman
Grue Yzerman

Masculin
Nombre de messages : 1023
Age : 31
Localisation : Chicoutimi
Mon équipe : Nashville Predators
Réputation : 6
Points : 7586
Date d'inscription : 27/10/2011

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum