12-League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -10%
-30€ sur la nouvelle Tablette tactile Lenovo Tab ...
Voir le deal
269.99 €

Meilleurs Buteurs (20 janvier 2012)

Aller en bas

Meilleurs Buteurs (20 janvier 2012) Empty Meilleurs Buteurs (20 janvier 2012)

Message par Grue Yzerman Ven 2 Déc - 0:00:12

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Bobby Ryan ANA 49 28 34 62 29 14 3 10 13 0 0 0 206 13,6 32 7 127 104 21 63 112 49 14 49 3 11 0 0 8,3
C Sidney Crosby PIT 47 26 31 57 13 42 4 13 17 0 0 0 195 13,3 75 5 24 95 19 52 4 -48 15 47 3 9 0 0 7,6
L Alexander Ovechkin WSH 45 25 34 59 17 6 6 10 16 1 1 2 184 13,6 43 4 124 110 20 51 117 66 24 45 4 6 0 0 8,6
R Corey Perry ANA 49 24 30 54 21 23 6 7 13 1 0 1 182 13,2 48 6 120 94 20 57 90 33 23 49 8 8 1 0 8,1
R Marian Gaborik NYR 47 23 22 45 11 38 4 7 11 0 0 0 159 14,5 23 2 37 113 19 79 8 -71 18 47 2 7 0 0 7,2
L Thomas Vanek NYR 46 22 23 45 -7 15 7 12 19 0 0 0 143 15,4 32 4 4 77 19 63 3 -60 11 46 3 8 0 0 6,8
C Nicklas Bäckström WSH 45 21 33 54 16 18 5 11 16 0 0 0 162 13,0 69 3 19 58 19 38 2 -36 23 45 4 11 0 0 7,5
C Pavel Datsyuk DET 49 21 24 45 14 14 2 6 8 3 0 3 134 15,7 64 5 44 103 20 58 16 -42 34 49 3 5 0 0 7,4
R Patrick Marleau SJ 46 21 26 47 17 37 2 11 13 0 0 0 145 14,5 56 5 37 88 19 72 10 -62 20 46 3 10 1 0 7,2
L Evander Kane ATL 46 21 16 37 -1 18 5 5 10 0 0 0 143 14,7 40 3 87 93 18 62 85 23 16 46 4 13 0 0 7,5
C Joe Thornton SJ 46 21 26 47 19 24 9 7 16 0 0 0 166 12,7 56 6 44 86 20 58 17 -41 18 46 2 12 4 0 7,3
C Henrik Zetterberg DET 49 21 26 47 20 30 2 8 10 0 2 2 121 17,4 56 5 7 72 19 55 0 -55 29 49 3 6 0 0 7,1
L Taylor Hall EDM 50 20 15 35 10 12 5 4 9 0 0 0 117 17,1 50 2 61 69 17 46 39 -7 29 50 2 5 0 0 7,2
R Alexander Semin WSH 45 20 17 37 19 48 8 6 14 0 0 0 162 12,3 18 2 9 87 19 46 2 -44 5 45 4 8 0 0 6,9
R Evgeni Malkin PIT 47 20 26 46 14 46 8 9 17 0 0 0 176 11,4 38 6 73 124 19 75 40 -35 7 47 4 7 0 0 7,6
C Ryan Getzlaf ANA 49 20 27 47 19 14 8 6 14 0 0 0 179 11,2 53 5 99 79 20 46 88 42 18 49 1 7 1 0 7,9
R Ales Hemsky EDM 50 19 24 43 -3 26 4 13 17 0 0 0 131 14,5 42 4 29 90 19 69 2 -67 17 50 5 7 0 0 6,9
L Brenden Morrow DAL 46 19 15 34 17 20 3 2 5 0 0 0 154 12,3 41 3 118 61 20 65 107 42 25 46 4 6 0 0 7,8
L Alex Tanguay CGY 38 19 14 33 13 36 3 5 8 0 0 0 126 15,1 62 7 3 70 18 49 0 -49 16 34 4 9 0 0 7,0
R Marian Hossa CHI 46 19 15 34 13 16 2 5 7 0 0 0 149 12,8 25 3 35 88 17 59 5 -54 7 46 4 4 0 0 7,0
R Ilya Kovalchuk NJ 47 19 18 37 1 34 5 5 10 0 0 0 137 13,9 14 4 18 75 19 57 1 -56 13 47 3 6 0 0 6,7
R Rick Nash CBS 49 18 16 34 -13 6 6 6 12 2 0 2 157 11,5 46 2 114 98 20 63 101 38 34 49 3 4 0 0 7,6
C Eric Staal CAR 47 18 22 40 -7 24 5 12 17 0 0 0 146 12,3 61 2 52 76 20 36 15 -21 19 47 3 6 0 0 7,4
R Martin St. Louis LA 38 18 15 33 11 2 6 4 10 0 0 0 121 14,9 20 3 7 97 18 42 2 -40 13 30 3 5 0 0 7,4
R Loui Eriksson DAL 46 17 17 34 16 22 4 5 9 0 0 0 141 12,1 59 1 4 72 19 68 1 -67 18 46 3 4 0 0 6,9
R Tuomo Ruutu CAR 47 17 19 36 -10 14 8 7 15 0 0 0 147 11,6 37 4 151 77 20 59 117 58 25 47 2 4 0 0 7,9
C Ryan Kesler VAN 46 17 18 35 5 14 3 2 5 0 0 0 120 14,2 66 4 104 53 19 49 85 36 25 46 5 6 0 0 7,6
R Andrew Cogliano CAR 47 17 14 31 4 20 5 3 8 0 0 0 103 16,5 44 4 23 61 16 46 10 -36 13 47 3 3 0 0 6,0
R Patrick Kane CHI 46 17 15 32 -3 14 4 6 10 0 0 0 130 13,1 26 3 2 110 17 56 1 -55 13 46 3 5 0 0 7,1
C Mike Richards LA 47 17 20 37 14 19 4 6 10 2 0 2 146 11,6 60 3 71 72 20 58 51 -7 26 47 2 5 1 0 7,4
R Shane Doan SJ 46 17 21 38 10 20 2 7 9 0 0 0 143 11,9 44 4 121 79 19 68 104 36 27 46 2 8 0 0 7,7
C Paul Stastny COL 48 17 24 41 -1 12 4 11 15 0 0 0 178 9,6 58 2 42 85 19 58 8 -50 19 48 4 7 0 0 7,1
C Brad Richards NYR 46 17 25 42 10 6 3 10 13 0 0 0 141 12,1 58 4 1 53 19 46 2 -44 17 42 3 7 0 0 6,9
L Blake Comeau COL 48 17 21 38 8 24 4 7 11 0 0 0 119 14,3 27 6 44 57 16 49 11 -38 7 48 4 5 0 0 7,0
L Dustin Penner NJ 47 17 20 37 -6 26 6 8 14 0 0 0 141 12,1 49 1 65 78 19 73 58 -15 20 47 3 5 0 0 5,9
R Milan Lucic CGY 49 17 23 40 12 48 3 5 8 1 0 1 165 10,3 19 5 149 115 20 100 140 40 27 49 3 5 8 8 7,8
R Steven Stamkos TB 46 16 20 36 7 16 5 6 11 0 0 0 149 10,7 54 8 41 81 17 58 17 -41 20 46 2 4 0 0 7,1
L Jarome Iginla BOS 47 16 17 33 14 33 6 1 7 0 0 0 150 10,7 21 5 112 71 20 56 71 15 26 47 3 4 2 1 7,4
L James Neal PIT 47 16 28 44 13 32 3 10 13 1 0 1 149 10,7 34 3 89 70 19 63 64 1 24 47 2 6 0 0 7,4
C Jonathan Toews CHI 46 16 20 36 10 9 9 6 15 1 0 1 153 10,5 65 1 93 63 20 43 69 26 16 46 2 5 0 0 7,7
L Mike Cammalleri MTL 46 16 16 32 -8 22 6 4 10 0 0 0 135 11,9 27 2 0 75 19 60 3 -57 9 40 3 6 0 0 6,0
R Milan Hejduk COL 48 15 15 30 -4 6 7 8 15 0 0 0 140 10,7 33 5 0 80 19 68 0 -68 13 48 3 3 0 0 6,6
L Dustin Brown TB 46 15 20 35 10 2 3 6 9 0 1 1 156 9,6 33 2 145 94 20 74 134 60 28 46 3 5 0 0 7,9
R Brian Gionta MTL 47 15 15 30 -4 26 2 3 5 0 0 0 107 14,0 26 1 42 66 17 54 8 -46 14 47 4 11 0 0 6,7
R David Jones COL 48 15 10 25 10 18 4 3 7 0 0 0 105 14,3 30 5 84 67 17 74 55 -19 16 48 2 2 0 0 6,9
C Marc Savard CGY 49 15 22 37 4 71 3 8 11 0 0 0 132 11,4 57 3 2 83 17 45 0 -45 13 49 2 7 1 0 6,7
C Patrick Sharp CHI 46 15 16 31 4 18 3 3 6 1 0 1 106 14,2 52 2 36 52 19 43 11 -32 19 46 2 5 0 0 7,1
C Stephen Weiss VAN 46 15 17 32 4 18 5 8 13 0 0 0 146 10,3 57 3 21 54 18 32 4 -28 11 46 2 5 0 0 6,1
C Matt Duchene NJ 47 15 18 33 -11 12 3 4 7 0 0 0 117 12,8 56 1 26 66 17 46 0 -46 26 39 2 3 0 0 6,8
R Chris Stewart STL 45 15 12 27 6 35 2 3 5 0 1 1 126 11,9 33 4 158 104 19 87 129 42 27 45 2 5 0 0 7,8
Grue Yzerman
Grue Yzerman

Masculin
Nombre de messages : 1023
Age : 31
Localisation : Chicoutimi
Mon équipe : Nashville Predators
Réputation : 6
Points : 7586
Date d'inscription : 27/10/2011

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum