Meilleurs Gardiens (Victoires)(19 février 2012)
2 participants
Page 1 sur 1
Meilleurs Gardiens (Victoires)(19 février 2012)
Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Jonathan Quick 60 0 0 0 37 20 1 2 1187 91,0 5 1,95 117 7,63
Jimmy Howard 60 0 2 2 34 17 4 5 1190 90,1 5 2,16 131 7,15
Henrik Lundqvist 59 0 2 2 33 17 3 6 1190 90,9 4 2,00 119 7,51
Jonas Hiller 58 0 0 0 32 18 3 5 1143 89,2 3 2,38 139 6,88
Corey Crawford 60 0 2 2 32 18 0 9 1147 90,0 4 2,13 128 7,18
Evgeni Nabokov 60 0 0 0 31 20 3 5 1120 89,5 3 2,19 132 6,95
Antero Niittymäki 49 0 2 2 31 10 1 6 931 89,3 1 2,25 111 7,06
Marc-André Fleury 59 0 3 3 30 18 3 8 1261 89,9 4 2,37 142 7,24
Jaroslav Halak 59 0 0 0 29 17 2 10 1167 90,2 3 2,14 127 7,22
Tomas Vokoun 58 0 1 1 29 23 2 4 1221 90,2 3 2,26 132 7,31
Ilya Bryzgalov 59 0 0 0 29 19 1 10 1192 90,2 4 2,17 130 7,25
Tim Thomas 60 0 0 0 28 23 2 7 1152 90,4 4 2,03 123 6,90
Ryan Miller 59 0 2 2 27 26 1 5 1242 91,0 4 2,07 123 7,59
Cam Ward 49 0 2 2 26 18 0 5 1072 90,8 2 2,19 108 7,49
Kari Lehtonen 58 0 1 1 26 15 2 15 1188 91,3 4 1,91 113 7,71
Ondrej Pavelec 59 0 1 1 26 26 1 5 1266 90,1 4 2,36 139 7,17
Carey Price 59 0 5 5 25 28 2 4 1301 89,6 3 2,54 151 7,08
James Reimer 61 0 1 1 25 26 0 9 1342 90,4 3 2,33 143 7,46
Miikka Kiprusoff 59 0 1 1 24 26 3 6 1326 91,9 6 1,96 117 7,73
Roberto Luongo 59 0 0 0 24 21 1 13 1190 90,7 3 2,03 122 7,29
Rick DiPietro 59 0 4 4 24 23 2 10 1297 90,8 4 2,20 132 7,51
Steve Mason 61 0 3 3 21 33 1 6 1272 89,3 4 2,49 153 6,87
Pekka Rinne 57 0 0 0 19 34 1 3 1408 90,0 3 2,73 156 7,37
Martin Brodeur 47 0 3 3 19 17 2 8 1044 90,8 2 2,24 106 7,38
Niklas Backstrom 58 0 0 0 17 30 4 6 1262 89,6 4 2,53 146 7,00
Mike Smith 53 0 1 1 14 30 3 6 1201 90,6 4 2,34 125 7,30
Jonathan Bernier 53 0 5 5 13 25 2 13 1117 90,4 5 2,19 118 7,17
José Theodore 42 0 3 3 13 25 0 4 929 88,4 2 2,89 122 6,52
Nikolai Khabibulin 30 0 2 2 12 10 1 4 661 88,3 1 3,06 88 6,57
Craig Anderson 38 0 1 1 11 22 1 3 823 89,4 3 2,63 98 6,97
Devan Dubnyk 34 0 1 1 10 20 1 3 727 89,6 1 2,55 84 7,03
Jason LaBarbera 13 0 0 0 5 7 0 1 279 88,0 0 3,04 38 6,54
*Justin Peters 10 0 0 0 5 4 0 1 223 89,2 0 2,68 27 7,00
Antti Niemi 11 0 0 0 5 5 0 1 186 89,9 0 2,00 21 6,64
Erik Ersberg 12 0 0 0 3 8 0 1 233 87,6 0 2,73 33 6,42
Johan Hedberg 7 0 0 0 3 2 2 0 149 87,6 0 2,97 21 6,00
Dan Ellis 3 0 0 0 3 0 0 0 53 93,0 0 1,33 4 7,67
Albert Roloson 6 0 1 1 3 3 0 0 162 91,5 0 2,49 15 8,17
Scott Clemmensen 6 0 0 0 2 3 0 1 129 89,0 0 2,63 16 7,00
*Robin Lehner 22 0 1 1 2 13 0 6 489 90,2 0 2,43 53 7,36
Jean-Sébastien Giguère 1 0 0 0 1 0 0 0 2 66,7 0 2,73 1 5,00
*Ben Bishop 1 0 0 0 0 1 0 0 15 100 0 ,00 0 9,00
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Jonathan Quick 60 0 0 0 37 20 1 2 1187 91,0 5 1,95 117 7,63
Jimmy Howard 60 0 2 2 34 17 4 5 1190 90,1 5 2,16 131 7,15
Henrik Lundqvist 59 0 2 2 33 17 3 6 1190 90,9 4 2,00 119 7,51
Jonas Hiller 58 0 0 0 32 18 3 5 1143 89,2 3 2,38 139 6,88
Corey Crawford 60 0 2 2 32 18 0 9 1147 90,0 4 2,13 128 7,18
Evgeni Nabokov 60 0 0 0 31 20 3 5 1120 89,5 3 2,19 132 6,95
Antero Niittymäki 49 0 2 2 31 10 1 6 931 89,3 1 2,25 111 7,06
Marc-André Fleury 59 0 3 3 30 18 3 8 1261 89,9 4 2,37 142 7,24
Jaroslav Halak 59 0 0 0 29 17 2 10 1167 90,2 3 2,14 127 7,22
Tomas Vokoun 58 0 1 1 29 23 2 4 1221 90,2 3 2,26 132 7,31
Ilya Bryzgalov 59 0 0 0 29 19 1 10 1192 90,2 4 2,17 130 7,25
Tim Thomas 60 0 0 0 28 23 2 7 1152 90,4 4 2,03 123 6,90
Ryan Miller 59 0 2 2 27 26 1 5 1242 91,0 4 2,07 123 7,59
Cam Ward 49 0 2 2 26 18 0 5 1072 90,8 2 2,19 108 7,49
Kari Lehtonen 58 0 1 1 26 15 2 15 1188 91,3 4 1,91 113 7,71
Ondrej Pavelec 59 0 1 1 26 26 1 5 1266 90,1 4 2,36 139 7,17
Carey Price 59 0 5 5 25 28 2 4 1301 89,6 3 2,54 151 7,08
James Reimer 61 0 1 1 25 26 0 9 1342 90,4 3 2,33 143 7,46
Miikka Kiprusoff 59 0 1 1 24 26 3 6 1326 91,9 6 1,96 117 7,73
Roberto Luongo 59 0 0 0 24 21 1 13 1190 90,7 3 2,03 122 7,29
Rick DiPietro 59 0 4 4 24 23 2 10 1297 90,8 4 2,20 132 7,51
Steve Mason 61 0 3 3 21 33 1 6 1272 89,3 4 2,49 153 6,87
Pekka Rinne 57 0 0 0 19 34 1 3 1408 90,0 3 2,73 156 7,37
Martin Brodeur 47 0 3 3 19 17 2 8 1044 90,8 2 2,24 106 7,38
Niklas Backstrom 58 0 0 0 17 30 4 6 1262 89,6 4 2,53 146 7,00
Mike Smith 53 0 1 1 14 30 3 6 1201 90,6 4 2,34 125 7,30
Jonathan Bernier 53 0 5 5 13 25 2 13 1117 90,4 5 2,19 118 7,17
José Theodore 42 0 3 3 13 25 0 4 929 88,4 2 2,89 122 6,52
Nikolai Khabibulin 30 0 2 2 12 10 1 4 661 88,3 1 3,06 88 6,57
Craig Anderson 38 0 1 1 11 22 1 3 823 89,4 3 2,63 98 6,97
Devan Dubnyk 34 0 1 1 10 20 1 3 727 89,6 1 2,55 84 7,03
Jason LaBarbera 13 0 0 0 5 7 0 1 279 88,0 0 3,04 38 6,54
*Justin Peters 10 0 0 0 5 4 0 1 223 89,2 0 2,68 27 7,00
Antti Niemi 11 0 0 0 5 5 0 1 186 89,9 0 2,00 21 6,64
Erik Ersberg 12 0 0 0 3 8 0 1 233 87,6 0 2,73 33 6,42
Johan Hedberg 7 0 0 0 3 2 2 0 149 87,6 0 2,97 21 6,00
Dan Ellis 3 0 0 0 3 0 0 0 53 93,0 0 1,33 4 7,67
Albert Roloson 6 0 1 1 3 3 0 0 162 91,5 0 2,49 15 8,17
Scott Clemmensen 6 0 0 0 2 3 0 1 129 89,0 0 2,63 16 7,00
*Robin Lehner 22 0 1 1 2 13 0 6 489 90,2 0 2,43 53 7,36
Jean-Sébastien Giguère 1 0 0 0 1 0 0 0 2 66,7 0 2,73 1 5,00
*Ben Bishop 1 0 0 0 0 1 0 0 15 100 0 ,00 0 9,00
Grue Yzerman-
Nombre de messages : 1023
Age : 31
Localisation : Chicoutimi
Mon équipe : Nashville Predators
Réputation : 6
Points : 7586
Date d'inscription : 27/10/2011
Sujets similaires
» Meilleurs Gardiens (Victoires)(29 février 2012)
» Meilleurs Gardiens (Victoires)(10 janvier 2012)
» Meilleurs Gardiens (Victoires)(30 janvier 2012)
» Meilleurs gardiens "Victoires" (13 Mars 2012)
» Meilleurs Gardiens (Victoires)(20 janvier 2012)
» Meilleurs Gardiens (Victoires)(10 janvier 2012)
» Meilleurs Gardiens (Victoires)(30 janvier 2012)
» Meilleurs gardiens "Victoires" (13 Mars 2012)
» Meilleurs Gardiens (Victoires)(20 janvier 2012)
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|