Leafsssss Rostersss
Page 1 sur 1
Leafsssss Rostersss
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jerry D'Amigo R 21 900000* 3 48 52 52 48 52 46 73 57 62 50 48 61 50 48 58
Colby Armstrong R 29 3000000 2 67 58 60 71 69 88 74 75 55 53 73 74 61 76 70
Marian Hossa R 33 5275000 10 80 80 81 76 74 64 81 81 70 54 70 76 80 71 77
Kenny Ryan R 20 900000* 3 53 53 54 57 60 68 67 57 66 57 48 61 53 61 62
Michael Frolík R 24 2333333 3 73 75 77 66 68 64 78 76 75 78 54 69 75 66 74
Matthew Lombardi C 29 3500000 2 68 76 76 70 76 60 79 76 69 75 65 70 73 68 74
Tim Connolly C 30 4750000 2 73 79 76 66 71 49 76 74 78 72 63 70 76 62 72
Bryan Little C 24 2383333 2 77 74 80 64 69 56 83 79 78 74 53 61 77 63 69
Dave Bolland C 25 3375000 3 77 69 72 74 75 68 75 75 72 76 56 68 72 72 74
Greg McKegg C 19 900000* 3 63 57 55 44 53 60 54 53 72 56 48 55 58 52 60
Mike Brown L 26 736667 3 44 51 55 68 70 88 68 66 44 60 65 70 50 75 66
Nazem Kadri L 21 900000 2 58 66 79 59 59 66 73 76 59 69 45 66 67 61 69
Mikhail Grabovski L 28 2900000 1 75 76 74 66 68 56 73 74 60 74 50 67 75 63 70
Bryan Bickell L 25 541667 2 70 56 59 65 64 93 67 74 66 67 52 74 61 74 69
Teemu Selänne L 41 5000000 1 81 70 78 65 68 47 89 67 81 72 78 73 76 60 75
Cody Franson D 24 800000 1 67 69 67 78 74 73 72 77 69 56 54 71 67 75 72
Dustin Byfuglien D 26 5200000 5 85 66 74 76 71 98 73 78 53 70 63 81 75 81 76
Dion Phaneuf D 26 6500000 3 80 64 81 76 70 98 75 77 50 61 60 84 75 81 77
Niklas Hjalmarsson D 24 3500000 3 55 54 51 76 75 76 74 75 76 50 56 73 53 75 70
Jesse Blacker D 20 870000* 3 56 62 59 58 56 53 70 61 65 50 48 58 59 55 62
Carl Gunnarsson D 25 1325000 2 56 69 72 67 76 69 73 77 76 50 52 72 65 70 70
James Reimer G 23 1800000 3 78 78 78 78 78 79 78 78 78 77 55 73 78 78 76
Jonas Gustavsson G 27 1350000 1 78 80 66 79 79 80 77 77 76 68 55 68 74 79 75
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jerry D'Amigo R 21 900000* 3 48 52 52 48 52 46 73 57 62 50 48 61 50 48 58
Colby Armstrong R 29 3000000 2 67 58 60 71 69 88 74 75 55 53 73 74 61 76 70
Marian Hossa R 33 5275000 10 80 80 81 76 74 64 81 81 70 54 70 76 80 71 77
Kenny Ryan R 20 900000* 3 53 53 54 57 60 68 67 57 66 57 48 61 53 61 62
Michael Frolík R 24 2333333 3 73 75 77 66 68 64 78 76 75 78 54 69 75 66 74
Matthew Lombardi C 29 3500000 2 68 76 76 70 76 60 79 76 69 75 65 70 73 68 74
Tim Connolly C 30 4750000 2 73 79 76 66 71 49 76 74 78 72 63 70 76 62 72
Bryan Little C 24 2383333 2 77 74 80 64 69 56 83 79 78 74 53 61 77 63 69
Dave Bolland C 25 3375000 3 77 69 72 74 75 68 75 75 72 76 56 68 72 72 74
Greg McKegg C 19 900000* 3 63 57 55 44 53 60 54 53 72 56 48 55 58 52 60
Mike Brown L 26 736667 3 44 51 55 68 70 88 68 66 44 60 65 70 50 75 66
Nazem Kadri L 21 900000 2 58 66 79 59 59 66 73 76 59 69 45 66 67 61 69
Mikhail Grabovski L 28 2900000 1 75 76 74 66 68 56 73 74 60 74 50 67 75 63 70
Bryan Bickell L 25 541667 2 70 56 59 65 64 93 67 74 66 67 52 74 61 74 69
Teemu Selänne L 41 5000000 1 81 70 78 65 68 47 89 67 81 72 78 73 76 60 75
Cody Franson D 24 800000 1 67 69 67 78 74 73 72 77 69 56 54 71 67 75 72
Dustin Byfuglien D 26 5200000 5 85 66 74 76 71 98 73 78 53 70 63 81 75 81 76
Dion Phaneuf D 26 6500000 3 80 64 81 76 70 98 75 77 50 61 60 84 75 81 77
Niklas Hjalmarsson D 24 3500000 3 55 54 51 76 75 76 74 75 76 50 56 73 53 75 70
Jesse Blacker D 20 870000* 3 56 62 59 58 56 53 70 61 65 50 48 58 59 55 62
Carl Gunnarsson D 25 1325000 2 56 69 72 67 76 69 73 77 76 50 52 72 65 70 70
James Reimer G 23 1800000 3 78 78 78 78 78 79 78 78 78 77 55 73 78 78 76
Jonas Gustavsson G 27 1350000 1 78 80 66 79 79 80 77 77 76 68 55 68 74 79 75
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|