12-League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-37%
Le deal à ne pas rater :
Promo : radiateur électrique d’appoint 1200W à 76€ sur Amazon
76.99 € 121.34 €
Voir le deal

Marqueurs Non-NHL (13 Mars 2012)

Aller en bas

Marqueurs Non-NHL (13 Mars 2012) Empty Marqueurs Non-NHL (13 Mars 2012)

Message par Bovechkin Ven 9 Déc - 0:58:22

Russian league
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
R Aleksander Suglobov 44 41 40 81 CSKA Moscow
C Sergei Zinovjev 46 37 40 77 Dynamo Moscow
R Branko Radivojevic 45 36 40 76 Spartak Moscow
C Lev Bezborodov 46 35 39 74 Avangard Omsk
C Andrei Taratukhin 46 34 40 74 Salavat Julajev Ufa (CGY)
C Daniil Sobchenko 45 32 39 71 Lokomotiv Yaroslav (SJ)
R Stefan Ruzicka 37 38 33 71 Spartak Moscow
L Matt Ellison 41 37 33 70 Dynamo Moscow
R Evgeny Lazarev 44 49 20 69 Dynamo Moscow
C Yaroslav Dozhdalev 46 31 36 67 Avangard Omsk
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Michael Garnett 47 2,13 ,926 8 Neftekhimik Nizhneka
G Konstantin Barulin 47 2,04 ,925 7 SKA St.Peterburg
G Andrei Vasilevski 28 2,18 ,922 3 Salavat Julajev Ufa
G Sergei Gayduchenko 11 2,27 ,917 1 Lokomotiv Yaroslav (FLA)
G Alexei Buteyko 47 2,06 ,917 6 CSKA Moscow
Goalies with minimum 11 games played
Finnish league
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
C Andy Bathgate 61 51 42 93 TPS Turku
C Jani Rekiaro 47 31 52 83 Jukurit Mikkeli
C Janis Sprukts 42 33 45 78 Lukko Rauma
C Reko Lydman 47 35 42 77 Kärpät Oulu
C Mikael Granlund 43 37 40 77 HIFK Helsinki (WSH)
C Lumir Tinger 45 31 45 76 Lukko Rauma
R Colby Genoway 46 38 35 73 Blues Espoo
C Yrjänä Kumpula 44 31 42 73 HIFK Helsinki
C Joey Tenute 44 34 38 72 Jokerit Helsinki
R Chris Collins 45 38 33 71 Lukko Rauma
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Seppo Hernesniemi 20 2,05 ,927 3 HPK Hämeenlinna
G Rob Zepp 17 2,06 ,922 3 SaiPa Lappeenranta
G Samu Perhonen 47 2,11 ,917 7 JyP Jyväskylä (EDM)
G Hannu Toivonen 15 2,33 ,913 2 Ilves Tampere
G Michael Teslak 15 2,40 ,910 2 TPS Turku
Goalies with minimum 15 games played
Swedish league
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
R Robert Nilsson 46 38 43 81 Djurgarden IF Stockh
C Gabriel Gronholm 44 31 50 81 Djurgarden IF Stockh
L Robbie Schremp 39 41 33 74 MoDo Örnsköldsvik
C William Karlsson 46 32 39 71 Björklöven Umeå (ANA)
C Stephen Dixon 44 30 41 71 Brynas IF Gävle
C Calle Jarnkrok 44 32 39 71 Brynas IF Gävle (DET)
C Kirill Starkov 44 32 38 70 Frölunda Göteborg
C Gregg Johnson 42 26 42 68 Färjestad Karlstad
L Dick Axelsson 45 31 36 67 Djurgarden IF Stockh (DET)
C Mathis Olimb 44 33 34 67 Leksand IF
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Viktor Fasth 14 2,07 ,929 3 Luulaja HF
G Stefan Liv 13 2,23 ,926 2 HV 71 Jököping
G Jakub Kovar 11 2,09 ,916 1 Färjestad Karlstad (PHI)
G Anton Forsberg 19 2,32 ,912 2 MoDo Örnsköldsvik (CBS)
G Niklas Lundstrom 15 2,40 ,907 1 AIK Stockholm (STL)
Goalies with minimum 11 games played
Czech league
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
R Vojtech Polak 45 41 46 87 HC Karlovy Vary
C Benedikt Kuntos 44 35 39 74 HC Pardubice
C Jakub Sindel 45 32 39 71 Interconex Plzen (CHI)
L Marek Kvapil 44 34 37 71 HC Vitkovice
C Martin Podlesak 46 34 35 69 Sparta Praha
C Kamil Kreps 40 32 33 65 HC Havirov
R Stanislav Zmolek 47 34 25 59 Chemopetrol Litvinov
C Daniel Pribyl 46 31 28 59 Sparta Praha (MTL)
C Vaclav Nedorost 44 31 28 59 HC Budejovice
C Jiri Novotny 46 28 30 58 HC Budejovice
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Lukas Mensator 22 2,27 ,918 3 HC Karlovy Vary (VAN)
G Milan Puskar 14 2,29 ,914 2 Sparta Praha
G Jaroslav Pavelka 25 2,52 ,908 1 HC Karlovy Vary
G Marek Schwarz 23 2,57 ,904 3 Sparta Praha
G Miroslav Kopriva 20 2,40 ,903 2 HC Kladno
Goalies with minimum 11 games played
DEL league
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
R Brandon Bochenski 44 48 50 98 Scwenninger Wild Win
C Rob Globke 41 38 41 79 Kassel Huskies
L Éric Chouinard 43 35 38 73 Eisbären Berlin
L Robbie Earl 45 32 38 70 Nurnberg Ice Tigers
C Adam Courchaine 45 31 37 68 Dusseldorf EG
C Grant Stevenson 42 38 30 68 Kölner Haie
C Charlie Stephens 42 33 35 68 Dusseldorf EG
C Matt Ryan 46 35 32 67 Augsburger Panther
L Evan McGrath 42 32 35 67 Eisbären Berlin
C Pascal Pelletier 41 35 32 67 Revier Lowen Oberhau
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Daren Machesney 15 2,20 ,923 3 Dusseldorf EG
G Steve McLean 15 2,20 ,916 3 Revier Lowen Oberhau
G Jordan Parisé 22 2,32 ,916 3 Munchen Barons
G Michael Mole 24 2,21 ,915 3 Berlin Capitals
G Frank Doyle 18 2,17 ,915 1 Scwenninger Wild Win
Goalies with minimum 14 games played
Swiss league
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
C Yanick Lehoux 41 39 49 88 SC Rapperswil-Jona
C Ilari Filppula 45 35 43 78 ZSC Lions Zurich
C Gregory Hofmann 42 32 39 71 HC Ambri-Piotta (CAR)
C Dustin Johner 46 31 37 68 ZSC Lions Zurich
R Eric Himelfarb 47 32 32 64 SC Langnau
C Petr Taticek 42 26 38 64 HC Davos
R Jonathan Ferland 45 34 28 62 EHC Kloten
R Arvo Sievinen 45 35 24 59 Chur
C Marek Zagrapan 44 31 26 57 SC Bern (BUF)
C Radoslav Illo 41 32 25 57 Chur (ANA)
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Tobias Stephan 17 2,12 ,932 2 EHC Kloten
G Damiano Ciaccio 14 2,07 ,924 2 HC Fribourg
G Benjamin Conz 18 2,11 ,924 2 HC Lugano
G Daniel Manzato 47 2,00 ,921 7 HC Ambri-Piotta
G Reto Berra 36 2,53 ,907 3 HC La Chaux-de-Fonds
Goalies with minimum 11 games played
Slovakian league
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
C Stanislav Ledvina 44 32 33 65 HC Kosice
C Peter Olvecky 43 31 32 63 Dukla Trencin
R Alexandr Kopp 47 45 16 61 HK SKP Poprad
L Radovan Sagan 46 28 33 61 Dukla Trencin
C Juraj Mikus 43 32 28 60 HK 36 Skalica
C Ivan Dornic 43 35 24 59 HK 36 Skalica
L Tomás Záborský 46 34 24 58 Dukla Trencin (ANA)
C Mario Bliznak 46 27 29 56 HC Kosice
R Marek Bartánus 44 27 28 55 HKM Zvolen
C Christian Larrivée 45 25 28 53 HK 32 VA Liptovsky M
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Adolf Brejhova 23 2,13 ,918 4 HK 36 Skalica
G Peter Hamerlik 24 2,33 ,903 2 HK 36 Skalica
G Branislav Konrád 47 2,89 ,891 5 HKM Zvolen
Goalies with minimum 11 games played
British league
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
R Jeremy Williams 61 76 54 130 Newcastle Jesters
L Didier St-Louis 68 59 57 116 Newcastle Jesters
R Jeff Corey 69 61 46 107 Newcastle Jesters
R Brandon Segal 69 70 37 107 Newcastle Jesters
L Devan Flaman 68 61 26 87 Newcastle Jesters
R Bill Thomas 44 41 44 85 Sheffield Steelers
C Alex Friesen 57 42 38 80 Cardiff Devils (VAN)
C Tom Rolston 46 35 40 75 Manchester Storm
C Jason Severyn 45 22 50 72 Sheffield Steelers
C Corey Trivino 44 31 40 71 Belfast Giants (NYI)
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Gerald Coleman 21 2,14 ,924 4 Nottingham Panthers
G Jeff Glass 17 2,35 ,914 2 Belfast Giants
G Kevin Nastiuk 18 2,44 ,906 3 Manchester Storm
G Nick Eno 26 2,38 ,905 1 Nottingham Panthers
G Loïc LaCasse 17 3,00 ,876 1 Ayr Scottish Eagles
Goalies with minimum 17 games played
East Coast Hockey League
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
C Jeremy McPhee 67 65 82 147 Arkansas RiverBlades
C Justin Donati 66 71 72 143 Louisiana IceGators
C Nikos Verbeek 66 65 71 136 Tallahassee Tiger Sh
C Joël Perrault 67 72 60 132 Peoria Rivermen
C Marty Sertich 69 64 66 130 Peoria Rivermen
R Konstantin Pushkarev 66 71 55 126 Richmond Renegades
C Bobby Hughes 63 63 61 124 South-Carolina Sting
L Dave Spina 69 67 55 122 Augusta Lynx
C Kiel McLeod 67 59 60 119 Wheeling Nailers
L Dan Fritsche 65 69 49 118 Dayton Bombers
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Gustaf Wesslau 18 2,28 ,922 2 Dayton Bombers
G Cody Rosen 18 2,17 ,921 3 Louisiana IceGators (NYI)
G Jeremy Duchesne 18 2,22 ,919 2 Toldeo Storm
G Fredrik Pettersson-Wentzel 17 2,24 ,916 3 Arkansas RiverBlades (ATL)
G Barry Brust 19 2,16 ,915 2 Charlotte Checkers
Goalies with minimum 17 games played
Ontario Hockey League
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
C Nick Cousins 66 64 86 150 Sault Ste.Marie Grey (PHI)
C Ryan Strome 67 75 70 145 North Bay Centennial (MIN)
L Alex Galchenyuk 68 75 58 133 Sarnia Sting
C Joey Hishon 60 67 66 133 Owen Sound Attack (COL)
C Vincent Trocheck 68 71 57 128 St.Michales Majors (FLA)
C Daniel Catenacci 68 69 56 125 North Bay Centennial (BUF)
C Matia Marcantuoni 64 64 61 125 Kitchener Rangers
C Ryan Martindale 68 68 56 124 Ottawa 67's (EDM)
C Scott Laughton 65 67 57 124 Oshawa Generals
L Alexander Khokhlachev 71 76 47 123 Windsor Spitfires (BOS)
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Petr Mrazek 71 2,06 ,924 10 Ottawa 67's (DET)
G Johan Mattsson 71 2,06 ,923 10 Sudbury Wolves (CHI)
G Matt Mahalak 33 2,06 ,923 5 Plymouth Whalers (CAR)
G Michael Zador 71 2,06 ,922 10 Oshawa Generals
G John Gibson 41 2,22 ,920 6 Kitchener Rangers (ANA)
Goalies with minimum 17 games played
Western Hockey League
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
C Michael St. Croix 67 70 71 141 Kamloops Blazers (NYR)
C Brooks Macek 64 62 71 133 Tri-City Americans (DET)
R Shane McColgan 70 70 59 129 Kelowna Rockets (NYR)
C T.J. Tynan 68 58 69 127 Swift Current Bronco (CBS)
C Garrett Meurs 67 64 62 126 Seattle Thunderbirds (COL)
C Kevin Sundher 69 66 53 119 Kelowna Rockets (BUF)
R Ty Rattie 67 68 51 119 Portland Winter Hawk (STL)
C Ryan Olsen 63 61 57 118 Saskatoon Blades
R Brendan Gallagher 64 69 45 114 Kelowna Rockets (MTL)
C Lukas Sutter 67 62 50 112 Saskatoon Blades
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Calvin Pickard 70 2,04 ,925 12 Seattle Thunderbirds (COL)
G Steffen Soberg 71 2,04 ,922 10 Swift Current Bronco (WSH)
G Liam Liston 36 2,08 ,921 4 Brandon Wheat Kings
G Kent Simpson 71 2,06 ,920 10 Tri-City Americans (CHI)
G Cam Lanigan 71 2,11 ,917 10 Kelowna Rockets
Goalies with minimum 17 games played
QMJHL
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
C Mikhail Grigorenko 66 74 70 144 Quebec Remparts
C Jean-Gabriel Pageau 65 72 69 141 Hull Olympiques (OTT)
C Zack Phillips 70 74 60 134 Sherbrooke Castors (MIN)
L Olivier Archambault 67 69 57 126 Drummondville Voltig (MTL)
L Kirill Kabanov 58 63 58 121 Moncton Wildcats (COL)
C Lukas Sedlak 69 61 54 115 Chicoutimi Saguenées (CBS)
R Petr Straka 69 69 43 112 Rimouski Oceanic (CBS)
C Ben Duffy 61 55 55 110 Sherbrooke Castors
C Louis-Marc Aubry 65 59 50 109 Hull Olympiques (DET)
R Martin Frk 62 65 43 108 Halifax Mooseheads
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G David Honzik 71 2,06 ,922 11 Victoriaville Tigres (VAN)
G Maxime Clermont 70 2,04 ,922 9 Hull Olympiques (NJ)
G J.P. Anderson 70 2,06 ,921 10 Sherbrooke Castors (SJ)
G Christopher Gibson 71 2,04 ,920 7 Chicoutimi Saguenées (LA)
G Mathieu Corbeil 55 2,11 ,920 8 Halifax Mooseheads (CBS)
Goalies with minimum 17 games played
U.S. College
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
C Connor Brickley 22 22 24 46 Vermont (FLA)
C Scott Wilson 23 20 23 43 Mass.-Lowell (PIT)
L John Gaudreau 23 25 17 42 Boston College (CGY)
R Beau Bennett 21 22 20 42 Denver (PIT)
C Nick Bjugstad 21 23 18 41 Minnesota (FLA)
C Brendan O'Donnell 21 21 18 39 North Dakota (TB)
C Chase Balisy 21 19 20 39 Western Michigan (NAS)
R Brian Ferlin 23 21 17 38 Cornell (BOS)
R Rickard Rakell 22 23 15 38 Michigan (ANA)
C Riley Sheahan 21 18 20 38 Notre Dame (DET)
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Zane Gothberg 23 2,13 ,921 2 North Dakota (BOS)
G Jason Kasdorf 23 2,04 ,919 4 Rensselaer (ATL)
G Stephen Michalek 23 2,09 ,919 4 Harvard (MIN)
G Matt McNeely 23 2,30 ,916 3 Minnesota-Duluth
G Martin Ouellette 23 2,22 ,912 3 Maine (CBS)
Goalies with minimum 5 games played


Eastside Hockey Manager
Bovechkin
Bovechkin

Masculin
Nombre de messages : 9143
Age : 31
Localisation : Arvida
Mon équipe : Carolina Hurricanes
Réputation : 3
Points : 14971
Date d'inscription : 17/02/2008

http://ovechkin.forumactif.com et http://12-league.forum-actif.n

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum