12-League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -10%
-30€ sur la nouvelle Tablette tactile Lenovo Tab ...
Voir le deal
269.99 €

Roster PRO / FARM / PROSPECTS (29 Février 2012)

Aller en bas

Roster PRO / FARM / PROSPECTS (29 Février 2012) Empty Roster PRO / FARM / PROSPECTS (29 Février 2012)

Message par Bovechkin Ven 9 Déc - 1:20:57

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrew Cogliano R Roster PRO / FARM / PROSPECTS (29 Février 2012) 859992 24 2390000 3 66 67 70 66 67 63 92 71 80 70 47 61 67 65 68
Anthony Stewart R Roster PRO / FARM / PROSPECTS (29 Février 2012) 859992 27 900000 2 77 52 59 71 62 99 74 73 50 64 60 74 62 77 70
Tuomo Ruutu R Roster PRO / FARM / PROSPECTS (29 Février 2012) 859992 29 3800000 1 74 74 74 74 74 89 74 74 60 65 67 74 74 79 74
Marek Svatos R Roster PRO / FARM / PROSPECTS (29 Février 2012) 859992 29 1100000 4 67 64 69 68 68 54 77 73 74 53 52 68 66 63 67
Zach Boychuk C Roster PRO / FARM / PROSPECTS (29 Février 2012) 859992 22 875000* 1 58 61 65 59 69 70 72 60 68 68 51 60 61 66 66
Eric Staal C Roster PRO / FARM / PROSPECTS (29 Février 2012) 859992 27 8250000 5 87 84 87 87 89 80 89 81 72 94 74 81 86 85 85
John Madden C Roster PRO / FARM / PROSPECTS (29 Février 2012) 859992 36 1400000 2 59 49 47 70 75 60 77 59 83 80 69 67 51 68 69
Ladislav Nagy C Roster PRO / FARM / PROSPECTS (29 Février 2012) 859992 32 1500000 2 67 71 78 63 65 59 81 65 68 66 48 72 72 62 68
Brandon Sutter C Roster PRO / FARM / PROSPECTS (29 Février 2012) 859992 23 2066667 3 69 63 63 73 84 86 72 72 86 69 57 73 65 81 74
Benoit Pouliot L Roster PRO / FARM / PROSPECTS (29 Février 2012) 859992 25 1100000 1 69 74 83 70 61 86 74 68 62 60 47 70 75 72 71
Jirí Tlustý L Roster PRO / FARM / PROSPECTS (29 Février 2012) 859992 23 525000 1 66 64 65 64 74 66 73 65 70 74 47 66 65 68 69
Magnus Paajarvi L Roster PRO / FARM / PROSPECTS (29 Février 2012) 859992 20 900000 2 63 67 70 65 65 61 83 72 74 65 50 69 66 63 70
Ryan Nugent-Hopkins L Roster PRO / FARM / PROSPECTS (29 Février 2012) 859992 18 925000 3 64 76 78 69 64 57 86 70 76 64 50 52 72 63 71
Jeff Petry D Roster PRO / FARM / PROSPECTS (29 Février 2012) 859992 24 1000000 3 60 79 74 69 79 98 74 68 69 51 52 70 71 82 73
Ryan Whitney D Roster PRO / FARM / PROSPECTS (29 Février 2012) 859992 29 4000000 2 68 85 75 80 76 70 74 80 62 47 67 82 76 75 75
Ryan Murphy D Roster PRO / FARM / PROSPECTS (29 Février 2012) 859992 18 1000000 4 67 71 69 54 57 50 70 60 72 49 49 48 69 53 65
Cam Fowler D Roster PRO / FARM / PROSPECTS (29 Février 2012) 859992 20 900000 2 71 77 82 76 63 66 81 70 80 55 49 64 76 68 73
Jamie McBain D Roster PRO / FARM / PROSPECTS (29 Février 2012) 859992 24 850000 1 68 74 71 72 67 71 76 71 69 56 57 70 71 70 71
Milan Jurcina D Roster PRO / FARM / PROSPECTS (29 Février 2012) 859992 28 1600000 1 50 42 40 78 76 81 68 64 69 49 54 76 44 78 66
Joni Pitkänen D Roster PRO / FARM / PROSPECTS (29 Février 2012) 859992 28 4500000 3 68 80 82 75 72 69 88 73 70 47 59 72 76 72 75
Justin Peters G Roster PRO / FARM / PROSPECTS (29 Février 2012) 859992 25 525000 1 74 74 74 74 75 74 74 74 75 59 53 67 74 74 73
Cam Ward G Roster PRO / FARM / PROSPECTS (29 Février 2012) 859992 27 6300000 5 85 85 86 85 84 85 84 85 79 85 68 73 85 84 83


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jared Staal R LOW 21 170000,1* 2 46 46 63 49 51 65 58 59 66 63 49 56 51 55 60
Teemu Laine R LOW 29 315000 1 44 48 59 41 45 39 70 61 62 47 46 56 50 41 55
Matthew Pistilli R LOW 23 156500,1* 1 47 43 45 64 47 72 73 47 67 60 50 65 45 61 60
Zbynek Hrdel R LOW 26 94500* 1 45 43 49 45 44 42 44 53 55 21 18 41 45 43 45
Jerome Samson R LOW 24 153750* 1 64 58 68 60 62 62 67 61 74 71 57 67 63 61 66
Vaclav Meidl C LOW 25 93000* 1 41 41 47 37 40 40 54 51 73 35 44 52 43 39 50
Cedric McNicoll C LOW 23 183000* 1 44 49 60 48 45 45 62 57 60 59 48 54 51 46 57
Jon Matsumoto C LOW 25 153750* 1 57 56 63 55 59 62 68 64 61 54 50 61 58 58 63
Chris Durno C LOW 31 157500* 1 38 39 31 62 61 69 50 51 38 61 60 70 36 64 59
Riley Nash C LOW 23 262500* 2 54 61 58 66 58 67 71 62 69 63 49 55 57 63 66
Brett Sutter C LOW 24 157500* 1 40 51 49 60 60 58 56 65 68 58 50 69 46 59 61
Nicolas Blanchard C LOW 24 153750* 1 53 46 51 50 51 66 61 64 43 62 52 65 50 55 60
Zac Dalpe C LOW 21 262500* 2 70 68 68 54 57 54 64 69 68 58 50 60 68 55 65
Justin Soryal L LOW 24 157500* 1 41 41 42 45 44 69 46 63 31 55 51 62 41 52 55
Oskar Osala L LOW 24 950000 3 58 62 64 57 57 67 70 61 67 68 48 68 61 60 65
Simon Bolduc L LOW 24 90000* 1 40 46 42 49 44 50 56 55 60 44 44 52 42 47 52
Chris Terry L LOW 22 225000* 1 59 58 63 68 48 42 58 73 69 54 51 53 60 52 61
Mattias Lindstrom L LOW 20 171999,9* 3 46 54 52 53 54 63 58 66 63 59 48 56 50 56 61
Drayson Bowman L LOW 22 253749,9* 1 76 57 66 54 53 61 73 57 64 54 52 58 66 56 64
Calvin de Haan D LOW 20 270000* 3 54 54 54 59 60 64 68 64 75 63 47 58 54 61 63
Jay Harrison D LOW 29 700000 2 49 37 37 70 68 82 67 70 52 49 67 70 41 73 64
Kyle Lawson D LOW 25 165750* 1 40 52 44 69 52 42 55 56 73 51 50 68 45 54 58
Derek Joslin D LOW 24 700000 2 46 48 53 76 51 60 61 52 69 61 56 70 49 62 62
Justin Krueger D LOW 25 255000* 1 31 32 30 48 44 40 46 49 57 23 49 60 31 44 48
Brett Bellemore D LOW 23 157500* 2 53 43 47 62 57 69 66 59 64 62 47 57 47 62 61
Michal Jordan D LOW 21 182000,1* 2 45 46 46 49 48 42 60 58 67 39 46 56 45 46 54
Rasmus Rissanen D LOW 20 172500* 3 44 43 47 56 56 64 61 54 52 47 47 62 44 58 58
Bobby Sanguinetti D LOW 23 180000* 1 53 54 54 65 75 70 75 73 71 71 52 59 53 70 67
Tommi Kivisto D LOW 20 169500* 3 35 34 33 49 41 46 59 51 64 40 44 60 34 45 50
Mike Murphy G LOW 21 234999,9* 1 71 76 73 68 72 54 74 72 75 59 48 56 73 64 68
Igor Bobkov G LOW 21 261000* 3 54 51 48 53 51 52 70 57 74 41 46 61 51 52 60


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Victor Rask C JNR 19 750000* 0 C- C- C C- C- D B- C- C C- D D C- D C
Gregory Hofmann C JNR 19 525000* 0 C- C- C- D D D C D- B- C- D D C- D C-
Brody Sutter C AMA 20 525000* 0 D D D D D C- C- D C C- D C- D C- C-
Justin Shugg L AMA 20 750000 3 C- C- C- D D D C- D C C- D D C- D C-
Kirill Petrov L AMA 21 525000 0 C- C- C- D D C- C- D- C- D D C- C- D C-
Danny Biega D AMA 20 525000* 0 D D D C- C- C- C- C- C- D D C D C- C-
Austin Levi D AMA 20 525000* 0 D- D D C- C- C- C- C- C- D D D D- C- C-
Mark Alt D AMA 20 600000* 0 C- D D C- D C- C C- C D D C- D C- C-
Tyler Stahl D AMA 20 525000* 0 F F F C- D C- D D D- D D C- F C- D
Brian Dumoulin D AMA 20 650000* 0 D D D D D D C C- C D- D D D D C-
Keegan Lowe D JNR 18 650000 0 D- D D- C- C- C- C- D C- D D D D- C- C-
Justin Faulk D JNR 19 900000* 3 C- C- C- C- C- C- C D C- D D C C- C- C-
Frederik Andersen G AMA 22 525000* 0 D D D C- D D D C- B- D D C- D D C-
Matt Mahalak G JNR 19 525000* 0 D D D D D D C D C D D D D D C-
Bovechkin
Bovechkin

Masculin
Nombre de messages : 9143
Age : 31
Localisation : Arvida
Mon équipe : Carolina Hurricanes
Réputation : 3
Points : 14971
Date d'inscription : 17/02/2008

http://ovechkin.forumactif.com et http://12-league.forum-actif.n

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum