12-League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
Fnac : 2 jeux de société achetés = le 3ème offert (le moins cher)
Voir le deal

Meilleurs Défenseurs (31 mars 2012)

Aller en bas

Meilleurs Défenseurs (31 mars 2012) Empty Meilleurs Défenseurs (31 mars 2012)

Message par Grue Yzerman Dim 11 Déc - 21:29:02

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Nicklas Lidström DET 78 13 38 51 30 44 6 7 13 0 3 3 196 6,6 0 2 92 145 28 71 56 -15 73 78 2 5 0 0 7,7
D Mike Green WSH 77 13 34 47 38 10 4 14 18 0 1 1 174 7,5 0 1 149 121 27 67 94 27 69 77 1 5 0 0 7,7
D Drew Doughty LA 70 12 33 45 16 12 4 8 12 0 1 1 144 8,3 0 1 207 170 27 75 189 114 76 0 1 4 0 0 8,2
D Zdeno Chara BOS 79 12 32 44 29 53 2 8 10 1 0 1 118 10,2 0 1 262 124 28 122 253 131 74 79 2 4 6 5 7,8
D Tobias Enström ATL 78 4 39 43 -15 56 2 10 12 0 0 0 82 4,9 0 1 52 103 25 90 15 -75 80 78 2 6 0 0 6,3
D Brent Seabrook CHI 77 8 34 42 20 34 3 10 13 0 0 0 102 7,8 0 1 310 141 27 125 296 171 58 77 2 4 2 0 8,0
D Alex Pietrangelo STL 78 9 32 41 15 6 4 4 8 0 0 0 109 8,3 0 2 125 127 27 98 89 -9 75 78 1 8 0 0 7,2
D Erik Johnson COL 78 10 31 41 -17 8 7 8 15 0 0 0 156 6,4 0 2 233 136 26 95 206 111 62 78 2 8 0 0 7,8
D Niklas Kronwall DET 78 12 29 41 23 35 5 6 11 0 3 3 115 10,4 0 1 177 100 27 93 136 43 83 78 2 3 0 0 7,2
D Jay Bouwmeester CGY 78 8 32 40 10 30 5 10 15 0 0 0 139 5,8 0 1 149 122 26 95 80 -15 69 78 2 4 0 0 7,0
D Eric Brewer TB 78 4 36 40 12 26 1 8 9 0 0 0 111 3,6 0 3 158 113 26 105 106 1 66 78 1 5 0 0 7,0
D Duncan Keith CHI 77 8 32 40 22 44 4 10 14 0 1 1 142 5,6 0 2 61 150 27 81 36 -45 71 77 1 4 0 0 7,1
D Dan Boyle SJ 79 7 32 39 14 26 4 10 14 0 0 0 163 4,3 0 3 66 132 25 85 38 -47 62 79 1 5 0 0 7,1
D Stéphane Robidas DAL 78 7 31 38 20 28 0 6 6 0 0 0 95 7,4 0 1 232 138 26 131 163 32 61 78 2 3 4 0 7,3
D Anton Babchuk CGY 76 8 29 37 14 33 2 10 12 0 0 0 70 11,4 0 1 37 74 21 68 8 -60 58 52 1 4 1 0 6,3
D Kimmo Timonen PHI 78 7 30 37 8 32 5 8 13 0 0 0 158 4,4 0 1 87 95 24 59 51 -8 66 78 1 4 0 0 6,8
D Alex Goligoski DAL 74 10 27 37 3 20 3 8 11 0 0 0 124 8,1 0 2 39 73 21 56 24 -32 40 9 2 3 0 0 6,1
D Chris Pronger PHI 78 10 27 37 3 22 5 7 12 0 0 0 107 9,3 0 2 156 128 28 96 113 17 93 78 2 3 0 0 7,2
D Brian Campbell MIN 79 7 30 37 -6 22 5 4 9 0 0 0 140 5,0 0 1 59 99 24 69 25 -44 60 79 1 3 0 0 6,0
D Dion Phaneuf TOR 79 9 28 37 8 98 3 7 10 0 0 0 92 9,8 0 0 271 116 25 83 256 173 54 79 2 3 12 6 7,8
D Lubomir Visnovsky ANA 78 8 28 36 33 32 4 9 13 0 0 0 150 5,3 0 0 46 129 25 78 26 -52 47 78 2 4 0 0 6,9
D Dennis Wideman WSH 77 5 31 36 7 18 1 11 12 0 0 0 80 6,3 0 1 73 78 19 51 26 -25 39 77 1 5 0 0 6,5
D Sergei Gonchar OTT 78 7 28 35 -9 46 1 8 9 0 0 0 93 7,5 0 1 59 84 21 54 18 -36 45 78 1 7 0 0 5,9
D James Wisniewski CBS 79 9 26 35 -12 17 2 4 6 0 0 0 125 7,2 0 1 211 81 26 80 127 47 54 79 2 3 0 0 6,6
D Kyle Cumiskey COL 78 6 29 35 -1 20 2 13 15 0 0 0 73 8,2 0 0 18 68 19 49 6 -43 37 78 1 4 0 0 6,4
D Christian Ehrhoff NYR 77 7 28 35 1 46 4 11 15 0 1 1 144 4,9 0 0 102 100 25 80 51 -29 62 77 2 5 0 0 6,8
D Andrei Markov MTL 78 10 25 35 -3 26 6 2 8 1 1 2 149 6,7 0 1 105 116 26 83 69 -14 71 78 2 3 0 0 7,1
D Derek Morris SJ 79 6 28 34 26 14 3 6 9 0 0 0 93 6,5 0 1 164 118 23 116 124 8 66 79 2 3 0 0 6,6
D Joni Pitkänen CAR 77 6 27 33 -22 28 2 9 11 0 0 0 132 4,5 0 1 134 108 26 65 64 -1 61 77 2 4 0 0 6,7
D P.K. Subban MTL 78 6 27 33 -4 22 3 6 9 0 2 2 88 6,8 0 1 216 118 27 80 130 50 70 78 1 2 0 0 7,4
D Ryan Whitney CAR 80 8 25 33 -10 46 4 9 13 0 1 1 125 6,4 0 2 123 117 26 84 71 -13 54 80 1 3 0 0 6,8
D Erik Karlsson OTT 78 7 26 33 -19 18 3 6 9 0 0 0 162 4,3 0 2 92 112 25 76 36 -40 58 78 1 3 0 0 6,6
D John-Michael Liles VAN 78 7 24 31 23 28 4 1 5 0 1 1 128 5,5 0 5 59 93 24 67 31 -36 55 78 1 3 0 0 6,7
D Dan Hamhuis VAN 78 5 26 31 16 30 2 2 4 0 0 0 89 5,6 0 0 179 100 26 98 142 44 83 78 1 3 0 0 7,2
D Brent Burns PHO 64 8 23 31 0 6 1 5 6 0 0 0 75 10,7 0 2 228 111 27 89 206 117 63 41 2 5 0 0 7,5
D Ryan Suter NAS 77 6 25 31 -8 38 1 3 4 0 1 1 71 8,5 0 0 119 103 20 57 84 27 69 77 2 3 0 0 6,4
D Marc Staal NYR 78 6 24 30 14 12 5 4 9 0 1 1 121 5,0 0 1 247 137 27 121 233 112 91 78 2 4 0 0 7,7
D Marek Zidlicky ATL 77 7 23 30 -27 56 6 10 16 0 0 0 133 5,3 0 2 96 86 25 74 43 -31 49 77 1 4 0 0 5,9
D Fedor Tyutin CBS 79 5 25 30 -4 28 2 8 10 0 0 0 90 5,6 0 0 181 121 27 101 113 12 95 79 1 3 0 0 7,2
D Jack Johnson FLA 77 6 24 30 -2 28 3 7 10 0 0 0 127 4,7 0 2 189 120 26 95 116 21 62 77 1 3 0 0 6,0
D Kris Letang PIT 78 8 22 30 10 40 4 5 9 0 0 0 173 4,6 0 1 103 107 23 72 55 -17 51 78 2 3 0 0 7,1
D Dennis Seidenberg NYI 80 7 23 30 -4 32 1 4 5 0 0 0 89 7,9 0 1 117 73 20 62 54 -8 72 80 1 3 0 0 6,6
D Victor Hedman LA 78 6 24 30 18 51 3 4 7 0 0 0 78 7,7 0 1 172 79 25 78 131 53 80 78 2 2 1 0 7,1
D Joe Corvo BOS 73 8 21 29 15 14 5 2 7 0 0 0 129 6,2 0 1 85 74 24 72 47 -25 44 0 1 4 0 0 6,2
D Shea Weber NAS 77 9 20 29 -25 42 2 8 10 0 0 0 124 7,3 0 3 322 119 26 99 296 197 82 77 2 4 5 1 8,0
D Braydon Coburn PHI 78 4 25 29 8 4 0 0 0 0 0 0 66 6,1 0 0 228 58 22 58 206 148 73 78 1 4 0 0 7,3
D Dustin Byfuglien TOR 79 8 21 29 2 33 2 8 10 0 0 0 128 6,3 0 2 303 112 26 95 293 198 68 79 2 4 3 0 7,7
D Michael Del Zotto NYI 76 5 24 29 12 18 4 6 10 0 0 0 90 5,6 0 1 103 53 19 47 67 20 44 31 2 3 0 0 6,7
D Kevin Shattenkirk STL 78 7 21 28 7 36 1 5 6 0 1 1 98 7,1 0 1 28 78 19 56 8 -48 52 78 1 4 0 0 6,4
D Tomas Kaberle EDM 75 8 20 28 -8 32 2 1 3 0 0 0 131 6,1 0 1 43 86 25 63 21 -42 54 75 1 3 0 0 6,2
Grue Yzerman
Grue Yzerman

Masculin
Nombre de messages : 1023
Age : 31
Localisation : Chicoutimi
Mon équipe : Nashville Predators
Réputation : 6
Points : 7586
Date d'inscription : 27/10/2011

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum