Meilleures Gardiens(% D'Arrets)(8 avril 2012)
Page 1 sur 1
Meilleures Gardiens(% D'Arrets)(8 avril 2012)
Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Semyon Varlamov 1 0 0 0 0 1 0 0 0 100 0 ,00 0 7,00
*Ben Bishop 1 0 0 0 0 1 0 0 15 100 0 ,00 0 9,00
Dan Ellis 7 0 0 0 5 1 0 1 113 91,9 0 1,56 10 7,29
Henrik Lundqvist 82 0 3 3 49 21 3 9 1721 91,6 6 1,90 157 7,77
Miikka Kiprusoff 82 0 2 2 32 33 4 12 1764 91,5 6 1,96 163 7,55
Kari Lehtonen 82 0 2 2 36 18 2 26 1679 91,3 5 1,91 161 7,67
Roberto Luongo 82 0 0 0 37 26 1 18 1679 91,2 5 1,95 163 7,46
Cam Ward 71 0 3 3 33 25 1 12 1531 91,1 4 2,08 150 7,55
Jaroslav Halak 82 0 0 0 39 22 2 18 1670 91,0 6 2,00 166 7,49
Jonathan Bernier 75 0 7 7 31 27 2 15 1533 90,9 7 2,02 154 7,32
Martin Brodeur 66 0 3 3 24 24 2 15 1461 90,9 4 2,20 147 7,38
Tomas Vokoun 82 0 1 1 40 31 2 9 1727 90,8 6 2,13 176 7,51
Ryan Miller 82 0 4 4 31 41 1 9 1740 90,7 6 2,16 178 7,44
Jonathan Quick 82 0 2 2 45 32 1 4 1632 90,7 6 2,04 168 7,45
James Reimer 82 0 1 1 31 34 0 14 1805 90,6 5 2,28 188 7,50
Corey Crawford 82 0 2 2 45 22 0 14 1582 90,5 6 2,01 166 7,38
Mike Smith 76 0 1 1 25 35 4 11 1619 90,4 6 2,24 171 7,22
*Robin Lehner 45 0 1 1 11 23 0 9 997 90,4 3 2,36 106 7,36
Pekka Rinne 72 0 0 0 23 41 1 7 1769 90,3 5 2,63 191 7,43
Marc-André Fleury 82 0 4 4 39 25 5 13 1742 90,3 5 2,24 187 7,38
Ondrej Pavelec 82 0 2 2 36 33 2 10 1726 90,3 6 2,26 186 7,18
Rick DiPietro 78 0 4 4 29 34 2 13 1769 90,3 5 2,39 189 7,40
Albert Roloson 7 0 1 1 3 4 0 0 168 90,3 0 2,78 18 7,57
Niklas Backstrom 78 0 0 0 25 40 4 8 1739 90,2 5 2,44 190 7,21
Carey Price 82 0 5 5 35 37 2 8 1814 90,2 6 2,39 198 7,27
Devan Dubnyk 55 0 1 1 19 28 1 7 1159 90,2 3 2,32 126 7,16
Antero Niittymäki 72 0 2 2 38 18 2 13 1358 90,0 4 2,07 151 7,25
Tim Thomas 82 0 0 0 36 30 5 11 1564 90,0 6 2,08 173 6,84
Jimmy Howard 82 0 2 2 41 30 5 6 1618 89,9 5 2,19 181 7,01
Antti Niemi 11 0 0 0 5 5 0 1 186 89,9 0 2,00 21 6,64
Ilya Bryzgalov 82 0 0 0 38 30 2 12 1607 89,8 7 2,20 183 7,02
Erik Ersberg 34 0 0 0 8 21 0 4 686 89,7 2 2,34 79 6,79
Jonas Hiller 76 0 2 2 38 23 3 11 1463 89,6 4 2,20 169 7,01
Craig Anderson 39 0 1 1 11 23 1 3 827 89,4 3 2,62 98 6,95
Evgeni Nabokov 82 0 1 1 38 30 5 8 1553 89,4 6 2,23 184 7,00
Josh Harding 5 0 0 0 0 4 0 1 100 89,3 0 2,54 12 6,60
Steve Mason 82 0 4 4 28 41 1 11 1663 89,3 6 2,42 199 6,87
Scott Clemmensen 6 0 0 0 2 3 0 1 129 89,0 0 2,63 16 7,00
*Mark Dekanich 1 0 0 0 0 1 0 0 8 88,9 0 2,07 1 6,00
Cristobal Huet 1 0 0 0 0 1 0 0 8 88,9 0 1,58 1 6,00
*Chet Pickard 10 0 0 0 2 8 0 0 245 88,8 0 3,11 31 7,10
José Theodore 43 0 3 3 13 26 0 4 949 88,5 2 2,87 123 6,53
Henrik Karlsson 4 0 0 0 2 1 1 0 76 88,4 0 2,47 10 6,75
*Justin Peters 11 0 0 0 5 5 0 1 244 88,4 0 2,89 32 6,73
Nikolai Khabibulin 30 0 2 2 12 10 1 4 661 88,3 1 3,06 88 6,57
Alex Auld 1 0 0 0 0 1 0 0 15 88,2 0 3,08 2 6,00
Jason LaBarbera 17 0 0 0 7 9 0 1 345 88,0 0 2,85 47 6,41
Johan Hedberg 7 0 0 0 3 2 2 0 149 87,6 0 2,97 21 6,00
Jonas Gustavsson 3 0 0 0 2 1 0 0 14 82,4 0 5,00 3 5,00
Chris Mason 1 0 0 0 0 1 0 0 8 80,0 0 5,22 2 5,00
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Semyon Varlamov 1 0 0 0 0 1 0 0 0 100 0 ,00 0 7,00
*Ben Bishop 1 0 0 0 0 1 0 0 15 100 0 ,00 0 9,00
Dan Ellis 7 0 0 0 5 1 0 1 113 91,9 0 1,56 10 7,29
Henrik Lundqvist 82 0 3 3 49 21 3 9 1721 91,6 6 1,90 157 7,77
Miikka Kiprusoff 82 0 2 2 32 33 4 12 1764 91,5 6 1,96 163 7,55
Kari Lehtonen 82 0 2 2 36 18 2 26 1679 91,3 5 1,91 161 7,67
Roberto Luongo 82 0 0 0 37 26 1 18 1679 91,2 5 1,95 163 7,46
Cam Ward 71 0 3 3 33 25 1 12 1531 91,1 4 2,08 150 7,55
Jaroslav Halak 82 0 0 0 39 22 2 18 1670 91,0 6 2,00 166 7,49
Jonathan Bernier 75 0 7 7 31 27 2 15 1533 90,9 7 2,02 154 7,32
Martin Brodeur 66 0 3 3 24 24 2 15 1461 90,9 4 2,20 147 7,38
Tomas Vokoun 82 0 1 1 40 31 2 9 1727 90,8 6 2,13 176 7,51
Ryan Miller 82 0 4 4 31 41 1 9 1740 90,7 6 2,16 178 7,44
Jonathan Quick 82 0 2 2 45 32 1 4 1632 90,7 6 2,04 168 7,45
James Reimer 82 0 1 1 31 34 0 14 1805 90,6 5 2,28 188 7,50
Corey Crawford 82 0 2 2 45 22 0 14 1582 90,5 6 2,01 166 7,38
Mike Smith 76 0 1 1 25 35 4 11 1619 90,4 6 2,24 171 7,22
*Robin Lehner 45 0 1 1 11 23 0 9 997 90,4 3 2,36 106 7,36
Pekka Rinne 72 0 0 0 23 41 1 7 1769 90,3 5 2,63 191 7,43
Marc-André Fleury 82 0 4 4 39 25 5 13 1742 90,3 5 2,24 187 7,38
Ondrej Pavelec 82 0 2 2 36 33 2 10 1726 90,3 6 2,26 186 7,18
Rick DiPietro 78 0 4 4 29 34 2 13 1769 90,3 5 2,39 189 7,40
Albert Roloson 7 0 1 1 3 4 0 0 168 90,3 0 2,78 18 7,57
Niklas Backstrom 78 0 0 0 25 40 4 8 1739 90,2 5 2,44 190 7,21
Carey Price 82 0 5 5 35 37 2 8 1814 90,2 6 2,39 198 7,27
Devan Dubnyk 55 0 1 1 19 28 1 7 1159 90,2 3 2,32 126 7,16
Antero Niittymäki 72 0 2 2 38 18 2 13 1358 90,0 4 2,07 151 7,25
Tim Thomas 82 0 0 0 36 30 5 11 1564 90,0 6 2,08 173 6,84
Jimmy Howard 82 0 2 2 41 30 5 6 1618 89,9 5 2,19 181 7,01
Antti Niemi 11 0 0 0 5 5 0 1 186 89,9 0 2,00 21 6,64
Ilya Bryzgalov 82 0 0 0 38 30 2 12 1607 89,8 7 2,20 183 7,02
Erik Ersberg 34 0 0 0 8 21 0 4 686 89,7 2 2,34 79 6,79
Jonas Hiller 76 0 2 2 38 23 3 11 1463 89,6 4 2,20 169 7,01
Craig Anderson 39 0 1 1 11 23 1 3 827 89,4 3 2,62 98 6,95
Evgeni Nabokov 82 0 1 1 38 30 5 8 1553 89,4 6 2,23 184 7,00
Josh Harding 5 0 0 0 0 4 0 1 100 89,3 0 2,54 12 6,60
Steve Mason 82 0 4 4 28 41 1 11 1663 89,3 6 2,42 199 6,87
Scott Clemmensen 6 0 0 0 2 3 0 1 129 89,0 0 2,63 16 7,00
*Mark Dekanich 1 0 0 0 0 1 0 0 8 88,9 0 2,07 1 6,00
Cristobal Huet 1 0 0 0 0 1 0 0 8 88,9 0 1,58 1 6,00
*Chet Pickard 10 0 0 0 2 8 0 0 245 88,8 0 3,11 31 7,10
José Theodore 43 0 3 3 13 26 0 4 949 88,5 2 2,87 123 6,53
Henrik Karlsson 4 0 0 0 2 1 1 0 76 88,4 0 2,47 10 6,75
*Justin Peters 11 0 0 0 5 5 0 1 244 88,4 0 2,89 32 6,73
Nikolai Khabibulin 30 0 2 2 12 10 1 4 661 88,3 1 3,06 88 6,57
Alex Auld 1 0 0 0 0 1 0 0 15 88,2 0 3,08 2 6,00
Jason LaBarbera 17 0 0 0 7 9 0 1 345 88,0 0 2,85 47 6,41
Johan Hedberg 7 0 0 0 3 2 2 0 149 87,6 0 2,97 21 6,00
Jonas Gustavsson 3 0 0 0 2 1 0 0 14 82,4 0 5,00 3 5,00
Chris Mason 1 0 0 0 0 1 0 0 8 80,0 0 5,22 2 5,00
Grue Yzerman-
Nombre de messages : 1023
Age : 31
Localisation : Chicoutimi
Mon équipe : Nashville Predators
Réputation : 6
Points : 7586
Date d'inscription : 27/10/2011
Sujets similaires
» Meilleures Gardiens(Victoires)(8 avril 2012)
» Meilleures Gardiens(Victoires)(31 mars 2012)
» Meilleures Gardiens(% D'Arrets)(31 mars 2012)
» Meilleures Recrues (8 avril 2012)
» Meilleures Recrues (31 mars 2012)
» Meilleures Gardiens(Victoires)(31 mars 2012)
» Meilleures Gardiens(% D'Arrets)(31 mars 2012)
» Meilleures Recrues (8 avril 2012)
» Meilleures Recrues (31 mars 2012)
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|