12-League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment :
Fnac : 2 jeux de société achetés ...
Voir le deal

Players

Aller en bas

Players Empty Players

Message par Bovechkin Lun 3 Nov - 20:48:14

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Joe Thornton BOS 23 14 18 32 4 16 3 6 9 1 0 1 81 17,3 54 3 18 29 20 15 4 -11 8 23 2 7 2 0 7,7
R Jarome Iginla FLA 21 14 13 27 14 9 3 3 6 1 1 2 71 19,7 55 3 33 51 20 32 22 -10 14 21 4 4 1 0 8,0
L Marian Gaborik MIN 25 9 16 25 12 14 1 5 6 1 0 1 98 9,2 36 0 17 51 19 31 12 -19 7 25 2 4 0 0 7,3
L Ryan Smyth COL 22 10 15 25 -2 6 3 4 7 0 1 1 78 12,8 52 0 33 42 20 24 20 -4 6 22 3 6 0 0 7,6
R Marian Hossa DET 22 13 12 25 6 6 5 6 11 0 0 0 88 14,8 50 1 38 45 20 24 14 -10 14 22 4 6 0 0 7,9
L Rick Nash CGY 24 8 15 23 6 13 3 3 6 0 1 1 82 9,8 61 1 30 49 19 27 16 -11 8 24 3 5 1 0 7,9
R Jonathan Cheechoo SJ 20 8 15 23 7 8 2 5 7 0 0 0 65 12,3 47 1 25 36 20 24 10 -14 8 20 2 5 0 0 7,4
L Erik Cole CHI 21 12 10 22 11 10 6 2 8 0 0 0 75 16,0 29 4 37 36 20 24 24 0 5 21 3 7 0 0 7,7
C Ryan Getzlaf ANA 23 10 12 22 -1 7 2 6 8 0 0 0 82 12,2 66 2 29 36 19 28 14 -14 13 23 2 3 1 0 7,6
C Patrice Bergeron CHI 22 10 12 22 7 0 2 6 8 1 0 1 65 15,4 60 3 23 25 20 16 8 -8 8 22 3 4 0 0 7,5
C Eric Staal FLA 18 10 12 22 7 8 3 4 7 0 0 0 77 13,0 58 5 37 25 20 17 27 10 7 18 2 4 0 0 7,9
C Sidney Crosby PIT 20 10 12 22 8 40 4 3 7 0 0 0 69 14,5 57 0 9 28 20 13 5 -8 6 20 3 8 0 0 7,5
R Petr Sykora PIT 20 10 11 21 9 0 3 3 6 0 0 0 70 14,3 56 4 12 30 19 17 4 -13 6 20 2 8 0 0 7,4
C Éric Bélanger MIN 25 10 11 21 6 10 2 3 5 0 0 0 81 12,3 52 1 10 21 18 11 2 -9 5 25 4 4 0 0 7,2
L Alexander Ovechkin WSH 21 10 10 20 14 4 2 2 4 1 0 1 78 12,8 47 5 54 44 21 15 39 24 16 21 2 2 0 0 8,4
R Corey Perry ANA 23 9 11 20 2 2 5 4 9 0 0 0 70 12,9 38 3 23 30 19 34 10 -24 5 23 1 3 0 0 7,0
L Alexei Ponikarovsky BOS 22 10 10 20 7 10 0 5 5 2 0 2 66 15,2 22 5 31 42 19 27 23 -4 13 22 3 4 0 0 7,7
R Jere Lehtinen CGY 23 9 11 20 4 6 0 1 1 1 1 2 62 14,5 69 3 22 46 18 38 11 -27 17 23 2 3 0 0 7,0
R Owen Nolan MIN 25 10 10 20 7 78 2 4 6 0 0 0 63 15,9 54 4 34 36 18 25 24 -1 4 25 2 5 2 0 7,3
L Chris Kunitz ANA 23 7 13 20 2 6 4 5 9 0 0 0 84 8,3 43 1 34 43 19 35 20 -15 7 23 3 6 0 0 7,3
C Paul Stastny COL 22 7 12 19 0 4 3 5 8 0 0 0 72 9,7 46 1 12 31 19 15 2 -13 5 22 4 6 0 0 7,2
R Martin Havlat BOS 20 7 12 19 3 28 2 2 4 0 0 0 67 10,4 50 1 18 31 17 19 4 -15 7 20 3 9 0 0 7,2
R Pierre-Marc Bouchard MIN 25 9 10 19 8 8 3 4 7 0 0 0 76 11,8 60 2 9 40 18 34 3 -31 10 25 2 6 0 0 7,0
L Brenden Morrow BOS 21 10 9 19 3 18 3 2 5 1 0 1 71 14,1 28 2 46 26 21 20 33 13 19 21 2 3 0 0 7,9
L Pavel Datsyuk FLA 21 9 10 19 6 8 3 4 7 0 0 0 75 12,0 58 1 22 31 20 17 13 -4 17 21 2 5 0 0 7,5
L Dany Heatley OTT 21 11 8 19 -1 10 2 4 6 0 0 0 76 14,5 50 3 15 39 19 23 14 -9 6 21 3 4 0 0 7,5
C Tyler Arnason NYR 21 10 8 18 3 15 4 2 6 0 0 0 52 19,2 50 3 2 29 16 19 10 -9 9 21 3 3 1 0 6,5
C Jason Spezza DAL 19 7 11 18 6 2 2 5 7 0 0 0 54 13,0 60 4 8 27 18 17 1 -16 6 19 1 3 0 0 7,3
L Patrick Marleau SJ 20 10 8 18 9 4 3 4 7 0 0 0 63 15,9 58 2 13 33 19 19 0 -19 5 20 3 3 0 0 7,3
C Daniel Brière PHI 21 8 10 18 -6 8 4 2 6 0 0 0 66 12,1 56 1 10 22 19 8 0 -8 15 21 3 6 0 0 7,3
R Shane Doan DAL 22 7 11 18 3 34 3 6 9 0 0 0 67 10,4 50 2 47 29 20 23 35 12 9 22 2 4 0 0 7,6
R Joffrey Lupul PHI 21 8 10 18 -4 12 2 4 6 0 0 0 54 14,8 42 1 23 23 19 18 13 -5 6 21 3 6 0 0 7,1
C Marc Savard BOS 22 5 13 18 3 30 3 3 6 0 0 0 61 8,2 56 0 6 17 17 9 3 -6 5 22 1 5 0 0 7,1
C Henrik Zetterberg DAL 22 8 10 18 4 12 3 4 7 0 0 0 71 11,3 53 3 16 34 20 24 5 -19 8 22 4 6 0 0 7,0
R Nathan Horton COL 21 5 13 18 2 12 3 5 8 0 0 0 47 10,6 58 2 26 31 18 21 23 2 8 21 2 3 0 0 7,2
L Dean McAmmond OTT 21 7 10 17 1 0 2 3 5 0 0 0 46 15,2 38 1 15 28 16 19 5 -14 15 21 2 3 0 0 7,1
C Patrik Elias NJ 21 9 8 17 8 2 2 2 4 0 0 0 67 13,4 48 3 15 19 19 17 1 -16 6 21 3 6 0 0 7,1
L Darcy Tucker COL 22 10 7 17 -2 9 1 3 4 0 0 0 62 16,1 50 1 18 30 19 13 7 -6 4 22 3 4 1 0 7,0
R Brian Gionta NJ 21 8 9 17 3 8 2 2 4 0 0 0 51 15,7 20 3 19 42 18 32 6 -26 6 21 2 5 0 0 7,0
C Todd White ATL 20 7 10 17 0 0 3 2 5 0 0 0 54 13,0 54 0 11 24 18 16 3 -13 7 20 3 5 0 0 7,2
L Fredrik Modin CBS 22 6 11 17 0 10 1 3 4 1 0 1 60 10,0 53 0 18 37 18 19 10 -9 8 22 3 4 0 0 7,3
C Brad Richards OTT 21 5 12 17 -3 4 1 6 7 0 0 0 65 7,7 53 2 9 27 19 18 5 -13 9 21 1 6 0 0 6,9
C Michael Nylander WSH 21 9 8 17 3 15 4 3 7 0 0 0 52 17,3 53 2 4 11 17 12 6 -6 3 21 3 5 1 0 7,0
C Mike Modano CAR 20 8 9 17 -5 4 2 6 8 0 0 0 49 16,3 59 0 13 19 17 20 4 -16 6 20 2 5 0 0 6,8
D Nicklas Lidström FLA 21 5 12 17 9 0 4 3 7 0 0 0 68 7,4 0 2 17 34 28 10 13 3 27 21 1 5 0 0 7,7
C Mike Comrie CGY 23 9 7 16 8 22 3 3 6 0 0 0 67 13,4 48 1 9 22 15 19 1 -18 11 23 3 4 0 0 6,7
C Sergei Fedorov WSH 21 6 10 16 12 8 0 0 0 0 0 0 48 12,5 55 2 11 15 16 12 1 -11 9 21 2 3 0 0 7,0
C Vincent Lecavalier TB 19 6 10 16 0 2 1 3 4 0 0 0 62 9,7 50 0 20 30 19 19 2 -17 8 9 1 4 0 0 7,3
L Peter Mueller PHO 22 7 9 16 -7 2 3 3 6 0 0 0 64 10,9 22 2 14 32 18 20 7 -13 6 22 2 2 0 0 6,9
C Shawn Horcoff DET 19 5 11 16 -1 10 2 3 5 0 0 0 56 8,9 51 0 10 17 19 14 2 -12 10 19 2 4 0 0 7,0

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Jonathan Bernier LA 1 0 0 0 1 0 0 0 3 100 0 ,00 0 7,00
Chris Mason STL 1 0 0 0 1 0 0 0 8 100 0 ,00 0 8,00
Brent Johnson WSH 1 0 0 0 0 1 0 0 0 100 0 ,00 0 7,00
Steve Valiquette NYR 1 0 0 0 1 0 0 0 1 100 0 ,00 0 7,00
Yann Danis NYI 1 0 0 0 0 1 0 0 3 100 0 ,00 0 7,00
Andrew Raycroft COL 1 0 0 0 0 1 0 0 17 94,4 0 2,22 1 8,00
Dwayne Roloson EDM 1 0 0 0 0 1 0 0 17 94,4 0 1,71 1 8,00
Martin Brodeur NJ 21 0 0 0 11 6 0 4 447 91,8 1 1,88 40 7,95
Miikka Kiprusoff CGY 23 0 2 2 14 9 0 0 462 91,8 2 1,79 41 7,74
Marc-André Fleury PIT 20 0 5 5 13 6 1 0 433 91,7 2 1,94 39 7,80
Rick DiPietro NYI 19 0 0 0 6 8 1 3 461 91,5 1 2,26 43 7,79
*Erik Ersberg LA 22 0 0 0 2 15 0 4 632 91,3 0 2,71 60 8,18
Mathieu Garon EDM 22 0 0 0 2 16 0 3 603 91,2 0 2,69 58 7,68
Henrik Lundqvist NYR 21 0 1 1 9 8 0 3 495 90,7 0 2,40 51 7,67
Mike Smith TB 19 0 0 0 9 8 1 1 443 90,6 0 2,42 46 7,42
Roberto Luongo VAN 22 0 0 0 10 11 0 1 506 90,5 2 2,41 53 7,32
Niklas Backstrom CHI 24 0 0 0 13 7 2 2 497 90,4 1 2,19 53 7,46
Tomas Vokoun COL 22 0 0 0 10 6 1 4 503 90,3 1 2,47 54 7,32
Kari Lehtonen ATL 20 0 1 1 8 9 1 1 448 90,3 1 2,43 48 7,35
Cam Ward CAR 19 0 0 0 12 7 0 0 425 90,2 0 2,43 46 7,63
Manny Legace STL 20 0 0 0 6 11 0 2 424 90,2 0 2,32 46 7,15
Pascal Leclaire CBS 22 0 1 1 9 10 0 3 490 90,2 1 2,38 53 7,18
Ilya Bryzgalov PHO 22 0 0 0 8 10 0 3 507 90,1 0 2,59 56 7,50
Manny Fernandez BOS 22 0 0 0 11 9 0 2 493 90,0 2 2,47 55 7,36
Marty Turco DAL 19 0 1 1 11 6 0 1 386 90,0 1 2,31 43 7,47
Carey Price MTL 21 0 0 0 10 10 1 0 436 89,9 2 2,34 49 7,19
Chris Osgood BUF 20 0 2 2 9 6 3 2 428 89,9 1 2,37 48 7,20
Martin Gerber OTT 21 0 2 2 12 5 2 2 444 89,9 0 2,34 50 7,10
Cristobal Huet MIN 23 0 0 0 13 9 0 1 448 89,8 2 2,21 51 7,13
José Theodore ANA 21 0 1 1 11 7 1 1 440 89,8 0 2,37 50 7,19
Ryan Miller DET 21 0 0 0 8 7 3 3 455 89,7 2 2,43 52 7,24
Jean-Sébastien Giguère WSH 23 0 0 0 13 8 1 1 403 89,6 0 2,04 47 6,83
Antero Niittymäki PHI 5 0 0 0 2 3 0 0 109 89,3 0 2,64 13 6,40
Dan Ellis NAS 21 0 0 0 7 10 1 3 464 89,2 1 2,64 56 6,76
Vesa Toskala FLA 20 0 2 2 12 6 0 1 424 89,1 1 2,65 52 6,70
Martin Biron PHI 16 0 0 0 7 6 1 2 332 89,0 1 2,53 41 6,75
Evgeni Nabokov SJ 20 0 0 0 11 7 1 1 428 88,8 2 2,69 54 6,85
Peter Budaj TOR 21 0 0 0 7 13 1 0 450 88,2 0 2,86 60 6,52
*Jeff Deslauriers FLA 1 0 0 0 0 1 0 0 7 87,5 0 2,73 1 6,00
Mikael Tellqvist PHO 1 0 0 0 0 1 0 0 11 84,6 0 3,16 2 5,00
*Tobias Stephan DAL 1 0 0 0 0 1 0 0 11 84,6 0 4,00 2 4,00
Johan Hedberg ATL 1 0 0 0 0 1 0 0 5 71,4 0 6,67 2 4,00
*Pekka Rinne NAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Tuukka Rask TOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dany Sabourin PIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Fredrik Norrena CBS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jonas Hiller ANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jeremy Smith NAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Antoine Lafleur NYR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Tim Thomas BOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Bovechkin
Bovechkin

Masculin
Nombre de messages : 9143
Age : 31
Localisation : Arvida
Mon équipe : Carolina Hurricanes
Réputation : 3
Points : 14971
Date d'inscription : 17/02/2008

http://ovechkin.forumactif.com et http://12-league.forum-actif.n

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum