Players / Rating
Page 1 sur 1
Players / Rating
*** Note sur 10 attribué au joueur a chaque match ***
Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Alexander Ovechkin 39 21 21 42 23 10 4 7 11 1 0 1 151 13,9 46,4 8 100 81 21 29 77 48 27 39 4 9 0 0 8,4
C Eric Staal 37 17 25 42 14 12 5 12 17 0 0 0 160 10,6 60,0 5 78 57 20 38 61 23 9 37 4 10 0 0 8,1
R Jarome Iginla 40 26 23 49 21 14 7 6 13 2 1 3 154 16,9 52,1 5 64 87 20 51 46 -5 20 40 4 5 2 0 8,0
D Ed Jovanovski 37 3 13 16 -4 22 2 2 4 0 0 0 78 3,8 0 0 108 51 28 22 80 58 36 37 1 2 2 0 8,0
L Rick Nash 40 20 21 41 18 24 6 3 9 0 1 1 141 14,2 50,0 3 47 83 20 49 24 -25 15 40 3 8 2 0 7,9
D Dion Phaneuf 37 1 17 18 4 11 0 6 6 0 0 0 51 2,0 0 0 133 49 27 47 127 80 31 37 1 5 1 0 7,8
R Marian Hossa 40 20 16 36 9 8 9 7 16 0 0 0 139 14,4 45,8 2 69 86 21 41 29 -12 29 40 4 7 0 0 7,8
L Brenden Morrow 38 16 22 38 4 40 4 9 13 1 0 1 131 12,2 41,2 3 87 55 21 49 60 11 30 38 2 5 0 0 7,8
D Nicklas Lidström 40 7 21 28 12 4 5 6 11 0 0 0 113 6,2 0 4 44 77 28 31 36 5 46 40 2 5 0 0 7,7
D Zdeno Chara 31 3 13 16 19 86 3 4 7 0 0 0 60 5,0 0 0 75 39 26 29 67 38 31 15 1 4 7 3 7,7
D Brian Rafalski 40 5 16 21 12 14 3 6 9 0 0 0 78 6,4 0 1 72 44 27 28 49 21 53 40 1 4 0 0 7,7
D Wade Redden 36 3 12 15 -2 10 2 5 7 0 0 0 88 3,4 0 0 68 51 27 25 55 30 32 6 1 2 0 0 7,7
C Mikko Koivu 39 11 9 20 6 2 2 2 4 0 0 0 103 10,7 50,3 4 101 51 20 32 87 55 18 27 3 3 0 0 7,7
D Fedor Tyutin 41 3 11 14 -4 8 2 2 4 0 0 0 52 5,8 0 0 128 40 25 33 113 80 55 41 1 3 0 0 7,7
R Shane Doan 40 14 17 31 7 60 5 7 12 0 0 0 117 12,0 60,0 5 82 66 19 42 62 20 24 40 3 4 0 0 7,7
C Joe Thornton 40 21 24 45 9 23 7 9 16 1 0 1 136 15,4 55,4 4 39 61 20 24 13 -11 12 40 3 7 3 1 7,7
L Erik Cole 37 16 19 35 15 20 8 4 12 0 1 1 127 12,6 38,2 4 69 63 20 44 49 5 12 37 3 7 0 0 7,6
C Sidney Crosby 38 20 23 43 16 60 6 6 12 0 0 0 141 14,2 59,1 2 22 68 20 35 7 -28 14 38 4 11 0 0 7,6
D Eric Brewer 35 3 10 13 -8 10 2 2 4 0 0 0 76 3,9 0 1 84 31 26 25 77 52 36 35 1 2 0 0 7,6
D Scott Niedermayer 41 5 16 21 6 10 2 7 9 0 1 1 90 5,6 0 1 45 52 27 24 31 7 41 41 2 4 0 0 7,6
L Alexei Ponikarovsky 39 13 17 30 10 20 1 6 7 2 0 2 106 12,3 32,5 5 52 54 19 33 30 -3 26 39 3 4 0 0 7,5
L Dany Heatley 37 19 17 36 0 24 3 8 11 1 0 1 118 16,1 50,0 7 34 71 18 40 27 -13 7 37 3 4 0 0 7,5
C Ryan Getzlaf 41 16 19 35 5 16 4 7 11 0 0 0 148 10,8 65,9 6 53 57 20 38 29 -9 18 41 3 3 2 0 7,5
D Joni Pitkänen 38 3 15 18 2 10 2 1 3 0 0 0 81 3,7 0 1 66 55 26 36 47 11 34 38 1 6 0 0 7,5
L Tuomo Ruutu 38 12 11 23 3 6 0 0 0 1 1 2 102 11,8 50,0 4 97 73 18 63 83 20 21 38 3 6 0 0 7,5
R Chris Clark 39 16 12 28 8 34 3 3 6 1 0 1 114 14,0 30,4 3 66 61 18 37 35 -2 15 39 2 6 2 0 7,5
C John Madden 39 16 15 31 22 10 0 0 0 0 0 0 85 18,8 53,2 5 43 46 16 25 12 -13 20 39 3 6 0 0 7,4
L Ilya Kovalchuk 36 10 10 20 5 16 2 4 6 0 0 0 110 9,1 45,0 1 46 54 18 33 19 -14 9 36 2 3 0 0 7,4
L Pavel Datsyuk 38 13 21 34 13 20 4 8 12 0 0 0 145 9,0 62,7 1 36 60 20 38 21 -17 22 0 2 5 0 0 7,4
D Jay Bouwmeester 37 5 12 17 15 8 3 3 6 0 0 0 85 5,9 0 0 73 61 26 48 66 18 34 37 1 3 0 0 7,4
R Trent Hunter 37 14 8 22 0 35 2 2 4 0 0 0 87 16,1 33,0 5 79 50 20 31 55 24 28 37 2 4 1 0 7,4
D Sergei Zubov 39 4 18 22 11 13 2 6 8 0 0 0 77 5,2 0 0 62 48 26 30 41 11 34 39 1 4 0 0 7,4
R Scott Hartnell 38 17 12 29 11 45 2 1 3 0 0 0 98 17,3 36,8 4 41 53 17 32 23 -9 11 38 4 4 1 0 7,4
D Brian Campbell 36 3 18 21 7 6 0 4 4 0 1 1 55 5,5 0 0 71 44 26 29 35 6 48 12 1 4 0 0 7,4
R Corey Perry 41 13 18 31 7 2 6 4 10 0 0 0 119 10,9 41,2 3 70 66 18 49 42 -7 10 41 2 4 0 0 7,4
D Mattias Öhlund 39 3 12 15 -4 30 2 3 5 0 0 0 71 4,2 0 1 83 53 27 35 54 19 42 39 1 5 0 0 7,4
C Vincent Lecavalier 37 16 18 34 0 4 4 6 10 0 0 0 129 12,4 48,5 2 46 54 19 31 2 -29 13 27 2 6 0 0 7,4
C Olli Jokinen 37 11 13 24 0 6 3 7 10 0 0 0 111 9,9 51,7 0 41 43 20 27 18 -9 18 37 2 4 0 0 7,4
R Nathan Horton 37 14 17 31 3 24 4 7 11 0 0 0 95 14,7 42,9 3 51 59 18 44 39 -5 14 37 4 4 0 0 7,4
C Patrice Bergeron 38 13 16 29 9 2 3 8 11 2 0 2 112 11,6 60,0 4 35 41 20 29 16 -13 18 38 3 4 0 0 7,4
D Ryan Whitney 38 4 14 18 15 6 0 4 4 0 0 0 63 6,3 0 1 83 51 27 45 50 5 36 38 1 3 0 0 7,4
D Kim Johnsson 41 3 13 16 5 16 0 2 2 0 0 0 53 5,7 0 1 67 57 26 30 48 18 48 41 1 2 0 0 7,3
R Ian Laperriere 38 12 12 24 2 88 0 0 0 1 0 1 90 13,3 46,7 5 58 48 17 35 32 -3 26 38 3 5 9 2 7,3
D Tomas Kaberle 36 4 16 20 -2 26 2 5 7 0 0 0 85 4,7 0 0 44 50 26 29 31 2 29 13 2 4 0 0 7,3
D Chris Pronger 41 3 13 16 10 18 1 1 2 0 0 0 50 6,0 0 0 74 32 26 21 47 26 44 41 1 2 0 0 7,3
R Petr Sykora 38 17 21 38 16 12 4 5 9 0 0 0 137 12,4 43,8 6 26 68 19 44 7 -37 9 38 4 12 0 0 7,3
R Teemu Selänne 15 3 5 8 1 8 0 1 1 0 0 0 62 4,8 28,6 0 5 30 19 12 1 -11 4 15 1 2 0 0 7,3
C Joe Sakic 15 6 5 11 1 2 3 1 4 0 0 0 49 12,2 62,6 2 8 33 20 15 1 -14 6 15 2 2 0 0 7,3
R Jere Lehtinen 39 12 22 34 14 10 0 1 1 1 1 2 99 12,1 62,5 3 39 68 18 51 18 -33 40 39 2 5 0 0 7,3
D Andrei Markov 39 5 20 25 5 8 2 7 9 0 0 0 83 6,0 0 3 40 50 26 28 29 1 39 39 2 4 0 0 7,3
Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Dwayne Roloson 2 0 0 0 0 1 0 1 49 96,1 0 1,19 2 9,00
Chris Mason 2 0 0 0 2 0 0 0 19 95,0 0 1,54 1 7,50
Andrew Raycroft 1 0 0 0 0 1 0 0 17 94,4 0 2,22 1 8,00
Mathieu Garon 37 0 0 0 8 21 0 7 962 91,8 2 2,33 86 7,89
*Jonathan Bernier 18 0 0 0 5 8 0 5 466 91,7 1 2,39 42 8,22
Marc-André Fleury 38 0 5 5 24 10 2 2 811 91,4 2 1,99 76 7,82
Martin Brodeur 39 0 1 1 22 9 1 7 824 91,4 2 1,97 78 7,74
Miikka Kiprusoff 39 0 2 2 23 15 0 1 798 91,2 2 1,97 77 7,62
Rick DiPietro 37 0 0 0 11 18 2 4 889 91,0 1 2,38 88 7,57
*Erik Ersberg 22 0 0 0 2 16 0 3 630 91,0 0 2,82 62 8,14
Roberto Luongo 39 0 0 0 17 17 0 5 862 91,0 4 2,16 85 7,56
Kari Lehtonen 36 0 1 1 14 18 1 2 806 90,8 2 2,29 82 7,47
Ryan Miller 39 0 1 1 20 12 3 3 828 90,8 2 2,14 84 7,49
Pascal Leclaire 41 0 1 1 14 16 0 10 883 90,7 2 2,20 91 7,34
Niklas Backstrom 40 0 0 0 24 11 2 3 806 90,6 4 2,08 84 7,53
Martin Gerber 37 0 2 2 20 13 2 2 770 90,5 1 2,17 81 7,30
Tomas Vokoun 38 0 0 0 19 10 1 7 808 90,5 2 2,23 85 7,42
Manny Legace 35 0 0 0 9 21 0 3 768 90,4 1 2,38 82 7,29
Jean-Sébastien Giguère 41 0 0 0 24 12 1 4 798 90,4 2 2,06 85 7,27
Dan Ellis 40 0 0 0 12 20 1 7 880 90,3 2 2,34 95 7,23
Henrik Lundqvist 37 0 1 1 14 18 1 3 873 90,3 1 2,53 94 7,43
Mike Smith 37 0 1 1 17 15 1 4 880 90,2 0 2,58 96 7,49
Chris Osgood 38 0 2 2 14 17 3 4 828 90,1 2 2,37 91 7,13
Cristobal Huet 39 0 0 0 18 18 0 3 821 90,1 2 2,30 90 7,18
Vesa Toskala 39 0 3 3 25 9 0 4 829 90,0 3 2,36 92 7,21
Yann Danis 2 0 0 0 0 2 0 0 9 90,0 0 3,00 1 6,50
Marty Turco 37 0 2 2 18 11 1 6 741 90,0 2 2,22 82 7,32
Manny Fernandez 39 0 0 0 17 14 1 7 859 90,0 4 2,39 95 7,33
Evgeni Nabokov 37 0 0 0 15 16 2 4 820 89,8 4 2,49 93 7,08
Ilya Bryzgalov 37 0 0 0 14 16 0 6 839 89,7 2 2,61 96 7,32
José Theodore 39 0 1 1 20 10 1 6 766 89,7 2 2,25 88 7,15
Martin Biron 30 0 0 0 14 10 3 3 645 89,6 1 2,47 75 7,07
Cam Ward 38 0 1 1 18 17 0 3 808 89,4 2 2,51 96 7,11
Antero Niittymäki 8 0 0 0 2 5 0 1 174 89,2 0 2,62 21 6,38
Peter Budaj 38 0 0 0 13 23 1 1 843 89,1 2 2,71 103 6,84
Carey Price 39 0 2 2 17 17 3 1 806 88,8 2 2,64 102 6,87
*Jeff Deslauriers 1 0 0 0 0 1 0 0 7 87,5 0 2,73 1 6,00
*Tobias Stephan 1 0 0 0 0 1 0 0 11 84,6 0 4,00 2 4,00
Mikael Tellqvist 1 0 0 0 0 1 0 0 11 84,6 0 3,16 2 5,00
Fredrik Norrena 1 0 0 0 0 0 1 0 4 80,0 0 2,86 1 5,00
*Jonas Hiller 1 0 0 0 0 1 0 0 5 71,4 0 4,29 2 4,00
Johan Hedberg 1 0 0 0 0 1 0 0 5 71,4 0 6,67 2 4,00
Marc Denis 1 0 0 0 0 1 0 0 5 62,5 0 7,83 3 4,00
Brent Johnson 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ,00 0 7,00
Nikolai Khabibulin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Curtis Sanford 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Josh Harding 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Tim Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jeremy Smith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Olaf Kölzig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Alexander Ovechkin 39 21 21 42 23 10 4 7 11 1 0 1 151 13,9 46,4 8 100 81 21 29 77 48 27 39 4 9 0 0 8,4
C Eric Staal 37 17 25 42 14 12 5 12 17 0 0 0 160 10,6 60,0 5 78 57 20 38 61 23 9 37 4 10 0 0 8,1
R Jarome Iginla 40 26 23 49 21 14 7 6 13 2 1 3 154 16,9 52,1 5 64 87 20 51 46 -5 20 40 4 5 2 0 8,0
D Ed Jovanovski 37 3 13 16 -4 22 2 2 4 0 0 0 78 3,8 0 0 108 51 28 22 80 58 36 37 1 2 2 0 8,0
L Rick Nash 40 20 21 41 18 24 6 3 9 0 1 1 141 14,2 50,0 3 47 83 20 49 24 -25 15 40 3 8 2 0 7,9
D Dion Phaneuf 37 1 17 18 4 11 0 6 6 0 0 0 51 2,0 0 0 133 49 27 47 127 80 31 37 1 5 1 0 7,8
R Marian Hossa 40 20 16 36 9 8 9 7 16 0 0 0 139 14,4 45,8 2 69 86 21 41 29 -12 29 40 4 7 0 0 7,8
L Brenden Morrow 38 16 22 38 4 40 4 9 13 1 0 1 131 12,2 41,2 3 87 55 21 49 60 11 30 38 2 5 0 0 7,8
D Nicklas Lidström 40 7 21 28 12 4 5 6 11 0 0 0 113 6,2 0 4 44 77 28 31 36 5 46 40 2 5 0 0 7,7
D Zdeno Chara 31 3 13 16 19 86 3 4 7 0 0 0 60 5,0 0 0 75 39 26 29 67 38 31 15 1 4 7 3 7,7
D Brian Rafalski 40 5 16 21 12 14 3 6 9 0 0 0 78 6,4 0 1 72 44 27 28 49 21 53 40 1 4 0 0 7,7
D Wade Redden 36 3 12 15 -2 10 2 5 7 0 0 0 88 3,4 0 0 68 51 27 25 55 30 32 6 1 2 0 0 7,7
C Mikko Koivu 39 11 9 20 6 2 2 2 4 0 0 0 103 10,7 50,3 4 101 51 20 32 87 55 18 27 3 3 0 0 7,7
D Fedor Tyutin 41 3 11 14 -4 8 2 2 4 0 0 0 52 5,8 0 0 128 40 25 33 113 80 55 41 1 3 0 0 7,7
R Shane Doan 40 14 17 31 7 60 5 7 12 0 0 0 117 12,0 60,0 5 82 66 19 42 62 20 24 40 3 4 0 0 7,7
C Joe Thornton 40 21 24 45 9 23 7 9 16 1 0 1 136 15,4 55,4 4 39 61 20 24 13 -11 12 40 3 7 3 1 7,7
L Erik Cole 37 16 19 35 15 20 8 4 12 0 1 1 127 12,6 38,2 4 69 63 20 44 49 5 12 37 3 7 0 0 7,6
C Sidney Crosby 38 20 23 43 16 60 6 6 12 0 0 0 141 14,2 59,1 2 22 68 20 35 7 -28 14 38 4 11 0 0 7,6
D Eric Brewer 35 3 10 13 -8 10 2 2 4 0 0 0 76 3,9 0 1 84 31 26 25 77 52 36 35 1 2 0 0 7,6
D Scott Niedermayer 41 5 16 21 6 10 2 7 9 0 1 1 90 5,6 0 1 45 52 27 24 31 7 41 41 2 4 0 0 7,6
L Alexei Ponikarovsky 39 13 17 30 10 20 1 6 7 2 0 2 106 12,3 32,5 5 52 54 19 33 30 -3 26 39 3 4 0 0 7,5
L Dany Heatley 37 19 17 36 0 24 3 8 11 1 0 1 118 16,1 50,0 7 34 71 18 40 27 -13 7 37 3 4 0 0 7,5
C Ryan Getzlaf 41 16 19 35 5 16 4 7 11 0 0 0 148 10,8 65,9 6 53 57 20 38 29 -9 18 41 3 3 2 0 7,5
D Joni Pitkänen 38 3 15 18 2 10 2 1 3 0 0 0 81 3,7 0 1 66 55 26 36 47 11 34 38 1 6 0 0 7,5
L Tuomo Ruutu 38 12 11 23 3 6 0 0 0 1 1 2 102 11,8 50,0 4 97 73 18 63 83 20 21 38 3 6 0 0 7,5
R Chris Clark 39 16 12 28 8 34 3 3 6 1 0 1 114 14,0 30,4 3 66 61 18 37 35 -2 15 39 2 6 2 0 7,5
C John Madden 39 16 15 31 22 10 0 0 0 0 0 0 85 18,8 53,2 5 43 46 16 25 12 -13 20 39 3 6 0 0 7,4
L Ilya Kovalchuk 36 10 10 20 5 16 2 4 6 0 0 0 110 9,1 45,0 1 46 54 18 33 19 -14 9 36 2 3 0 0 7,4
L Pavel Datsyuk 38 13 21 34 13 20 4 8 12 0 0 0 145 9,0 62,7 1 36 60 20 38 21 -17 22 0 2 5 0 0 7,4
D Jay Bouwmeester 37 5 12 17 15 8 3 3 6 0 0 0 85 5,9 0 0 73 61 26 48 66 18 34 37 1 3 0 0 7,4
R Trent Hunter 37 14 8 22 0 35 2 2 4 0 0 0 87 16,1 33,0 5 79 50 20 31 55 24 28 37 2 4 1 0 7,4
D Sergei Zubov 39 4 18 22 11 13 2 6 8 0 0 0 77 5,2 0 0 62 48 26 30 41 11 34 39 1 4 0 0 7,4
R Scott Hartnell 38 17 12 29 11 45 2 1 3 0 0 0 98 17,3 36,8 4 41 53 17 32 23 -9 11 38 4 4 1 0 7,4
D Brian Campbell 36 3 18 21 7 6 0 4 4 0 1 1 55 5,5 0 0 71 44 26 29 35 6 48 12 1 4 0 0 7,4
R Corey Perry 41 13 18 31 7 2 6 4 10 0 0 0 119 10,9 41,2 3 70 66 18 49 42 -7 10 41 2 4 0 0 7,4
D Mattias Öhlund 39 3 12 15 -4 30 2 3 5 0 0 0 71 4,2 0 1 83 53 27 35 54 19 42 39 1 5 0 0 7,4
C Vincent Lecavalier 37 16 18 34 0 4 4 6 10 0 0 0 129 12,4 48,5 2 46 54 19 31 2 -29 13 27 2 6 0 0 7,4
C Olli Jokinen 37 11 13 24 0 6 3 7 10 0 0 0 111 9,9 51,7 0 41 43 20 27 18 -9 18 37 2 4 0 0 7,4
R Nathan Horton 37 14 17 31 3 24 4 7 11 0 0 0 95 14,7 42,9 3 51 59 18 44 39 -5 14 37 4 4 0 0 7,4
C Patrice Bergeron 38 13 16 29 9 2 3 8 11 2 0 2 112 11,6 60,0 4 35 41 20 29 16 -13 18 38 3 4 0 0 7,4
D Ryan Whitney 38 4 14 18 15 6 0 4 4 0 0 0 63 6,3 0 1 83 51 27 45 50 5 36 38 1 3 0 0 7,4
D Kim Johnsson 41 3 13 16 5 16 0 2 2 0 0 0 53 5,7 0 1 67 57 26 30 48 18 48 41 1 2 0 0 7,3
R Ian Laperriere 38 12 12 24 2 88 0 0 0 1 0 1 90 13,3 46,7 5 58 48 17 35 32 -3 26 38 3 5 9 2 7,3
D Tomas Kaberle 36 4 16 20 -2 26 2 5 7 0 0 0 85 4,7 0 0 44 50 26 29 31 2 29 13 2 4 0 0 7,3
D Chris Pronger 41 3 13 16 10 18 1 1 2 0 0 0 50 6,0 0 0 74 32 26 21 47 26 44 41 1 2 0 0 7,3
R Petr Sykora 38 17 21 38 16 12 4 5 9 0 0 0 137 12,4 43,8 6 26 68 19 44 7 -37 9 38 4 12 0 0 7,3
R Teemu Selänne 15 3 5 8 1 8 0 1 1 0 0 0 62 4,8 28,6 0 5 30 19 12 1 -11 4 15 1 2 0 0 7,3
C Joe Sakic 15 6 5 11 1 2 3 1 4 0 0 0 49 12,2 62,6 2 8 33 20 15 1 -14 6 15 2 2 0 0 7,3
R Jere Lehtinen 39 12 22 34 14 10 0 1 1 1 1 2 99 12,1 62,5 3 39 68 18 51 18 -33 40 39 2 5 0 0 7,3
D Andrei Markov 39 5 20 25 5 8 2 7 9 0 0 0 83 6,0 0 3 40 50 26 28 29 1 39 39 2 4 0 0 7,3
Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Dwayne Roloson 2 0 0 0 0 1 0 1 49 96,1 0 1,19 2 9,00
Chris Mason 2 0 0 0 2 0 0 0 19 95,0 0 1,54 1 7,50
Andrew Raycroft 1 0 0 0 0 1 0 0 17 94,4 0 2,22 1 8,00
Mathieu Garon 37 0 0 0 8 21 0 7 962 91,8 2 2,33 86 7,89
*Jonathan Bernier 18 0 0 0 5 8 0 5 466 91,7 1 2,39 42 8,22
Marc-André Fleury 38 0 5 5 24 10 2 2 811 91,4 2 1,99 76 7,82
Martin Brodeur 39 0 1 1 22 9 1 7 824 91,4 2 1,97 78 7,74
Miikka Kiprusoff 39 0 2 2 23 15 0 1 798 91,2 2 1,97 77 7,62
Rick DiPietro 37 0 0 0 11 18 2 4 889 91,0 1 2,38 88 7,57
*Erik Ersberg 22 0 0 0 2 16 0 3 630 91,0 0 2,82 62 8,14
Roberto Luongo 39 0 0 0 17 17 0 5 862 91,0 4 2,16 85 7,56
Kari Lehtonen 36 0 1 1 14 18 1 2 806 90,8 2 2,29 82 7,47
Ryan Miller 39 0 1 1 20 12 3 3 828 90,8 2 2,14 84 7,49
Pascal Leclaire 41 0 1 1 14 16 0 10 883 90,7 2 2,20 91 7,34
Niklas Backstrom 40 0 0 0 24 11 2 3 806 90,6 4 2,08 84 7,53
Martin Gerber 37 0 2 2 20 13 2 2 770 90,5 1 2,17 81 7,30
Tomas Vokoun 38 0 0 0 19 10 1 7 808 90,5 2 2,23 85 7,42
Manny Legace 35 0 0 0 9 21 0 3 768 90,4 1 2,38 82 7,29
Jean-Sébastien Giguère 41 0 0 0 24 12 1 4 798 90,4 2 2,06 85 7,27
Dan Ellis 40 0 0 0 12 20 1 7 880 90,3 2 2,34 95 7,23
Henrik Lundqvist 37 0 1 1 14 18 1 3 873 90,3 1 2,53 94 7,43
Mike Smith 37 0 1 1 17 15 1 4 880 90,2 0 2,58 96 7,49
Chris Osgood 38 0 2 2 14 17 3 4 828 90,1 2 2,37 91 7,13
Cristobal Huet 39 0 0 0 18 18 0 3 821 90,1 2 2,30 90 7,18
Vesa Toskala 39 0 3 3 25 9 0 4 829 90,0 3 2,36 92 7,21
Yann Danis 2 0 0 0 0 2 0 0 9 90,0 0 3,00 1 6,50
Marty Turco 37 0 2 2 18 11 1 6 741 90,0 2 2,22 82 7,32
Manny Fernandez 39 0 0 0 17 14 1 7 859 90,0 4 2,39 95 7,33
Evgeni Nabokov 37 0 0 0 15 16 2 4 820 89,8 4 2,49 93 7,08
Ilya Bryzgalov 37 0 0 0 14 16 0 6 839 89,7 2 2,61 96 7,32
José Theodore 39 0 1 1 20 10 1 6 766 89,7 2 2,25 88 7,15
Martin Biron 30 0 0 0 14 10 3 3 645 89,6 1 2,47 75 7,07
Cam Ward 38 0 1 1 18 17 0 3 808 89,4 2 2,51 96 7,11
Antero Niittymäki 8 0 0 0 2 5 0 1 174 89,2 0 2,62 21 6,38
Peter Budaj 38 0 0 0 13 23 1 1 843 89,1 2 2,71 103 6,84
Carey Price 39 0 2 2 17 17 3 1 806 88,8 2 2,64 102 6,87
*Jeff Deslauriers 1 0 0 0 0 1 0 0 7 87,5 0 2,73 1 6,00
*Tobias Stephan 1 0 0 0 0 1 0 0 11 84,6 0 4,00 2 4,00
Mikael Tellqvist 1 0 0 0 0 1 0 0 11 84,6 0 3,16 2 5,00
Fredrik Norrena 1 0 0 0 0 0 1 0 4 80,0 0 2,86 1 5,00
*Jonas Hiller 1 0 0 0 0 1 0 0 5 71,4 0 4,29 2 4,00
Johan Hedberg 1 0 0 0 0 1 0 0 5 71,4 0 6,67 2 4,00
Marc Denis 1 0 0 0 0 1 0 0 5 62,5 0 7,83 3 4,00
Brent Johnson 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ,00 0 7,00
Nikolai Khabibulin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Curtis Sanford 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Josh Harding 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Tim Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jeremy Smith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Olaf Kölzig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|