Classement EST
2 participants
Page 1 sur 1
Classement EST
Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils 31 17 8 0 6 40 ,645 84 64 20,83 83,64 6-2-0-2 9-3-0-3 8-5-0-3
*Boston Bruins 30 16 10 1 3 36 ,600 83 71 17,39 82,30 5-3-1-1 9-3-0-3 7-7-1-0
*Carolina Hurricanes 29 16 11 0 2 34 ,586 83 70 23,33 82,93 5-3-0-2 10-4-0-1 6-7-0-1
*Pittsburgh Penguins 29 18 8 1 2 39 ,672 79 56 15,96 86,41 6-2-0-2 9-4-1-0 9-4-0-2
*Ottawa Senators 29 15 10 2 2 34 ,586 74 71 16,85 84,27 4-5-1-0 9-4-1-1 6-6-1-1
*New York Rangers 29 15 11 1 2 33 ,569 78 71 21,85 76,67 6-3-1-0 9-4-1-2 6-7-0-0
*Washington Capitals 29 15 12 0 2 32 ,552 78 69 10,68 83,13 4-5-0-1 7-6-0-0 8-6-0-2
*Tampa Bay Lightning 28 13 10 1 4 31 ,554 74 72 16,09 78,89 5-2-0-3 6-3-1-2 7-7-0-2
Florida Panthers 28 14 12 0 2 30 ,536 75 70 17,29 84,04 6-2-0-2 7-6-0-1 7-6-0-1
Philadelphia Flyers 30 12 13 1 4 29 ,483 77 80 15,60 76,19 4-4-0-2 7-7-1-1 5-6-0-3
Montreal Canadiens 31 12 15 3 1 28 ,452 66 77 16,84 82,11 2-5-2-1 8-5-2-1 4-10-1-0
New York Islanders 29 11 14 1 3 26 ,448 61 70 24,32 81,29 5-5-0-0 7-5-1-1 4-9-0-2
Toronto Maple Leafs 29 11 15 1 2 25 ,431 69 84 18,95 77,66 2-6-1-1 8-8-0-1 3-7-1-1
Atlanta Thrashers 27 11 14 1 1 24 ,444 67 69 17,07 81,10 3-7-0-0 7-4-1-0 4-10-0-1
Buffalo Sabres 28 8 16 2 2 20 ,357 54 79 16,13 81,74 1-9-0-0 4-8-1-1 4-8-1-1
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils 31 17 8 0 6 40 ,645 84 64 20,83 83,64 6-2-0-2 9-3-0-3 8-5-0-3
*Boston Bruins 30 16 10 1 3 36 ,600 83 71 17,39 82,30 5-3-1-1 9-3-0-3 7-7-1-0
*Carolina Hurricanes 29 16 11 0 2 34 ,586 83 70 23,33 82,93 5-3-0-2 10-4-0-1 6-7-0-1
*Pittsburgh Penguins 29 18 8 1 2 39 ,672 79 56 15,96 86,41 6-2-0-2 9-4-1-0 9-4-0-2
*Ottawa Senators 29 15 10 2 2 34 ,586 74 71 16,85 84,27 4-5-1-0 9-4-1-1 6-6-1-1
*New York Rangers 29 15 11 1 2 33 ,569 78 71 21,85 76,67 6-3-1-0 9-4-1-2 6-7-0-0
*Washington Capitals 29 15 12 0 2 32 ,552 78 69 10,68 83,13 4-5-0-1 7-6-0-0 8-6-0-2
*Tampa Bay Lightning 28 13 10 1 4 31 ,554 74 72 16,09 78,89 5-2-0-3 6-3-1-2 7-7-0-2
Florida Panthers 28 14 12 0 2 30 ,536 75 70 17,29 84,04 6-2-0-2 7-6-0-1 7-6-0-1
Philadelphia Flyers 30 12 13 1 4 29 ,483 77 80 15,60 76,19 4-4-0-2 7-7-1-1 5-6-0-3
Montreal Canadiens 31 12 15 3 1 28 ,452 66 77 16,84 82,11 2-5-2-1 8-5-2-1 4-10-1-0
New York Islanders 29 11 14 1 3 26 ,448 61 70 24,32 81,29 5-5-0-0 7-5-1-1 4-9-0-2
Toronto Maple Leafs 29 11 15 1 2 25 ,431 69 84 18,95 77,66 2-6-1-1 8-8-0-1 3-7-1-1
Atlanta Thrashers 27 11 14 1 1 24 ,444 67 69 17,07 81,10 3-7-0-0 7-4-1-0 4-10-0-1
Buffalo Sabres 28 8 16 2 2 20 ,357 54 79 16,13 81,74 1-9-0-0 4-8-1-1 4-8-1-1
Re: Classement EST
3e!! à un point de Boivin.. -_-
Mark Lapointe-
Nombre de messages : 709
Age : 30
Localisation : Jonquière
Mon équipe : Buffalo Sabres
Réputation : 0
Points : 6626
Date d'inscription : 19/02/2008
Sujets similaires
» Classement OUEST (Division) et (Classement complet)
» Classement EST (Division) et (Classement complet)
» Classement Est
» Classement NHL
» Classement NHL
» Classement EST (Division) et (Classement complet)
» Classement Est
» Classement NHL
» Classement NHL
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum