12-League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -45%
Harman Kardon Citation One MK3 – Enceinte ...
Voir le deal
99 €

Classement OUEST (Division)

Aller en bas

Classement OUEST (Division) Empty Classement OUEST (Division)

Message par Bovechkin Dim 16 Nov - 13:38:43

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 42 25 12 2 3 55 ,655 112 88 18,18 84,51 4-4-1-1 14-4-2-1 11-8-0-2
*New Jersey Devils 42 23 11 1 7 54 ,643 115 86 18,85 87,18 6-3-1-0 13-4-1-3 10-7-0-4
*Philadelphia Flyers 42 18 16 3 5 44 ,524 109 107 17,81 73,98 5-2-2-1 11-7-1-1 7-9-2-4
New York Rangers 41 16 21 1 3 36 ,439 95 106 20,75 79,69 1-9-0-0 9-10-1-3 7-11-0-0
New York Islanders 42 15 21 2 4 36 ,429 86 101 22,00 82,35 4-4-1-1 9-11-2-2 6-10-0-2


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Ottawa Senators 41 21 16 2 2 46 ,561 102 99 19,05 85,71 4-6-0-0 13-7-1-1 8-9-1-1
*Boston Bruins 43 19 16 1 7 46 ,535 108 105 17,39 79,89 3-5-0-2 11-5-0-5 8-11-1-2
Montreal Canadiens 43 18 20 3 2 41 ,477 102 114 16,67 80,74 5-4-0-1 12-6-2-2 6-14-1-0
Toronto Maple Leafs 43 15 24 1 3 34 ,395 98 126 20,61 78,48 2-7-0-1 9-11-0-2 6-13-1-1
Buffalo Sabres 42 13 21 2 6 34 ,405 86 108 13,99 83,72 5-3-0-2 8-10-1-2 5-11-1-4


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Washington Capitals 44 26 12 0 6 58 ,659 132 93 16,77 84,80 7-0-0-3 15-6-0-1 11-6-0-5
*Florida Panthers 42 24 15 0 3 51 ,607 118 102 18,13 82,96 7-2-0-1 12-6-0-1 12-9-0-2
*Carolina Hurricanes 42 20 18 0 4 44 ,524 105 103 19,26 83,04 3-6-0-1 13-6-0-1 7-12-0-3
Tampa Bay Lightning 41 18 18 1 4 41 ,500 108 114 14,62 77,17 4-6-0-0 9-6-1-2 9-12-0-2
Atlanta Thrashers 40 16 21 1 2 35 ,438 98 99 14,39 81,56 4-6-0-0 10-7-1-1 6-14-0-1


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 44 26 10 5 3 60 ,682 132 92 22,29 86,99 8-1-1-0 16-2-4-1 10-8-1-2
*Chicago Blackhawks 42 26 13 1 2 55 ,655 94 89 17,48 76,24 5-5-0-0 14-5-0-0 12-8-1-2
*Columbus Blue Jackets 45 17 17 1 10 45 ,500 101 104 18,80 80,35 6-3-0-1 12-10-0-4 5-7-1-6
Nashville Predators 45 15 21 1 8 39 ,433 90 110 16,89 84,08 5-3-0-2 9-9-0-4 6-12-1-4
St. Louis Blues 41 13 23 1 4 31 ,378 83 103 17,74 84,38 3-4-1-2 8-11-1-3 5-12-0-1


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Colorado Avalanche 43 22 13 1 7 52 ,605 116 97 17,39 83,33 6-3-0-1 14-4-1-5 8-9-0-2
*Calgary Flames 43 24 18 0 1 49 ,570 111 93 19,42 85,33 5-5-0-0 14-6-0-0 10-12-0-1
*Minnesota Wild 45 22 18 1 4 49 ,544 117 110 15,72 79,79 5-5-0-0 12-7-1-2 10-11-0-2
Vancouver Canucks 43 19 18 0 6 44 ,512 102 97 16,54 81,60 3-4-0-3 12-6-0-4 7-12-0-2
Edmonton Oilers 42 9 22 1 10 29 ,345 65 99 14,29 84,57 3-2-1-4 7-8-0-9 2-14-1-1


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 44 24 12 2 6 56 ,636 114 100 17,86 82,08 8-0-0-2 14-3-1-2 10-9-1-4
*Dallas Stars 42 21 14 1 6 49 ,583 101 94 18,67 85,12 5-4-0-1 13-5-1-2 8-9-0-4
Phoenix Coyotes 41 16 19 0 6 38 ,463 90 106 16,92 81,15 5-3-0-2 9-8-0-3 7-11-0-3
San Jose Sharks 41 15 19 2 5 37 ,451 107 105 18,80 86,79 2-6-0-2 8-6-2-1 7-13-0-4
Los Angeles Kings 43 7 27 0 9 23 ,267 69 116 12,73 83,84 0-8-0-2 4-9-0-6 3-18-0-3


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 44 26 10 5 3 60 ,682 132 92 22,29 86,99 8-1-1-0 16-2-4-1 10-8-1-2
*Anaheim Mighty Ducks 44 24 12 2 6 56 ,636 114 100 17,86 82,08 8-0-0-2 14-3-1-2 10-9-1-4
*Colorado Avalanche 43 22 13 1 7 52 ,605 116 97 17,39 83,33 6-3-0-1 14-4-1-5 8-9-0-2
*Chicago Blackhawks 42 26 13 1 2 55 ,655 94 89 17,48 76,24 5-5-0-0 14-5-0-0 12-8-1-2
*Calgary Flames 43 24 18 0 1 49 ,570 111 93 19,42 85,33 5-5-0-0 14-6-0-0 10-12-0-1
*Minnesota Wild 45 22 18 1 4 49 ,544 117 110 15,72 79,79 5-5-0-0 12-7-1-2 10-11-0-2
*Dallas Stars 42 21 14 1 6 49 ,583 101 94 18,67 85,12 5-4-0-1 13-5-1-2 8-9-0-4
*Columbus Blue Jackets 45 17 17 1 10 45 ,500 101 104 18,80 80,35 6-3-0-1 12-10-0-4 5-7-1-6
Vancouver Canucks 43 19 18 0 6 44 ,512 102 97 16,54 81,60 3-4-0-3 12-6-0-4 7-12-0-2
Nashville Predators 45 15 21 1 8 39 ,433 90 110 16,89 84,08 5-3-0-2 9-9-0-4 6-12-1-4
Phoenix Coyotes 41 16 19 0 6 38 ,463 90 106 16,92 81,15 5-3-0-2 9-8-0-3 7-11-0-3
San Jose Sharks 41 15 19 2 5 37 ,451 107 105 18,80 86,79 2-6-0-2 8-6-2-1 7-13-0-4
St. Louis Blues 41 13 23 1 4 31 ,378 83 103 17,74 84,38 3-4-1-2 8-11-1-3 5-12-0-1
Edmonton Oilers 42 9 22 1 10 29 ,345 65 99 14,29 84,57 3-2-1-4 7-8-0-9 2-14-1-1
Los Angeles Kings 43 7 27 0 9 23 ,267 69 116 12,73 83,84 0-8-0-2 4-9-0-6 3-18-0-3
Bovechkin
Bovechkin

Masculin
Nombre de messages : 9143
Age : 31
Localisation : Arvida
Mon équipe : Carolina Hurricanes
Réputation : 3
Points : 14971
Date d'inscription : 17/02/2008

http://ovechkin.forumactif.com et http://12-league.forum-actif.n

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum