12-League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -38%
Enceinte colonne – Focal Chorus 726 – Noir ...
Voir le deal
245 €

[Saison] Meilleurs Passeurs (1er Février)

Aller en bas

[Saison] Meilleurs Passeurs (1er Février) Empty [Saison] Meilleurs Passeurs (1er Février)

Message par Bovechkin Sam 26 Sep - 12:27:31

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Nicklas Bäckström WSH 52 28 44 72 38 4 6 8 14 0 0 0 170 16,5 57 5 53 75 20 31 11 -20 34 52 4 13 0 0 7,8
L Alexander Ovechkin WSH 52 30 42 72 37 8 5 12 17 0 0 0 201 14,9 47 4 102 115 20 42 37 -5 25 52 4 16 0 0 8,2
C Joe Thornton SJ 54 32 40 72 25 6 8 13 21 0 0 0 188 17,0 54 4 31 95 19 24 1 -23 20 54 4 15 0 0 7,8
C Sidney Crosby PIT 52 30 35 65 26 38 2 7 9 2 0 2 177 16,9 58 7 40 104 19 32 4 -28 33 52 5 8 0 0 7,8
C Pavel Datsyuk DET 51 23 34 57 1 0 5 10 15 0 0 0 179 12,8 56 4 42 66 19 28 4 -24 26 51 3 7 0 0 7,5
D Dan Boyle SJ 54 10 33 43 28 4 3 5 8 0 0 0 109 9,2 0 4 109 75 25 31 56 25 54 54 1 5 0 0 7,6
L Henrik Zetterberg DET 51 23 33 56 2 0 4 10 14 2 0 2 188 12,2 47 4 49 113 20 35 12 -23 19 51 4 5 0 0 7,8
C Brad Boyes STL 54 16 33 49 1 13 3 8 11 0 0 0 162 9,9 55 1 64 78 19 29 5 -24 26 54 3 5 0 0 7,1
C Tyler Arnason NYR 51 15 33 48 9 0 1 3 4 0 0 0 128 11,7 50 3 9 56 16 25 2 -23 19 51 1 5 0 0 6,8
L Daniel Sedin VAN 53 24 33 57 -4 12 5 6 11 1 0 1 161 14,9 52 2 35 101 19 36 9 -27 17 53 4 7 0 0 7,3
D Dion Phaneuf CGY 51 9 32 41 17 16 2 6 8 0 2 2 116 7,8 0 2 177 101 26 30 135 105 54 51 2 4 1 1 8,6
C *Paul Stastny COL 51 27 32 59 7 2 4 10 14 1 1 2 164 16,5 67 5 79 88 20 33 20 -13 16 51 3 9 0 0 7,8
D Chris Pronger PHI 51 10 32 42 21 12 1 5 6 0 1 1 115 8,7 0 1 106 101 27 31 50 19 72 0 2 6 0 0 8,2
D Nicklas Lidström DET 51 9 32 41 3 10 4 2 6 0 1 1 105 8,6 0 2 103 83 27 20 38 18 59 51 1 4 0 0 7,8
R Jason Pominville BUF 50 15 31 46 -3 6 5 8 13 0 0 0 122 12,3 50 2 49 56 19 26 9 -17 25 50 3 11 0 0 7,1
C Henrik Sedin VAN 53 25 31 56 2 2 6 5 11 0 1 1 154 16,2 52 4 33 75 18 35 7 -28 20 53 3 7 0 0 7,3
D Bryan McCabe COL 51 6 31 37 8 18 4 7 11 0 1 1 121 5,0 0 1 90 78 26 39 46 7 49 51 1 3 0 0 7,3
L Patrick Sharp CHI 51 20 31 51 14 2 3 6 9 0 0 0 192 10,4 50 3 58 90 19 33 14 -19 8 51 3 8 0 0 7,5
C *Evgeny Malkin CGY 51 29 31 60 30 6 4 4 8 1 1 2 185 15,7 59 6 77 117 20 29 22 -7 25 51 3 12 0 0 8,3
L Ales Hemsky ANA 56 16 31 47 -4 4 1 9 10 0 0 0 189 8,5 51 3 65 118 19 44 17 -27 7 56 3 4 0 0 7,5
D Andrei Markov MTL 53 6 30 36 7 4 6 9 15 0 1 1 132 4,5 0 1 118 101 27 24 55 31 57 53 1 4 0 0 7,9
L *Andrei Kostitsyn MTL 53 26 30 56 15 10 7 16 23 0 0 0 143 18,2 50 3 51 82 19 37 10 -27 19 53 5 11 0 0 7,4
L Chris Higgins NYR 51 22 30 52 18 2 2 6 8 0 0 0 147 15,0 50 3 74 89 19 36 9 -27 33 51 4 9 0 0 7,7
D Scott Niedermayer ANA 51 11 30 41 8 20 7 2 9 1 0 1 116 9,5 0 3 82 100 27 29 39 10 57 51 4 5 0 0 8,0
R Dany Heatley COL 49 28 30 58 26 6 7 11 18 0 1 1 176 15,9 55 5 93 120 20 45 42 -3 18 49 6 14 0 0 7,9
D Tomas Kaberle TOR 52 10 30 40 5 26 3 4 7 0 0 0 103 9,7 0 1 72 81 25 33 28 -5 45 52 2 6 0 0 7,4
L Alexander Semin SJ 52 20 29 49 7 24 5 11 16 0 0 0 172 11,6 46 6 53 91 19 29 12 -17 22 52 2 6 0 0 7,5
C Pavol Demitra VAN 53 18 29 47 18 0 4 7 11 0 0 0 148 12,2 52 4 26 52 17 27 2 -25 16 53 4 8 0 0 7,1
D *Tobias Enström WSH 52 5 29 34 28 12 1 7 8 0 0 0 42 11,9 0 4 62 51 22 39 12 -27 40 52 1 5 0 0 6,9
C Olli Jokinen TB 53 21 29 50 -3 6 6 6 12 0 0 0 172 12,2 51 3 57 73 19 35 12 -23 27 53 2 12 0 0 7,4
C Chris Gratton CBS 51 18 29 47 1 20 4 8 12 0 0 0 159 11,3 50 1 55 53 18 36 12 -24 19 51 4 7 0 0 7,2
L Vaclav Prospal TB 52 22 29 51 7 8 4 5 9 0 0 0 184 12,0 44 5 33 87 18 35 3 -32 17 52 3 9 0 0 7,3
D Duncan Keith CHI 51 2 29 31 18 4 0 8 8 0 0 0 62 3,2 0 1 106 82 26 24 39 15 43 51 1 5 0 0 7,5
R Marian Gaborik NYR 51 24 29 53 18 2 3 5 8 0 0 0 179 13,4 49 1 61 96 18 30 6 -24 24 51 3 10 0 0 7,8
D Brian Campbell CHI 51 7 29 36 25 2 2 5 7 0 0 0 113 6,2 0 0 128 97 26 34 53 19 56 51 3 4 0 0 8,0
L Zach Parisé NJ 51 23 29 52 5 8 4 8 12 1 0 1 173 13,3 48 3 48 93 20 34 13 -21 31 51 3 7 0 0 7,7
C *Anze Kopitar NJ 52 19 29 48 3 6 4 10 14 0 0 0 154 12,3 66 1 56 83 19 26 10 -16 26 52 2 6 0 0 7,5
D Jay Bouwmeester TB 54 6 28 34 8 10 1 2 3 0 0 0 67 9,0 0 2 125 78 25 28 54 26 50 54 1 6 0 0 7,5
L Ray Whitney DAL 51 15 28 43 -4 18 2 13 15 0 0 0 143 10,5 50 3 16 89 18 37 6 -31 17 51 2 6 0 0 7,2
D Lubomir Visnovsky EDM 55 7 28 35 -14 14 2 5 7 0 0 0 118 5,9 0 0 85 88 25 17 30 13 33 55 2 6 0 0 7,3
C Steve Sullivan NAS 55 19 28 47 -13 0 3 5 8 0 0 0 160 11,9 54 5 38 75 18 38 7 -31 22 55 3 5 0 0 6,9
D Wade Redden NYR 51 4 28 32 4 10 0 5 5 0 0 0 87 4,6 0 0 84 73 26 25 38 13 59 51 1 4 0 0 7,5
C Patrice Bergeron BOS 53 25 28 53 -13 0 2 7 9 3 0 3 162 15,4 70 1 62 88 20 27 17 -10 33 53 3 7 0 0 7,7
D *Mike Green WSH 52 5 28 33 39 14 1 3 4 0 0 0 87 5,7 0 0 113 90 27 43 58 15 44 52 1 10 0 0 7,7
C Saku Koivu CAR 55 23 28 51 -18 26 5 6 11 0 0 0 170 13,5 56 4 19 96 19 35 1 -34 28 55 3 9 0 0 7,3
C Mike Richards PHI 52 24 28 52 22 2 3 5 8 3 0 3 149 16,1 65 2 58 73 20 28 7 -21 16 52 4 9 0 0 7,6
R Jere Lehtinen DAL 51 17 27 44 -9 4 2 7 9 0 0 0 150 11,3 30 3 71 82 20 33 13 -20 27 51 3 8 0 0 7,5
C Chris Drury NYR 51 20 27 47 10 8 6 4 10 0 0 0 159 12,6 58 4 31 67 18 29 3 -26 27 51 5 10 0 0 7,4
D Rob Blake SJ 54 4 27 31 20 8 1 6 7 0 0 0 62 6,5 0 1 116 63 26 35 46 11 53 54 2 5 0 0 7,2
R Petr Sykora SJ 34 18 27 45 15 2 5 7 12 0 0 0 110 16,4 38 2 14 57 18 34 0 -34 16 34 3 11 0 0 7,3
Bovechkin
Bovechkin

Masculin
Nombre de messages : 9143
Age : 31
Localisation : Arvida
Mon équipe : Carolina Hurricanes
Réputation : 3
Points : 14971
Date d'inscription : 17/02/2008

http://ovechkin.forumactif.com et http://12-league.forum-actif.n

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum