[Saison] Champion BUTEUR (Dany Heatley "95,52,43")
Page 1 sur 1
[Saison] Champion BUTEUR (Dany Heatley "95,52,43")
Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Dany Heatley 80 52 43 95 45 8 10 14 24 0 2 2 290 17,9 47 7 175 192 20 69 87 18 31 80 6 14 0 0 8,1
L Alexander Ovechkin 82 49 60 109 65 8 7 14 21 0 1 1 319 15,4 48 11 188 195 20 99 107 8 30 82 5 16 0 0 8,2
L Ilya Kovalchuk 82 44 42 86 11 10 7 12 19 0 0 0 265 16,6 53 4 84 195 19 66 18 -48 26 82 4 9 0 0 7,7
C *Paul Stastny 81 43 54 97 25 2 8 12 20 2 1 3 279 15,4 68 7 135 156 20 50 27 -23 27 29 3 9 0 0 8,0
C *Nicklas Bäckström 82 43 61 104 68 8 8 10 18 1 0 1 256 16,8 61 9 90 123 20 64 18 -46 51 82 4 13 0 0 7,7
C Joe Thornton 82 43 56 99 28 11 8 15 23 0 0 0 287 15,0 55 6 51 169 19 39 1 -38 32 82 4 20 1 0 7,7
R Jonathan Cheechoo 84 43 30 73 48 10 6 2 8 0 0 0 251 17,1 37 9 124 140 18 113 16 -97 35 84 5 6 0 0 7,3
L *Andrei Kostitsyn 82 42 45 87 14 16 12 21 33 0 0 0 235 17,9 44 7 84 135 19 51 13 -38 35 82 5 11 0 0 7,5
R Nikolai Zherdev 80 42 31 73 14 21 3 5 8 0 0 0 236 17,8 30 5 74 160 16 48 11 -37 25 15 5 10 0 0 7,5
C *Evgeny Malkin 82 41 42 83 36 6 7 5 12 2 1 3 291 14,1 58 8 116 183 20 59 40 -19 42 82 3 12 0 0 8,1
L Henrik Zetterberg 82 41 51 92 -5 2 6 12 18 4 0 4 292 14,0 44 6 87 176 20 54 21 -33 38 82 7 9 0 0 7,8
R Jarome Iginla 82 40 39 79 20 46 9 10 19 0 1 1 282 14,2 40 6 160 180 20 74 50 -24 57 82 7 7 6 0 7,9
L Vaclav Prospal 82 40 47 87 24 8 4 12 16 0 0 0 279 14,3 50 7 51 157 18 65 8 -57 29 82 3 9 0 0 7,4
C Sidney Crosby 82 40 49 89 21 44 5 14 19 2 0 2 275 14,5 59 9 60 153 19 48 7 -41 44 82 5 8 0 0 7,7
R Jaromir Jagr 64 39 37 76 3 14 11 11 22 0 0 0 224 17,4 40 9 63 150 19 37 5 -32 21 64 4 9 0 0 7,6
C Daniel Brière 80 39 36 75 21 16 9 7 16 0 0 0 248 15,7 51 7 32 111 17 26 0 -26 31 10 3 6 0 0 7,4
C Olli Jokinen 82 39 50 89 13 10 10 13 23 0 0 0 277 14,1 48 8 80 125 19 64 20 -44 47 82 3 12 0 0 7,5
R Daymond Langkow 81 38 31 69 31 14 12 10 22 0 0 0 270 14,1 54 5 108 135 19 72 17 -55 21 40 3 9 0 0 7,5
R Fredrik Modin 82 38 31 69 12 8 4 4 8 0 0 0 195 19,5 34 7 104 142 16 76 33 -43 34 82 3 5 0 0 7,2
L Chris Higgins 82 38 43 81 25 2 5 10 15 0 0 0 248 15,3 45 5 120 149 19 61 20 -41 58 82 4 9 0 0 7,8
R Marian Gaborik 82 38 49 87 26 4 6 8 14 0 0 0 278 13,7 37 4 100 170 19 53 14 -39 41 82 3 11 0 0 7,9
L Zach Parisé 80 38 47 85 6 10 8 11 19 2 1 3 262 14,5 51 6 74 160 20 51 14 -37 45 19 4 7 0 0 7,8
R Jeff Carter 82 38 34 72 33 10 5 6 11 0 1 1 289 13,1 44 10 122 164 20 72 8 -64 38 82 6 8 0 0 7,7
L Simon Gagné 82 38 41 79 22 10 9 7 16 0 0 0 234 16,2 60 11 70 175 18 68 3 -65 22 82 3 9 0 0 7,4
C Mike Richards 82 38 46 84 41 6 3 8 11 5 0 5 262 14,5 68 5 102 131 20 41 15 -26 34 82 5 13 0 0 7,7
R Martin Havlat 82 37 43 80 5 14 10 8 18 0 0 0 234 15,8 39 5 114 158 18 62 21 -41 28 82 3 7 0 0 7,4
R Jason Pominville 82 37 52 89 18 10 10 10 20 0 0 0 224 16,5 51 4 87 105 19 50 15 -35 41 82 8 14 0 0 7,4
C Patrice Bergeron 82 37 43 80 -15 2 2 12 14 5 0 5 246 15,0 68 3 124 135 20 34 36 2 53 82 4 8 0 0 7,8
L Thomas Vanek 82 36 42 78 11 4 5 14 19 1 0 1 239 15,1 36 9 130 185 20 52 38 -14 47 82 5 8 0 0 7,8
L Alexander Semin 80 36 43 79 9 30 7 12 19 1 0 1 270 13,3 44 14 95 149 19 45 17 -28 38 80 3 6 0 0 7,7
C *Jonathan Toews 82 36 44 80 21 4 4 15 19 0 0 0 280 12,9 64 8 144 111 20 46 30 -16 43 82 5 5 0 0 7,8
R Marian Hossa 82 35 39 74 26 11 11 8 19 0 0 0 293 11,9 33 5 98 193 19 68 11 -57 18 82 5 7 0 0 7,6
C Marc Savard 82 35 42 77 -18 46 2 4 6 0 1 1 198 17,7 50 3 92 98 18 29 18 -11 44 82 5 12 0 0 7,4
C *Anze Kopitar 83 35 54 89 2 8 8 16 24 1 1 2 253 13,8 67 3 125 139 19 44 32 -12 49 83 3 17 0 0 7,8
L Patrick Sharp 82 34 50 84 18 6 5 11 16 0 0 0 297 11,4 61 6 101 167 19 52 24 -28 22 82 4 8 0 0 7,6
L Paul Kariya 82 34 42 76 -1 6 3 8 11 0 0 0 230 14,8 56 4 31 149 18 69 1 -68 21 82 5 6 0 0 7,2
L Tomas Holmström 82 34 35 69 2 22 5 9 14 2 0 2 231 14,7 19 5 110 154 18 65 20 -45 31 82 4 7 0 0 7,2
L Daniel Sedin 81 34 49 83 14 18 6 12 18 1 0 1 236 14,4 51 4 55 167 19 63 11 -52 24 28 4 7 0 0 7,3
C Jason Spezza 82 34 47 81 20 4 0 11 11 0 0 0 275 12,4 62 3 127 133 20 57 20 -37 43 82 4 7 0 0 7,7
C *Jack Skille 82 34 45 79 32 4 5 7 12 0 0 0 195 17,4 54 3 86 130 16 62 32 -30 25 82 4 7 0 0 7,4
L Rick Nash 79 34 40 74 11 8 7 7 14 1 0 1 250 13,6 42 4 164 182 19 62 102 40 32 12 3 7 0 0 7,9
L Dainius Zubrus 82 33 41 74 18 22 3 3 6 1 0 1 224 14,7 48 8 92 142 17 44 9 -35 30 82 4 7 0 0 7,5
C Saku Koivu 83 33 41 74 -29 50 6 11 17 0 0 0 244 13,5 56 5 32 138 19 52 1 -51 39 83 5 9 0 0 7,3
R Jamie Langenbrunner 82 33 44 77 -5 14 5 12 17 0 1 1 263 12,5 27 7 115 147 19 70 29 -41 51 82 2 7 0 0 7,6
C Henrik Sedin 82 33 46 79 3 10 10 7 17 0 1 1 231 14,3 50 6 58 115 17 44 7 -37 35 82 3 7 0 0 7,4
R Mike Comrie 78 33 21 54 -8 6 1 5 6 0 0 0 221 14,9 54 1 85 136 17 66 11 -55 36 78 5 5 0 0 7,1
R Bill Guérin 82 33 27 60 7 57 7 2 9 0 0 0 212 15,6 42 7 106 127 16 67 19 -48 25 82 3 5 3 1 7,2
C Rostislav Olesz 82 33 38 71 8 4 6 2 8 0 1 1 235 14,0 55 7 121 125 19 50 26 -24 46 82 4 9 0 0 7,6
R *Patrick Kane 82 33 38 71 8 21 5 5 10 0 0 0 218 15,1 55 5 61 142 17 51 2 -49 34 82 3 6 0 0 7,4
R Alex Kovalev 80 33 45 78 9 14 3 9 12 0 0 0 243 13,6 42
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Dany Heatley 80 52 43 95 45 8 10 14 24 0 2 2 290 17,9 47 7 175 192 20 69 87 18 31 80 6 14 0 0 8,1
L Alexander Ovechkin 82 49 60 109 65 8 7 14 21 0 1 1 319 15,4 48 11 188 195 20 99 107 8 30 82 5 16 0 0 8,2
L Ilya Kovalchuk 82 44 42 86 11 10 7 12 19 0 0 0 265 16,6 53 4 84 195 19 66 18 -48 26 82 4 9 0 0 7,7
C *Paul Stastny 81 43 54 97 25 2 8 12 20 2 1 3 279 15,4 68 7 135 156 20 50 27 -23 27 29 3 9 0 0 8,0
C *Nicklas Bäckström 82 43 61 104 68 8 8 10 18 1 0 1 256 16,8 61 9 90 123 20 64 18 -46 51 82 4 13 0 0 7,7
C Joe Thornton 82 43 56 99 28 11 8 15 23 0 0 0 287 15,0 55 6 51 169 19 39 1 -38 32 82 4 20 1 0 7,7
R Jonathan Cheechoo 84 43 30 73 48 10 6 2 8 0 0 0 251 17,1 37 9 124 140 18 113 16 -97 35 84 5 6 0 0 7,3
L *Andrei Kostitsyn 82 42 45 87 14 16 12 21 33 0 0 0 235 17,9 44 7 84 135 19 51 13 -38 35 82 5 11 0 0 7,5
R Nikolai Zherdev 80 42 31 73 14 21 3 5 8 0 0 0 236 17,8 30 5 74 160 16 48 11 -37 25 15 5 10 0 0 7,5
C *Evgeny Malkin 82 41 42 83 36 6 7 5 12 2 1 3 291 14,1 58 8 116 183 20 59 40 -19 42 82 3 12 0 0 8,1
L Henrik Zetterberg 82 41 51 92 -5 2 6 12 18 4 0 4 292 14,0 44 6 87 176 20 54 21 -33 38 82 7 9 0 0 7,8
R Jarome Iginla 82 40 39 79 20 46 9 10 19 0 1 1 282 14,2 40 6 160 180 20 74 50 -24 57 82 7 7 6 0 7,9
L Vaclav Prospal 82 40 47 87 24 8 4 12 16 0 0 0 279 14,3 50 7 51 157 18 65 8 -57 29 82 3 9 0 0 7,4
C Sidney Crosby 82 40 49 89 21 44 5 14 19 2 0 2 275 14,5 59 9 60 153 19 48 7 -41 44 82 5 8 0 0 7,7
R Jaromir Jagr 64 39 37 76 3 14 11 11 22 0 0 0 224 17,4 40 9 63 150 19 37 5 -32 21 64 4 9 0 0 7,6
C Daniel Brière 80 39 36 75 21 16 9 7 16 0 0 0 248 15,7 51 7 32 111 17 26 0 -26 31 10 3 6 0 0 7,4
C Olli Jokinen 82 39 50 89 13 10 10 13 23 0 0 0 277 14,1 48 8 80 125 19 64 20 -44 47 82 3 12 0 0 7,5
R Daymond Langkow 81 38 31 69 31 14 12 10 22 0 0 0 270 14,1 54 5 108 135 19 72 17 -55 21 40 3 9 0 0 7,5
R Fredrik Modin 82 38 31 69 12 8 4 4 8 0 0 0 195 19,5 34 7 104 142 16 76 33 -43 34 82 3 5 0 0 7,2
L Chris Higgins 82 38 43 81 25 2 5 10 15 0 0 0 248 15,3 45 5 120 149 19 61 20 -41 58 82 4 9 0 0 7,8
R Marian Gaborik 82 38 49 87 26 4 6 8 14 0 0 0 278 13,7 37 4 100 170 19 53 14 -39 41 82 3 11 0 0 7,9
L Zach Parisé 80 38 47 85 6 10 8 11 19 2 1 3 262 14,5 51 6 74 160 20 51 14 -37 45 19 4 7 0 0 7,8
R Jeff Carter 82 38 34 72 33 10 5 6 11 0 1 1 289 13,1 44 10 122 164 20 72 8 -64 38 82 6 8 0 0 7,7
L Simon Gagné 82 38 41 79 22 10 9 7 16 0 0 0 234 16,2 60 11 70 175 18 68 3 -65 22 82 3 9 0 0 7,4
C Mike Richards 82 38 46 84 41 6 3 8 11 5 0 5 262 14,5 68 5 102 131 20 41 15 -26 34 82 5 13 0 0 7,7
R Martin Havlat 82 37 43 80 5 14 10 8 18 0 0 0 234 15,8 39 5 114 158 18 62 21 -41 28 82 3 7 0 0 7,4
R Jason Pominville 82 37 52 89 18 10 10 10 20 0 0 0 224 16,5 51 4 87 105 19 50 15 -35 41 82 8 14 0 0 7,4
C Patrice Bergeron 82 37 43 80 -15 2 2 12 14 5 0 5 246 15,0 68 3 124 135 20 34 36 2 53 82 4 8 0 0 7,8
L Thomas Vanek 82 36 42 78 11 4 5 14 19 1 0 1 239 15,1 36 9 130 185 20 52 38 -14 47 82 5 8 0 0 7,8
L Alexander Semin 80 36 43 79 9 30 7 12 19 1 0 1 270 13,3 44 14 95 149 19 45 17 -28 38 80 3 6 0 0 7,7
C *Jonathan Toews 82 36 44 80 21 4 4 15 19 0 0 0 280 12,9 64 8 144 111 20 46 30 -16 43 82 5 5 0 0 7,8
R Marian Hossa 82 35 39 74 26 11 11 8 19 0 0 0 293 11,9 33 5 98 193 19 68 11 -57 18 82 5 7 0 0 7,6
C Marc Savard 82 35 42 77 -18 46 2 4 6 0 1 1 198 17,7 50 3 92 98 18 29 18 -11 44 82 5 12 0 0 7,4
C *Anze Kopitar 83 35 54 89 2 8 8 16 24 1 1 2 253 13,8 67 3 125 139 19 44 32 -12 49 83 3 17 0 0 7,8
L Patrick Sharp 82 34 50 84 18 6 5 11 16 0 0 0 297 11,4 61 6 101 167 19 52 24 -28 22 82 4 8 0 0 7,6
L Paul Kariya 82 34 42 76 -1 6 3 8 11 0 0 0 230 14,8 56 4 31 149 18 69 1 -68 21 82 5 6 0 0 7,2
L Tomas Holmström 82 34 35 69 2 22 5 9 14 2 0 2 231 14,7 19 5 110 154 18 65 20 -45 31 82 4 7 0 0 7,2
L Daniel Sedin 81 34 49 83 14 18 6 12 18 1 0 1 236 14,4 51 4 55 167 19 63 11 -52 24 28 4 7 0 0 7,3
C Jason Spezza 82 34 47 81 20 4 0 11 11 0 0 0 275 12,4 62 3 127 133 20 57 20 -37 43 82 4 7 0 0 7,7
C *Jack Skille 82 34 45 79 32 4 5 7 12 0 0 0 195 17,4 54 3 86 130 16 62 32 -30 25 82 4 7 0 0 7,4
L Rick Nash 79 34 40 74 11 8 7 7 14 1 0 1 250 13,6 42 4 164 182 19 62 102 40 32 12 3 7 0 0 7,9
L Dainius Zubrus 82 33 41 74 18 22 3 3 6 1 0 1 224 14,7 48 8 92 142 17 44 9 -35 30 82 4 7 0 0 7,5
C Saku Koivu 83 33 41 74 -29 50 6 11 17 0 0 0 244 13,5 56 5 32 138 19 52 1 -51 39 83 5 9 0 0 7,3
R Jamie Langenbrunner 82 33 44 77 -5 14 5 12 17 0 1 1 263 12,5 27 7 115 147 19 70 29 -41 51 82 2 7 0 0 7,6
C Henrik Sedin 82 33 46 79 3 10 10 7 17 0 1 1 231 14,3 50 6 58 115 17 44 7 -37 35 82 3 7 0 0 7,4
R Mike Comrie 78 33 21 54 -8 6 1 5 6 0 0 0 221 14,9 54 1 85 136 17 66 11 -55 36 78 5 5 0 0 7,1
R Bill Guérin 82 33 27 60 7 57 7 2 9 0 0 0 212 15,6 42 7 106 127 16 67 19 -48 25 82 3 5 3 1 7,2
C Rostislav Olesz 82 33 38 71 8 4 6 2 8 0 1 1 235 14,0 55 7 121 125 19 50 26 -24 46 82 4 9 0 0 7,6
R *Patrick Kane 82 33 38 71 8 21 5 5 10 0 0 0 218 15,1 55 5 61 142 17 51 2 -49 34 82 3 6 0 0 7,4
R Alex Kovalev 80 33 45 78 9 14 3 9 12 0 0 0 243 13,6 42
Sujets similaires
» [Saison] Champion POINTEUR (Alexander Ovechkin "109 ,49,60")
» [Saison] Champion PASSEUR (Nicklas Backstrom "104,43,61")
» #3 [Saison] Meilleurs Gardiens (Janvier) "Victoires"
» [Saison] Gardien le plus victorieux (Evgeni Nabokov "74 PJ, 54 W"
» #2 [Saison] Meilleurs Gardiens (Décembre) "Victoires"
» [Saison] Champion PASSEUR (Nicklas Backstrom "104,43,61")
» #3 [Saison] Meilleurs Gardiens (Janvier) "Victoires"
» [Saison] Gardien le plus victorieux (Evgeni Nabokov "74 PJ, 54 W"
» #2 [Saison] Meilleurs Gardiens (Décembre) "Victoires"
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|