[Saison] Gardien le plus victorieux (Evgeni Nabokov "74 PJ, 54 W"
Page 1 sur 1
[Saison] Gardien le plus victorieux (Evgeni Nabokov "74 PJ, 54 W"
Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Evgeny Nabokov 74 0 1 1 54 7 6 6 1647 90,4 4 2,33 174 7,42
Antero Niittymäki 81 0 1 1 49 23 0 7 1704 88,6 6 2,73 220 6,70
Pascal Leclaire 84 0 10 10 49 20 4 9 1590 88,1 6 2,56 215 6,56
Cristobal Huet 82 0 2 2 49 22 4 6 1611 88,6 7 2,54 208 6,68
Ray Emery 82 0 8 8 49 21 5 7 1787 89,4 6 2,55 211 7,18
José Theodore 81 0 4 4 46 26 3 6 1822 88,3 5 2,95 241 6,78
Mathieu Garon 82 0 2 2 44 31 1 6 1748 88,5 5 2,76 228 6,72
Martin Brodeur 81 0 4 4 44 25 5 6 1884 89,0 5 2,87 233 6,85
Roberto Luongo 77 0 4 4 43 21 5 7 1878 89,7 5 2,80 215 7,22
Andrew Raycroft 73 0 1 1 43 18 0 9 1513 88,7 4 2,67 193 6,92
*Carey Price 82 0 10 10 43 26 3 8 1832 89,7 5 2,58 210 7,26
Miikka Kiprusoff 82 0 2 2 41 30 1 8 1669 88,8 6 2,57 210 6,54
Henrik Lundqvist 82 0 8 8 40 29 5 8 1784 88,1 6 2,90 240 6,65
Ryan Miller 81 0 6 6 39 33 3 6 1802 88,9 5 2,77 226 6,69
Cam Ward 82 0 6 6 36 34 6 6 1762 88,4 4 2,80 231 6,67
Chris Osgood 70 0 1 1 36 29 1 4 1537 87,7 5 3,07 216 6,40
Marc-André Fleury 82 0 11 11 34 35 4 8 1863 89,1 5 2,77 228 6,83
*Hannu Toivonen 80 0 1 1 33 36 3 8 1920 89,3 5 2,86 230 7,05
Tim Thomas 82 0 2 2 33 37 5 5 1880 87,2 3 3,39 276 6,24
Niklas Backstrom 82 0 0 0 32 39 3 3 1945 88,2 5 3,26 260 6,63
*Jonathan Bernier 82 0 2 2 30 44 3 4 1991 88,9 5 3,05 249 6,94
Jean-Sébastien Giguère 78 0 4 4 30 36 2 8 1734 88,6 5 2,87 224 6,62
Kari Lehtonen 82 0 2 2 29 37 4 8 1896 88,3 3 3,10 251 6,73
Marty Turco 82 0 4 4 28 48 0 4 2065 88,6 3 3,28 267 6,87
Tomas Vokoun 81 0 2 2 27 40 4 7 1965 88,4 4 3,23 259 6,68
Vesa Toskala 82 0 4 4 25 48 0 6 1917 88,2 5 3,17 257 6,46
Ilya Bryzgalov 82 0 1 1 25 47 3 3 2055 89,0 5 3,17 254 6,96
Rick DiPietro 81 0 7 7 23 50 1 5 2134 90,7 6 2,71 218 7,56
Nikolai Khabibulin 57 0 5 5 18 30 1 7 1311 88,2 2 3,13 176 6,46
Marc Denis 38 0 1 1 16 12 3 6 907 87,9 2 3,26 125 6,68
Peter Budaj 41 0 0 0 15 21 0 2 1020 88,5 0 3,39 132 6,63
*Simeon Varlamov 10 0 0 0 10 0 0 0 209 90,5 1 2,37 22 7,30
*Jimmy Howard 12 0 0 0 6 4 1 1 240 87,6 0 2,80 34 6,08
*Pekka Rinne 22 0 3 3 5 15 0 1 496 88,6 0 3,03 64 6,77
Dan Ellis 25 0 0 0 3 17 2 2 542 85,6 0 3,89 91 5,32
*Curtis McElhinney 2 0 0 0 1 1 0 0 17 85,0 0 3,10 3 6,00
Scott Clemmensen 4 0 0 0 1 2 0 1 53 89,8 0 2,32 6 6,00
*Josh Harding 5 0 0 0 1 4 0 0 77 91,7 0 2,66 7 7,20
*Jeff Glass 2 0 0 0 0 2 0 0 21 80,8 0 4,92 5 4,00
*Chad Johnson 1 0 0 0 0 1 0 0 20 95,2 0 2,86 1 9,00
Mike Smith 2 0 0 0 0 2 0 0 17 65,4 0 9,15 9 4,00
*Jeff Deslauriers 1 0 0 0 0 1 0 0 12 80,0 0 6,21 3 5,00
Michael Leighton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Steve Mason 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mikael Tellqvist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jake Allen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Dmitri Pätzold 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*David LeNeveu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Brian Boucher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dany Sabourin 2 0 0 0 0 2 0 0 24 85,7 0 3,53 4
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Evgeny Nabokov 74 0 1 1 54 7 6 6 1647 90,4 4 2,33 174 7,42
Antero Niittymäki 81 0 1 1 49 23 0 7 1704 88,6 6 2,73 220 6,70
Pascal Leclaire 84 0 10 10 49 20 4 9 1590 88,1 6 2,56 215 6,56
Cristobal Huet 82 0 2 2 49 22 4 6 1611 88,6 7 2,54 208 6,68
Ray Emery 82 0 8 8 49 21 5 7 1787 89,4 6 2,55 211 7,18
José Theodore 81 0 4 4 46 26 3 6 1822 88,3 5 2,95 241 6,78
Mathieu Garon 82 0 2 2 44 31 1 6 1748 88,5 5 2,76 228 6,72
Martin Brodeur 81 0 4 4 44 25 5 6 1884 89,0 5 2,87 233 6,85
Roberto Luongo 77 0 4 4 43 21 5 7 1878 89,7 5 2,80 215 7,22
Andrew Raycroft 73 0 1 1 43 18 0 9 1513 88,7 4 2,67 193 6,92
*Carey Price 82 0 10 10 43 26 3 8 1832 89,7 5 2,58 210 7,26
Miikka Kiprusoff 82 0 2 2 41 30 1 8 1669 88,8 6 2,57 210 6,54
Henrik Lundqvist 82 0 8 8 40 29 5 8 1784 88,1 6 2,90 240 6,65
Ryan Miller 81 0 6 6 39 33 3 6 1802 88,9 5 2,77 226 6,69
Cam Ward 82 0 6 6 36 34 6 6 1762 88,4 4 2,80 231 6,67
Chris Osgood 70 0 1 1 36 29 1 4 1537 87,7 5 3,07 216 6,40
Marc-André Fleury 82 0 11 11 34 35 4 8 1863 89,1 5 2,77 228 6,83
*Hannu Toivonen 80 0 1 1 33 36 3 8 1920 89,3 5 2,86 230 7,05
Tim Thomas 82 0 2 2 33 37 5 5 1880 87,2 3 3,39 276 6,24
Niklas Backstrom 82 0 0 0 32 39 3 3 1945 88,2 5 3,26 260 6,63
*Jonathan Bernier 82 0 2 2 30 44 3 4 1991 88,9 5 3,05 249 6,94
Jean-Sébastien Giguère 78 0 4 4 30 36 2 8 1734 88,6 5 2,87 224 6,62
Kari Lehtonen 82 0 2 2 29 37 4 8 1896 88,3 3 3,10 251 6,73
Marty Turco 82 0 4 4 28 48 0 4 2065 88,6 3 3,28 267 6,87
Tomas Vokoun 81 0 2 2 27 40 4 7 1965 88,4 4 3,23 259 6,68
Vesa Toskala 82 0 4 4 25 48 0 6 1917 88,2 5 3,17 257 6,46
Ilya Bryzgalov 82 0 1 1 25 47 3 3 2055 89,0 5 3,17 254 6,96
Rick DiPietro 81 0 7 7 23 50 1 5 2134 90,7 6 2,71 218 7,56
Nikolai Khabibulin 57 0 5 5 18 30 1 7 1311 88,2 2 3,13 176 6,46
Marc Denis 38 0 1 1 16 12 3 6 907 87,9 2 3,26 125 6,68
Peter Budaj 41 0 0 0 15 21 0 2 1020 88,5 0 3,39 132 6,63
*Simeon Varlamov 10 0 0 0 10 0 0 0 209 90,5 1 2,37 22 7,30
*Jimmy Howard 12 0 0 0 6 4 1 1 240 87,6 0 2,80 34 6,08
*Pekka Rinne 22 0 3 3 5 15 0 1 496 88,6 0 3,03 64 6,77
Dan Ellis 25 0 0 0 3 17 2 2 542 85,6 0 3,89 91 5,32
*Curtis McElhinney 2 0 0 0 1 1 0 0 17 85,0 0 3,10 3 6,00
Scott Clemmensen 4 0 0 0 1 2 0 1 53 89,8 0 2,32 6 6,00
*Josh Harding 5 0 0 0 1 4 0 0 77 91,7 0 2,66 7 7,20
*Jeff Glass 2 0 0 0 0 2 0 0 21 80,8 0 4,92 5 4,00
*Chad Johnson 1 0 0 0 0 1 0 0 20 95,2 0 2,86 1 9,00
Mike Smith 2 0 0 0 0 2 0 0 17 65,4 0 9,15 9 4,00
*Jeff Deslauriers 1 0 0 0 0 1 0 0 12 80,0 0 6,21 3 5,00
Michael Leighton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Steve Mason 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mikael Tellqvist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jake Allen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Dmitri Pätzold 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*David LeNeveu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Brian Boucher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dany Sabourin 2 0 0 0 0 2 0 0 24 85,7 0 3,53 4
Sujets similaires
» #2 [Saison] Meilleurs Gardiens (Décembre) "Victoires"
» #3 [Saison] Meilleurs Gardiens (Janvier) "Victoires"
» [Saison] Champion POINTEUR (Alexander Ovechkin "109 ,49,60")
» [Saison] Champion BUTEUR (Dany Heatley "95,52,43")
» [Saison] Champion PASSEUR (Nicklas Backstrom "104,43,61")
» #3 [Saison] Meilleurs Gardiens (Janvier) "Victoires"
» [Saison] Champion POINTEUR (Alexander Ovechkin "109 ,49,60")
» [Saison] Champion BUTEUR (Dany Heatley "95,52,43")
» [Saison] Champion PASSEUR (Nicklas Backstrom "104,43,61")
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|