Classement EST [23 Octobre 2011]
Page 1 sur 1
Classement EST [23 Octobre 2011]
Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 8 5 2 0 1 11 ,688 21 14 19,35 87,50 5-2-0-1 3-0-0-1 2-2-0-0
*Pittsburgh Penguins 7 4 2 0 1 9 ,643 22 12 16,67 83,33 4-2-0-1 3-1-0-1 1-1-0-0
*Carolina Hurricanes 8 4 4 0 0 8 ,500 24 23 30,77 87,80 4-4-0-0 3-1-0-0 1-3-0-0
*Toronto Maple Leafs 7 5 2 0 0 10 ,714 20 13 13,33 86,36 5-2-0-0 3-1-0-0 2-1-0-0
*Buffalo Sabres 7 4 3 0 0 8 ,571 18 18 12,00 71,43 4-3-0-0 2-1-0-0 2-2-0-0
*Tampa Bay Lightning 7 4 3 0 0 8 ,571 14 16 23,81 73,08 4-3-0-0 2-1-0-0 2-2-0-0
*New York Rangers 6 3 1 1 1 8 ,667 18 15 23,53 77,78 3-1-1-1 2-0-1-0 1-1-0-1
*New Jersey Devils 8 3 3 2 0 8 ,500 24 24 20,00 85,19 3-3-2-0 1-3-1-0 2-0-1-0
Ottawa Senators 7 3 3 0 1 7 ,500 22 20 15,00 78,26 3-3-0-1 2-1-0-1 1-2-0-0
Florida Panthers 6 3 3 0 0 6 ,500 17 15 22,22 77,27 3-3-0-0 1-1-0-0 2-2-0-0
Philadelphia Flyers 6 3 3 0 0 6 ,500 16 17 25,00 85,71 3-3-0-0 2-1-0-0 1-2-0-0
Washington Capitals 6 2 4 0 0 4 ,333 15 19 25,00 86,36 2-4-0-0 1-1-0-0 1-3-0-0
Atlanta Thrashers 6 2 4 0 0 4 ,333 14 20 13,33 78,26 2-4-0-0 2-2-0-0 0-2-0-0
Montreal Canadiens 8 2 6 0 0 4 ,250 21 29 16,00 78,57 2-6-0-0 0-2-0-0 2-4-0-0
New York Islanders 6 1 5 0 0 2 ,167 10 16 12,50 82,35 1-5-0-0 0-2-0-0 1-3-0-0
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 8 5 2 0 1 11 ,688 21 14 19,35 87,50 5-2-0-1 3-0-0-1 2-2-0-0
*Pittsburgh Penguins 7 4 2 0 1 9 ,643 22 12 16,67 83,33 4-2-0-1 3-1-0-1 1-1-0-0
*Carolina Hurricanes 8 4 4 0 0 8 ,500 24 23 30,77 87,80 4-4-0-0 3-1-0-0 1-3-0-0
*Toronto Maple Leafs 7 5 2 0 0 10 ,714 20 13 13,33 86,36 5-2-0-0 3-1-0-0 2-1-0-0
*Buffalo Sabres 7 4 3 0 0 8 ,571 18 18 12,00 71,43 4-3-0-0 2-1-0-0 2-2-0-0
*Tampa Bay Lightning 7 4 3 0 0 8 ,571 14 16 23,81 73,08 4-3-0-0 2-1-0-0 2-2-0-0
*New York Rangers 6 3 1 1 1 8 ,667 18 15 23,53 77,78 3-1-1-1 2-0-1-0 1-1-0-1
*New Jersey Devils 8 3 3 2 0 8 ,500 24 24 20,00 85,19 3-3-2-0 1-3-1-0 2-0-1-0
Ottawa Senators 7 3 3 0 1 7 ,500 22 20 15,00 78,26 3-3-0-1 2-1-0-1 1-2-0-0
Florida Panthers 6 3 3 0 0 6 ,500 17 15 22,22 77,27 3-3-0-0 1-1-0-0 2-2-0-0
Philadelphia Flyers 6 3 3 0 0 6 ,500 16 17 25,00 85,71 3-3-0-0 2-1-0-0 1-2-0-0
Washington Capitals 6 2 4 0 0 4 ,333 15 19 25,00 86,36 2-4-0-0 1-1-0-0 1-3-0-0
Atlanta Thrashers 6 2 4 0 0 4 ,333 14 20 13,33 78,26 2-4-0-0 2-2-0-0 0-2-0-0
Montreal Canadiens 8 2 6 0 0 4 ,250 21 29 16,00 78,57 2-6-0-0 0-2-0-0 2-4-0-0
New York Islanders 6 1 5 0 0 2 ,167 10 16 12,50 82,35 1-5-0-0 0-2-0-0 1-3-0-0
Sujets similaires
» Classement EST [16 Octobre 2011]
» Classement OUEST [16 Octobre 2011]
» Classement OUEST [23 Octobre 2011]
» Classement EST [10 Décembre 2011]
» Classement Est (31 décembre 2011)
» Classement OUEST [16 Octobre 2011]
» Classement OUEST [23 Octobre 2011]
» Classement EST [10 Décembre 2011]
» Classement Est (31 décembre 2011)
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum