Classement Est (31 décembre 2011)
Page 1 sur 1
Classement Est (31 décembre 2011)
Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 39 22 12 1 4 49 ,628 112 81 17,65 85,32 4-5-0-1 13-3-1-2 9-9-0-2
*Boston Bruins 39 20 15 1 3 44 ,564 100 82 14,78 78,13 8-2-0-0 13-4-1-2 7-11-0-1
*Tampa Bay Lightning 37 19 15 1 2 41 ,554 76 78 16,85 82,47 3-4-1-2 10-6-1-1 9-9-0-1
*Pittsburgh Penguins 38 19 13 2 4 44 ,579 103 87 24,35 84,33 4-4-1-1 12-3-1-3 7-10-1-1
*Carolina Hurricanes 38 18 16 0 4 40 ,526 93 86 18,33 88,11 5-3-0-2 11-7-0-1 7-9-0-3
*Buffalo Sabres 36 18 14 1 3 40 ,556 83 78 16,15 84,21 6-3-0-1 11-4-1-3 7-10-0-0
*Washington Capitals 36 18 15 1 2 39 ,542 101 87 22,41 86,24 4-6-0-0 8-6-0-1 10-9-1-1
*Montreal Canadiens 38 18 17 1 2 39 ,513 103 97 16,54 79,37 4-6-0-0 10-8-1-1 8-9-0-1
Philadelphia Flyers 37 16 14 1 6 39 ,527 89 92 19,08 84,46 5-4-0-1 10-5-0-5 6-9-1-1
Toronto Maple Leafs 39 17 18 0 4 38 ,487 102 106 20,62 77,93 4-4-0-2 10-8-0-1 7-10-0-3
New Jersey Devils 38 12 14 4 8 36 ,474 93 96 16,53 83,62 2-4-0-4 7-8-1-3 5-6-3-5
New York Islanders 37 13 19 1 4 31 ,419 77 93 13,33 87,27 5-4-0-1 9-8-1-3 4-11-0-1
Florida Panthers 38 13 21 0 4 30 ,395 79 108 15,74 72,93 4-5-0-1 8-7-0-4 5-14-0-0
Atlanta Thrashers 37 12 22 0 3 27 ,365 87 109 17,54 83,76 1-9-0-0 7-10-0-1 5-12-0-2
Ottawa Senators 37 11 22 1 3 26 ,351 73 104 16,82 79,85 3-5-0-2 7-9-1-2 4-13-0-1
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 39 22 12 1 4 49 ,628 112 81 17,65 85,32 4-5-0-1 13-3-1-2 9-9-0-2
*Boston Bruins 39 20 15 1 3 44 ,564 100 82 14,78 78,13 8-2-0-0 13-4-1-2 7-11-0-1
*Tampa Bay Lightning 37 19 15 1 2 41 ,554 76 78 16,85 82,47 3-4-1-2 10-6-1-1 9-9-0-1
*Pittsburgh Penguins 38 19 13 2 4 44 ,579 103 87 24,35 84,33 4-4-1-1 12-3-1-3 7-10-1-1
*Carolina Hurricanes 38 18 16 0 4 40 ,526 93 86 18,33 88,11 5-3-0-2 11-7-0-1 7-9-0-3
*Buffalo Sabres 36 18 14 1 3 40 ,556 83 78 16,15 84,21 6-3-0-1 11-4-1-3 7-10-0-0
*Washington Capitals 36 18 15 1 2 39 ,542 101 87 22,41 86,24 4-6-0-0 8-6-0-1 10-9-1-1
*Montreal Canadiens 38 18 17 1 2 39 ,513 103 97 16,54 79,37 4-6-0-0 10-8-1-1 8-9-0-1
Philadelphia Flyers 37 16 14 1 6 39 ,527 89 92 19,08 84,46 5-4-0-1 10-5-0-5 6-9-1-1
Toronto Maple Leafs 39 17 18 0 4 38 ,487 102 106 20,62 77,93 4-4-0-2 10-8-0-1 7-10-0-3
New Jersey Devils 38 12 14 4 8 36 ,474 93 96 16,53 83,62 2-4-0-4 7-8-1-3 5-6-3-5
New York Islanders 37 13 19 1 4 31 ,419 77 93 13,33 87,27 5-4-0-1 9-8-1-3 4-11-0-1
Florida Panthers 38 13 21 0 4 30 ,395 79 108 15,74 72,93 4-5-0-1 8-7-0-4 5-14-0-0
Atlanta Thrashers 37 12 22 0 3 27 ,365 87 109 17,54 83,76 1-9-0-0 7-10-0-1 5-12-0-2
Ottawa Senators 37 11 22 1 3 26 ,351 73 104 16,82 79,85 3-5-0-2 7-9-1-2 4-13-0-1
Grue Yzerman-
Nombre de messages : 1023
Age : 31
Localisation : Chicoutimi
Mon équipe : Nashville Predators
Réputation : 6
Points : 7586
Date d'inscription : 27/10/2011
Sujets similaires
» Classement EST [10 Décembre 2011]
» Classement Est (20 décembre 2011)
» Classement OUEST [10 Décembre 2011]
» Classement Général (31 décembre 2011)
» Classement Ouest (31 décembre 2011)
» Classement Est (20 décembre 2011)
» Classement OUEST [10 Décembre 2011]
» Classement Général (31 décembre 2011)
» Classement Ouest (31 décembre 2011)
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum