Meilleurs Pointeurs AHL (16 novembre 2011)
Page 1 sur 1
Meilleurs Pointeurs AHL (16 novembre 2011)
Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Andrei Loktionov MNC 20 4 19 23 8 12 1 0 39 10, 53, 1
C *Paul Byron SJF 18 7 9 16 2 12 1 0 27 25, 57, 2
C Michael Ryan 16 9 6 15 2 6 2 0 53 17, 48, 2
C Ben Maxwell 15 5 10 15 4 12 2 0 23 21, 53, 0
C Andrew Ebbett MAN 20 4 10 14 -1 6 1 0 37 10, 53, 1
R *Marc-André Cliche MNC 20 9 5 14 4 12 1 0 47 19, 68, 2
C Mathieu Perreault POR 18 5 9 14 5 6 2 1 23 21, 55, 1
C Martin St. Pierre SYR 18 7 6 13 -1 6 2 0 20 35, 46, 2
R *Brandon Kozun MNC 20 8 5 13 5 6 3 0 38 21, 42, 2
C Ryan Stoa HER 20 6 6 12 5 18 1 0 41 14, 51, 3
C *Marcus Kruger NOR 19 2 10 12 -12 12 1 0 20 10, 51, 0
C Mike Blunden 18 3 9 12 6 10 1 0 29 10, 45, 1
R Keith Aucoin POR 18 5 7 12 -4 6 4 0 30 16, 72, 1
C Casey Wellman HOU 19 4 8 12 7 14 1 0 29 13, 50, 0
R *Carson McMillan HOU 19 7 5 12 8 22 0 0 39 17, 65, 4
C *Steven Zalewski ALB 18 5 6 11 -3 2 0 1 26 19, 49, 2
C *Peter Holland 20 4 7 11 3 12 1 0 29 13, 44, 1
C *Luke Pither PHL 16 3 8 11 3 2 1 0 18 16, 44, 2
C Matt Ellis 16 5 6 11 2 2 2 0 25 20, 45, 0
L *Hunter Bishop 18 5 6 11 6 26 0 0 41 12, 33, 0
R Petteri Nokelainen SPR 20 4 7 11 1 6 0 0 24 16, 57, 1
L Jacob Micflikier POR 18 6 5 11 3 6 2 0 27 22, 53, 1
R *Zach Hamill 18 7 4 11 -5 2 4 0 38 18, 56, 0
C Ryan O'Marra HAM 21 5 6 11 5 14 0 0 29 17, 51, 2
C *Anton Lander HAM 21 7 3 10 4 8 2 0 40 17, 62, 1
L Colton Gillies HOU 19 4 6 10 4 6 0 0 28 14, 50, 0
C Jay Beagle POR 18 5 5 10 -6 20 1 0 31 16, 50, 0
R *Ben Smith NOR 19 3 7 10 -8 2 1 0 31 9,7 44, 1
R *Greg Nemisz SJF 18 3 7 10 1 6 0 0 34 8,8 66, 1
C *Andy Miele SPR 17 2 8 10 0 6 1 0 15 13, 54, 1
C *Josh Hennessy 18 2 8 10 -6 6 0 0 24 8,3 50, 1
C Travis Morin UTH 17 0 10 10 -1 6 0 0 19 0 40, 0
L Alexandre Picard 16 6 4 10 2 12 2 0 26 23, 100 2
L *Tyler Donati MAN 20 6 4 10 1 6 2 0 30 20, 62, 1
C Colin Fraser MNC 20 3 7 10 3 14 1 0 27 11, 66, 0
R Mark Mancari MAN 20 3 7 10 2 6 2 0 31 9,7 66, 1
D Chris Tanev MAN 20 2 8 10 4 12 1 0 18 11, 0 0
R *Corey Tropp 16 6 4 10 4 4 3 0 26 23, 66, 1
C *Rick Schofield 20 4 6 10 1 6 2 0 24 16, 51, 1
C *Chris VandeVelde HAM 21 4 5 9 -2 0 0 0 25 16, 55, 1
C Trent Whitfield 12 7 2 9 -3 4 2 0 16 43, 53, 1
C *Nick Johnson WIL 18 4 5 9 1 14 1 0 26 15, 42, 1
R *Nick Petersen WIL 18 5 4 9 7 12 0 0 20 25, 25, 1
D *Erik Gustafsson PHL 18 5 4 9 4 6 3 0 9 55, 0 1
C Matt Anderson ALB 18 6 3 9 3 6 2 0 23 26, 55, 0
R Shane Joseph SYR 18 5 4 9 6 6 1 0 28 17, 55, 1
D Alec Martinez MNC 20 3 6 9 1 22 2 0 13 23, 0 1
L *Ryan Hamilton SJM 18 6 3 9 5 22 2 0 28 21, 61, 0
R *Eric Tangradi WIL 18 6 3 9 0 6 1 1 25 24, 61, 2
L Darcy Hordichuk HAM 21 2 7 9 5 39 0 0 31 6,5 26, 2
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Andrei Loktionov MNC 20 4 19 23 8 12 1 0 39 10, 53, 1
C *Paul Byron SJF 18 7 9 16 2 12 1 0 27 25, 57, 2
C Michael Ryan 16 9 6 15 2 6 2 0 53 17, 48, 2
C Ben Maxwell 15 5 10 15 4 12 2 0 23 21, 53, 0
C Andrew Ebbett MAN 20 4 10 14 -1 6 1 0 37 10, 53, 1
R *Marc-André Cliche MNC 20 9 5 14 4 12 1 0 47 19, 68, 2
C Mathieu Perreault POR 18 5 9 14 5 6 2 1 23 21, 55, 1
C Martin St. Pierre SYR 18 7 6 13 -1 6 2 0 20 35, 46, 2
R *Brandon Kozun MNC 20 8 5 13 5 6 3 0 38 21, 42, 2
C Ryan Stoa HER 20 6 6 12 5 18 1 0 41 14, 51, 3
C *Marcus Kruger NOR 19 2 10 12 -12 12 1 0 20 10, 51, 0
C Mike Blunden 18 3 9 12 6 10 1 0 29 10, 45, 1
R Keith Aucoin POR 18 5 7 12 -4 6 4 0 30 16, 72, 1
C Casey Wellman HOU 19 4 8 12 7 14 1 0 29 13, 50, 0
R *Carson McMillan HOU 19 7 5 12 8 22 0 0 39 17, 65, 4
C *Steven Zalewski ALB 18 5 6 11 -3 2 0 1 26 19, 49, 2
C *Peter Holland 20 4 7 11 3 12 1 0 29 13, 44, 1
C *Luke Pither PHL 16 3 8 11 3 2 1 0 18 16, 44, 2
C Matt Ellis 16 5 6 11 2 2 2 0 25 20, 45, 0
L *Hunter Bishop 18 5 6 11 6 26 0 0 41 12, 33, 0
R Petteri Nokelainen SPR 20 4 7 11 1 6 0 0 24 16, 57, 1
L Jacob Micflikier POR 18 6 5 11 3 6 2 0 27 22, 53, 1
R *Zach Hamill 18 7 4 11 -5 2 4 0 38 18, 56, 0
C Ryan O'Marra HAM 21 5 6 11 5 14 0 0 29 17, 51, 2
C *Anton Lander HAM 21 7 3 10 4 8 2 0 40 17, 62, 1
L Colton Gillies HOU 19 4 6 10 4 6 0 0 28 14, 50, 0
C Jay Beagle POR 18 5 5 10 -6 20 1 0 31 16, 50, 0
R *Ben Smith NOR 19 3 7 10 -8 2 1 0 31 9,7 44, 1
R *Greg Nemisz SJF 18 3 7 10 1 6 0 0 34 8,8 66, 1
C *Andy Miele SPR 17 2 8 10 0 6 1 0 15 13, 54, 1
C *Josh Hennessy 18 2 8 10 -6 6 0 0 24 8,3 50, 1
C Travis Morin UTH 17 0 10 10 -1 6 0 0 19 0 40, 0
L Alexandre Picard 16 6 4 10 2 12 2 0 26 23, 100 2
L *Tyler Donati MAN 20 6 4 10 1 6 2 0 30 20, 62, 1
C Colin Fraser MNC 20 3 7 10 3 14 1 0 27 11, 66, 0
R Mark Mancari MAN 20 3 7 10 2 6 2 0 31 9,7 66, 1
D Chris Tanev MAN 20 2 8 10 4 12 1 0 18 11, 0 0
R *Corey Tropp 16 6 4 10 4 4 3 0 26 23, 66, 1
C *Rick Schofield 20 4 6 10 1 6 2 0 24 16, 51, 1
C *Chris VandeVelde HAM 21 4 5 9 -2 0 0 0 25 16, 55, 1
C Trent Whitfield 12 7 2 9 -3 4 2 0 16 43, 53, 1
C *Nick Johnson WIL 18 4 5 9 1 14 1 0 26 15, 42, 1
R *Nick Petersen WIL 18 5 4 9 7 12 0 0 20 25, 25, 1
D *Erik Gustafsson PHL 18 5 4 9 4 6 3 0 9 55, 0 1
C Matt Anderson ALB 18 6 3 9 3 6 2 0 23 26, 55, 0
R Shane Joseph SYR 18 5 4 9 6 6 1 0 28 17, 55, 1
D Alec Martinez MNC 20 3 6 9 1 22 2 0 13 23, 0 1
L *Ryan Hamilton SJM 18 6 3 9 5 22 2 0 28 21, 61, 0
R *Eric Tangradi WIL 18 6 3 9 0 6 1 1 25 24, 61, 2
L Darcy Hordichuk HAM 21 2 7 9 5 39 0 0 31 6,5 26, 2
Grue Yzerman-
Nombre de messages : 1023
Age : 31
Localisation : Chicoutimi
Mon équipe : Nashville Predators
Réputation : 6
Points : 7586
Date d'inscription : 27/10/2011
Sujets similaires
» Meilleurs Pointeurs AHL (6 novembre 2011)
» Meilleurs Pointeurs AHL (23 novembre 2011)
» Meilleurs Pointeurs (6 novembre 2011)
» Meilleurs Pointeurs AHL (20 décembre 2011)
» Meilleurs Pointeurs (31 décembre 2011)
» Meilleurs Pointeurs AHL (23 novembre 2011)
» Meilleurs Pointeurs (6 novembre 2011)
» Meilleurs Pointeurs AHL (20 décembre 2011)
» Meilleurs Pointeurs (31 décembre 2011)
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|