Meilleurs Pointeurs AHL (23 novembre 2011)
Page 1 sur 1
Meilleurs Pointeurs AHL (23 novembre 2011)
Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Andrei Loktionov MNC 22 5 21 26 12 12 1 0 44 11, 51, 1
C *Paul Byron SJF 22 8 13 21 -1 12 1 0 29 27, 56, 2
C Andrew Ebbett MAN 23 7 10 17 -3 8 4 0 43 16, 53, 1
C Michael Ryan 19 10 7 17 1 6 3 0 59 16, 52, 3
C Ben Maxwell 19 6 10 16 6 12 2 0 27 22, 54, 0
C Martin St. Pierre SYR 21 8 7 15 -1 8 2 0 24 33, 47, 2
R *Marc-André Cliche MNC 22 10 5 15 8 12 1 0 52 19, 69, 2
C Mathieu Perreault POR 20 5 9 14 5 6 2 1 25 20, 55, 1
C Mike Blunden 21 4 10 14 6 10 2 0 35 11, 45, 2
R *Brandon Kozun MNC 22 8 5 13 5 8 3 0 42 19, 50, 2
C *Rick Schofield 23 5 8 13 6 8 2 0 29 17, 46, 2
C *Chris VandeVelde HAM 25 7 6 13 -6 0 2 0 32 21, 56, 1
C *Blake Geoffrion MIL 22 5 8 13 8 12 0 0 31 16, 48, 0
R *Carson McMillan HOU 22 8 5 13 9 22 0 0 42 19, 68, 4
L Alexandre Picard 19 7 6 13 5 12 2 0 34 20, 33, 2
C Travis Morin UTH 19 1 11 12 1 6 1 0 23 4,3 39, 1
R *Greg Nemisz SJF 22 4 8 12 -2 8 1 0 39 10, 64, 1
C Casey Wellman HOU 22 4 8 12 8 14 1 0 35 11, 50, 0
C *Trevor Smith 19 5 7 12 3 2 0 0 26 19, 42, 1
L *Hunter Bishop 21 6 6 12 8 26 0 1 49 12, 40, 0
C Viktor Tikhonov SPR 17 4 8 12 3 2 3 0 37 10, 49, 1
R Keith Aucoin POR 20 5 7 12 -4 6 4 0 31 16, 72, 1
C *Luke Pither PHL 19 3 9 12 2 6 1 0 18 16, 48, 2
C *Josh Hennessy 22 3 9 12 -4 8 0 0 31 9,7 52, 1
L *Stefan Meyer SJF 22 8 4 12 1 20 1 0 46 17, 50, 3
C Matt Ellis 19 6 6 12 2 2 2 0 30 20, 47, 0
C Ryan Stoa HER 22 6 6 12 2 18 1 0 44 13, 53, 3
R Petteri Nokelainen SPR 22 4 8 12 2 6 0 0 26 15, 63, 1
L Colton Gillies HOU 22 5 7 12 6 8 0 0 32 15, 50, 1
R Joey Crabb SJM 22 8 4 12 4 16 1 0 46 17, 42, 2
C *Steven Zalewski ALB 21 6 6 12 -2 4 0 1 29 20, 48, 3
C *Marcus Kruger NOR 22 2 10 12 -15 12 1 0 24 8,3 51, 0
L *Ryan Hamilton SJM 22 6 6 12 8 32 2 0 36 16, 56, 0
R *Antti Tyrvainen HAM 23 4 7 11 -2 17 1 0 33 12, 52, 2
C Ryan O'Marra HAM 24 5 6 11 3 14 0 0 34 14, 50, 2
C Philippe Dupuis SJM 18 5 6 11 3 6 1 0 33 15, 52, 0
L Jacob Micflikier POR 20 6 5 11 2 6 2 0 28 21, 53, 1
R *Stanislav Lascek 23 8 3 11 10 12 3 0 48 16, 14, 0
R Jonathan Cheechoo WOR 20 6 5 11 1 6 3 0 25 24, 55, 1
R Ryan Reaves WOR 20 1 10 11 7 4 0 0 38 2,6 41, 1
D Chris Tanev MAN 23 2 9 11 3 12 1 0 21 9,5 0 0
C Jeremy Colliton BRG 19 5 6 11 1 6 1 0 32 15, 47, 0
C *Peter Holland 23 4 7 11 2 12 1 0 34 11, 44, 1
C *Jim O'Brien GRD 21 3 8 11 -2 12 0 0 29 10, 52, 0
R *Zach Hamill 22 7 4 11 -3 2 4 0 42 16, 55, 0
C *Anton Lander HAM 25 7 4 11 5 18 2 0 44 15, 59, 1
R Mark Mancari MAN 23 4 7 11 3 6 2 0 37 10, 65, 2
L *Tyler Donati MAN 23 6 4 10 2 16 2 0 36 16, 62, 1
C Jay Beagle POR 20 5 5 10 -8 20 1 0 32 15, 51, 0
C Trent Whitfield 16 7 3 10 -7 6 2 0 21 33, 55, 1
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Andrei Loktionov MNC 22 5 21 26 12 12 1 0 44 11, 51, 1
C *Paul Byron SJF 22 8 13 21 -1 12 1 0 29 27, 56, 2
C Andrew Ebbett MAN 23 7 10 17 -3 8 4 0 43 16, 53, 1
C Michael Ryan 19 10 7 17 1 6 3 0 59 16, 52, 3
C Ben Maxwell 19 6 10 16 6 12 2 0 27 22, 54, 0
C Martin St. Pierre SYR 21 8 7 15 -1 8 2 0 24 33, 47, 2
R *Marc-André Cliche MNC 22 10 5 15 8 12 1 0 52 19, 69, 2
C Mathieu Perreault POR 20 5 9 14 5 6 2 1 25 20, 55, 1
C Mike Blunden 21 4 10 14 6 10 2 0 35 11, 45, 2
R *Brandon Kozun MNC 22 8 5 13 5 8 3 0 42 19, 50, 2
C *Rick Schofield 23 5 8 13 6 8 2 0 29 17, 46, 2
C *Chris VandeVelde HAM 25 7 6 13 -6 0 2 0 32 21, 56, 1
C *Blake Geoffrion MIL 22 5 8 13 8 12 0 0 31 16, 48, 0
R *Carson McMillan HOU 22 8 5 13 9 22 0 0 42 19, 68, 4
L Alexandre Picard 19 7 6 13 5 12 2 0 34 20, 33, 2
C Travis Morin UTH 19 1 11 12 1 6 1 0 23 4,3 39, 1
R *Greg Nemisz SJF 22 4 8 12 -2 8 1 0 39 10, 64, 1
C Casey Wellman HOU 22 4 8 12 8 14 1 0 35 11, 50, 0
C *Trevor Smith 19 5 7 12 3 2 0 0 26 19, 42, 1
L *Hunter Bishop 21 6 6 12 8 26 0 1 49 12, 40, 0
C Viktor Tikhonov SPR 17 4 8 12 3 2 3 0 37 10, 49, 1
R Keith Aucoin POR 20 5 7 12 -4 6 4 0 31 16, 72, 1
C *Luke Pither PHL 19 3 9 12 2 6 1 0 18 16, 48, 2
C *Josh Hennessy 22 3 9 12 -4 8 0 0 31 9,7 52, 1
L *Stefan Meyer SJF 22 8 4 12 1 20 1 0 46 17, 50, 3
C Matt Ellis 19 6 6 12 2 2 2 0 30 20, 47, 0
C Ryan Stoa HER 22 6 6 12 2 18 1 0 44 13, 53, 3
R Petteri Nokelainen SPR 22 4 8 12 2 6 0 0 26 15, 63, 1
L Colton Gillies HOU 22 5 7 12 6 8 0 0 32 15, 50, 1
R Joey Crabb SJM 22 8 4 12 4 16 1 0 46 17, 42, 2
C *Steven Zalewski ALB 21 6 6 12 -2 4 0 1 29 20, 48, 3
C *Marcus Kruger NOR 22 2 10 12 -15 12 1 0 24 8,3 51, 0
L *Ryan Hamilton SJM 22 6 6 12 8 32 2 0 36 16, 56, 0
R *Antti Tyrvainen HAM 23 4 7 11 -2 17 1 0 33 12, 52, 2
C Ryan O'Marra HAM 24 5 6 11 3 14 0 0 34 14, 50, 2
C Philippe Dupuis SJM 18 5 6 11 3 6 1 0 33 15, 52, 0
L Jacob Micflikier POR 20 6 5 11 2 6 2 0 28 21, 53, 1
R *Stanislav Lascek 23 8 3 11 10 12 3 0 48 16, 14, 0
R Jonathan Cheechoo WOR 20 6 5 11 1 6 3 0 25 24, 55, 1
R Ryan Reaves WOR 20 1 10 11 7 4 0 0 38 2,6 41, 1
D Chris Tanev MAN 23 2 9 11 3 12 1 0 21 9,5 0 0
C Jeremy Colliton BRG 19 5 6 11 1 6 1 0 32 15, 47, 0
C *Peter Holland 23 4 7 11 2 12 1 0 34 11, 44, 1
C *Jim O'Brien GRD 21 3 8 11 -2 12 0 0 29 10, 52, 0
R *Zach Hamill 22 7 4 11 -3 2 4 0 42 16, 55, 0
C *Anton Lander HAM 25 7 4 11 5 18 2 0 44 15, 59, 1
R Mark Mancari MAN 23 4 7 11 3 6 2 0 37 10, 65, 2
L *Tyler Donati MAN 23 6 4 10 2 16 2 0 36 16, 62, 1
C Jay Beagle POR 20 5 5 10 -8 20 1 0 32 15, 51, 0
C Trent Whitfield 16 7 3 10 -7 6 2 0 21 33, 55, 1
Grue Yzerman-
Nombre de messages : 1023
Age : 31
Localisation : Chicoutimi
Mon équipe : Nashville Predators
Réputation : 6
Points : 7586
Date d'inscription : 27/10/2011
Sujets similaires
» Meilleurs Pointeurs AHL (6 novembre 2011)
» Meilleurs Pointeurs AHL (16 novembre 2011)
» Meilleurs Pointeurs (6 novembre 2011)
» Meilleurs Pointeurs AHL (20 décembre 2011)
» Meilleurs Pointeurs (31 décembre 2011)
» Meilleurs Pointeurs AHL (16 novembre 2011)
» Meilleurs Pointeurs (6 novembre 2011)
» Meilleurs Pointeurs AHL (20 décembre 2011)
» Meilleurs Pointeurs (31 décembre 2011)
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|