12-League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -37%
Promo : radiateur électrique d’appoint ...
Voir le deal
76.99 €

Meilleurs Défenseurs (31 décembre 2011)

Aller en bas

Meilleurs Défenseurs (31 décembre 2011) Empty Meilleurs Défenseurs (31 décembre 2011)

Message par Grue Yzerman Mer 30 Nov - 12:34:27

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Niklas Kronwall DET 41 5 22 27 17 16 3 5 8 0 1 1 73 6,8 0 0 103 49 27 46 79 33 47 41 1 3 0 0 7,6
D Nicklas Lidström DET 41 8 19 27 24 26 5 3 8 0 2 2 112 7,1 0 1 52 68 28 30 34 4 38 41 1 3 0 0 7,8
D Drew Doughty LA 39 6 18 24 9 10 3 2 5 0 1 1 88 6,8 0 0 108 90 27 40 91 51 35 39 1 4 0 0 8,1
D Alex Pietrangelo STL 34 7 17 24 11 4 4 2 6 0 0 0 57 12,3 0 1 36 45 26 32 23 -9 36 34 1 8 0 0 7,1
D Mike Green WSH 36 7 17 24 17 2 2 10 12 0 0 0 73 9,6 0 0 64 45 27 30 44 14 37 36 1 5 0 0 7,6
D Duncan Keith CHI 38 4 18 22 12 16 1 7 8 0 1 1 84 4,8 0 1 26 73 27 31 10 -21 41 38 1 3 0 0 7,2
D Joe Corvo BOS 39 7 15 22 16 6 4 2 6 0 0 0 81 8,6 0 1 50 32 23 31 28 -3 23 39 1 4 0 0 6,7
D Brent Seabrook CHI 38 4 18 22 11 15 2 6 8 0 0 0 58 6,9 0 1 156 55 27 53 147 94 30 38 1 4 0 0 8,2
D Michael Del Zotto NYR 39 5 16 21 9 8 4 5 9 0 0 0 61 8,2 0 1 48 25 20 23 49 26 18 39 2 3 0 0 7,0
D Erik Johnson COL 38 4 16 20 -10 4 3 5 8 0 0 0 72 5,6 0 2 102 69 26 51 81 30 33 38 2 8 0 0 7,5
D Marc Staal NYR 39 3 17 20 15 4 2 2 4 0 0 0 55 5,5 0 1 118 76 27 68 108 40 44 39 1 4 0 0 7,6
D Zdeno Chara BOS 39 5 15 20 24 15 0 3 3 1 0 1 54 9,3 0 0 130 54 28 56 124 68 43 39 2 2 0 0 7,8
D Tyler Myers BUF 36 5 14 19 -5 17 2 3 5 0 0 0 54 9,3 100, 1 152 63 28 51 139 88 29 36 1 3 3 1 8,1
D Ryan Whitney CAR 41 5 14 19 2 30 1 5 6 0 0 0 62 8,1 0 1 69 52 25 35 37 2 35 41 1 3 0 0 6,9
D Jack Johnson NJ 38 4 15 19 7 14 2 2 4 0 0 0 80 5,0 0 1 85 43 27 31 55 24 35 38 1 3 0 0 6,2
D Dustin Byfuglien TOR 39 6 13 19 5 20 1 3 4 0 0 0 62 9,7 0 2 168 56 27 48 160 112 35 39 1 4 3 0 8,2
D Lubomir Visnovsky ANA 41 3 16 19 18 10 1 7 8 0 0 0 81 3,7 0 0 19 69 25 35 17 -18 23 41 1 3 0 0 7,0
D Jeff Petry CAR 41 2 16 18 13 14 0 2 2 0 0 0 33 6,1 0 0 91 54 22 38 66 28 27 41 1 3 0 0 6,6
D Anton Babchuk CGY 36 3 15 18 6 6 0 4 4 0 0 0 36 8,3 0 1 17 44 24 38 6 -32 34 12 1 4 0 0 6,6
D Dan Hamhuis VAN 39 3 15 18 4 16 0 1 1 0 0 0 47 6,4 0 0 92 48 26 48 76 28 40 39 1 3 0 0 7,1
D Marek Zidlicky MIN 38 5 13 18 -16 40 4 5 9 0 0 0 58 8,6 0 1 51 39 25 36 24 -12 28 38 1 4 0 0 5,9
D P.K. Subban MTL 38 4 14 18 1 12 2 3 5 0 1 1 48 8,3 0 1 105 47 26 34 69 35 28 38 1 2 0 0 7,5
D Zbynek Michalek PIT 38 4 14 18 9 18 2 2 4 0 0 0 48 8,3 0 1 40 39 26 35 23 -12 48 38 1 5 0 0 6,7
D Jay Bouwmeester CGY 38 4 14 18 6 10 3 3 6 0 0 0 57 7,0 0 1 78 57 27 44 33 -11 39 38 2 4 0 0 7,0
D Kimmo Timonen PHI 37 3 14 17 -11 14 3 3 6 0 0 0 82 3,7 0 0 46 59 26 36 28 -8 30 37 1 4 0 0 6,7
D Dion Phaneuf TOR 39 5 12 17 5 36 2 2 4 0 0 0 44 11,4 0 0 143 60 25 49 136 87 29 39 2 2 5 1 7,7
D Erik Karlsson OTT 37 5 12 17 -12 6 2 2 4 0 0 0 76 6,6 0 2 26 59 25 34 10 -24 25 37 1 3 0 0 7,0
D Dan Boyle SJ 37 4 13 17 10 16 2 6 8 0 0 0 86 4,7 0 1 39 61 25 36 20 -16 23 37 1 5 0 0 7,3
D Jason Garrison FLA 38 4 13 17 14 6 0 2 2 0 0 0 17 23,5 0 0 34 19 15 22 19 -3 23 38 1 4 0 0 6,2
D James Wisniewski CBS 39 5 11 16 -21 2 1 2 3 0 0 0 64 7,8 0 1 114 39 27 41 67 26 31 39 1 2 0 0 7,0
D Ryan Suter NAS 40 4 12 16 3 24 1 1 2 0 0 0 50 8,0 0 0 60 56 21 25 38 13 37 40 1 3 0 0 6,8
D Shea Weber NAS 40 5 11 16 -12 18 2 4 6 0 0 0 60 8,3 0 1 166 63 26 50 150 100 42 40 2 2 2 0 8,0
D Kevin Bieksa FLA 38 5 11 16 13 10 3 0 3 0 1 1 51 9,8 0 1 66 23 21 25 52 27 24 38 1 2 0 0 6,6
D Keith Yandle PHO 36 3 13 16 -6 26 2 2 4 0 0 0 55 5,5 0 0 37 27 24 27 22 -5 27 36 1 3 0 0 6,4
D Brian Campbell ATL 37 3 13 16 -13 8 2 1 3 0 0 0 61 4,9 0 1 24 43 24 24 10 -14 40 37 1 3 0 0 5,7
D Cody Franson TOR 39 3 13 16 9 12 1 5 6 0 0 0 23 13,0 0 1 36 22 17 23 12 -11 22 39 1 4 0 0 6,1
D Andrei Markov MTL 38 4 12 16 3 16 1 1 2 1 0 1 77 5,2 0 1 47 46 26 34 36 2 33 38 1 3 0 0 7,2
D Joni Pitkänen CAR 38 3 13 16 -2 12 2 3 5 0 0 0 63 4,8 0 1 63 44 25 25 30 5 29 38 1 2 0 0 6,7
D Tim Gleason CGY 39 2 13 15 13 15 0 2 2 0 1 1 35 5,7 100, 0 101 38 22 49 91 42 28 39 1 2 1 0 7,2
D *Adam Larsson NJ 33 2 13 15 -5 30 0 7 7 0 0 0 31 6,5 0 0 27 36 19 36 6 -30 24 20 1 2 0 0 6,3
D Christian Ehrhoff BUF 36 4 11 15 -9 22 1 5 6 0 0 0 83 4,8 0 0 53 48 27 44 27 -17 38 36 2 3 0 0 6,9
D John-Michael Liles VAN 39 4 11 15 8 16 2 0 2 0 0 0 68 5,9 0 2 30 49 23 32 14 -18 25 39 1 3 0 0 6,7
D Kyle Cumiskey COL 38 3 12 15 2 12 1 7 8 0 0 0 34 8,8 0 0 10 30 19 24 4 -20 14 38 1 3 0 0 6,4
D Derek Morris SJ 37 4 11 15 8 8 1 4 5 0 0 0 48 8,3 0 1 99 49 26 54 65 11 36 37 2 3 0 0 6,8
D Dennis Seidenberg NYI 39 4 11 15 -17 6 0 1 1 0 0 0 40 10,0 0 1 70 26 20 22 37 15 41 39 1 2 0 0 6,7
D Tobias Enström ATL 37 1 14 15 -21 32 0 4 4 0 0 0 30 3,3 0 0 21 43 24 39 6 -33 48 37 1 2 0 0 6,1
D Tomas Kaberle EDM 37 3 12 15 1 18 2 0 2 0 0 0 64 4,7 0 0 21 36 25 26 9 -17 31 37 1 3 0 0 6,7
D Tom Gilbert EDM 36 2 13 15 -10 10 1 3 4 0 1 1 32 6,3 0 0 41 34 21 26 27 1 25 33 1 3 0 0 6,6
D Alex Goligoski DAL 36 4 11 15 3 8 1 1 2 0 0 0 54 7,4 0 1 20 33 21 27 15 -12 15 36 1 3 0 0 6,1
D Stéphane Robidas DAL 36 2 13 15 8 12 0 1 1 0 0 0 42 4,8 0 0 102 69 26 66 74 8 24 36 2 3 2 0 7,2
Grue Yzerman
Grue Yzerman

Masculin
Nombre de messages : 1023
Age : 31
Localisation : Chicoutimi
Mon équipe : Nashville Predators
Réputation : 6
Points : 7586
Date d'inscription : 27/10/2011

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum