12-League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-38%
Le deal à ne pas rater :
Enceinte colonne – Focal Chorus 726 – Noir Laqué (Retrait en ...
245 € 395 €
Voir le deal

Meilleurs Défenseurs (23 novembre 2011)

Aller en bas

Meilleurs Défenseurs (23 novembre 2011) Empty Meilleurs Défenseurs (23 novembre 2011)

Message par Grue Yzerman Sam 26 Nov - 0:18:25

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Jeff Petry EDM 25 2 15 17 13 10 0 2 2 0 0 0 28 7,1 0 0 51 38 23 27 32 5 16 25 1 3 0 0 7,0
D Nicklas Lidström DET 22 5 11 16 14 20 3 1 4 0 2 2 57 8,8 0 1 25 40 28 19 22 3 18 22 1 3 0 0 7,6
D Alex Pietrangelo STL 20 4 11 15 -2 4 2 2 4 0 0 0 40 10,0 0 0 13 28 26 24 11 -13 17 20 1 8 0 0 6,9
D Joe Corvo BOS 22 3 11 14 6 4 2 1 3 0 0 0 47 6,4 0 0 22 15 22 15 11 -4 14 22 1 2 0 0 6,7
D Niklas Kronwall DET 22 3 11 14 9 8 2 1 3 0 1 1 46 6,5 0 0 51 26 25 21 42 21 31 22 1 3 0 0 7,6
D Kimmo Timonen PHI 21 2 12 14 -5 4 2 3 5 0 0 0 49 4,1 0 0 25 30 25 18 20 2 14 21 1 4 0 0 7,1
D P.K. Subban MTL 21 3 11 14 -4 4 1 3 4 0 0 0 26 11,5 0 1 60 28 25 14 40 26 10 21 1 2 0 0 7,5
D Ryan Whitney EDM 25 4 9 13 5 12 1 3 4 0 0 0 47 8,5 0 1 41 34 25 21 26 5 26 25 1 3 0 0 7,2
D Cody Franson TOR 22 3 10 13 3 8 1 3 4 0 0 0 17 17,6 0 1 17 16 17 18 6 -12 12 22 1 4 0 0 5,9
D Brent Seabrook CHI 22 2 11 13 7 11 1 3 4 0 0 0 35 5,7 0 0 91 33 27 30 84 54 16 22 1 4 0 0 8,4
D Brian Campbell ATL 19 3 9 12 1 2 2 0 2 0 0 0 33 9,1 0 1 8 19 23 8 6 -2 15 19 1 3 0 0 5,9
D Ryan Suter NAS 22 3 9 12 -1 14 1 0 1 0 0 0 27 11,1 0 0 38 25 23 10 20 10 22 22 1 3 0 0 7,1
D Shea Weber NAS 22 4 8 12 -4 4 2 3 5 0 0 0 41 9,8 0 1 102 38 26 29 91 62 17 22 2 2 0 0 8,3
D Erik Johnson COL 22 1 11 12 1 4 1 3 4 0 0 0 43 2,3 0 0 55 33 25 23 40 17 19 22 1 5 0 0 7,5
D Jack Johnson NJ 21 4 8 12 3 14 2 0 2 0 0 0 46 8,7 0 1 50 19 26 11 34 23 22 21 1 3 0 0 6,3
D Andrei Markov MTL 21 4 8 12 -3 8 1 1 2 1 0 1 48 8,3 0 1 24 22 25 13 16 3 16 21 1 3 0 0 7,3
D Zdeno Chara BOS 22 2 10 12 14 9 0 2 2 0 0 0 30 6,7 0 0 73 31 28 31 69 38 29 22 1 2 0 0 7,9
D Mike Green WSH 20 3 9 12 7 2 0 6 6 0 0 0 38 7,9 0 0 33 28 27 15 24 9 26 20 1 4 0 0 7,7
D Keith Yandle PHO 22 1 11 12 -5 14 1 2 3 0 0 0 25 4,0 0 0 13 14 24 13 7 -6 18 22 1 3 0 0 6,5
D Lubomir Visnovsky ANA 23 1 11 12 12 8 0 4 4 0 0 0 50 2,0 0 0 12 36 25 17 11 -6 10 23 1 3 0 0 7,0
D Drew Doughty LA 22 4 8 12 3 6 1 2 3 0 1 1 51 7,8 0 0 48 40 27 19 38 19 23 22 1 3 0 0 7,9
D Brent Burns PHO 22 4 7 11 -1 4 0 2 2 0 0 0 25 16,0 0 1 54 30 26 28 39 11 25 22 2 3 0 0 6,9
D Erik Karlsson OTT 21 3 8 11 -4 4 1 0 1 0 0 0 44 6,8 0 0 11 28 25 17 5 -12 10 21 1 3 0 0 7,0
D James Wisniewski CBS 21 2 9 11 -18 2 1 2 3 0 0 0 40 5,0 0 1 55 22 27 25 30 5 17 21 1 2 0 0 6,9
D Dan Boyle SJ 20 3 8 11 10 8 1 3 4 0 0 0 48 6,3 0 1 19 35 25 13 11 -2 15 20 1 5 0 0 7,5
D Alex Edler TOR 22 1 10 11 0 8 0 1 1 0 0 0 16 6,3 0 0 30 16 21 22 19 -3 22 22 1 4 0 0 6,2
D Mark Giordano NYI 19 3 7 10 -4 4 2 0 2 0 1 1 23 13,0 0 0 49 19 27 20 43 23 16 19 2 3 0 0 6,4
D Braydon Coburn PHI 21 1 9 10 3 2 0 0 0 0 0 0 11 9,1 0 0 53 15 20 15 46 31 22 21 1 2 0 0 7,1
D Toni Lydman ANA 23 1 9 10 13 4 0 1 1 0 0 0 27 3,7 0 0 30 10 24 11 17 6 18 23 1 2 0 0 7,0
D Brad Stuart DET 22 3 6 9 13 0 0 1 1 0 0 0 27 11,1 0 1 42 24 21 23 37 14 14 22 1 3 0 0 7,0
D Fedor Tyutin CBS 21 1 8 9 -10 4 1 4 5 0 0 0 26 3,8 0 0 49 37 28 27 36 9 27 21 1 2 0 0 7,2
D Kyle Cumiskey COL 22 3 6 9 1 8 1 3 4 0 0 0 18 16,7 0 0 6 14 18 12 3 -9 8 22 1 3 0 0 6,5
D Derek Morris SJ 20 1 8 9 8 4 0 3 3 0 0 0 27 3,7 0 1 47 24 25 25 31 6 16 20 1 3 0 0 6,6
D Tyler Myers BUF 19 4 5 9 -3 0 2 0 2 0 0 0 31 12,9 100, 1 74 35 28 26 66 40 14 19 1 2 0 0 8,0
D Jason Garrison FLA 19 1 8 9 2 0 0 2 2 0 0 0 10 10,0 0 0 18 7 15 7 11 4 11 19 1 2 0 0 6,6
D Marc-Édouard Vlasic SJ 20 1 8 9 9 6 0 0 0 0 0 0 28 3,6 0 0 19 15 20 12 7 -5 8 20 1 2 0 0 6,7
D Kurtis Foster ANA 23 2 7 9 -1 0 1 1 2 0 0 0 17 11,8 0 0 39 22 19 26 59 33 7 23 1 2 0 0 6,7
D Marek Zidlicky MIN 22 2 7 9 -12 20 2 4 6 0 0 0 30 6,7 0 0 32 18 24 17 12 -5 18 22 1 2 0 0 5,7
D Dustin Byfuglien TOR 22 3 6 9 2 10 0 1 1 0 0 0 34 8,8 0 0 116 34 27 32 108 76 23 22 1 3 2 0 8,4
D Tobias Enström ATL 19 1 8 9 -7 22 0 2 2 0 0 0 17 5,9 0 0 9 26 24 21 2 -19 30 19 1 1 0 0 6,4
D Christian Ehrhoff BUF 19 3 6 9 -5 10 0 2 2 0 0 0 40 7,5 0 0 24 23 27 20 15 -5 20 19 2 3 0 0 6,7
D Dennis Seidenberg NYI 21 2 7 9 -14 0 0 1 1 0 0 0 20 10,0 0 1 30 11 19 7 13 6 22 21 1 2 0 0 6,6
D Duncan Keith CHI 22 2 7 9 7 8 1 1 2 0 0 0 54 3,7 0 0 14 42 27 12 6 -6 24 22 1 3 0 0 7,4
D Anton Babchuk CGY 22 2 6 8 -5 6 0 1 1 0 0 0 22 9,1 0 1 13 32 25 26 5 -21 27 22 1 4 0 0 6,5
D Wade Redden NYR 21 1 7 8 5 6 1 1 2 0 0 0 16 6,3 0 0 26 15 23 17 21 4 6 21 1 5 0 0 6,4
D Kris Letang PIT 20 3 5 8 6 20 2 0 2 0 0 0 41 7,3 0 0 29 25 25 16 22 6 8 20 2 2 0 0 7,1
D Cam Fowler CAR 21 3 5 8 1 2 0 0 0 0 0 0 19 15,8 0 1 9 15 15 9 3 -6 20 21 2 2 0 0 6,6
D *Adam Larsson NJ 16 2 6 8 0 18 0 1 1 0 0 0 15 13,3 0 0 11 17 18 19 3 -16 11 3 1 2 0 0 6,2
D Matt Carle PHI 21 2 6 8 3 10 1 1 2 0 0 0 26 7,7 0 0 21 27 19 15 14 -1 13 21 1 2 0 0 6,7
D Shaone Morrisonn BUF 19 1 7 8 6 4 0 0 0 0 0 0 12 8,3 0 0 23 13 18 11 13 2 8 19 1 3 0 0 6,5
Grue Yzerman
Grue Yzerman

Masculin
Nombre de messages : 1023
Age : 31
Localisation : Chicoutimi
Mon équipe : Nashville Predators
Réputation : 6
Points : 7586
Date d'inscription : 27/10/2011

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum