Classement Est (30 janvier 2012)
3 participants
Page 1 sur 1
Classement Est (30 janvier 2012)
Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 52 28 15 3 6 65 ,625 144 112 18,67 85,06 5-3-1-1 17-5-3-2 11-10-0-4
*Tampa Bay Lightning 52 30 19 1 2 63 ,606 122 102 18,98 84,25 8-2-0-0 15-6-1-1 15-13-0-1
*Boston Bruins 52 25 21 1 5 56 ,538 128 111 13,84 80,15 5-4-0-1 17-7-1-3 8-14-0-2
*Pittsburgh Penguins 51 26 15 3 7 62 ,608 140 120 23,90 83,42 5-1-1-3 17-3-2-3 9-12-1-4
*Washington Capitals 49 27 18 2 2 58 ,592 142 115 21,60 84,35 7-3-0-0 16-7-1-1 11-11-1-1
*Carolina Hurricanes 52 27 21 0 4 58 ,558 129 118 22,22 87,64 7-3-0-0 18-7-0-1 9-14-0-3
*Philadelphia Flyers 50 24 18 1 7 56 ,560 126 120 19,77 84,54 7-2-0-1 14-7-0-6 10-11-1-1
*Toronto Maple Leafs 52 22 22 0 8 52 ,500 131 132 20,14 78,61 3-4-0-3 14-10-0-3 8-12-0-5
Buffalo Sabres 49 22 21 1 5 50 ,510 106 107 15,47 86,05 3-6-0-1 13-7-1-4 9-14-0-1
Montreal Canadiens 52 22 25 2 3 49 ,471 135 136 14,84 81,07 4-5-0-1 11-11-2-2 11-14-0-1
New York Islanders 50 20 23 1 6 47 ,470 114 124 12,65 86,79 4-4-0-2 13-8-1-5 7-15-0-1
Atlanta Thrashers 52 21 27 0 4 46 ,442 122 139 17,72 84,75 8-2-0-0 13-11-0-1 8-16-0-3
New Jersey Devils 51 15 22 4 10 44 ,431 117 127 15,00 85,89 3-6-0-1 9-9-1-4 6-13-3-6
Florida Panthers 53 16 31 0 6 38 ,358 103 157 12,93 73,66 3-5-0-2 10-9-0-5 6-22-0-1
Ottawa Senators 51 12 31 1 7 32 ,314 89 137 14,47 80,32 1-7-0-2 8-12-1-4 4-19-0-3
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 52 28 15 3 6 65 ,625 144 112 18,67 85,06 5-3-1-1 17-5-3-2 11-10-0-4
*Tampa Bay Lightning 52 30 19 1 2 63 ,606 122 102 18,98 84,25 8-2-0-0 15-6-1-1 15-13-0-1
*Boston Bruins 52 25 21 1 5 56 ,538 128 111 13,84 80,15 5-4-0-1 17-7-1-3 8-14-0-2
*Pittsburgh Penguins 51 26 15 3 7 62 ,608 140 120 23,90 83,42 5-1-1-3 17-3-2-3 9-12-1-4
*Washington Capitals 49 27 18 2 2 58 ,592 142 115 21,60 84,35 7-3-0-0 16-7-1-1 11-11-1-1
*Carolina Hurricanes 52 27 21 0 4 58 ,558 129 118 22,22 87,64 7-3-0-0 18-7-0-1 9-14-0-3
*Philadelphia Flyers 50 24 18 1 7 56 ,560 126 120 19,77 84,54 7-2-0-1 14-7-0-6 10-11-1-1
*Toronto Maple Leafs 52 22 22 0 8 52 ,500 131 132 20,14 78,61 3-4-0-3 14-10-0-3 8-12-0-5
Buffalo Sabres 49 22 21 1 5 50 ,510 106 107 15,47 86,05 3-6-0-1 13-7-1-4 9-14-0-1
Montreal Canadiens 52 22 25 2 3 49 ,471 135 136 14,84 81,07 4-5-0-1 11-11-2-2 11-14-0-1
New York Islanders 50 20 23 1 6 47 ,470 114 124 12,65 86,79 4-4-0-2 13-8-1-5 7-15-0-1
Atlanta Thrashers 52 21 27 0 4 46 ,442 122 139 17,72 84,75 8-2-0-0 13-11-0-1 8-16-0-3
New Jersey Devils 51 15 22 4 10 44 ,431 117 127 15,00 85,89 3-6-0-1 9-9-1-4 6-13-3-6
Florida Panthers 53 16 31 0 6 38 ,358 103 157 12,93 73,66 3-5-0-2 10-9-0-5 6-22-0-1
Ottawa Senators 51 12 31 1 7 32 ,314 89 137 14,47 80,32 1-7-0-2 8-12-1-4 4-19-0-3
Grue Yzerman-
Nombre de messages : 1023
Age : 31
Localisation : Chicoutimi
Mon équipe : Nashville Predators
Réputation : 6
Points : 7586
Date d'inscription : 27/10/2011
Re: Classement Est (30 janvier 2012)
Seulement 6 pts d'une place en série !! on lache pas les jets comon ! javais genre 20pts avant xd
x Lapointe-
Nombre de messages : 210
Age : 32
Localisation : Jonquière
Mon équipe : WINNIPEG
Réputation : 0
Points : 5064
Date d'inscription : 11/11/2011
Re: Classement Est (30 janvier 2012)
C'est une bonne affaire ça ! Tu fais une belle job et ça rapporte !
Sujets similaires
» Classement Est (10 janvier 2012)
» Classement Est (20 janvier 2012)
» Classement Général (10 janvier 2012)
» Classement Ouest (10 janvier 2012)
» Classement Général (30 janvier 2012)
» Classement Est (20 janvier 2012)
» Classement Général (10 janvier 2012)
» Classement Ouest (10 janvier 2012)
» Classement Général (30 janvier 2012)
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum