Meilleurs Pointeurs AHL (19 février 2012)
2 participants
Page 1 sur 1
Meilleurs Pointeurs AHL (19 février 2012)
Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Paul Byron SJF 59 18 37 55 18 12 4 1 77 23, 55, 5
C *Joe Colborne SJM 61 17 34 51 19 20 3 0 141 12, 55, 5
R *Zach Hamill 60 34 13 47 19 2 5 1 142 23, 68, 5
C *Andrei Loktionov MNC 59 12 34 46 3 32 3 0 109 11, 55, 4
C Martin St. Pierre SYR 61 19 26 45 -10 20 6 0 86 22, 51, 3
C Andrew Ebbett MAN 59 16 24 40 2 18 7 0 92 17, 50, 4
R *Greg Nemisz SJF 59 21 17 38 14 30 3 0 144 14, 60, 3
R Joey Crabb SJM 61 18 20 38 18 18 5 0 152 11, 42, 3
L *Stefan Meyer SJF 59 21 14 35 12 34 4 1 129 16, 48, 4
C *Joakim Andersson KCB 60 13 22 35 -4 18 5 0 80 16, 48, 5
C T.J. Hensick WOR 59 17 18 35 0 6 5 0 82 20, 52, 4
C Paul Szczechura 59 12 22 34 -4 18 2 0 87 13, 51, 1
C *Anton Lander HAM 61 14 20 34 6 28 2 0 112 12, 54, 2
C Mathieu Perreault POR 44 13 21 34 7 14 4 1 70 18, 46, 4
L Alexandre Picard 60 19 14 33 10 40 6 0 91 20, 50, 6
C *Scott Timmins LOU 60 14 18 32 -10 28 3 0 102 13, 48, 3
L Luca Caputi SJM 61 24 8 32 14 34 5 0 174 13, 56, 5
R *Eric Tangradi WIL 51 20 11 31 6 26 4 1 86 23, 51, 5
C Mike Blunden 50 10 21 31 14 32 4 0 90 11, 46, 2
C Ryan Stoa HER 60 16 15 31 1 36 1 0 100 16, 50, 4
C Ben Maxwell 59 7 24 31 -1 26 2 0 66 10, 57, 0
R *Marc-André Cliche MNC 59 18 12 30 1 22 3 0 142 12, 67, 4
C *Steven Zalewski ALB 60 14 15 29 -5 24 2 1 82 17, 51, 3
R Michel Ouellet 60 10 19 29 20 18 4 0 86 11, 47, 1
C *Luke Pither PHL 57 9 20 29 -2 20 3 0 52 17, 46, 4
L Colton Gillies HOU 58 12 17 29 7 16 1 0 90 13, 40, 2
L *Luke Adam 59 16 12 28 -3 26 4 1 110 14, 33, 4
L *Ryan Hamilton SJM 61 16 12 28 10 32 4 0 94 17, 50, 1
R Matt Halischuk MIL 53 14 14 28 2 42 1 0 99 14, 68, 6
R *Aaron Palushaj 59 18 10 28 6 14 3 1 97 18, 58, 6
R Michal Repík LOU 60 18 10 28 -2 18 6 0 144 12, 51, 7
C Philippe Dupuis SJM 57 10 17 27 -3 18 3 0 76 13, 53, 0
C Josh Hennessy 39 7 20 27 8 12 1 0 60 11, 54, 1
R Mattias Ritola 60 17 10 27 2 24 2 1 119 14, 60, 6
C Viktor Tikhonov SPR 44 9 18 27 6 14 5 0 83 10, 53, 4
R *Ben Smith NOR 60 13 14 27 3 12 4 0 114 11, 56, 3
R *Brandon Kozun MNC 59 12 14 26 3 22 3 0 83 14, 51, 2
L *Hunter Bishop 59 12 14 26 7 56 1 1 116 10, 38, 0
L Joakim Lindström HER 58 14 12 26 6 52 4 0 74 18, 35, 4
C *Andrew Desjardins CLE 52 10 15 25 -3 38 4 0 68 14, 38, 1
R Ryan Reaves WOR 59 5 20 25 -1 44 1 0 91 5,5 52, 1
C *Marcus Kruger NOR 37 7 18 25 -7 12 1 0 56 12, 56, 3
R Petteri Nokelainen SPR 59 11 14 25 0 20 2 0 67 16, 69, 6
C *Maxime Sauve 33 8 17 25 8 12 1 0 46 17, 51, 1
L Jacob Micflikier POR 58 15 10 25 7 18 5 0 83 18, 40, 3
C *Ben Holmstrom PHL 59 9 16 25 -2 42 0 0 77 11, 51, 0
R Marc Pouliot SPR 59 10 15 25 9 18 3 0 72 13, 55, 3
C Travis Morin UTH 58 7 18 25 -7 14 5 0 69 10, 36, 3
C *Nicolas Deschamps 61 7 17 24 -12 24 1 0 69 10, 52, 3
R *Colton Sceviour UTH 58 12 12 24 -4 18 2 0 91 13, 60, 1
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Paul Byron SJF 59 18 37 55 18 12 4 1 77 23, 55, 5
C *Joe Colborne SJM 61 17 34 51 19 20 3 0 141 12, 55, 5
R *Zach Hamill 60 34 13 47 19 2 5 1 142 23, 68, 5
C *Andrei Loktionov MNC 59 12 34 46 3 32 3 0 109 11, 55, 4
C Martin St. Pierre SYR 61 19 26 45 -10 20 6 0 86 22, 51, 3
C Andrew Ebbett MAN 59 16 24 40 2 18 7 0 92 17, 50, 4
R *Greg Nemisz SJF 59 21 17 38 14 30 3 0 144 14, 60, 3
R Joey Crabb SJM 61 18 20 38 18 18 5 0 152 11, 42, 3
L *Stefan Meyer SJF 59 21 14 35 12 34 4 1 129 16, 48, 4
C *Joakim Andersson KCB 60 13 22 35 -4 18 5 0 80 16, 48, 5
C T.J. Hensick WOR 59 17 18 35 0 6 5 0 82 20, 52, 4
C Paul Szczechura 59 12 22 34 -4 18 2 0 87 13, 51, 1
C *Anton Lander HAM 61 14 20 34 6 28 2 0 112 12, 54, 2
C Mathieu Perreault POR 44 13 21 34 7 14 4 1 70 18, 46, 4
L Alexandre Picard 60 19 14 33 10 40 6 0 91 20, 50, 6
C *Scott Timmins LOU 60 14 18 32 -10 28 3 0 102 13, 48, 3
L Luca Caputi SJM 61 24 8 32 14 34 5 0 174 13, 56, 5
R *Eric Tangradi WIL 51 20 11 31 6 26 4 1 86 23, 51, 5
C Mike Blunden 50 10 21 31 14 32 4 0 90 11, 46, 2
C Ryan Stoa HER 60 16 15 31 1 36 1 0 100 16, 50, 4
C Ben Maxwell 59 7 24 31 -1 26 2 0 66 10, 57, 0
R *Marc-André Cliche MNC 59 18 12 30 1 22 3 0 142 12, 67, 4
C *Steven Zalewski ALB 60 14 15 29 -5 24 2 1 82 17, 51, 3
R Michel Ouellet 60 10 19 29 20 18 4 0 86 11, 47, 1
C *Luke Pither PHL 57 9 20 29 -2 20 3 0 52 17, 46, 4
L Colton Gillies HOU 58 12 17 29 7 16 1 0 90 13, 40, 2
L *Luke Adam 59 16 12 28 -3 26 4 1 110 14, 33, 4
L *Ryan Hamilton SJM 61 16 12 28 10 32 4 0 94 17, 50, 1
R Matt Halischuk MIL 53 14 14 28 2 42 1 0 99 14, 68, 6
R *Aaron Palushaj 59 18 10 28 6 14 3 1 97 18, 58, 6
R Michal Repík LOU 60 18 10 28 -2 18 6 0 144 12, 51, 7
C Philippe Dupuis SJM 57 10 17 27 -3 18 3 0 76 13, 53, 0
C Josh Hennessy 39 7 20 27 8 12 1 0 60 11, 54, 1
R Mattias Ritola 60 17 10 27 2 24 2 1 119 14, 60, 6
C Viktor Tikhonov SPR 44 9 18 27 6 14 5 0 83 10, 53, 4
R *Ben Smith NOR 60 13 14 27 3 12 4 0 114 11, 56, 3
R *Brandon Kozun MNC 59 12 14 26 3 22 3 0 83 14, 51, 2
L *Hunter Bishop 59 12 14 26 7 56 1 1 116 10, 38, 0
L Joakim Lindström HER 58 14 12 26 6 52 4 0 74 18, 35, 4
C *Andrew Desjardins CLE 52 10 15 25 -3 38 4 0 68 14, 38, 1
R Ryan Reaves WOR 59 5 20 25 -1 44 1 0 91 5,5 52, 1
C *Marcus Kruger NOR 37 7 18 25 -7 12 1 0 56 12, 56, 3
R Petteri Nokelainen SPR 59 11 14 25 0 20 2 0 67 16, 69, 6
C *Maxime Sauve 33 8 17 25 8 12 1 0 46 17, 51, 1
L Jacob Micflikier POR 58 15 10 25 7 18 5 0 83 18, 40, 3
C *Ben Holmstrom PHL 59 9 16 25 -2 42 0 0 77 11, 51, 0
R Marc Pouliot SPR 59 10 15 25 9 18 3 0 72 13, 55, 3
C Travis Morin UTH 58 7 18 25 -7 14 5 0 69 10, 36, 3
C *Nicolas Deschamps 61 7 17 24 -12 24 1 0 69 10, 52, 3
R *Colton Sceviour UTH 58 12 12 24 -4 18 2 0 91 13, 60, 1
Grue Yzerman-
Nombre de messages : 1023
Age : 31
Localisation : Chicoutimi
Mon équipe : Nashville Predators
Réputation : 6
Points : 7586
Date d'inscription : 27/10/2011
Sujets similaires
» Meilleurs Pointeurs AHL (29 février 2012)
» Meilleurs Pointeurs (19 février 2012)
» Meilleurs Pointeurs (29 février 2012)
» Meilleurs Pointeurs (10 janvier 2012)
» Meilleurs Pointeurs (20 janvier 2012)
» Meilleurs Pointeurs (19 février 2012)
» Meilleurs Pointeurs (29 février 2012)
» Meilleurs Pointeurs (10 janvier 2012)
» Meilleurs Pointeurs (20 janvier 2012)
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|