Meilleurs Pointeurs AHL (29 février 2012)
2 participants
Page 1 sur 1
Meilleurs Pointeurs AHL (29 février 2012)
Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Paul Byron SJF 62 18 38 56 18 12 4 1 78 23, 54, 5
C *Joe Colborne SJM 65 17 38 55 22 20 3 0 147 11, 56, 5
R *Zach Hamill 65 37 14 51 20 2 6 1 155 23, 68, 5
C Martin St. Pierre SYR 65 21 26 47 -10 20 6 0 95 22, 51, 4
C *Andrei Loktionov MNC 63 12 35 47 1 32 3 0 117 10, 55, 4
C Andrew Ebbett MAN 62 16 25 41 3 18 7 0 96 16, 50, 4
C *Joakim Andersson KCB 65 14 27 41 1 20 5 0 85 16, 50, 6
R Joey Crabb SJM 65 19 21 40 21 20 5 0 164 11, 42, 3
R *Greg Nemisz SJF 64 21 17 38 5 30 3 0 151 13, 60, 3
C *Anton Lander HAM 65 14 23 37 8 28 2 0 114 12, 55, 2
C T.J. Hensick WOR 64 17 19 36 1 8 5 0 87 19, 51, 4
C Mathieu Perreault POR 48 13 23 36 5 16 4 1 72 18, 48, 4
L Luca Caputi SJM 65 27 8 35 17 34 5 0 187 14, 58, 6
L *Stefan Meyer SJF 64 21 14 35 3 34 4 1 145 14, 50, 4
C Mike Blunden 54 12 23 35 12 32 5 0 93 12, 46, 3
C Paul Szczechura 63 12 23 35 -5 30 2 0 90 13, 51, 1
L Colton Gillies HOU 62 15 18 33 7 18 3 0 99 15, 42, 3
C *Scott Timmins LOU 65 15 18 33 -10 28 3 0 112 13, 48, 3
L Alexandre Picard 63 19 14 33 10 44 6 0 97 19, 48, 6
C Ryan Stoa HER 63 17 15 32 2 36 1 0 109 15, 51, 4
C *Steven Zalewski ALB 64 14 18 32 -2 24 2 1 85 16, 51, 3
C Ben Maxwell 61 7 24 31 -3 26 2 0 67 10, 58, 0
R *Eric Tangradi WIL 51 20 11 31 6 26 4 1 86 23, 51, 5
R *Marc-André Cliche MNC 63 19 12 31 -1 22 3 0 149 12, 70, 5
R *Aaron Palushaj 63 19 12 31 7 14 4 1 101 18, 58, 7
R Matt Halischuk MIL 58 15 15 30 2 42 1 0 107 14, 67, 6
C *Luke Pither PHL 61 9 21 30 -2 20 3 0 58 15, 45, 4
R Michal Repík LOU 65 19 11 30 0 20 6 0 159 11, 52, 8
C *Maxime Sauve 38 9 21 30 9 12 1 0 51 17, 51, 2
R Michel Ouellet 63 10 20 30 18 20 4 0 88 11, 47, 1
R *Ben Smith NOR 64 13 16 29 0 12 4 0 119 10, 58, 3
C *Nicolas Deschamps 65 9 20 29 -8 24 1 0 76 11, 52, 3
C Viktor Tikhonov SPR 49 10 19 29 4 14 5 0 90 11, 52, 4
L *Ryan Hamilton SJM 65 17 12 29 10 32 4 0 97 17, 46, 2
R *Brandon Kozun MNC 63 12 16 28 3 22 3 0 91 13, 51, 2
C *Cody Hodgson MAN 39 10 18 28 12 12 2 1 53 18, 53, 4
L *Luke Adam 63 16 12 28 -9 26 4 1 116 13, 34, 4
C *Ben Holmstrom PHL 63 11 17 28 2 44 0 1 83 13, 51, 0
L Joakim Lindström HER 61 15 12 27 5 52 4 0 78 19, 35, 5
L *Hunter Bishop 63 13 14 27 7 56 1 1 120 10, 38, 0
C *Andrew Desjardins CLE 57 10 17 27 -2 40 4 0 72 13, 37, 1
C Josh Hennessy 39 7 20 27 8 12 1 0 60 11, 54, 1
C *Chris Mueller MIL 64 10 17 27 -7 20 2 2 69 14, 50, 2
R Mattias Ritola 63 17 10 27 2 24 2 1 123 13, 64, 6
C *Chad Kolarik HFD 63 9 18 27 -3 16 3 0 79 11, 44, 2
C Philippe Dupuis SJM 61 10 17 27 -3 20 3 0 82 12, 52, 0
R Ryan Reaves WOR 64 5 21 26 0 44 1 0 96 5,2 51, 1
L Tim Kennedy LOU 65 12 14 26 10 26 3 0 79 15, 48, 0
C Travis Morin UTH 63 7 19 26 -9 16 5 0 74 9,5 35, 3
R Corey Locke GRD 63 14 12 26 8 18 3 0 89 15, 69, 3
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Paul Byron SJF 62 18 38 56 18 12 4 1 78 23, 54, 5
C *Joe Colborne SJM 65 17 38 55 22 20 3 0 147 11, 56, 5
R *Zach Hamill 65 37 14 51 20 2 6 1 155 23, 68, 5
C Martin St. Pierre SYR 65 21 26 47 -10 20 6 0 95 22, 51, 4
C *Andrei Loktionov MNC 63 12 35 47 1 32 3 0 117 10, 55, 4
C Andrew Ebbett MAN 62 16 25 41 3 18 7 0 96 16, 50, 4
C *Joakim Andersson KCB 65 14 27 41 1 20 5 0 85 16, 50, 6
R Joey Crabb SJM 65 19 21 40 21 20 5 0 164 11, 42, 3
R *Greg Nemisz SJF 64 21 17 38 5 30 3 0 151 13, 60, 3
C *Anton Lander HAM 65 14 23 37 8 28 2 0 114 12, 55, 2
C T.J. Hensick WOR 64 17 19 36 1 8 5 0 87 19, 51, 4
C Mathieu Perreault POR 48 13 23 36 5 16 4 1 72 18, 48, 4
L Luca Caputi SJM 65 27 8 35 17 34 5 0 187 14, 58, 6
L *Stefan Meyer SJF 64 21 14 35 3 34 4 1 145 14, 50, 4
C Mike Blunden 54 12 23 35 12 32 5 0 93 12, 46, 3
C Paul Szczechura 63 12 23 35 -5 30 2 0 90 13, 51, 1
L Colton Gillies HOU 62 15 18 33 7 18 3 0 99 15, 42, 3
C *Scott Timmins LOU 65 15 18 33 -10 28 3 0 112 13, 48, 3
L Alexandre Picard 63 19 14 33 10 44 6 0 97 19, 48, 6
C Ryan Stoa HER 63 17 15 32 2 36 1 0 109 15, 51, 4
C *Steven Zalewski ALB 64 14 18 32 -2 24 2 1 85 16, 51, 3
C Ben Maxwell 61 7 24 31 -3 26 2 0 67 10, 58, 0
R *Eric Tangradi WIL 51 20 11 31 6 26 4 1 86 23, 51, 5
R *Marc-André Cliche MNC 63 19 12 31 -1 22 3 0 149 12, 70, 5
R *Aaron Palushaj 63 19 12 31 7 14 4 1 101 18, 58, 7
R Matt Halischuk MIL 58 15 15 30 2 42 1 0 107 14, 67, 6
C *Luke Pither PHL 61 9 21 30 -2 20 3 0 58 15, 45, 4
R Michal Repík LOU 65 19 11 30 0 20 6 0 159 11, 52, 8
C *Maxime Sauve 38 9 21 30 9 12 1 0 51 17, 51, 2
R Michel Ouellet 63 10 20 30 18 20 4 0 88 11, 47, 1
R *Ben Smith NOR 64 13 16 29 0 12 4 0 119 10, 58, 3
C *Nicolas Deschamps 65 9 20 29 -8 24 1 0 76 11, 52, 3
C Viktor Tikhonov SPR 49 10 19 29 4 14 5 0 90 11, 52, 4
L *Ryan Hamilton SJM 65 17 12 29 10 32 4 0 97 17, 46, 2
R *Brandon Kozun MNC 63 12 16 28 3 22 3 0 91 13, 51, 2
C *Cody Hodgson MAN 39 10 18 28 12 12 2 1 53 18, 53, 4
L *Luke Adam 63 16 12 28 -9 26 4 1 116 13, 34, 4
C *Ben Holmstrom PHL 63 11 17 28 2 44 0 1 83 13, 51, 0
L Joakim Lindström HER 61 15 12 27 5 52 4 0 78 19, 35, 5
L *Hunter Bishop 63 13 14 27 7 56 1 1 120 10, 38, 0
C *Andrew Desjardins CLE 57 10 17 27 -2 40 4 0 72 13, 37, 1
C Josh Hennessy 39 7 20 27 8 12 1 0 60 11, 54, 1
C *Chris Mueller MIL 64 10 17 27 -7 20 2 2 69 14, 50, 2
R Mattias Ritola 63 17 10 27 2 24 2 1 123 13, 64, 6
C *Chad Kolarik HFD 63 9 18 27 -3 16 3 0 79 11, 44, 2
C Philippe Dupuis SJM 61 10 17 27 -3 20 3 0 82 12, 52, 0
R Ryan Reaves WOR 64 5 21 26 0 44 1 0 96 5,2 51, 1
L Tim Kennedy LOU 65 12 14 26 10 26 3 0 79 15, 48, 0
C Travis Morin UTH 63 7 19 26 -9 16 5 0 74 9,5 35, 3
R Corey Locke GRD 63 14 12 26 8 18 3 0 89 15, 69, 3
Grue Yzerman-
Nombre de messages : 1023
Age : 31
Localisation : Chicoutimi
Mon équipe : Nashville Predators
Réputation : 6
Points : 7586
Date d'inscription : 27/10/2011
Sujets similaires
» Meilleurs Pointeurs (19 février 2012)
» Meilleurs Pointeurs AHL (19 février 2012)
» Meilleurs Pointeurs (29 février 2012)
» Meilleurs Pointeurs (10 janvier 2012)
» Meilleurs Pointeurs (20 janvier 2012)
» Meilleurs Pointeurs AHL (19 février 2012)
» Meilleurs Pointeurs (29 février 2012)
» Meilleurs Pointeurs (10 janvier 2012)
» Meilleurs Pointeurs (20 janvier 2012)
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|