Classement EST [13 Mars 2012)
Page 1 sur 1
Classement EST [13 Mars 2012)
Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 69 38 20 3 8 87 ,630 184 141 17,26 84,43 5-3-0-2 24-7-3-2 14-13-0-6
*Tampa Bay Lightning 70 41 25 1 3 86 ,614 172 143 19,69 83,70 4-5-0-1 23-8-1-1 18-17-0-2
*Boston Bruins 70 30 26 4 10 74 ,529 172 156 14,22 79,10 2-3-2-3 18-9-3-5 12-17-1-5
*Pittsburgh Penguins 69 34 20 4 11 83 ,601 182 166 22,12 83,06 4-2-1-3 21-5-3-6 13-15-1-5
*Philadelphia Flyers 69 35 22 1 11 82 ,594 182 155 22,22 83,77 6-3-0-1 21-7-0-7 14-15-1-4
*Carolina Hurricanes 70 33 27 0 10 76 ,543 171 165 21,36 86,78 1-5-0-4 21-11-0-3 12-16-0-7
*Washington Capitals 68 33 26 2 7 75 ,551 187 160 21,12 81,98 4-3-0-3 20-9-1-3 13-17-1-4
*New York Islanders 69 29 26 3 11 72 ,522 166 166 15,42 85,78 5-3-1-1 19-10-2-7 10-16-1-4
Atlanta Thrashers 69 29 30 2 8 68 ,493 165 176 19,90 85,19 3-3-1-3 18-13-1-2 11-17-1-6
Toronto Maple Leafs 70 28 31 0 11 67 ,479 165 173 21,18 79,78 3-4-0-3 18-13-0-5 10-18-0-6
Montreal Canadiens 69 29 32 2 6 66 ,478 177 179 15,15 81,90 4-4-0-2 16-14-2-3 13-18-0-3
Buffalo Sabres 68 29 31 1 7 66 ,485 140 150 14,83 83,40 3-5-0-2 17-10-1-5 12-21-0-2
New Jersey Devils 70 23 29 4 14 64 ,457 155 164 14,03 86,16 7-2-0-1 16-11-1-7 7-18-3-7
Florida Panthers 70 19 43 0 8 46 ,329 128 202 12,44 74,55 1-7-0-2 12-14-0-7 7-29-0-1
Ottawa Senators 69 17 40 1 11 46 ,333 122 184 12,76 79,27 4-4-0-2 11-15-1-8 6-25-0-3
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 69 38 20 3 8 87 ,630 184 141 17,26 84,43 5-3-0-2 24-7-3-2 14-13-0-6
*Tampa Bay Lightning 70 41 25 1 3 86 ,614 172 143 19,69 83,70 4-5-0-1 23-8-1-1 18-17-0-2
*Boston Bruins 70 30 26 4 10 74 ,529 172 156 14,22 79,10 2-3-2-3 18-9-3-5 12-17-1-5
*Pittsburgh Penguins 69 34 20 4 11 83 ,601 182 166 22,12 83,06 4-2-1-3 21-5-3-6 13-15-1-5
*Philadelphia Flyers 69 35 22 1 11 82 ,594 182 155 22,22 83,77 6-3-0-1 21-7-0-7 14-15-1-4
*Carolina Hurricanes 70 33 27 0 10 76 ,543 171 165 21,36 86,78 1-5-0-4 21-11-0-3 12-16-0-7
*Washington Capitals 68 33 26 2 7 75 ,551 187 160 21,12 81,98 4-3-0-3 20-9-1-3 13-17-1-4
*New York Islanders 69 29 26 3 11 72 ,522 166 166 15,42 85,78 5-3-1-1 19-10-2-7 10-16-1-4
Atlanta Thrashers 69 29 30 2 8 68 ,493 165 176 19,90 85,19 3-3-1-3 18-13-1-2 11-17-1-6
Toronto Maple Leafs 70 28 31 0 11 67 ,479 165 173 21,18 79,78 3-4-0-3 18-13-0-5 10-18-0-6
Montreal Canadiens 69 29 32 2 6 66 ,478 177 179 15,15 81,90 4-4-0-2 16-14-2-3 13-18-0-3
Buffalo Sabres 68 29 31 1 7 66 ,485 140 150 14,83 83,40 3-5-0-2 17-10-1-5 12-21-0-2
New Jersey Devils 70 23 29 4 14 64 ,457 155 164 14,03 86,16 7-2-0-1 16-11-1-7 7-18-3-7
Florida Panthers 70 19 43 0 8 46 ,329 128 202 12,44 74,55 1-7-0-2 12-14-0-7 7-29-0-1
Ottawa Senators 69 17 40 1 11 46 ,333 122 184 12,76 79,27 4-4-0-2 11-15-1-8 6-25-0-3
Sujets similaires
» Classement AHL [13 Mars 2012]
» Classement Est (31 mars 2012)
» Classement OUEST [13 Mars 2012)
» Classement Général (31 mars 2012)
» Classement Ouest (31 mars 2012)
» Classement Est (31 mars 2012)
» Classement OUEST [13 Mars 2012)
» Classement Général (31 mars 2012)
» Classement Ouest (31 mars 2012)
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum