12-League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -38%
Enceinte colonne – Focal Chorus 726 – Noir ...
Voir le deal
245 €

Classement Général (31 mars 2012)

Aller en bas

Classement Général (31 mars 2012) Empty Classement Général (31 mars 2012)

Message par Grue Yzerman Dim 11 Déc - 21:33:59

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 78 45 21 3 9 102 ,654 210 155 17,90 84,52 7-2-0-1 27-7-3-3 18-14-0-6
*Pittsburgh Penguins 78 37 24 5 12 91 ,583 196 184 20,34 82,33 4-4-1-1 23-7-3-7 14-17-2-5
*Philadelphia Flyers 78 37 27 2 12 88 ,564 201 182 21,43 82,43 2-6-1-1 23-8-1-7 14-19-1-5
*New Jersey Devils 78 30 29 4 15 79 ,506 178 176 15,20 86,12 8-0-0-2 20-11-1-7 10-18-3-8
New York Islanders 78 31 32 3 12 77 ,494 176 191 14,83 84,05 3-6-0-1 19-11-2-7 12-21-1-5



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 79 35 29 4 11 85 ,538 195 172 16,00 78,35 5-3-0-2 21-9-3-6 14-20-1-5
Toronto Maple Leafs 79 32 34 0 13 77 ,487 184 190 18,88 79,46 4-4-0-2 20-14-0-6 12-20-0-7
Montreal Canadiens 78 33 35 2 8 76 ,487 195 198 15,95 82,56 4-3-0-3 18-15-2-4 15-20-0-4
Buffalo Sabres 77 30 38 1 8 69 ,448 154 175 14,72 83,11 2-7-0-1 18-13-1-6 12-25-0-2
Ottawa Senators 78 20 45 1 12 53 ,340 136 204 13,39 78,47 4-5-0-1 12-17-1-9 8-28-0-3



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Tampa Bay Lightning 78 44 30 1 3 92 ,590 189 163 19,52 83,90 5-5-0-0 25-12-1-1 19-18-0-2
*Washington Capitals 77 40 26 2 9 91 ,591 209 168 21,26 82,11 8-0-0-2 25-9-1-4 15-17-1-5
*Carolina Hurricanes 77 35 30 0 12 82 ,532 185 180 21,60 86,94 2-5-0-3 22-13-0-3 13-17-0-9
Atlanta Thrashers 78 33 33 2 10 78 ,500 185 195 20,76 85,61 4-3-1-2 21-14-1-3 12-19-1-7
Florida Panthers 78 21 48 0 9 51 ,327 137 215 12,28 75,10 2-6-0-2 14-17-0-8 7-31-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 77 41 22 0 14 96 ,623 204 164 19,57 86,17 5-1-0-4 23-8-0-7 18-14-0-7
*Detroit Red Wings 78 41 26 5 6 93 ,596 217 180 20,00 80,93 3-6-0-1 25-10-3-0 16-16-2-6
*St. Louis Blues 78 36 23 2 17 91 ,583 198 166 18,53 83,73 2-4-0-4 21-9-2-6 15-14-0-11
Columbus Blue Jackets 79 27 40 1 11 66 ,418 177 199 17,49 77,50 3-5-0-2 15-19-0-6 12-21-1-5
Nashville Predators 77 22 48 1 6 51 ,331 164 219 18,55 82,09 2-7-0-1 14-21-0-3 8-27-1-3



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 78 36 24 1 17 90 ,577 178 159 12,66 84,50 7-2-0-1 21-10-1-8 15-14-0-9
*Colorado Avalanche 78 38 28 4 8 88 ,564 187 185 20,85 83,33 3-5-1-1 22-7-3-7 16-21-1-1
Calgary Flames 78 31 32 4 11 77 ,494 169 162 17,73 83,10 4-3-0-3 18-13-3-5 13-19-1-6
Edmonton Oilers 78 30 36 2 10 72 ,462 178 211 16,88 82,68 6-3-0-1 19-14-2-5 11-22-0-5
Minnesota Wild 78 24 42 4 8 60 ,385 148 200 15,28 80,99 7-3-0-0 16-14-3-6 8-28-1-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*San Jose Sharks 79 41 22 2 14 98 ,620 202 170 19,69 79,57 1-5-1-3 25-9-0-5 16-13-2-9
*Anaheim Mighty Ducks 78 42 23 3 10 97 ,622 211 177 19,46 82,11 3-4-0-3 26-5-3-4 16-18-0-6
*Dallas Stars 78 35 17 2 24 96 ,615 187 157 15,28 82,41 4-0-0-6 19-6-1-12 16-11-1-12
Los Angeles Kings 78 29 32 2 15 75 ,481 178 192 19,56 79,77 2-2-0-6 19-13-1-7 10-19-1-8
Phoenix Coyotes 79 26 39 4 10 66 ,418 153 192 14,98 84,96 2-4-0-4 16-17-1-6 10-22-3-4



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 78 45 21 3 9 102 ,654 210 155 17,90 84,52 7-2-0-1 27-7-3-3 18-14-0-6
*San Jose Sharks 79 41 22 2 14 98 ,620 202 170 19,69 79,57 1-5-1-3 25-9-0-5 16-13-2-9
*Anaheim Mighty Ducks 78 42 23 3 10 97 ,622 211 177 19,46 82,11 3-4-0-3 26-5-3-4 16-18-0-6
*Chicago Blackhawks 77 41 22 0 14 96 ,623 204 164 19,57 86,17 5-1-0-4 23-8-0-7 18-14-0-7
*Dallas Stars 78 35 17 2 24 96 ,615 187 157 15,28 82,41 4-0-0-6 19-6-1-12 16-11-1-12
*Detroit Red Wings 78 41 26 5 6 93 ,596 217 180 20,00 80,93 3-6-0-1 25-10-3-0 16-16-2-6
*Tampa Bay Lightning 78 44 30 1 3 92 ,590 189 163 19,52 83,90 5-5-0-0 25-12-1-1 19-18-0-2
*Washington Capitals 77 40 26 2 9 91 ,591 209 168 21,26 82,11 8-0-0-2 25-9-1-4 15-17-1-5
*Pittsburgh Penguins 78 37 24 5 12 91 ,583 196 184 20,34 82,33 4-4-1-1 23-7-3-7 14-17-2-5
*St. Louis Blues 78 36 23 2 17 91 ,583 198 166 18,53 83,73 2-4-0-4 21-9-2-6 15-14-0-11
*Vancouver Canucks 78 36 24 1 17 90 ,577 178 159 12,66 84,50 7-2-0-1 21-10-1-8 15-14-0-9
*Colorado Avalanche 78 38 28 4 8 88 ,564 187 185 20,85 83,33 3-5-1-1 22-7-3-7 16-21-1-1
*Philadelphia Flyers 78 37 27 2 12 88 ,564 201 182 21,43 82,43 2-6-1-1 23-8-1-7 14-19-1-5
*Boston Bruins 79 35 29 4 11 85 ,538 195 172 16,00 78,35 5-3-0-2 21-9-3-6 14-20-1-5
*Carolina Hurricanes 77 35 30 0 12 82 ,532 185 180 21,60 86,94 2-5-0-3 22-13-0-3 13-17-0-9
*New Jersey Devils 78 30 29 4 15 79 ,506 178 176 15,20 86,12 8-0-0-2 20-11-1-7 10-18-3-8
Atlanta Thrashers 78 33 33 2 10 78 ,500 185 195 20,76 85,61 4-3-1-2 21-14-1-3 12-19-1-7
Toronto Maple Leafs 79 32 34 0 13 77 ,487 184 190 18,88 79,46 4-4-0-2 20-14-0-6 12-20-0-7
Calgary Flames 78 31 32 4 11 77 ,494 169 162 17,73 83,10 4-3-0-3 18-13-3-5 13-19-1-6
New York Islanders 78 31 32 3 12 77 ,494 176 191 14,83 84,05 3-6-0-1 19-11-2-7 12-21-1-5
Montreal Canadiens 78 33 35 2 8 76 ,487 195 198 15,95 82,56 4-3-0-3 18-15-2-4 15-20-0-4
Los Angeles Kings 78 29 32 2 15 75 ,481 178 192 19,56 79,77 2-2-0-6 19-13-1-7 10-19-1-8
Edmonton Oilers 78 30 36 2 10 72 ,462 178 211 16,88 82,68 6-3-0-1 19-14-2-5 11-22-0-5
Buffalo Sabres 77 30 38 1 8 69 ,448 154 175 14,72 83,11 2-7-0-1 18-13-1-6 12-25-0-2
Columbus Blue Jackets 79 27 40 1 11 66 ,418 177 199 17,49 77,50 3-5-0-2 15-19-0-6 12-21-1-5
Phoenix Coyotes 79 26 39 4 10 66 ,418 153 192 14,98 84,96 2-4-0-4 16-17-1-6 10-22-3-4
Minnesota Wild 78 24 42 4 8 60 ,385 148 200 15,28 80,99 7-3-0-0 16-14-3-6 8-28-1-2
Ottawa Senators 78 20 45 1 12 53 ,340 136 204 13,39 78,47 4-5-0-1 12-17-1-9 8-28-0-3
Nashville Predators 77 22 48 1 6 51 ,331 164 219 18,55 82,09 2-7-0-1 14-21-0-3 8-27-1-3
Florida Panthers 78 21 48 0 9 51 ,327 137 215 12,28 75,10 2-6-0-2 14-17-0-8 7-31-0-1


Grue Yzerman
Grue Yzerman

Masculin
Nombre de messages : 1023
Age : 31
Localisation : Chicoutimi
Mon équipe : Nashville Predators
Réputation : 6
Points : 7586
Date d'inscription : 27/10/2011

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum