12-League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -45%
Harman Kardon Citation One MK3 – Enceinte ...
Voir le deal
99 €

Classement Général (29 février 2012)

Aller en bas

Classement Général (29 février 2012) Empty Classement Général (29 février 2012)

Message par Grue Yzerman Lun 5 Déc - 22:08:06

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 63 35 18 3 7 80 ,635 170 130 17,33 84,46 7-2-0-1 22-6-3-2 13-12-0-5
*Pittsburgh Penguins 63 32 19 3 9 76 ,603 171 155 22,51 82,74 5-3-0-2 21-5-2-5 11-14-1-4
*Philadelphia Flyers 63 32 20 1 10 75 ,595 164 141 22,94 84,96 6-2-0-2 18-7-0-6 14-13-1-4
*New York Islanders 63 26 24 3 10 65 ,516 148 149 15,20 86,17 5-1-2-2 16-9-2-6 10-15-1-4
New Jersey Devils 64 19 28 4 13 55 ,430 139 153 13,13 85,85 4-4-0-2 13-10-1-6 6-18-3-7



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 65 28 25 3 9 68 ,523 157 143 14,08 79,76 2-4-1-3 18-9-2-5 10-16-1-4
Toronto Maple Leafs 65 27 28 0 10 64 ,492 155 159 21,05 79,61 4-4-0-2 17-13-0-5 10-15-0-5
Montreal Canadiens 63 27 29 2 5 61 ,484 162 163 15,38 82,18 4-4-0-2 14-12-2-2 13-17-0-3
Buffalo Sabres 63 27 29 1 6 61 ,484 131 139 15,49 83,70 3-6-0-1 16-10-1-5 11-19-0-1
Ottawa Senators 63 15 37 1 10 41 ,325 107 165 13,81 79,30 2-5-0-3 10-15-1-7 5-22-0-3



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Tampa Bay Lightning 63 38 21 1 3 80 ,635 155 125 18,82 83,63 7-2-0-1 21-6-1-1 17-15-0-2
*Carolina Hurricanes 63 32 23 0 8 72 ,571 157 145 21,78 86,73 4-2-0-4 20-8-0-2 12-15-0-6
*Washington Capitals 62 31 24 2 5 69 ,556 169 146 20,00 80,90 3-4-0-3 19-8-1-3 12-16-1-2
Atlanta Thrashers 63 27 29 1 6 61 ,484 150 161 18,85 84,33 5-2-1-2 17-12-0-1 10-17-1-5
Florida Panthers 65 19 40 0 6 44 ,338 121 191 13,02 74,41 3-7-0-0 12-13-0-5 7-27-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 65 35 20 5 5 80 ,615 184 149 20,75 81,54 3-4-3-0 22-9-3-0 13-11-2-5
*Chicago Blackhawks 64 35 20 0 9 79 ,617 176 140 19,19 85,06 5-4-0-1 20-7-0-3 15-13-0-6
*St. Louis Blues 64 32 19 2 11 77 ,602 169 141 19,29 82,00 5-2-0-3 18-8-2-5 14-11-0-6
Columbus Blue Jackets 65 22 35 1 7 52 ,400 136 167 16,11 77,83 5-3-0-2 13-17-0-4 9-18-1-3
Nashville Predators 64 19 41 1 3 42 ,328 142 185 17,62 82,00 2-8-0-0 12-18-0-3 7-23-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Colorado Avalanche 63 34 20 3 6 77 ,611 160 144 21,86 80,77 5-2-0-3 19-6-2-6 15-14-1-0
*Vancouver Canucks 62 25 22 1 14 65 ,524 134 133 12,04 83,12 2-4-1-3 15-9-1-6 10-13-0-8
Calgary Flames 64 26 28 3 7 62 ,484 139 133 18,33 84,12 4-4-1-1 15-13-2-3 11-15-1-4
Edmonton Oilers 65 23 32 2 8 56 ,431 150 187 18,52 81,45 2-6-0-2 14-14-2-3 9-18-0-5
Minnesota Wild 62 17 34 4 7 45 ,363 116 165 16,85 79,89 0-7-1-2 11-12-3-6 6-22-1-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*San Jose Sharks 64 38 16 1 9 86 ,672 179 144 21,90 78,32 5-3-0-2 22-7-0-2 16-9-1-7
*Anaheim Mighty Ducks 65 38 18 3 6 85 ,654 187 153 19,91 82,46 7-1-1-1 24-3-3-3 14-15-0-3
*Dallas Stars 63 28 17 2 16 74 ,587 145 127 14,61 82,39 4-3-0-3 16-6-1-8 12-11-1-8
Los Angeles Kings 63 26 26 2 9 63 ,500 150 157 20,22 79,15 4-5-0-1 17-8-1-3 9-18-1-6
Phoenix Coyotes 64 21 33 4 6 52 ,406 120 153 14,05 84,69 6-2-2-0 12-13-1-4 9-20-3-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*San Jose Sharks 64 38 16 1 9 86 ,672 179 144 21,90 78,32 5-3-0-2 22-7-0-2 16-9-1-7
*Anaheim Mighty Ducks 65 38 18 3 6 85 ,654 187 153 19,91 82,46 7-1-1-1 24-3-3-3 14-15-0-3
*Tampa Bay Lightning 63 38 21 1 3 80 ,635 155 125 18,82 83,63 7-2-0-1 21-6-1-1 17-15-0-2
*New York Rangers 63 35 18 3 7 80 ,635 170 130 17,33 84,46 7-2-0-1 22-6-3-2 13-12-0-5
*Detroit Red Wings 65 35 20 5 5 80 ,615 184 149 20,75 81,54 3-4-3-0 22-9-3-0 13-11-2-5
*Chicago Blackhawks 64 35 20 0 9 79 ,617 176 140 19,19 85,06 5-4-0-1 20-7-0-3 15-13-0-6
*Colorado Avalanche 63 34 20 3 6 77 ,611 160 144 21,86 80,77 5-2-0-3 19-6-2-6 15-14-1-0
*St. Louis Blues 64 32 19 2 11 77 ,602 169 141 19,29 82,00 5-2-0-3 18-8-2-5 14-11-0-6
*Pittsburgh Penguins 63 32 19 3 9 76 ,603 171 155 22,51 82,74 5-3-0-2 21-5-2-5 11-14-1-4
*Philadelphia Flyers 63 32 20 1 10 75 ,595 164 141 22,94 84,96 6-2-0-2 18-7-0-6 14-13-1-4
*Dallas Stars 63 28 17 2 16 74 ,587 145 127 14,61 82,39 4-3-0-3 16-6-1-8 12-11-1-8
*Carolina Hurricanes 63 32 23 0 8 72 ,571 157 145 21,78 86,73 4-2-0-4 20-8-0-2 12-15-0-6
*Washington Capitals 62 31 24 2 5 69 ,556 169 146 20,00 80,90 3-4-0-3 19-8-1-3 12-16-1-2
*Boston Bruins 65 28 25 3 9 68 ,523 157 143 14,08 79,76 2-4-1-3 18-9-2-5 10-16-1-4
*New York Islanders 63 26 24 3 10 65 ,516 148 149 15,20 86,17 5-1-2-2 16-9-2-6 10-15-1-4
*Vancouver Canucks 62 25 22 1 14 65 ,524 134 133 12,04 83,12 2-4-1-3 15-9-1-6 10-13-0-8
Toronto Maple Leafs 65 27 28 0 10 64 ,492 155 159 21,05 79,61 4-4-0-2 17-13-0-5 10-15-0-5
Los Angeles Kings 63 26 26 2 9 63 ,500 150 157 20,22 79,15 4-5-0-1 17-8-1-3 9-18-1-6
Calgary Flames 64 26 28 3 7 62 ,484 139 133 18,33 84,12 4-4-1-1 15-13-2-3 11-15-1-4
Montreal Canadiens 63 27 29 2 5 61 ,484 162 163 15,38 82,18 4-4-0-2 14-12-2-2 13-17-0-3
Buffalo Sabres 63 27 29 1 6 61 ,484 131 139 15,49 83,70 3-6-0-1 16-10-1-5 11-19-0-1
Atlanta Thrashers 63 27 29 1 6 61 ,484 150 161 18,85 84,33 5-2-1-2 17-12-0-1 10-17-1-5
Edmonton Oilers 65 23 32 2 8 56 ,431 150 187 18,52 81,45 2-6-0-2 14-14-2-3 9-18-0-5
New Jersey Devils 64 19 28 4 13 55 ,430 139 153 13,13 85,85 4-4-0-2 13-10-1-6 6-18-3-7
Columbus Blue Jackets 65 22 35 1 7 52 ,400 136 167 16,11 77,83 5-3-0-2 13-17-0-4 9-18-1-3
Phoenix Coyotes 64 21 33 4 6 52 ,406 120 153 14,05 84,69 6-2-2-0 12-13-1-4 9-20-3-2
Minnesota Wild 62 17 34 4 7 45 ,363 116 165 16,85 79,89 0-7-1-2 11-12-3-6 6-22-1-1
Florida Panthers 65 19 40 0 6 44 ,338 121 191 13,02 74,41 3-7-0-0 12-13-0-5 7-27-0-1
Nashville Predators 64 19 41 1 3 42 ,328 142 185 17,62 82,00 2-8-0-0 12-18-0-3 7-23-1-0
Ottawa Senators 63 15 37 1 10 41 ,325 107 165 13,81 79,30 2-5-0-3 10-15-1-7 5-22-0-3


Grue Yzerman
Grue Yzerman

Masculin
Nombre de messages : 1023
Age : 31
Localisation : Chicoutimi
Mon équipe : Nashville Predators
Réputation : 6
Points : 7586
Date d'inscription : 27/10/2011

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum