Meilleurs Buteurs Séries (Après 2 rondes)
Page 1 sur 1
Meilleurs Buteurs Séries (Après 2 rondes)
Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Scott Hartnell 13 8 3 11 5 8 0 1 1 1 0 1 40 20,0 14,3 3 40 29 19 24 37 13 10 64 6 7 0 0 21,
R Corey Perry 11 8 8 16 13 12 1 2 3 0 0 0 40 20,0 50,0 1 40 28 22 22 40 18 4 87 8 8 2 2 34,
C Ryan Getzlaf 11 7 9 16 12 7 1 1 2 0 0 0 45 15,6 57,9 1 26 17 22 15 23 8 3 87 4 7 1 1 33,
L Alexander Ovechkin 7 7 5 12 11 0 1 1 2 0 0 0 21 33,3 20,0 0 14 17 21 6 14 8 5 85 6 7 0 0 53,
R *Ben Smith 11 6 2 8 5 0 1 0 1 0 0 0 23 26,1 83,3 1 2 12 15 9 1 -8 2 19 3 5 0 0 7,4
L T.J. Oshie 13 6 5 11 9 2 0 0 0 0 0 0 31 19,4 50,0 1 16 22 17 16 11 -5 4 63 3 6 0 0 18,
C Eric Staal 10 6 5 11 -3 0 0 0 0 1 0 1 39 15,4 68,5 0 15 17 20 8 12 4 3 88 3 8 0 0 34,
C Nicklas Bäckström 11 6 11 17 13 8 1 1 2 0 0 0 40 15,0 70,3 3 8 12 19 6 2 -4 3 88 4 11 0 0 31,
L Benoit Pouliot 10 6 3 9 3 6 1 0 1 0 0 0 39 15,4 60,0 2 18 10 18 6 16 10 1 88 3 5 0 0 32,
R Evgeni Malkin 10 6 7 13 8 0 1 0 1 0 0 0 31 19,4 51,5 2 28 20 19 9 27 18 4 86 4 8 0 0 36,
R Devin Setoguchi 11 6 7 13 11 13 0 0 0 0 0 0 37 16,2 0,0 2 12 19 18 16 8 -8 3 45 3 4 0 0 21,
C Danny Brière 13 6 7 13 5 10 1 1 2 0 0 0 29 20,7 50,0 1 0 17 15 9 0 -9 9 89 5 6 0 0 24,
L Wojtek Wolski 10 5 3 8 4 2 0 0 0 0 0 0 20 25,0 50,0 1 4 13 14 6 0 -6 3 86 7 9 0 0 31,
C Patrick Sharp 11 5 6 11 5 2 0 0 0 1 0 1 27 18,5 50,3 1 11 20 19 14 1 -13 9 87 3 5 0 0 28,
L Ryane Clowe 6 5 2 7 6 16 0 0 0 0 0 0 13 38,5 66,7 1 10 20 17 17 5 -12 1 66 4 6 0 0 45,
R B.J. Crombeen 13 5 4 9 10 28 0 0 0 0 0 0 24 20,8 26,1 0 37 16 18 20 31 11 7 89 2 3 2 0 24,
R Patrick Kane 11 5 8 13 6 0 0 0 0 0 0 0 34 14,7 33,3 1 5 15 19 10 1 -9 8 87 3 6 0 0 30,
C Pavel Datsyuk 11 5 5 10 0 2 0 0 0 0 0 0 34 14,7 56,1 2 9 17 21 10 3 -7 4 88 3 6 0 0 31,
C Anze Kopitar 13 5 9 14 -2 0 0 1 1 0 0 0 37 13,5 51,1 2 36 20 21 11 36 25 8 91 5 7 0 0 29,
R Andrew Cogliano 10 4 3 7 4 4 0 0 0 0 0 0 29 13,8 50,0 0 4 21 17 15 1 -14 5 88 3 9 0 0 27,
L Johan Franzén 11 4 2 6 -2 2 0 0 0 0 0 0 17 23,5 36,4 0 20 15 18 10 12 2 8 78 3 4 0 0 26,
L Jakub Voracek 13 4 5 9 8 4 1 1 2 1 0 1 36 11,1 33,3 1 9 14 16 11 3 -8 2 89 2 4 0 0 24,
C Claude Giroux 13 4 4 8 -7 2 1 1 2 0 0 0 34 11,8 56,6 1 9 13 19 9 3 -6 4 89 5 6 0 0 25,
L Thomas Vanek 10 4 3 7 6 0 0 1 1 0 0 0 39 10,3 0,0 0 2 18 17 10 0 -10 3 85 4 8 0 0 31,
C Brooks Laich 11 4 3 7 -4 4 0 0 0 0 0 0 30 13,3 45,7 1 13 14 18 14 10 -4 6 88 3 5 0 0 28,
L Bobby Ryan 11 4 6 10 13 2 1 0 1 0 0 0 40 10,0 33,3 1 33 17 22 20 32 12 2 87 3 11 0 0 34,
R Brad Boyes 10 4 6 10 3 0 0 0 0 0 0 0 14 28,6 39,1 1 9 13 14 13 0 -13 5 85 3 5 0 0 28,
C Patrik Berglund 13 4 7 11 6 2 0 0 0 0 0 0 29 13,8 24,5 0 33 20 20 19 30 11 5 89 3 7 0 0 25,
L Jarome Iginla 7 3 4 7 0 0 1 0 1 0 0 0 35 8,6 0,0 1 8 9 19 7 3 -4 2 84 4 7 0 0 46,
C *Brayden Schenn 13 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 6 50,0 54,4 0 4 14 10 14 11 -3 1 64 2 2 0 0 18,
L David Booth 5 3 1 4 2 2 0 0 0 0 0 0 18 16,7 71,4 1 11 9 20 4 5 1 2 83 2 8 0 0 59,
D Joni Pitkänen 10 3 3 6 -8 4 0 0 0 0 0 0 15 20,0 0 1 11 12 26 8 6 -2 9 88 2 4 0 0 30,
R Marian Gaborik 10 3 3 6 8 14 0 1 1 0 0 0 30 10,0 11,1 1 5 24 18 16 1 -15 5 86 2 7 0 0 32,
L Valtteri Filppula 11 3 3 6 -2 6 0 0 0 0 0 0 38 7,9 50,0 0 4 11 18 13 0 -13 3 58 2 5 0 0 26,
R David Perron 5 3 1 4 2 4 0 0 0 0 0 0 11 27,3 0,0 0 0 9 15 6 0 -6 2 83 2 4 0 0 55,
R Teddy Purcell 5 3 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 11 27,3 50,0 1 2 4 15 3 0 -3 5 84 2 3 0 0 52,
C Jonathan Toews 11 3 11 14 6 0 0 1 1 0 0 0 47 6,4 64,3 0 26 26 21 24 25 1 4 87 4 5 0 0 32,
D Alex Edler 11 3 3 6 5 4 0 0 0 0 1 1 13 23,1 0 0 26 12 21 9 26 17 9 88 2 6 0 0 30,
L Joffrey Lupul 11 3 3 6 5 4 0 0 0 0 0 0 29 10,3 0,0 1 4 20 16 16 1 -15 3 60 2 3 0 0 23,
L Viktor Stålberg 11 3 0 3 0 8 0 0 0 0 0 0 11 27,3 0,0 0 20 19 15 22 28 6 4 10 2 2 0 0 16,
C Joe Pavelski 6 3 3 6 8 2 0 0 0 0 0 0 14 21,4 61,8 0 4 12 16 7 1 -6 4 85 3 4 0 0 50,
R Milan Hejduk 6 3 2 5 -5 0 0 1 1 0 0 0 18 16,7 0,0 1 0 12 19 11 1 -10 1 85 3 4 0 0 47,
C James Neal 5 3 1 4 0 2 0 1 1 0 0 0 14 21,4 53,2 0 7 5 19 6 6 0 1 84 3 6 0 0 61,
L Andrew Brunette 11 3 4 7 6 8 0 0 0 0 0 0 25 12,0 66,7 2 3 18 17 19 0 -19 4 87 3 8 0 0 28,
R Tomas Holmström 11 3 2 5 -2 6 0 0 0 0 0 0 21 14,3 40,0 1 6 11 14 13 0 -13 5 88 3 3 0 0 26,
R Chad LaRose 11 3 3 6 -1 6 0 0 0 0 0 0 22 13,6 16,7 2 13 16 15 18 11 -7 1 87 3 4 0 0 29,
R David Jones 6 3 0 3 -2 6 0 0 0 0 0 0 14 21,4 60,0 0 13 14 17 17 11 -6 1 12 2 2 0 0 37,
R Mats Zuccarello 10 3 2 5 2 4 0 0 0 0 0 0 12 25,0 33,3 1 2 13 13 14 0 -14 3 62 3 3 0 0 20,
R Jamie Langenbrunner 13 3 5 8 -4 4 0 0 0 0 0 0 43 7,0 28,6 0 15 15 20 23 8 -15 13 89 2 4 0 0 23,
L Andy McDonald 13 3 2 5 -2 4 0 0 0 0 0 0 41 7,3 33,3 1 0 27 20 23 1 -22 3 89 4 8 0 0 24,
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Scott Hartnell 13 8 3 11 5 8 0 1 1 1 0 1 40 20,0 14,3 3 40 29 19 24 37 13 10 64 6 7 0 0 21,
R Corey Perry 11 8 8 16 13 12 1 2 3 0 0 0 40 20,0 50,0 1 40 28 22 22 40 18 4 87 8 8 2 2 34,
C Ryan Getzlaf 11 7 9 16 12 7 1 1 2 0 0 0 45 15,6 57,9 1 26 17 22 15 23 8 3 87 4 7 1 1 33,
L Alexander Ovechkin 7 7 5 12 11 0 1 1 2 0 0 0 21 33,3 20,0 0 14 17 21 6 14 8 5 85 6 7 0 0 53,
R *Ben Smith 11 6 2 8 5 0 1 0 1 0 0 0 23 26,1 83,3 1 2 12 15 9 1 -8 2 19 3 5 0 0 7,4
L T.J. Oshie 13 6 5 11 9 2 0 0 0 0 0 0 31 19,4 50,0 1 16 22 17 16 11 -5 4 63 3 6 0 0 18,
C Eric Staal 10 6 5 11 -3 0 0 0 0 1 0 1 39 15,4 68,5 0 15 17 20 8 12 4 3 88 3 8 0 0 34,
C Nicklas Bäckström 11 6 11 17 13 8 1 1 2 0 0 0 40 15,0 70,3 3 8 12 19 6 2 -4 3 88 4 11 0 0 31,
L Benoit Pouliot 10 6 3 9 3 6 1 0 1 0 0 0 39 15,4 60,0 2 18 10 18 6 16 10 1 88 3 5 0 0 32,
R Evgeni Malkin 10 6 7 13 8 0 1 0 1 0 0 0 31 19,4 51,5 2 28 20 19 9 27 18 4 86 4 8 0 0 36,
R Devin Setoguchi 11 6 7 13 11 13 0 0 0 0 0 0 37 16,2 0,0 2 12 19 18 16 8 -8 3 45 3 4 0 0 21,
C Danny Brière 13 6 7 13 5 10 1 1 2 0 0 0 29 20,7 50,0 1 0 17 15 9 0 -9 9 89 5 6 0 0 24,
L Wojtek Wolski 10 5 3 8 4 2 0 0 0 0 0 0 20 25,0 50,0 1 4 13 14 6 0 -6 3 86 7 9 0 0 31,
C Patrick Sharp 11 5 6 11 5 2 0 0 0 1 0 1 27 18,5 50,3 1 11 20 19 14 1 -13 9 87 3 5 0 0 28,
L Ryane Clowe 6 5 2 7 6 16 0 0 0 0 0 0 13 38,5 66,7 1 10 20 17 17 5 -12 1 66 4 6 0 0 45,
R B.J. Crombeen 13 5 4 9 10 28 0 0 0 0 0 0 24 20,8 26,1 0 37 16 18 20 31 11 7 89 2 3 2 0 24,
R Patrick Kane 11 5 8 13 6 0 0 0 0 0 0 0 34 14,7 33,3 1 5 15 19 10 1 -9 8 87 3 6 0 0 30,
C Pavel Datsyuk 11 5 5 10 0 2 0 0 0 0 0 0 34 14,7 56,1 2 9 17 21 10 3 -7 4 88 3 6 0 0 31,
C Anze Kopitar 13 5 9 14 -2 0 0 1 1 0 0 0 37 13,5 51,1 2 36 20 21 11 36 25 8 91 5 7 0 0 29,
R Andrew Cogliano 10 4 3 7 4 4 0 0 0 0 0 0 29 13,8 50,0 0 4 21 17 15 1 -14 5 88 3 9 0 0 27,
L Johan Franzén 11 4 2 6 -2 2 0 0 0 0 0 0 17 23,5 36,4 0 20 15 18 10 12 2 8 78 3 4 0 0 26,
L Jakub Voracek 13 4 5 9 8 4 1 1 2 1 0 1 36 11,1 33,3 1 9 14 16 11 3 -8 2 89 2 4 0 0 24,
C Claude Giroux 13 4 4 8 -7 2 1 1 2 0 0 0 34 11,8 56,6 1 9 13 19 9 3 -6 4 89 5 6 0 0 25,
L Thomas Vanek 10 4 3 7 6 0 0 1 1 0 0 0 39 10,3 0,0 0 2 18 17 10 0 -10 3 85 4 8 0 0 31,
C Brooks Laich 11 4 3 7 -4 4 0 0 0 0 0 0 30 13,3 45,7 1 13 14 18 14 10 -4 6 88 3 5 0 0 28,
L Bobby Ryan 11 4 6 10 13 2 1 0 1 0 0 0 40 10,0 33,3 1 33 17 22 20 32 12 2 87 3 11 0 0 34,
R Brad Boyes 10 4 6 10 3 0 0 0 0 0 0 0 14 28,6 39,1 1 9 13 14 13 0 -13 5 85 3 5 0 0 28,
C Patrik Berglund 13 4 7 11 6 2 0 0 0 0 0 0 29 13,8 24,5 0 33 20 20 19 30 11 5 89 3 7 0 0 25,
L Jarome Iginla 7 3 4 7 0 0 1 0 1 0 0 0 35 8,6 0,0 1 8 9 19 7 3 -4 2 84 4 7 0 0 46,
C *Brayden Schenn 13 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 6 50,0 54,4 0 4 14 10 14 11 -3 1 64 2 2 0 0 18,
L David Booth 5 3 1 4 2 2 0 0 0 0 0 0 18 16,7 71,4 1 11 9 20 4 5 1 2 83 2 8 0 0 59,
D Joni Pitkänen 10 3 3 6 -8 4 0 0 0 0 0 0 15 20,0 0 1 11 12 26 8 6 -2 9 88 2 4 0 0 30,
R Marian Gaborik 10 3 3 6 8 14 0 1 1 0 0 0 30 10,0 11,1 1 5 24 18 16 1 -15 5 86 2 7 0 0 32,
L Valtteri Filppula 11 3 3 6 -2 6 0 0 0 0 0 0 38 7,9 50,0 0 4 11 18 13 0 -13 3 58 2 5 0 0 26,
R David Perron 5 3 1 4 2 4 0 0 0 0 0 0 11 27,3 0,0 0 0 9 15 6 0 -6 2 83 2 4 0 0 55,
R Teddy Purcell 5 3 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 11 27,3 50,0 1 2 4 15 3 0 -3 5 84 2 3 0 0 52,
C Jonathan Toews 11 3 11 14 6 0 0 1 1 0 0 0 47 6,4 64,3 0 26 26 21 24 25 1 4 87 4 5 0 0 32,
D Alex Edler 11 3 3 6 5 4 0 0 0 0 1 1 13 23,1 0 0 26 12 21 9 26 17 9 88 2 6 0 0 30,
L Joffrey Lupul 11 3 3 6 5 4 0 0 0 0 0 0 29 10,3 0,0 1 4 20 16 16 1 -15 3 60 2 3 0 0 23,
L Viktor Stålberg 11 3 0 3 0 8 0 0 0 0 0 0 11 27,3 0,0 0 20 19 15 22 28 6 4 10 2 2 0 0 16,
C Joe Pavelski 6 3 3 6 8 2 0 0 0 0 0 0 14 21,4 61,8 0 4 12 16 7 1 -6 4 85 3 4 0 0 50,
R Milan Hejduk 6 3 2 5 -5 0 0 1 1 0 0 0 18 16,7 0,0 1 0 12 19 11 1 -10 1 85 3 4 0 0 47,
C James Neal 5 3 1 4 0 2 0 1 1 0 0 0 14 21,4 53,2 0 7 5 19 6 6 0 1 84 3 6 0 0 61,
L Andrew Brunette 11 3 4 7 6 8 0 0 0 0 0 0 25 12,0 66,7 2 3 18 17 19 0 -19 4 87 3 8 0 0 28,
R Tomas Holmström 11 3 2 5 -2 6 0 0 0 0 0 0 21 14,3 40,0 1 6 11 14 13 0 -13 5 88 3 3 0 0 26,
R Chad LaRose 11 3 3 6 -1 6 0 0 0 0 0 0 22 13,6 16,7 2 13 16 15 18 11 -7 1 87 3 4 0 0 29,
R David Jones 6 3 0 3 -2 6 0 0 0 0 0 0 14 21,4 60,0 0 13 14 17 17 11 -6 1 12 2 2 0 0 37,
R Mats Zuccarello 10 3 2 5 2 4 0 0 0 0 0 0 12 25,0 33,3 1 2 13 13 14 0 -14 3 62 3 3 0 0 20,
R Jamie Langenbrunner 13 3 5 8 -4 4 0 0 0 0 0 0 43 7,0 28,6 0 15 15 20 23 8 -15 13 89 2 4 0 0 23,
L Andy McDonald 13 3 2 5 -2 4 0 0 0 0 0 0 41 7,3 33,3 1 0 27 20 23 1 -22 3 89 4 8 0 0 24,
Grue Yzerman-
Nombre de messages : 1023
Age : 31
Localisation : Chicoutimi
Mon équipe : Nashville Predators
Réputation : 6
Points : 7586
Date d'inscription : 27/10/2011
Sujets similaires
» Meilleurs Buteurs Séries (Après 4 rondes)
» Meilleurs Passeurs Séries (Après 2 rondes)
» Meilleurs Pointeurs Séries (Après 2 rondes)
» Meilleurs Passeurs Séries (Après 4 rondes)
» Meilleurs Pointeurs Séries (Après 4 rondes)
» Meilleurs Passeurs Séries (Après 2 rondes)
» Meilleurs Pointeurs Séries (Après 2 rondes)
» Meilleurs Passeurs Séries (Après 4 rondes)
» Meilleurs Pointeurs Séries (Après 4 rondes)
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|