Meilleurs Passeurs Séries (Après 2 rondes)
Page 1 sur 1
Meilleurs Passeurs Séries (Après 2 rondes)
Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Jonathan Toews 11 3 11 14 6 0 0 1 1 0 0 0 47 6,4 64,3 0 26 26 21 24 25 1 4 87 4 5 0 0 32,
C Nicklas Bäckström 11 6 11 17 13 8 1 1 2 0 0 0 40 15,0 70,3 3 8 12 19 6 2 -4 3 88 4 11 0 0 31,
D Matt Carle 13 1 10 11 5 0 0 0 0 0 0 0 10 10,0 0 0 6 12 17 9 6 -3 11 89 1 4 0 0 23,
C Anze Kopitar 13 5 9 14 -2 0 0 1 1 0 0 0 37 13,5 51,1 2 36 20 21 11 36 25 8 91 5 7 0 0 29,
C Ryan Getzlaf 11 7 9 16 12 7 1 1 2 0 0 0 45 15,6 57,9 1 26 17 22 15 23 8 3 87 4 7 1 1 33,
D Nicklas Lidström 11 1 8 9 -3 4 0 0 0 0 0 0 19 5,3 0 0 7 11 27 6 6 0 15 88 2 5 0 0 32,
D Braydon Coburn 13 2 8 10 -3 4 0 0 0 0 1 1 14 14,3 0 1 37 18 24 18 33 15 17 89 1 4 0 0 27,
D Kevin Shattenkirk 13 2 8 10 9 4 1 0 1 0 0 0 18 11,1 0 1 3 4 20 4 3 -1 5 89 1 4 0 0 23,
D Brent Seabrook 11 2 8 10 9 4 0 0 0 0 0 0 21 9,5 0 1 28 15 26 11 28 17 8 87 2 6 0 0 34,
R Corey Perry 11 8 8 16 13 12 1 2 3 0 0 0 40 20,0 50,0 1 40 28 22 22 40 18 4 87 8 8 2 2 34,
R Patrick Kane 11 5 8 13 6 0 0 0 0 0 0 0 34 14,7 33,3 1 5 15 19 10 1 -9 8 87 3 6 0 0 30,
D Roman Polak 13 1 7 8 -3 0 0 1 1 0 0 0 14 7,1 0 1 28 14 25 19 25 6 13 89 1 4 0 0 26,
R Evgeni Malkin 10 6 7 13 8 0 1 0 1 0 0 0 31 19,4 51,5 2 28 20 19 9 27 18 4 86 4 8 0 0 36,
R Devin Setoguchi 11 6 7 13 11 13 0 0 0 0 0 0 37 16,2 0,0 2 12 19 18 16 8 -8 3 45 3 4 0 0 21,
D Chris Campoli 9 2 7 9 4 0 0 0 0 0 0 0 6 33,3 0 0 10 8 16 6 3 -3 5 10 1 2 0 0 10,
C Patrik Berglund 13 4 7 11 6 2 0 0 0 0 0 0 29 13,8 24,5 0 33 20 20 19 30 11 5 89 3 7 0 0 25,
D Marc Staal 10 0 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 38 8 27 10 37 27 9 86 3 4 0 0 36,
C Danny Brière 13 6 7 13 5 10 1 1 2 0 0 0 29 20,7 50,0 1 0 17 15 9 0 -9 9 89 5 6 0 0 24,
C Kyle Brodziak 11 2 6 8 -1 2 0 0 0 0 0 0 17 11,8 70,7 0 21 17 16 18 16 -2 7 84 1 3 0 0 23,
R Brad Boyes 10 4 6 10 3 0 0 0 0 0 0 0 14 28,6 39,1 1 9 13 14 13 0 -13 5 85 3 5 0 0 28,
D Jeff Petry 10 0 6 6 4 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 20 5 20 6 19 13 9 91 1 3 0 0 33,
D Kimmo Timonen 13 2 6 8 9 6 0 0 0 0 1 1 28 7,1 0 0 8 11 22 5 4 -1 9 89 1 4 0 0 24,
C Henrik Zetterberg 11 1 6 7 -4 8 1 0 1 0 0 0 22 4,5 49,3 0 2 24 18 13 0 -13 5 88 3 6 0 0 29,
L Bobby Ryan 11 4 6 10 13 2 1 0 1 0 0 0 40 10,0 33,3 1 33 17 22 20 32 12 2 87 3 11 0 0 34,
D Niklas Kronwall 11 0 6 6 -5 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 35 16 27 12 30 18 13 88 2 3 0 0 30,
D Duncan Keith 11 2 6 8 9 8 0 0 0 0 0 0 17 11,8 0 0 11 10 25 11 6 -5 16 87 1 4 0 0 30,
L Pierre-Marc Bouchard 11 2 6 8 -2 7 0 2 2 0 0 0 27 7,4 33,3 0 3 14 17 13 1 -12 4 88 2 6 0 0 26,
D Luca Sbisa 11 2 6 8 13 0 0 0 0 0 0 0 13 15,4 0 1 32 21 28 17 31 14 13 59 2 4 0 0 29,
C Patrick Sharp 11 5 6 11 5 2 0 0 0 1 0 1 27 18,5 50,3 1 11 20 19 14 1 -13 9 87 3 5 0 0 28,
C Pavel Datsyuk 11 5 5 10 0 2 0 0 0 0 0 0 34 14,7 56,1 2 9 17 21 10 3 -7 4 88 3 6 0 0 31,
D Zdeno Chara 7 2 5 7 0 2 0 0 0 0 0 0 14 14,3 0 1 19 14 28 12 17 5 1 85 2 5 0 0 49,
D Ryan Whitney 10 1 5 6 -2 4 0 0 0 0 1 1 18 5,6 0 0 11 5 27 5 14 9 13 91 1 3 0 0 32,
D Ian White 11 2 5 7 -2 6 0 0 0 0 0 0 16 12,5 0 1 4 13 18 14 5 -9 4 88 2 3 0 0 25,
D Chris Pronger 13 1 5 6 -7 2 0 0 0 0 1 1 17 5,9 0 0 19 12 28 7 12 5 13 89 2 3 0 0 26,
D Sami Lepistö 11 2 5 7 2 2 0 0 0 0 0 0 9 22,2 0 1 14 9 16 5 4 -1 7 80 1 3 0 0 24,
L James van Riemsdyk 13 2 5 7 -10 0 0 2 2 0 0 0 53 3,8 53,6 0 30 30 20 20 29 9 3 89 2 4 0 0 27,
C Joe Thornton 6 2 5 7 -11 0 1 0 1 0 0 0 14 14,3 50,5 0 5 7 18 2 2 0 4 85 2 12 0 0 51,
L Jakub Voracek 13 4 5 9 8 4 1 1 2 1 0 1 36 11,1 33,3 1 9 14 16 11 3 -8 2 89 2 4 0 0 24,
L T.J. Oshie 13 6 5 11 9 2 0 0 0 0 0 0 31 19,4 50,0 1 16 22 17 16 11 -5 4 63 3 6 0 0 18,
C Eric Staal 10 6 5 11 -3 0 0 0 0 1 0 1 39 15,4 68,5 0 15 17 20 8 12 4 3 88 3 8 0 0 34,
L Alexander Ovechkin 7 7 5 12 11 0 1 1 2 0 0 0 21 33,3 20,0 0 14 17 21 6 14 8 5 85 6 7 0 0 53,
R Jamie Langenbrunner 13 3 5 8 -4 4 0 0 0 0 0 0 43 7,0 28,6 0 15 15 20 23 8 -15 13 89 2 4 0 0 23,
R Jaromir Jagr 13 2 5 7 -4 16 1 1 2 0 0 0 36 5,6 50,0 1 7 25 19 15 0 -15 5 81 2 5 0 0 24,
L Ray Whitney 7 3 4 7 -4 8 0 0 0 0 0 0 15 20,0 36,4 0 0 12 16 7 0 -7 0 25 3 4 0 0 32,
D Marc-André Bergeron 10 1 4 5 8 4 0 0 0 0 0 0 10 10,0 0 0 6 9 21 13 1 -12 4 85 1 4 0 0 27,
D Jeff Schultz 11 2 4 6 9 2 0 0 0 0 0 0 8 25,0 0 0 30 10 23 9 23 14 9 88 1 3 0 0 27,
L Nikolay Zherdev 10 2 4 6 3 4 0 0 0 0 0 0 21 9,5 0,0 0 2 22 13 19 0 -19 2 44 1 2 0 0 15,
D Erik Johnson 6 1 4 5 -5 0 0 0 0 0 0 0 12 8,3 0 0 17 4 26 5 15 10 10 85 2 8 0 0 57,
L *Ryan Nugent-Hopkins 10 2 4 6 -4 4 0 0 0 0 0 0 23 8,7 44,0 0 2 20 18 14 0 -14 1 65 3 5 0 0 25,
L Jason Blake 11 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 31 6,5 50,0 1 4 8 16 10 1 -9 3 87 3 5 0 0 24,
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Jonathan Toews 11 3 11 14 6 0 0 1 1 0 0 0 47 6,4 64,3 0 26 26 21 24 25 1 4 87 4 5 0 0 32,
C Nicklas Bäckström 11 6 11 17 13 8 1 1 2 0 0 0 40 15,0 70,3 3 8 12 19 6 2 -4 3 88 4 11 0 0 31,
D Matt Carle 13 1 10 11 5 0 0 0 0 0 0 0 10 10,0 0 0 6 12 17 9 6 -3 11 89 1 4 0 0 23,
C Anze Kopitar 13 5 9 14 -2 0 0 1 1 0 0 0 37 13,5 51,1 2 36 20 21 11 36 25 8 91 5 7 0 0 29,
C Ryan Getzlaf 11 7 9 16 12 7 1 1 2 0 0 0 45 15,6 57,9 1 26 17 22 15 23 8 3 87 4 7 1 1 33,
D Nicklas Lidström 11 1 8 9 -3 4 0 0 0 0 0 0 19 5,3 0 0 7 11 27 6 6 0 15 88 2 5 0 0 32,
D Braydon Coburn 13 2 8 10 -3 4 0 0 0 0 1 1 14 14,3 0 1 37 18 24 18 33 15 17 89 1 4 0 0 27,
D Kevin Shattenkirk 13 2 8 10 9 4 1 0 1 0 0 0 18 11,1 0 1 3 4 20 4 3 -1 5 89 1 4 0 0 23,
D Brent Seabrook 11 2 8 10 9 4 0 0 0 0 0 0 21 9,5 0 1 28 15 26 11 28 17 8 87 2 6 0 0 34,
R Corey Perry 11 8 8 16 13 12 1 2 3 0 0 0 40 20,0 50,0 1 40 28 22 22 40 18 4 87 8 8 2 2 34,
R Patrick Kane 11 5 8 13 6 0 0 0 0 0 0 0 34 14,7 33,3 1 5 15 19 10 1 -9 8 87 3 6 0 0 30,
D Roman Polak 13 1 7 8 -3 0 0 1 1 0 0 0 14 7,1 0 1 28 14 25 19 25 6 13 89 1 4 0 0 26,
R Evgeni Malkin 10 6 7 13 8 0 1 0 1 0 0 0 31 19,4 51,5 2 28 20 19 9 27 18 4 86 4 8 0 0 36,
R Devin Setoguchi 11 6 7 13 11 13 0 0 0 0 0 0 37 16,2 0,0 2 12 19 18 16 8 -8 3 45 3 4 0 0 21,
D Chris Campoli 9 2 7 9 4 0 0 0 0 0 0 0 6 33,3 0 0 10 8 16 6 3 -3 5 10 1 2 0 0 10,
C Patrik Berglund 13 4 7 11 6 2 0 0 0 0 0 0 29 13,8 24,5 0 33 20 20 19 30 11 5 89 3 7 0 0 25,
D Marc Staal 10 0 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 38 8 27 10 37 27 9 86 3 4 0 0 36,
C Danny Brière 13 6 7 13 5 10 1 1 2 0 0 0 29 20,7 50,0 1 0 17 15 9 0 -9 9 89 5 6 0 0 24,
C Kyle Brodziak 11 2 6 8 -1 2 0 0 0 0 0 0 17 11,8 70,7 0 21 17 16 18 16 -2 7 84 1 3 0 0 23,
R Brad Boyes 10 4 6 10 3 0 0 0 0 0 0 0 14 28,6 39,1 1 9 13 14 13 0 -13 5 85 3 5 0 0 28,
D Jeff Petry 10 0 6 6 4 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 20 5 20 6 19 13 9 91 1 3 0 0 33,
D Kimmo Timonen 13 2 6 8 9 6 0 0 0 0 1 1 28 7,1 0 0 8 11 22 5 4 -1 9 89 1 4 0 0 24,
C Henrik Zetterberg 11 1 6 7 -4 8 1 0 1 0 0 0 22 4,5 49,3 0 2 24 18 13 0 -13 5 88 3 6 0 0 29,
L Bobby Ryan 11 4 6 10 13 2 1 0 1 0 0 0 40 10,0 33,3 1 33 17 22 20 32 12 2 87 3 11 0 0 34,
D Niklas Kronwall 11 0 6 6 -5 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 35 16 27 12 30 18 13 88 2 3 0 0 30,
D Duncan Keith 11 2 6 8 9 8 0 0 0 0 0 0 17 11,8 0 0 11 10 25 11 6 -5 16 87 1 4 0 0 30,
L Pierre-Marc Bouchard 11 2 6 8 -2 7 0 2 2 0 0 0 27 7,4 33,3 0 3 14 17 13 1 -12 4 88 2 6 0 0 26,
D Luca Sbisa 11 2 6 8 13 0 0 0 0 0 0 0 13 15,4 0 1 32 21 28 17 31 14 13 59 2 4 0 0 29,
C Patrick Sharp 11 5 6 11 5 2 0 0 0 1 0 1 27 18,5 50,3 1 11 20 19 14 1 -13 9 87 3 5 0 0 28,
C Pavel Datsyuk 11 5 5 10 0 2 0 0 0 0 0 0 34 14,7 56,1 2 9 17 21 10 3 -7 4 88 3 6 0 0 31,
D Zdeno Chara 7 2 5 7 0 2 0 0 0 0 0 0 14 14,3 0 1 19 14 28 12 17 5 1 85 2 5 0 0 49,
D Ryan Whitney 10 1 5 6 -2 4 0 0 0 0 1 1 18 5,6 0 0 11 5 27 5 14 9 13 91 1 3 0 0 32,
D Ian White 11 2 5 7 -2 6 0 0 0 0 0 0 16 12,5 0 1 4 13 18 14 5 -9 4 88 2 3 0 0 25,
D Chris Pronger 13 1 5 6 -7 2 0 0 0 0 1 1 17 5,9 0 0 19 12 28 7 12 5 13 89 2 3 0 0 26,
D Sami Lepistö 11 2 5 7 2 2 0 0 0 0 0 0 9 22,2 0 1 14 9 16 5 4 -1 7 80 1 3 0 0 24,
L James van Riemsdyk 13 2 5 7 -10 0 0 2 2 0 0 0 53 3,8 53,6 0 30 30 20 20 29 9 3 89 2 4 0 0 27,
C Joe Thornton 6 2 5 7 -11 0 1 0 1 0 0 0 14 14,3 50,5 0 5 7 18 2 2 0 4 85 2 12 0 0 51,
L Jakub Voracek 13 4 5 9 8 4 1 1 2 1 0 1 36 11,1 33,3 1 9 14 16 11 3 -8 2 89 2 4 0 0 24,
L T.J. Oshie 13 6 5 11 9 2 0 0 0 0 0 0 31 19,4 50,0 1 16 22 17 16 11 -5 4 63 3 6 0 0 18,
C Eric Staal 10 6 5 11 -3 0 0 0 0 1 0 1 39 15,4 68,5 0 15 17 20 8 12 4 3 88 3 8 0 0 34,
L Alexander Ovechkin 7 7 5 12 11 0 1 1 2 0 0 0 21 33,3 20,0 0 14 17 21 6 14 8 5 85 6 7 0 0 53,
R Jamie Langenbrunner 13 3 5 8 -4 4 0 0 0 0 0 0 43 7,0 28,6 0 15 15 20 23 8 -15 13 89 2 4 0 0 23,
R Jaromir Jagr 13 2 5 7 -4 16 1 1 2 0 0 0 36 5,6 50,0 1 7 25 19 15 0 -15 5 81 2 5 0 0 24,
L Ray Whitney 7 3 4 7 -4 8 0 0 0 0 0 0 15 20,0 36,4 0 0 12 16 7 0 -7 0 25 3 4 0 0 32,
D Marc-André Bergeron 10 1 4 5 8 4 0 0 0 0 0 0 10 10,0 0 0 6 9 21 13 1 -12 4 85 1 4 0 0 27,
D Jeff Schultz 11 2 4 6 9 2 0 0 0 0 0 0 8 25,0 0 0 30 10 23 9 23 14 9 88 1 3 0 0 27,
L Nikolay Zherdev 10 2 4 6 3 4 0 0 0 0 0 0 21 9,5 0,0 0 2 22 13 19 0 -19 2 44 1 2 0 0 15,
D Erik Johnson 6 1 4 5 -5 0 0 0 0 0 0 0 12 8,3 0 0 17 4 26 5 15 10 10 85 2 8 0 0 57,
L *Ryan Nugent-Hopkins 10 2 4 6 -4 4 0 0 0 0 0 0 23 8,7 44,0 0 2 20 18 14 0 -14 1 65 3 5 0 0 25,
L Jason Blake 11 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 31 6,5 50,0 1 4 8 16 10 1 -9 3 87 3 5 0 0 24,
Grue Yzerman-
Nombre de messages : 1023
Age : 31
Localisation : Chicoutimi
Mon équipe : Nashville Predators
Réputation : 6
Points : 7586
Date d'inscription : 27/10/2011
Sujets similaires
» Meilleurs Passeurs Séries (Après 4 rondes)
» Meilleurs Buteurs Séries (Après 2 rondes)
» Meilleurs Pointeurs Séries (Après 2 rondes)
» Meilleurs Buteurs Séries (Après 4 rondes)
» Meilleurs Pointeurs Séries (Après 4 rondes)
» Meilleurs Buteurs Séries (Après 2 rondes)
» Meilleurs Pointeurs Séries (Après 2 rondes)
» Meilleurs Buteurs Séries (Après 4 rondes)
» Meilleurs Pointeurs Séries (Après 4 rondes)
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|