Keeper / % d'Arrets
Page 1 sur 1
Keeper / % d'Arrets
Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Dwayne Roloson 2 0 0 0 0 1 0 1 49 96,1 0 1,19 2 9,00
Chris Mason 2 0 0 0 2 0 0 0 19 95,0 0 1,54 1 7,50
Andrew Raycroft 1 0 0 0 0 1 0 0 17 94,4 0 2,22 1 8,00
Mathieu Garon 37 0 0 0 8 21 0 7 962 91,8 2 2,33 86 7,89
*Jonathan Bernier 18 0 0 0 5 8 0 5 466 91,7 1 2,39 42 8,22
Martin Brodeur 39 0 1 1 22 9 1 7 824 91,4 2 1,97 78 7,74
Marc-André Fleury 38 0 5 5 24 10 2 2 811 91,4 2 1,99 76 7,82
Miikka Kiprusoff 39 0 2 2 23 15 0 1 798 91,2 2 1,97 77 7,62
Roberto Luongo 39 0 0 0 17 17 0 5 862 91,0 4 2,16 85 7,56
Rick DiPietro 37 0 0 0 11 18 2 4 889 91,0 1 2,38 88 7,57
*Erik Ersberg 22 0 0 0 2 16 0 3 630 91,0 0 2,82 62 8,14
Ryan Miller 39 0 1 1 20 12 3 3 828 90,8 2 2,14 84 7,49
Kari Lehtonen 36 0 1 1 14 18 1 2 806 90,8 2 2,29 82 7,47
Pascal Leclaire 41 0 1 1 14 16 0 10 883 90,7 2 2,20 91 7,34
Niklas Backstrom 40 0 0 0 24 11 2 3 806 90,6 4 2,08 84 7,53
Martin Gerber 37 0 2 2 20 13 2 2 770 90,5 1 2,17 81 7,30
Tomas Vokoun 38 0 0 0 19 10 1 7 808 90,5 2 2,23 85 7,42
Manny Legace 35 0 0 0 9 21 0 3 768 90,4 1 2,38 82 7,29
Jean-Sébastien Giguère 41 0 0 0 24 12 1 4 798 90,4 2 2,06 85 7,27
Dan Ellis 40 0 0 0 12 20 1 7 880 90,3 2 2,34 95 7,23
Henrik Lundqvist 37 0 1 1 14 18 1 3 873 90,3 1 2,53 94 7,43
Mike Smith 37 0 1 1 17 15 1 4 880 90,2 0 2,58 96 7,49
Cristobal Huet 39 0 0 0 18 18 0 3 821 90,1 2 2,30 90 7,18
Chris Osgood 38 0 2 2 14 17 3 4 828 90,1 2 2,37 91 7,13
Manny Fernandez 39 0 0 0 17 14 1 7 859 90,0 4 2,39 95 7,33
Marty Turco 37 0 2 2 18 11 1 6 741 90,0 2 2,22 82 7,32
Yann Danis 2 0 0 0 0 2 0 0 9 90,0 0 3,00 1 6,50
Vesa Toskala 39 0 3 3 25 9 0 4 829 90,0 3 2,36 92 7,21
Evgeni Nabokov 37 0 0 0 15 16 2 4 820 89,8 4 2,49 93 7,08
Ilya Bryzgalov 37 0 0 0 14 16 0 6 839 89,7 2 2,61 96 7,32
José Theodore 39 0 1 1 20 10 1 6 766 89,7 2 2,25 88 7,15
Martin Biron 30 0 0 0 14 10 3 3 645 89,6 1 2,47 75 7,07
Cam Ward 38 0 1 1 18 17 0 3 808 89,4 2 2,51 96 7,11
Antero Niittymäki 8 0 0 0 2 5 0 1 174 89,2 0 2,62 21 6,38
Peter Budaj 38 0 0 0 13 23 1 1 843 89,1 2 2,71 103 6,84
Carey Price 39 0 2 2 17 17 3 1 806 88,8 2 2,64 102 6,87
*Jeff Deslauriers 1 0 0 0 0 1 0 0 7 87,5 0 2,73 1 6,00
*Tobias Stephan 1 0 0 0 0 1 0 0 11 84,6 0 4,00 2 4,00
Mikael Tellqvist 1 0 0 0 0 1 0 0 11 84,6 0 3,16 2 5,00
Fredrik Norrena 1 0 0 0 0 0 1 0 4 80,0 0 2,86 1 5,00
*Jonas Hiller 1 0 0 0 0 1 0 0 5 71,4 0 4,29 2 4,00
Johan Hedberg 1 0 0 0 0 1 0 0 5 71,4 0 6,67 2 4,00
Marc Denis 1 0 0 0 0 1 0 0 5 62,5 0 7,83 3 4,00
Brian Boucher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Olaf Kölzig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Kevin Weekes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Tuukka Rask 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Marek Schwarz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jeremy Smith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Curtis McElhinney 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Dwayne Roloson 2 0 0 0 0 1 0 1 49 96,1 0 1,19 2 9,00
Chris Mason 2 0 0 0 2 0 0 0 19 95,0 0 1,54 1 7,50
Andrew Raycroft 1 0 0 0 0 1 0 0 17 94,4 0 2,22 1 8,00
Mathieu Garon 37 0 0 0 8 21 0 7 962 91,8 2 2,33 86 7,89
*Jonathan Bernier 18 0 0 0 5 8 0 5 466 91,7 1 2,39 42 8,22
Martin Brodeur 39 0 1 1 22 9 1 7 824 91,4 2 1,97 78 7,74
Marc-André Fleury 38 0 5 5 24 10 2 2 811 91,4 2 1,99 76 7,82
Miikka Kiprusoff 39 0 2 2 23 15 0 1 798 91,2 2 1,97 77 7,62
Roberto Luongo 39 0 0 0 17 17 0 5 862 91,0 4 2,16 85 7,56
Rick DiPietro 37 0 0 0 11 18 2 4 889 91,0 1 2,38 88 7,57
*Erik Ersberg 22 0 0 0 2 16 0 3 630 91,0 0 2,82 62 8,14
Ryan Miller 39 0 1 1 20 12 3 3 828 90,8 2 2,14 84 7,49
Kari Lehtonen 36 0 1 1 14 18 1 2 806 90,8 2 2,29 82 7,47
Pascal Leclaire 41 0 1 1 14 16 0 10 883 90,7 2 2,20 91 7,34
Niklas Backstrom 40 0 0 0 24 11 2 3 806 90,6 4 2,08 84 7,53
Martin Gerber 37 0 2 2 20 13 2 2 770 90,5 1 2,17 81 7,30
Tomas Vokoun 38 0 0 0 19 10 1 7 808 90,5 2 2,23 85 7,42
Manny Legace 35 0 0 0 9 21 0 3 768 90,4 1 2,38 82 7,29
Jean-Sébastien Giguère 41 0 0 0 24 12 1 4 798 90,4 2 2,06 85 7,27
Dan Ellis 40 0 0 0 12 20 1 7 880 90,3 2 2,34 95 7,23
Henrik Lundqvist 37 0 1 1 14 18 1 3 873 90,3 1 2,53 94 7,43
Mike Smith 37 0 1 1 17 15 1 4 880 90,2 0 2,58 96 7,49
Cristobal Huet 39 0 0 0 18 18 0 3 821 90,1 2 2,30 90 7,18
Chris Osgood 38 0 2 2 14 17 3 4 828 90,1 2 2,37 91 7,13
Manny Fernandez 39 0 0 0 17 14 1 7 859 90,0 4 2,39 95 7,33
Marty Turco 37 0 2 2 18 11 1 6 741 90,0 2 2,22 82 7,32
Yann Danis 2 0 0 0 0 2 0 0 9 90,0 0 3,00 1 6,50
Vesa Toskala 39 0 3 3 25 9 0 4 829 90,0 3 2,36 92 7,21
Evgeni Nabokov 37 0 0 0 15 16 2 4 820 89,8 4 2,49 93 7,08
Ilya Bryzgalov 37 0 0 0 14 16 0 6 839 89,7 2 2,61 96 7,32
José Theodore 39 0 1 1 20 10 1 6 766 89,7 2 2,25 88 7,15
Martin Biron 30 0 0 0 14 10 3 3 645 89,6 1 2,47 75 7,07
Cam Ward 38 0 1 1 18 17 0 3 808 89,4 2 2,51 96 7,11
Antero Niittymäki 8 0 0 0 2 5 0 1 174 89,2 0 2,62 21 6,38
Peter Budaj 38 0 0 0 13 23 1 1 843 89,1 2 2,71 103 6,84
Carey Price 39 0 2 2 17 17 3 1 806 88,8 2 2,64 102 6,87
*Jeff Deslauriers 1 0 0 0 0 1 0 0 7 87,5 0 2,73 1 6,00
*Tobias Stephan 1 0 0 0 0 1 0 0 11 84,6 0 4,00 2 4,00
Mikael Tellqvist 1 0 0 0 0 1 0 0 11 84,6 0 3,16 2 5,00
Fredrik Norrena 1 0 0 0 0 0 1 0 4 80,0 0 2,86 1 5,00
*Jonas Hiller 1 0 0 0 0 1 0 0 5 71,4 0 4,29 2 4,00
Johan Hedberg 1 0 0 0 0 1 0 0 5 71,4 0 6,67 2 4,00
Marc Denis 1 0 0 0 0 1 0 0 5 62,5 0 7,83 3 4,00
Brian Boucher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Olaf Kölzig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Kevin Weekes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Tuukka Rask 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Marek Schwarz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jeremy Smith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Curtis McElhinney 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Sujets similaires
» Keeper / Moyennes
» Keeper / % d'Arrêts
» Keeper Standings (V-MOY)
» Keeper / Victoires
» Keeper / Moyennes
» Keeper / % d'Arrêts
» Keeper Standings (V-MOY)
» Keeper / Victoires
» Keeper / Moyennes
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|