Keeper / % d'Arrêts
Page 1 sur 1
Keeper / % d'Arrêts
Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Steve Valiquette 1 0 0 0 1 0 0 0 1 100 0 ,00 0 7,00
Ty Conklin 1 0 0 0 1 0 0 0 2 100 0 ,00 0 7,00
Brent Johnson 1 0 0 0 0 1 0 0 0 100 0 ,00 0 7,00
Dwayne Roloson 2 0 0 0 0 1 0 1 49 96,1 0 1,19 2 9,00
Chris Mason 2 0 0 0 2 0 0 0 19 95,0 0 1,54 1 7,50
Andrew Raycroft 1 0 0 0 0 1 0 0 17 94,4 0 2,22 1 8,00
*Jeff Deslauriers 2 0 0 0 0 2 0 0 15 93,8 0 1,33 1 7,00
Mathieu Garon 41 0 0 0 9 21 1 9 1045 91,9 2 2,24 92 7,93
*Jonathan Bernier 22 0 0 0 5 11 0 6 571 91,9 1 2,31 50 8,18
Martin Brodeur 42 0 1 1 23 11 1 7 871 91,2 2 1,97 84 7,62
Marc-André Fleury 42 0 5 5 25 12 2 3 906 91,2 2 2,05 87 7,74
Rick DiPietro 42 0 1 1 14 20 2 4 985 91,1 2 2,29 96 7,62
Roberto Luongo 43 0 0 0 19 18 0 6 944 91,1 4 2,12 92 7,60
*Erik Ersberg 22 0 0 0 2 16 0 3 630 91,0 0 2,82 62 8,14
Kari Lehtonen 40 0 1 1 16 20 1 2 910 90,9 2 2,29 91 7,50
Miikka Kiprusoff 43 0 2 2 24 18 0 1 884 90,8 2 2,09 90 7,47
Tomas Vokoun 43 0 0 0 23 11 1 7 920 90,8 2 2,16 93 7,56
Pascal Leclaire 45 0 1 1 17 17 0 10 961 90,7 2 2,18 99 7,38
Ryan Miller 43 0 1 1 22 13 4 3 912 90,7 2 2,15 93 7,44
Niklas Backstrom 44 0 0 0 27 12 2 3 873 90,6 6 2,05 91 7,45
Jean-Sébastien Giguère 46 0 0 0 27 12 1 6 884 90,6 2 1,98 92 7,33
Manny Legace 41 0 0 0 11 23 1 4 894 90,4 1 2,34 95 7,29
Martin Gerber 41 0 2 2 21 16 2 2 854 90,3 1 2,23 92 7,17
Cristobal Huet 43 0 0 0 21 19 0 3 924 90,2 2 2,31 100 7,23
Dan Ellis 45 0 0 0 15 21 1 8 981 90,2 2 2,34 107 7,27
Marty Turco 42 0 2 2 21 13 1 6 833 90,2 2 2,17 91 7,36
Henrik Lundqvist 41 0 1 1 15 21 1 3 960 90,2 2 2,53 104 7,37
Chris Osgood 43 0 2 2 15 19 3 6 938 90,1 2 2,36 103 7,14
Manny Fernandez 43 0 0 0 19 16 1 7 934 90,1 4 2,36 103 7,28
Yann Danis 2 0 0 0 0 2 0 0 9 90,0 0 3,00 1 6,50
Vesa Toskala 43 0 3 3 27 10 0 4 893 89,9 3 2,35 100 7,16
Ilya Bryzgalov 41 0 0 0 16 18 0 6 915 89,9 2 2,52 103 7,29
Evgeni Nabokov 41 0 0 0 15 19 2 5 903 89,8 4 2,49 103 7,07
Martin Biron 34 0 0 0 16 11 3 4 710 89,8 1 2,35 81 7,12
Cam Ward 42 0 1 1 20 18 0 4 881 89,7 3 2,39 101 7,21
José Theodore 42 0 3 3 23 10 1 6 819 89,7 2 2,23 94 7,14
Mike Smith 41 0 1 1 18 18 1 4 961 89,6 0 2,69 111 7,24
Antero Niittymäki 8 0 0 0 2 5 0 1 174 89,2 0 2,62 21 6,38
Carey Price 43 0 2 2 18 19 3 2 899 89,1 2 2,57 110 6,98
Peter Budaj 42 0 0 0 13 26 1 2 935 89,0 2 2,76 116 6,79
Mikael Tellqvist 1 0 0 0 0 1 0 0 11 84,6 0 3,16 2 5,00
*Tobias Stephan 1 0 0 0 0 1 0 0 11 84,6 0 4,00 2 4,00
Fredrik Norrena 1 0 0 0 0 0 1 0 4 80,0 0 2,86 1 5,00
*Jonas Hiller 1 0 0 0 0 1 0 0 5 71,4 0 4,29 2 4,00
Johan Hedberg 1 0 0 0 0 1 0 0 5 71,4 0 6,67 2 4,00
Marc Denis 1 0 0 0 0 1 0 0 5 62,5 0 7,83 3 4,00
Nikolai Khabibulin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Craig Anderson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Brian Boucher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Curtis Sanford 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Steve Valiquette 1 0 0 0 1 0 0 0 1 100 0 ,00 0 7,00
Ty Conklin 1 0 0 0 1 0 0 0 2 100 0 ,00 0 7,00
Brent Johnson 1 0 0 0 0 1 0 0 0 100 0 ,00 0 7,00
Dwayne Roloson 2 0 0 0 0 1 0 1 49 96,1 0 1,19 2 9,00
Chris Mason 2 0 0 0 2 0 0 0 19 95,0 0 1,54 1 7,50
Andrew Raycroft 1 0 0 0 0 1 0 0 17 94,4 0 2,22 1 8,00
*Jeff Deslauriers 2 0 0 0 0 2 0 0 15 93,8 0 1,33 1 7,00
Mathieu Garon 41 0 0 0 9 21 1 9 1045 91,9 2 2,24 92 7,93
*Jonathan Bernier 22 0 0 0 5 11 0 6 571 91,9 1 2,31 50 8,18
Martin Brodeur 42 0 1 1 23 11 1 7 871 91,2 2 1,97 84 7,62
Marc-André Fleury 42 0 5 5 25 12 2 3 906 91,2 2 2,05 87 7,74
Rick DiPietro 42 0 1 1 14 20 2 4 985 91,1 2 2,29 96 7,62
Roberto Luongo 43 0 0 0 19 18 0 6 944 91,1 4 2,12 92 7,60
*Erik Ersberg 22 0 0 0 2 16 0 3 630 91,0 0 2,82 62 8,14
Kari Lehtonen 40 0 1 1 16 20 1 2 910 90,9 2 2,29 91 7,50
Miikka Kiprusoff 43 0 2 2 24 18 0 1 884 90,8 2 2,09 90 7,47
Tomas Vokoun 43 0 0 0 23 11 1 7 920 90,8 2 2,16 93 7,56
Pascal Leclaire 45 0 1 1 17 17 0 10 961 90,7 2 2,18 99 7,38
Ryan Miller 43 0 1 1 22 13 4 3 912 90,7 2 2,15 93 7,44
Niklas Backstrom 44 0 0 0 27 12 2 3 873 90,6 6 2,05 91 7,45
Jean-Sébastien Giguère 46 0 0 0 27 12 1 6 884 90,6 2 1,98 92 7,33
Manny Legace 41 0 0 0 11 23 1 4 894 90,4 1 2,34 95 7,29
Martin Gerber 41 0 2 2 21 16 2 2 854 90,3 1 2,23 92 7,17
Cristobal Huet 43 0 0 0 21 19 0 3 924 90,2 2 2,31 100 7,23
Dan Ellis 45 0 0 0 15 21 1 8 981 90,2 2 2,34 107 7,27
Marty Turco 42 0 2 2 21 13 1 6 833 90,2 2 2,17 91 7,36
Henrik Lundqvist 41 0 1 1 15 21 1 3 960 90,2 2 2,53 104 7,37
Chris Osgood 43 0 2 2 15 19 3 6 938 90,1 2 2,36 103 7,14
Manny Fernandez 43 0 0 0 19 16 1 7 934 90,1 4 2,36 103 7,28
Yann Danis 2 0 0 0 0 2 0 0 9 90,0 0 3,00 1 6,50
Vesa Toskala 43 0 3 3 27 10 0 4 893 89,9 3 2,35 100 7,16
Ilya Bryzgalov 41 0 0 0 16 18 0 6 915 89,9 2 2,52 103 7,29
Evgeni Nabokov 41 0 0 0 15 19 2 5 903 89,8 4 2,49 103 7,07
Martin Biron 34 0 0 0 16 11 3 4 710 89,8 1 2,35 81 7,12
Cam Ward 42 0 1 1 20 18 0 4 881 89,7 3 2,39 101 7,21
José Theodore 42 0 3 3 23 10 1 6 819 89,7 2 2,23 94 7,14
Mike Smith 41 0 1 1 18 18 1 4 961 89,6 0 2,69 111 7,24
Antero Niittymäki 8 0 0 0 2 5 0 1 174 89,2 0 2,62 21 6,38
Carey Price 43 0 2 2 18 19 3 2 899 89,1 2 2,57 110 6,98
Peter Budaj 42 0 0 0 13 26 1 2 935 89,0 2 2,76 116 6,79
Mikael Tellqvist 1 0 0 0 0 1 0 0 11 84,6 0 3,16 2 5,00
*Tobias Stephan 1 0 0 0 0 1 0 0 11 84,6 0 4,00 2 4,00
Fredrik Norrena 1 0 0 0 0 0 1 0 4 80,0 0 2,86 1 5,00
*Jonas Hiller 1 0 0 0 0 1 0 0 5 71,4 0 4,29 2 4,00
Johan Hedberg 1 0 0 0 0 1 0 0 5 71,4 0 6,67 2 4,00
Marc Denis 1 0 0 0 0 1 0 0 5 62,5 0 7,83 3 4,00
Nikolai Khabibulin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Craig Anderson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Brian Boucher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Curtis Sanford 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Sujets similaires
» Keeper Standings (V-MOY)
» Keeper / Victoires
» Keeper / Moyennes
» Keeper / % d'Arrets
» Keeper / Victoires
» Keeper / Victoires
» Keeper / Moyennes
» Keeper / % d'Arrets
» Keeper / Victoires
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|