Keeper / Victoires
Page 1 sur 1
Keeper / Victoires
Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Niklas Backstrom 44 0 0 0 27 12 2 3 873 90,6 6 2,05 91 7,45
Vesa Toskala 43 0 3 3 27 10 0 4 893 89,9 3 2,35 100 7,16
Jean-Sébastien Giguère 46 0 0 0 27 12 1 6 884 90,6 2 1,98 92 7,33
Marc-André Fleury 42 0 5 5 25 12 2 3 906 91,2 2 2,05 87 7,74
Miikka Kiprusoff 43 0 2 2 24 18 0 1 884 90,8 2 2,09 90 7,47
Martin Brodeur 42 0 1 1 23 11 1 7 871 91,2 2 1,97 84 7,62
José Theodore 42 0 3 3 23 10 1 6 819 89,7 2 2,23 94 7,14
Tomas Vokoun 43 0 0 0 23 11 1 7 920 90,8 2 2,16 93 7,56
Ryan Miller 43 0 1 1 22 13 4 3 912 90,7 2 2,15 93 7,44
Cristobal Huet 43 0 0 0 21 19 0 3 924 90,2 2 2,31 100 7,23
Martin Gerber 41 0 2 2 21 16 2 2 854 90,3 1 2,23 92 7,17
Marty Turco 42 0 2 2 21 13 1 6 833 90,2 2 2,17 91 7,36
Cam Ward 42 0 1 1 20 18 0 4 881 89,7 3 2,39 101 7,21
Manny Fernandez 43 0 0 0 19 16 1 7 934 90,1 4 2,36 103 7,28
Roberto Luongo 43 0 0 0 19 18 0 6 944 91,1 4 2,12 92 7,60
Carey Price 43 0 2 2 18 19 3 2 899 89,1 2 2,57 110 6,98
Mike Smith 41 0 1 1 18 18 1 4 961 89,6 0 2,69 111 7,24
Pascal Leclaire 45 0 1 1 17 17 0 10 961 90,7 2 2,18 99 7,38
Martin Biron 34 0 0 0 16 11 3 4 710 89,8 1 2,35 81 7,12
Kari Lehtonen 40 0 1 1 16 20 1 2 910 90,9 2 2,29 91 7,50
Ilya Bryzgalov 41 0 0 0 16 18 0 6 915 89,9 2 2,52 103 7,29
Dan Ellis 45 0 0 0 15 21 1 8 981 90,2 2 2,34 107 7,27
Evgeni Nabokov 41 0 0 0 15 19 2 5 903 89,8 4 2,49 103 7,07
Chris Osgood 43 0 2 2 15 19 3 6 938 90,1 2 2,36 103 7,14
Henrik Lundqvist 41 0 1 1 15 21 1 3 960 90,2 2 2,53 104 7,37
Rick DiPietro 42 0 1 1 14 20 2 4 985 91,1 2 2,29 96 7,62
Peter Budaj 42 0 0 0 13 26 1 2 935 89,0 2 2,76 116 6,79
Manny Legace 41 0 0 0 11 23 1 4 894 90,4 1 2,34 95 7,29
Mathieu Garon 41 0 0 0 9 21 1 9 1045 91,9 2 2,24 92 7,93
*Jonathan Bernier 22 0 0 0 5 11 0 6 571 91,9 1 2,31 50 8,18
Antero Niittymäki 8 0 0 0 2 5 0 1 174 89,2 0 2,62 21 6,38
*Erik Ersberg 22 0 0 0 2 16 0 3 630 91,0 0 2,82 62 8,14
Chris Mason 2 0 0 0 2 0 0 0 19 95,0 0 1,54 1 7,50
Steve Valiquette 1 0 0 0 1 0 0 0 1 100 0 ,00 0 7,00
Ty Conklin 1 0 0 0 1 0 0 0 2 100 0 ,00 0 7,00
*Tuukka Rask 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Curtis Joseph 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Nikolai Khabibulin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Craig Anderson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jeremy Smith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Patrick Lalime 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Tim Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Marek Schwarz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dany Sabourin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Kevin Weekes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Curtis McElhinney 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Curtis Sanford 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Brian Boucher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Michael Leighton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Pekka Rinne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Niklas Backstrom 44 0 0 0 27 12 2 3 873 90,6 6 2,05 91 7,45
Vesa Toskala 43 0 3 3 27 10 0 4 893 89,9 3 2,35 100 7,16
Jean-Sébastien Giguère 46 0 0 0 27 12 1 6 884 90,6 2 1,98 92 7,33
Marc-André Fleury 42 0 5 5 25 12 2 3 906 91,2 2 2,05 87 7,74
Miikka Kiprusoff 43 0 2 2 24 18 0 1 884 90,8 2 2,09 90 7,47
Martin Brodeur 42 0 1 1 23 11 1 7 871 91,2 2 1,97 84 7,62
José Theodore 42 0 3 3 23 10 1 6 819 89,7 2 2,23 94 7,14
Tomas Vokoun 43 0 0 0 23 11 1 7 920 90,8 2 2,16 93 7,56
Ryan Miller 43 0 1 1 22 13 4 3 912 90,7 2 2,15 93 7,44
Cristobal Huet 43 0 0 0 21 19 0 3 924 90,2 2 2,31 100 7,23
Martin Gerber 41 0 2 2 21 16 2 2 854 90,3 1 2,23 92 7,17
Marty Turco 42 0 2 2 21 13 1 6 833 90,2 2 2,17 91 7,36
Cam Ward 42 0 1 1 20 18 0 4 881 89,7 3 2,39 101 7,21
Manny Fernandez 43 0 0 0 19 16 1 7 934 90,1 4 2,36 103 7,28
Roberto Luongo 43 0 0 0 19 18 0 6 944 91,1 4 2,12 92 7,60
Carey Price 43 0 2 2 18 19 3 2 899 89,1 2 2,57 110 6,98
Mike Smith 41 0 1 1 18 18 1 4 961 89,6 0 2,69 111 7,24
Pascal Leclaire 45 0 1 1 17 17 0 10 961 90,7 2 2,18 99 7,38
Martin Biron 34 0 0 0 16 11 3 4 710 89,8 1 2,35 81 7,12
Kari Lehtonen 40 0 1 1 16 20 1 2 910 90,9 2 2,29 91 7,50
Ilya Bryzgalov 41 0 0 0 16 18 0 6 915 89,9 2 2,52 103 7,29
Dan Ellis 45 0 0 0 15 21 1 8 981 90,2 2 2,34 107 7,27
Evgeni Nabokov 41 0 0 0 15 19 2 5 903 89,8 4 2,49 103 7,07
Chris Osgood 43 0 2 2 15 19 3 6 938 90,1 2 2,36 103 7,14
Henrik Lundqvist 41 0 1 1 15 21 1 3 960 90,2 2 2,53 104 7,37
Rick DiPietro 42 0 1 1 14 20 2 4 985 91,1 2 2,29 96 7,62
Peter Budaj 42 0 0 0 13 26 1 2 935 89,0 2 2,76 116 6,79
Manny Legace 41 0 0 0 11 23 1 4 894 90,4 1 2,34 95 7,29
Mathieu Garon 41 0 0 0 9 21 1 9 1045 91,9 2 2,24 92 7,93
*Jonathan Bernier 22 0 0 0 5 11 0 6 571 91,9 1 2,31 50 8,18
Antero Niittymäki 8 0 0 0 2 5 0 1 174 89,2 0 2,62 21 6,38
*Erik Ersberg 22 0 0 0 2 16 0 3 630 91,0 0 2,82 62 8,14
Chris Mason 2 0 0 0 2 0 0 0 19 95,0 0 1,54 1 7,50
Steve Valiquette 1 0 0 0 1 0 0 0 1 100 0 ,00 0 7,00
Ty Conklin 1 0 0 0 1 0 0 0 2 100 0 ,00 0 7,00
*Tuukka Rask 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Curtis Joseph 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Nikolai Khabibulin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Craig Anderson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jeremy Smith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Patrick Lalime 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Tim Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Marek Schwarz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dany Sabourin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Kevin Weekes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Curtis McElhinney 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Curtis Sanford 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Brian Boucher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Michael Leighton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Pekka Rinne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Sujets similaires
» Keeper / Victoires
» Keeper / % d'Arrets
» Keeper / Moyennes
» Keeper / % d'Arrêts
» Keeper Standings (V-MOY)
» Keeper / % d'Arrets
» Keeper / Moyennes
» Keeper / % d'Arrêts
» Keeper Standings (V-MOY)
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|