Keeper / Victoires
Page 1 sur 1
Keeper / Victoires
Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Vesa Toskala 39 0 3 3 25 9 0 4 829 90,0 3 2,36 92 7,21
Marc-André Fleury 38 0 5 5 24 10 2 2 811 91,4 2 1,99 76 7,82
Niklas Backstrom 40 0 0 0 24 11 2 3 806 90,6 4 2,08 84 7,53
Jean-Sébastien Giguère 41 0 0 0 24 12 1 4 798 90,4 2 2,06 85 7,27
Miikka Kiprusoff 39 0 2 2 23 15 0 1 798 91,2 2 1,97 77 7,62
Martin Brodeur 39 0 1 1 22 9 1 7 824 91,4 2 1,97 78 7,74
José Theodore 39 0 1 1 20 10 1 6 766 89,7 2 2,25 88 7,15
Martin Gerber 37 0 2 2 20 13 2 2 770 90,5 1 2,17 81 7,30
Ryan Miller 39 0 1 1 20 12 3 3 828 90,8 2 2,14 84 7,49
Tomas Vokoun 38 0 0 0 19 10 1 7 808 90,5 2 2,23 85 7,42
Marty Turco 37 0 2 2 18 11 1 6 741 90,0 2 2,22 82 7,32
Cam Ward 38 0 1 1 18 17 0 3 808 89,4 2 2,51 96 7,11
Cristobal Huet 39 0 0 0 18 18 0 3 821 90,1 2 2,30 90 7,18
Carey Price 39 0 2 2 17 17 3 1 806 88,8 2 2,64 102 6,87
Manny Fernandez 39 0 0 0 17 14 1 7 859 90,0 4 2,39 95 7,33
Roberto Luongo 39 0 0 0 17 17 0 5 862 91,0 4 2,16 85 7,56
Mike Smith 37 0 1 1 17 15 1 4 880 90,2 0 2,58 96 7,49
Evgeni Nabokov 37 0 0 0 15 16 2 4 820 89,8 4 2,49 93 7,08
Chris Osgood 38 0 2 2 14 17 3 4 828 90,1 2 2,37 91 7,13
Henrik Lundqvist 37 0 1 1 14 18 1 3 873 90,3 1 2,53 94 7,43
Pascal Leclaire 41 0 1 1 14 16 0 10 883 90,7 2 2,20 91 7,34
Kari Lehtonen 36 0 1 1 14 18 1 2 806 90,8 2 2,29 82 7,47
Ilya Bryzgalov 37 0 0 0 14 16 0 6 839 89,7 2 2,61 96 7,32
Martin Biron 30 0 0 0 14 10 3 3 645 89,6 1 2,47 75 7,07
Peter Budaj 38 0 0 0 13 23 1 1 843 89,1 2 2,71 103 6,84
Dan Ellis 40 0 0 0 12 20 1 7 880 90,3 2 2,34 95 7,23
Rick DiPietro 37 0 0 0 11 18 2 4 889 91,0 1 2,38 88 7,57
Manny Legace 35 0 0 0 9 21 0 3 768 90,4 1 2,38 82 7,29
Mathieu Garon 37 0 0 0 8 21 0 7 962 91,8 2 2,33 86 7,89
*Jonathan Bernier 18 0 0 0 5 8 0 5 466 91,7 1 2,39 42 8,22
*Erik Ersberg 22 0 0 0 2 16 0 3 630 91,0 0 2,82 62 8,14
Chris Mason 2 0 0 0 2 0 0 0 19 95,0 0 1,54 1 7,50
Antero Niittymäki 8 0 0 0 2 5 0 1 174 89,2 0 2,62 21 6,38
Steve Valiquette 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0 0 ,00 0 7,00
Ty Conklin 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0,0 0 ,00 0 7,00
*Marek Schwarz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Olaf Kölzig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Kevin Weekes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Craig Anderson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Curtis McElhinney 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dwayne Roloson 2 0 0 0 0 1 0 1 49 96,1 0 1,19 2 9,00
Patrick Lalime 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Pekka Rinne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dany Sabourin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Curtis Joseph 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Brian Boucher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Tuukka Rask 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jeremy Smith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Alex Auld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Michael Leighton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Vesa Toskala 39 0 3 3 25 9 0 4 829 90,0 3 2,36 92 7,21
Marc-André Fleury 38 0 5 5 24 10 2 2 811 91,4 2 1,99 76 7,82
Niklas Backstrom 40 0 0 0 24 11 2 3 806 90,6 4 2,08 84 7,53
Jean-Sébastien Giguère 41 0 0 0 24 12 1 4 798 90,4 2 2,06 85 7,27
Miikka Kiprusoff 39 0 2 2 23 15 0 1 798 91,2 2 1,97 77 7,62
Martin Brodeur 39 0 1 1 22 9 1 7 824 91,4 2 1,97 78 7,74
José Theodore 39 0 1 1 20 10 1 6 766 89,7 2 2,25 88 7,15
Martin Gerber 37 0 2 2 20 13 2 2 770 90,5 1 2,17 81 7,30
Ryan Miller 39 0 1 1 20 12 3 3 828 90,8 2 2,14 84 7,49
Tomas Vokoun 38 0 0 0 19 10 1 7 808 90,5 2 2,23 85 7,42
Marty Turco 37 0 2 2 18 11 1 6 741 90,0 2 2,22 82 7,32
Cam Ward 38 0 1 1 18 17 0 3 808 89,4 2 2,51 96 7,11
Cristobal Huet 39 0 0 0 18 18 0 3 821 90,1 2 2,30 90 7,18
Carey Price 39 0 2 2 17 17 3 1 806 88,8 2 2,64 102 6,87
Manny Fernandez 39 0 0 0 17 14 1 7 859 90,0 4 2,39 95 7,33
Roberto Luongo 39 0 0 0 17 17 0 5 862 91,0 4 2,16 85 7,56
Mike Smith 37 0 1 1 17 15 1 4 880 90,2 0 2,58 96 7,49
Evgeni Nabokov 37 0 0 0 15 16 2 4 820 89,8 4 2,49 93 7,08
Chris Osgood 38 0 2 2 14 17 3 4 828 90,1 2 2,37 91 7,13
Henrik Lundqvist 37 0 1 1 14 18 1 3 873 90,3 1 2,53 94 7,43
Pascal Leclaire 41 0 1 1 14 16 0 10 883 90,7 2 2,20 91 7,34
Kari Lehtonen 36 0 1 1 14 18 1 2 806 90,8 2 2,29 82 7,47
Ilya Bryzgalov 37 0 0 0 14 16 0 6 839 89,7 2 2,61 96 7,32
Martin Biron 30 0 0 0 14 10 3 3 645 89,6 1 2,47 75 7,07
Peter Budaj 38 0 0 0 13 23 1 1 843 89,1 2 2,71 103 6,84
Dan Ellis 40 0 0 0 12 20 1 7 880 90,3 2 2,34 95 7,23
Rick DiPietro 37 0 0 0 11 18 2 4 889 91,0 1 2,38 88 7,57
Manny Legace 35 0 0 0 9 21 0 3 768 90,4 1 2,38 82 7,29
Mathieu Garon 37 0 0 0 8 21 0 7 962 91,8 2 2,33 86 7,89
*Jonathan Bernier 18 0 0 0 5 8 0 5 466 91,7 1 2,39 42 8,22
*Erik Ersberg 22 0 0 0 2 16 0 3 630 91,0 0 2,82 62 8,14
Chris Mason 2 0 0 0 2 0 0 0 19 95,0 0 1,54 1 7,50
Antero Niittymäki 8 0 0 0 2 5 0 1 174 89,2 0 2,62 21 6,38
Steve Valiquette 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0 0 ,00 0 7,00
Ty Conklin 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0,0 0 ,00 0 7,00
*Marek Schwarz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Olaf Kölzig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Kevin Weekes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Craig Anderson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Curtis McElhinney 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dwayne Roloson 2 0 0 0 0 1 0 1 49 96,1 0 1,19 2 9,00
Patrick Lalime 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Pekka Rinne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dany Sabourin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Curtis Joseph 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Brian Boucher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Tuukka Rask 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jeremy Smith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Alex Auld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Michael Leighton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Sujets similaires
» Keeper / Victoires
» Keeper / Moyennes
» Keeper / % d'Arrets
» Keeper / Moyennes
» Keeper / % d'Arrêts
» Keeper / Moyennes
» Keeper / % d'Arrets
» Keeper / Moyennes
» Keeper / % d'Arrêts
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|