Meilleurs Pointeurs AHL (10 janvier 2012)
2 participants
Page 1 sur 1
Meilleurs Pointeurs AHL (10 janvier 2012)
Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Paul Byron SJF 43 13 30 43 17 12 2 0 57 22, 54, 3
C *Andrei Loktionov MNC 42 7 32 39 11 12 1 0 75 9,3 56, 2
R *Greg Nemisz SJF 43 19 16 35 18 20 3 0 108 17, 61, 3
C *Joe Colborne SJM 43 10 24 34 9 14 1 0 100 10, 54, 2
L *Stefan Meyer SJF 43 17 14 31 16 22 3 1 102 16, 39, 4
C Martin St. Pierre SYR 44 14 17 31 -8 14 4 0 62 22, 48, 3
C Mathieu Perreault POR 36 11 20 31 8 12 4 1 63 17, 49, 3
C Andrew Ebbett MAN 42 13 18 31 2 12 5 0 69 18, 50, 4
R *Zach Hamill 43 19 10 29 11 2 5 0 79 24, 70, 2
R *Eric Tangradi WIL 42 20 8 28 5 16 4 1 74 27, 54, 5
C Paul Szczechura 41 10 18 28 -5 14 1 0 66 15, 54, 0
C *Josh Hennessy 39 7 20 27 8 12 1 0 60 11, 54, 1
L Alexandre Picard 41 16 10 26 13 26 3 0 69 23, 42, 5
C Ben Maxwell 42 7 19 26 0 14 2 0 52 13, 55, 0
C *Marcus Kruger NOR 37 7 18 25 -7 12 1 0 56 12, 56, 3
R Joey Crabb SJM 43 13 12 25 12 16 2 0 103 12, 42, 2
R *Marc-André Cliche MNC 42 16 8 24 7 22 3 0 104 15, 66, 3
C *Trevor Smith 40 8 15 23 7 4 1 0 61 13, 41, 2
C *Anton Lander HAM 45 12 11 23 -1 18 2 0 86 14, 54, 2
L *Ryan Hamilton SJM 43 13 10 23 10 32 4 0 70 18, 54, 1
L Luca Caputi SJM 43 18 5 23 12 24 5 0 125 14, 47, 4
C Ryan Stoa HER 43 12 11 23 -2 22 1 0 80 15, 52, 4
C Michael Ryan 41 12 11 23 0 30 3 0 88 13, 49, 3
R *Ben Smith NOR 42 9 14 23 1 2 2 0 77 11, 51, 2
C T.J. Hensick WOR 40 15 8 23 -1 4 5 0 56 26, 53, 4
L *Dwight King MNC 42 17 6 23 4 24 1 0 93 18, 38, 5
R Ryan Reaves WOR 40 4 18 22 4 32 1 0 75 5,3 49, 1
L *Hunter Bishop 43 11 11 22 5 46 1 1 90 12, 46, 0
R *Aaron Palushaj 43 16 6 22 8 12 2 1 81 19, 61, 6
C Philippe Dupuis SJM 39 8 14 22 1 12 2 0 63 12, 50, 0
R Michel Ouellet 41 6 15 21 22 12 1 0 64 9,4 44, 1
C Mike Blunden 36 6 15 21 10 22 3 0 56 10, 42, 2
C *Scott Timmins LOU 42 10 11 21 -7 16 1 0 58 17, 49, 2
C *Steven Zalewski ALB 42 9 12 21 -11 12 1 1 58 15, 47, 3
R Matt Halischuk MIL 38 11 10 21 9 32 1 0 77 14, 73, 5
R *Brandon Kozun MNC 42 11 10 21 6 22 3 0 67 16, 54, 2
C Viktor Tikhonov SPR 33 7 14 21 4 4 4 0 67 10, 49, 4
C *Joakim Andersson KCB 45 9 12 21 -4 14 2 0 61 14, 48, 4
C *Luke Pither PHL 39 6 15 21 -2 20 1 0 35 17, 45, 2
R Michal Repík LOU 42 11 9 20 -1 12 5 0 91 12, 51, 6
C *Andrew Desjardins CLE 34 6 14 20 -2 24 2 0 42 14, 39, 1
L *Luke Adam 41 12 8 20 -8 12 4 1 73 16, 35, 3
C Casey Wellman HOU 42 8 12 20 9 14 3 0 69 11, 52, 3
C *Rick Schofield 38 9 11 20 10 12 2 0 49 18, 46, 2
L Tim Kennedy LOU 42 9 11 20 12 26 2 0 51 17, 56, 0
C Travis Morin UTH 41 4 16 20 -1 14 3 0 49 8,2 39, 2
R Keith Aucoin POR 40 8 11 19 -1 20 5 1 56 14, 58, 1
L Joakim Lindström HER 41 12 7 19 6 32 4 0 47 25, 26, 4
C Matt Ellis 41 9 10 19 -4 14 3 0 53 17, 44, 0
C *Jim O'Brien GRD 41 7 12 19 -4 12 2 0 64 10, 52, 1
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Paul Byron SJF 43 13 30 43 17 12 2 0 57 22, 54, 3
C *Andrei Loktionov MNC 42 7 32 39 11 12 1 0 75 9,3 56, 2
R *Greg Nemisz SJF 43 19 16 35 18 20 3 0 108 17, 61, 3
C *Joe Colborne SJM 43 10 24 34 9 14 1 0 100 10, 54, 2
L *Stefan Meyer SJF 43 17 14 31 16 22 3 1 102 16, 39, 4
C Martin St. Pierre SYR 44 14 17 31 -8 14 4 0 62 22, 48, 3
C Mathieu Perreault POR 36 11 20 31 8 12 4 1 63 17, 49, 3
C Andrew Ebbett MAN 42 13 18 31 2 12 5 0 69 18, 50, 4
R *Zach Hamill 43 19 10 29 11 2 5 0 79 24, 70, 2
R *Eric Tangradi WIL 42 20 8 28 5 16 4 1 74 27, 54, 5
C Paul Szczechura 41 10 18 28 -5 14 1 0 66 15, 54, 0
C *Josh Hennessy 39 7 20 27 8 12 1 0 60 11, 54, 1
L Alexandre Picard 41 16 10 26 13 26 3 0 69 23, 42, 5
C Ben Maxwell 42 7 19 26 0 14 2 0 52 13, 55, 0
C *Marcus Kruger NOR 37 7 18 25 -7 12 1 0 56 12, 56, 3
R Joey Crabb SJM 43 13 12 25 12 16 2 0 103 12, 42, 2
R *Marc-André Cliche MNC 42 16 8 24 7 22 3 0 104 15, 66, 3
C *Trevor Smith 40 8 15 23 7 4 1 0 61 13, 41, 2
C *Anton Lander HAM 45 12 11 23 -1 18 2 0 86 14, 54, 2
L *Ryan Hamilton SJM 43 13 10 23 10 32 4 0 70 18, 54, 1
L Luca Caputi SJM 43 18 5 23 12 24 5 0 125 14, 47, 4
C Ryan Stoa HER 43 12 11 23 -2 22 1 0 80 15, 52, 4
C Michael Ryan 41 12 11 23 0 30 3 0 88 13, 49, 3
R *Ben Smith NOR 42 9 14 23 1 2 2 0 77 11, 51, 2
C T.J. Hensick WOR 40 15 8 23 -1 4 5 0 56 26, 53, 4
L *Dwight King MNC 42 17 6 23 4 24 1 0 93 18, 38, 5
R Ryan Reaves WOR 40 4 18 22 4 32 1 0 75 5,3 49, 1
L *Hunter Bishop 43 11 11 22 5 46 1 1 90 12, 46, 0
R *Aaron Palushaj 43 16 6 22 8 12 2 1 81 19, 61, 6
C Philippe Dupuis SJM 39 8 14 22 1 12 2 0 63 12, 50, 0
R Michel Ouellet 41 6 15 21 22 12 1 0 64 9,4 44, 1
C Mike Blunden 36 6 15 21 10 22 3 0 56 10, 42, 2
C *Scott Timmins LOU 42 10 11 21 -7 16 1 0 58 17, 49, 2
C *Steven Zalewski ALB 42 9 12 21 -11 12 1 1 58 15, 47, 3
R Matt Halischuk MIL 38 11 10 21 9 32 1 0 77 14, 73, 5
R *Brandon Kozun MNC 42 11 10 21 6 22 3 0 67 16, 54, 2
C Viktor Tikhonov SPR 33 7 14 21 4 4 4 0 67 10, 49, 4
C *Joakim Andersson KCB 45 9 12 21 -4 14 2 0 61 14, 48, 4
C *Luke Pither PHL 39 6 15 21 -2 20 1 0 35 17, 45, 2
R Michal Repík LOU 42 11 9 20 -1 12 5 0 91 12, 51, 6
C *Andrew Desjardins CLE 34 6 14 20 -2 24 2 0 42 14, 39, 1
L *Luke Adam 41 12 8 20 -8 12 4 1 73 16, 35, 3
C Casey Wellman HOU 42 8 12 20 9 14 3 0 69 11, 52, 3
C *Rick Schofield 38 9 11 20 10 12 2 0 49 18, 46, 2
L Tim Kennedy LOU 42 9 11 20 12 26 2 0 51 17, 56, 0
C Travis Morin UTH 41 4 16 20 -1 14 3 0 49 8,2 39, 2
R Keith Aucoin POR 40 8 11 19 -1 20 5 1 56 14, 58, 1
L Joakim Lindström HER 41 12 7 19 6 32 4 0 47 25, 26, 4
C Matt Ellis 41 9 10 19 -4 14 3 0 53 17, 44, 0
C *Jim O'Brien GRD 41 7 12 19 -4 12 2 0 64 10, 52, 1
Grue Yzerman-
Nombre de messages : 1023
Age : 31
Localisation : Chicoutimi
Mon équipe : Nashville Predators
Réputation : 6
Points : 7586
Date d'inscription : 27/10/2011
Re: Meilleurs Pointeurs AHL (10 janvier 2012)
ouais ca srait bien XD
Grue Yzerman-
Nombre de messages : 1023
Age : 31
Localisation : Chicoutimi
Mon équipe : Nashville Predators
Réputation : 6
Points : 7586
Date d'inscription : 27/10/2011
Sujets similaires
» Meilleurs Pointeurs AHL (30 janvier 2012)
» Meilleurs Pointeurs (20 janvier 2012)
» Meilleurs Pointeurs (10 janvier 2012)
» Meilleurs Pointeurs AHL (20 janvier 2012)
» Meilleurs Pointeurs (30 janvier 2012)
» Meilleurs Pointeurs (20 janvier 2012)
» Meilleurs Pointeurs (10 janvier 2012)
» Meilleurs Pointeurs AHL (20 janvier 2012)
» Meilleurs Pointeurs (30 janvier 2012)
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|